Index - Normande
- 220 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOSTRADAM | 144 | 95 | -22 | -0.1 | -1.5 | -426 | 2.3 | 0.8 | 1.0 | 2.9 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 1.6 | A2A2 |
| OURANOS | 137 | 95 | -14 | -2.1 | -6.0 | 216 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 0.3 | 0.4 | 2.4 | 1.1 | -0.3 | 1.0 | 1.2 | A1A2 |
| JOYAU | 94 | 88 | -11 | 3.4 | 3.1 | -905 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 1.0 | 0.7 | -0.5 | -0.8 | -0.7 | 1.0 | -0.3 | A2A2 |
| NAIRO | 134 | 81 | -7 | 0.3 | -1.9 | -115 | 1.7 | 1.6 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | -0.2 | 0.3 | 1.1 | A2A2 |
| NACRE | 137 | 95 | -6 | -0.9 | 0.9 | -13 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | -0.6 | 0.5 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | A2A2 |
| O REGANS | 136 | 77 | -4 | 0.6 | -3.1 | -25 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 3.6 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | -0.3 | -1.5 | 0.5 | A2A2 |
| LUNIVERS | 122 | 95 | -3 | 0.3 | -0.5 | -78 | 2.4 | 2.4 | 1.4 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | -0.2 | -0.4 | -0.7 | -0.3 | A1A2 |
| ISTAMBULL | 130 | 95 | -2 | -0.5 | 1.0 | 4 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | -0.2 | 0.7 | A2A2 |
| MELOMANE | 140 | 95 | -2 | 0.4 | -0.6 | -66 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 2.2 | 0.8 | -0.2 | 1.4 | 1.0 | A2A2 |
| LATACAN | 97 | 95 | -1 | 0.2 | -2.9 | 79 | 1.9 | 1.2 | 1.7 | 0.8 | 1.2 | -0.6 | -1.5 | -0.6 | 1.2 | -0.6 | A2A2 |
| POPAYAN | 148 | 82 | -1 | -2.2 | -3.9 | 485 | 2.9 | 2.1 | 2.1 | 3.5 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.7 | -0.4 | 0.2 | A1A2 |
| OBERLIN | 157 | 95 | 0 | -2.2 | -3.7 | 485 | 1.3 | 0.5 | -0.3 | 2.4 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | A2A2 |
| IBERNATUS | 130 | 95 | 1 | 0.1 | 2.1 | -74 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | -1.5 | -0.2 | 0.5 | 0.2 | A2A2 |
| LETREGOR | 114 | 95 | 3 | 1.0 | -0.4 | -66 | 0.1 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | -0.8 | 1.9 | 0.6 | A2A2 |
| POGBA | 128 | 95 | 5 | -0.1 | -2.6 | 272 | 1.8 | 1.6 | 0.7 | -0.5 | 0.5 | 2.3 | -0.2 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | A2A2 |
| NOVLANG | 125 | 95 | 5 | 0.7 | -2.2 | 122 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | -0.4 | 0.9 | 0.6 | -0.4 | 0.4 | 0.5 | A1A2 |
| JANKEE | 121 | 95 | 6 | -1.9 | -1.6 | 530 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.6 | 0.7 | -0.1 | -0.2 | 0.5 | 0.2 | A1A2 |
| ORGANDI | 106 | 78 | 7 | 0.6 | 1.4 | 56 | -0.1 | 0.4 | -1.0 | -0.7 | -0.3 | 0.0 | 0.3 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | A1A2 |
| MANOSQUE | 117 | 95 | 7 | 1.6 | 0.9 | -122 | 0.2 | 0.7 | -0.1 | 0.2 | -0.9 | 0.3 | 1.4 | -0.1 | 0.8 | 1.1 | A2A2 |
| NATADOR | 147 | 80 | 7 | 0.1 | -0.5 | 166 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 1.7 | 1.8 | -0.7 | 0.1 | 1.6 | A2A2 |
| JIBOUTI | 106 | 95 | 9 | 0.6 | -2.5 | 240 | 0.5 | 0.7 | -0.9 | -0.8 | 0.6 | -0.2 | 0.4 | -0.3 | 1.8 | 0.0 | A2A2 |
| MAXIMUM | 123 | 77 | 9 | 0.0 | -1.0 | 265 | 1.5 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 0.4 | -0.8 | 0.6 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | A2A2 |
| NEMROD | 150 | 83 | 9 | 3.4 | 3.6 | -387 | 1.7 | 2.0 | 0.8 | 1.9 | -0.6 | 2.3 | 0.9 | -0.3 | -0.7 | 1.2 | A1A2 |
| NEOPOLIN | 149 | 92 | 9 | 0.3 | -0.9 | 226 | 0.8 | 0.5 | -0.1 | 0.4 | 0.8 | 2.3 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 1.6 | A2A2 |
| LACANAU | 100 | 95 | 10 | -1.1 | -2.5 | 531 | 1.4 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 2.1 | 0.2 | -2.7 | -0.8 | 0.7 | -1.1 | A2A2 |
| MISSILE | 125 | 95 | 10 | 0.7 | -1.1 | 200 | 0.6 | 1.2 | -0.9 | -0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | A2A3 |
| LODYSSEE | 103 | 89 | 10 | -1.1 | -2.3 | 549 | 1.0 | 0.7 | -0.2 | -1.5 | 1.2 | -0.6 | -0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | A2A2 |
| LIMA | 109 | 95 | 11 | -0.7 | -0.5 | 393 | -0.3 | 0.0 | -0.4 | 0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.1 | -0.6 | 0.7 | -0.3 | A2A2 |
| JUNO | 116 | 95 | 12 | -0.5 | -0.4 | 391 | 0.4 | 0.7 | -0.4 | -1.9 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | -0.6 | 1.4 | 0.5 | A1A2 |
| NEWGEN | 123 | 95 | 13 | 1.8 | -1.9 | 128 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | A2A2 |
| NACADAM | 127 | 83 | 13 | 0.2 | -1.7 | 391 | 1.0 | 1.1 | -0.5 | -0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | -1.0 | 1.6 | 0.3 | A2A2 |
NOCTUS ![]() | 131 | 95 | 14 | 0.4 | 0.2 | 284 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | -0.1 | 1.3 | 0.7 | A2A2 |
| PLOUHINEC | 125 | 83 | 14 | -2.0 | 0.4 | 621 | -0.2 | 0.9 | -0.9 | -0.5 | -1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | A1A2 |
| MUSSET | 134 | 95 | 15 | 1.1 | -1.1 | 222 | 1.4 | 0.2 | 2.3 | 2.7 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | A2A2 |
| OUGANDA | 122 | 95 | 15 | 2.0 | 0.1 | 58 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | -0.6 | -0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 1.0 | 0.8 | A2A2 |
| OKITANIA | 122 | 95 | 16 | -1.0 | -1.3 | 587 | 0.6 | 1.4 | -1.0 | -1.4 | 0.8 | 1.0 | -0.2 | 0.2 | -0.2 | -0.1 | A1A2 |
PROSPERO ![]() | 133 | 95 | 16 | 0.8 | -1.3 | 347 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 2.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | A2A2 |
| LISLANDER | 110 | 95 | 16 | -1.3 | -1.9 | 692 | 0.4 | -0.2 | 1.0 | -0.1 | 0.4 | 0.1 | -0.7 | -0.3 | 0.1 | -0.1 | A2A2 |
| LIQUIDO | 120 | 84 | 17 | 0.2 | -4.1 | 528 | 0.7 | -0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.7 | -0.4 | A1A2 |
| LOCO | 144 | 95 | 17 | -0.2 | -3.4 | 597 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 2.9 | -0.2 | 0.8 | -0.1 | 0.5 | -0.3 | 0.4 | A2A2 |
| NATANGA | 154 | 95 | 18 | -2.0 | -2.5 | 884 | 2.0 | 1.8 | 0.7 | 2.8 | 0.2 | 1.8 | -0.4 | 0.3 | -0.3 | 0.1 | A1A2 |
| NUTRIGEN | 119 | 94 | 19 | 2.6 | 4.9 | -90 | 0.3 | -0.4 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 0.4 | -0.6 | 0.3 | 0.9 | -0.1 | A1A2 |
| LUPUS | 101 | 95 | 19 | -1.1 | 0.0 | 645 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | -0.5 | 0.3 | 0.3 | -1.9 | -0.2 | -1.0 | -0.5 | A1A2 |
| LORIENT | 138 | 94 | 19 | 0.1 | -1.8 | 532 | 0.5 | -0.3 | 0.0 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | A2A2 |
| SPEAKER | 168 | 74 | 20 | 0.5 | 0.2 | 372 | 1.6 | 1.6 | -0.1 | 1.0 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | A1A2 |
| PONDICHERY | 135 | 95 | 20 | -1.0 | 2.2 | 588 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | -0.3 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -0.1 | A2A2 |
| RONALDINHO | 158 | 69 | 20 | -0.2 | 2.7 | 366 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 2.6 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 1.6 | 2.1 | 0.6 | A1A2 |
| RUGISSANT | 153 | 90 | 20 | 0.5 | -0.7 | 426 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 2.1 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | A2A2 |
| JEONIX | 138 | 95 | 20 | 1.7 | -2.0 | 309 | 0.2 | 0.0 | -0.3 | 3.1 | -0.1 | 0.5 | 0.6 | -0.6 | 0.1 | 0.4 | A2A2 |
| NAVIDAD | 151 | 95 | 20 | 0.5 | -3.3 | 561 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC
