Index - Normande
- 268 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LATACAN | 90 | 95 | -5 | 0.1 | -3.0 | -20 | 1.7 | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | -0.8 | -1.6 | -0.8 | 1.2 | -0.7 | A2A2 |
| LACANAU | 91 | 95 | 5 | -1.1 | -2.7 | 414 | 1.3 | -0.3 | 1.5 | 0.1 | 2.0 | 0.0 | -2.9 | -1.0 | 0.7 | -1.3 | A2A2 |
| JOYAU | 93 | 89 | -11 | 3.4 | 3.3 | -907 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | 0.9 | -0.3 | A2A2 |
| LUPUS | 96 | 95 | 14 | -1.2 | -0.1 | 562 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | -0.6 | 0.1 | 0.3 | -2.0 | -0.4 | -1.0 | -0.6 | A1A2 |
| LODYSSEE | 98 | 89 | 6 | -1.2 | -2.5 | 474 | 0.9 | 0.6 | -0.3 | -1.5 | 1.1 | -0.7 | -0.5 | -0.2 | 0.6 | -0.1 | A2A2 |
| NOBEL | 99 | 95 | 22 | 0.8 | 0.6 | 396 | -0.5 | 0.4 | -1.5 | -1.3 | -0.1 | 0.0 | -0.5 | -0.1 | 1.9 | -0.4 | A2A2 |
| JIBOUTI | 100 | 95 | 4 | 0.5 | -2.6 | 142 | 0.3 | 0.5 | -1.0 | -0.9 | 0.5 | -0.3 | 0.3 | -0.6 | 1.8 | 0.0 | A2A2 |
| JEVEZEL | 101 | 95 | 21 | -0.2 | -2.3 | 624 | -0.2 | 0.4 | -0.6 | -1.1 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | 2.1 | 0.0 | A2A2 |
| ORGANDI | 102 | 79 | 2 | 0.5 | 1.2 | -65 | -0.2 | 0.2 | -1.1 | -0.7 | -0.3 | 0.0 | 0.2 | -0.5 | 0.6 | 0.2 | A1A2 |
| LISLANDER | 102 | 95 | 11 | -1.4 | -1.9 | 583 | 0.1 | -0.4 | 0.9 | -0.2 | 0.3 | -0.1 | -0.8 | -0.3 | 0.1 | -0.3 | A2A2 |
| LIMA | 103 | 95 | 7 | -0.7 | -0.5 | 305 | -0.5 | -0.1 | -0.5 | 0.5 | -0.7 | -0.2 | -0.2 | -0.6 | 0.7 | -0.4 | A2A2 |
| NOIRDESIR | 104 | 95 | 44 | 1.3 | 0.3 | 857 | -0.1 | 0.7 | -0.5 | -1.0 | -0.3 | -0.5 | -1.8 | -0.1 | 0.3 | -0.8 | A1A2 |
| OURAGAN | 105 | 95 | 20 | 0.8 | -1.8 | 418 | -0.1 | 0.5 | 0.0 | -0.9 | -0.7 | -0.2 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | A2A2 |
| OTANK | 105 | 95 | 29 | -1.9 | 2.4 | 901 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | -0.7 | -0.8 | -1.2 | -0.5 | 0.5 | -0.8 | A2A2 |
| OPUSDEI | 106 | 91 | 15 | 0.1 | 2.7 | 242 | -0.4 | 0.1 | -0.6 | -0.5 | 0.0 | -0.1 | -0.5 | -0.8 | 0.7 | -0.3 | A2A2 |
| NEOPPS | 106 | 95 | 62 | 0.4 | -1.4 | 1502 | -1.2 | 0.3 | -0.5 | -1.6 | -1.5 | -0.1 | -1.6 | -0.5 | 0.8 | -1.0 | A2A2 |
| IGANTO | 107 | 95 | 44 | 0.9 | -0.2 | 927 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | -0.1 | -3.0 | -0.7 | -0.4 | -0.9 | A2A2 |
| MANGO | 108 | 95 | 11 | -0.4 | -0.2 | 347 | 0.0 | 0.8 | -0.2 | -0.9 | -0.6 | 0.6 | -0.6 | -0.6 | 0.8 | -0.5 | A2A2 |
| LETREGOR | 108 | 95 | -1 | 0.9 | -0.4 | -150 | 0.0 | -0.1 | -0.5 | 0.1 | -0.1 | 0.4 | 0.7 | -1.0 | 1.9 | 0.4 | A2A2 |
| JUNO | 109 | 95 | 8 | -0.5 | -0.4 | 297 | 0.2 | 0.6 | -0.5 | -1.9 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | -0.6 | 1.4 | 0.4 | A1A2 |
| ORANGER | 110 | 94 | 46 | 2.9 | 4.9 | 484 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | -0.2 | -0.2 | -2.2 | -0.4 | 0.1 | -0.7 | A2A2 |
| MANOSQUE | 110 | 95 | 3 | 1.6 | 0.7 | -210 | 0.1 | 0.6 | -0.1 | 0.0 | -1.0 | 0.2 | 1.4 | -0.2 | 0.8 | 1.0 | A2A2 |
| MEDELLIN | 112 | 95 | 34 | 1.1 | 6.4 | 387 | -0.3 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.8 | 0.1 | -0.7 | -0.4 | -0.1 | 0.1 | A1A2 |
| GAME OVER | 112 | 95 | 18 | 0.2 | -2.8 | 527 | -0.1 | -0.4 | -0.2 | 0.9 | 0.9 | -0.3 | 0.3 | -0.4 | 1.0 | 0.4 | A2A2 |
| NUTRIGEN | 113 | 95 | 17 | 2.5 | 4.9 | -147 | 0.1 | -0.5 | 1.4 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | -0.7 | 0.0 | 1.0 | -0.2 | A1A2 |
| OPTI NOZ | 113 | 95 | 24 | 2.0 | 0.6 | 245 | 0.3 | 0.1 | -0.4 | -0.2 | 1.3 | -0.9 | 0.5 | -0.2 | 1.4 | 0.1 | A2A2 |
| OUTCROSS | 114 | 90 | 29 | 0.4 | -0.1 | 658 | -0.1 | 0.3 | -0.4 | -0.7 | -0.4 | 0.5 | -0.5 | -0.3 | -0.1 | 0.4 | A2A3 |
| MALI | 114 | 95 | 43 | -1.5 | 0.7 | 1255 | -0.4 | -0.2 | 0.0 | -1.2 | 0.0 | 0.8 | -1.6 | -0.6 | 0.5 | -0.3 | A1A2 |
| PLOUHINEC | 114 | 85 | 6 | -2.3 | -0.4 | 526 | -0.5 | 0.6 | -1.0 | -0.6 | -1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | A1A2 |
| OKITANIA | 115 | 95 | 11 | -1.0 | -1.6 | 498 | 0.3 | 1.2 | -1.1 | -1.6 | 0.5 | 0.8 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | -0.1 | A1A2 |
| OXYMORE | 115 | 95 | 61 | 3.1 | 1.7 | 906 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -2.5 | -0.1 | 0.4 | -0.7 | A2A2 |
| OSIRIS | 115 | 95 | 18 | -0.4 | 2.6 | 415 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | -0.7 | 0.8 | -1.0 | -0.3 | 1.1 | 0.0 | A1A2 |
ORIGAMI ![]() | 115 | 95 | 18 | -0.1 | -2.6 | 602 | -1.2 | 0.3 | -0.8 | -0.8 | -1.9 | 0.0 | 2.1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | A2A2 |
| LUNIVERS | 116 | 95 | -7 | 0.2 | -0.6 | -174 | 2.2 | 2.3 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | -0.3 | -0.5 | -0.7 | -0.4 | A1A2 |
| OUGANDA | 116 | 95 | 9 | 1.9 | 0.1 | -64 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | -0.6 | -0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | A2A2 |
| JANKEE | 116 | 95 | 2 | -2.0 | -1.7 | 439 | 0.7 | -0.1 | 0.9 | -0.1 | 1.5 | 0.6 | -0.2 | -0.4 | 0.5 | 0.2 | A1A2 |
| OSTENDAL | 116 | 95 | 18 | -0.5 | -3.6 | 663 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | -1.1 | 1.3 | 0.5 | -0.1 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | A2A2 |
| MANIZEL | 117 | 95 | 17 | 1.3 | 0.8 | 172 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | -1.3 | 1.3 | -0.2 | 1.5 | -0.1 | A2A2 |
| OPEN VAL | 117 | 95 | 36 | 1.9 | -0.6 | 619 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | -2.2 | 0.4 | 0.4 | -0.5 | A2A2 |
| LIQUIDO | 117 | 84 | 14 | 0.1 | -4.2 | 477 | 0.6 | -0.1 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | -0.4 | -0.1 | 0.6 | -0.4 | A1A2 |
| NOVLANG | 117 | 95 | 0 | 0.6 | -2.2 | 6 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | -0.5 | 0.6 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.3 | A1A2 |
| NEWGEN | 118 | 95 | 10 | 1.7 | -2.1 | 59 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | A2A2 |
| PALADIN | 118 | 95 | 32 | 2.2 | 5.9 | 200 | -0.1 | 0.3 | -0.9 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | A2A2 |
| LAZEL | 119 | 95 | 23 | -0.4 | -4.1 | 803 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | -0.9 | 1.7 | 0.0 | A2A2 |
| MAXIMUM | 119 | 78 | 4 | -0.1 | -1.0 | 154 | 1.4 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | -0.9 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 0.0 | A2A2 |
| MISSILE | 119 | 95 | 8 | 0.7 | -1.2 | 122 | 0.4 | 1.0 | -1.0 | -0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | -0.2 | 0.9 | 1.0 | A2A3 |
| PLATINI | 120 | 95 | 28 | 0.7 | -0.8 | 590 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | -0.6 | -0.6 | 1.0 | 0.4 | -0.1 | A2A2 |
| NACADAM | 121 | 85 | 9 | 0.1 | -1.9 | 299 | 0.8 | 1.0 | -0.7 | -1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | -1.2 | 1.5 | 0.2 | A2A2 |
| NAVIRE | 121 | 95 | 18 | -0.5 | -0.4 | 531 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | -0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | A1A2 |
| OTTOMAN | 121 | 95 | 50 | 1.4 | 4.4 | 811 | -0.1 | 0.3 | -0.8 | -0.5 | 0.3 | -0.7 | -0.1 | -0.3 | 0.7 | -0.3 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC
