Index - Normande
- 235 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT![]() | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOYAU | 94 | 88 | -12 | 3.4 | 3.1 | -925 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | -0.5 | -0.8 | -0.5 | 0.9 | -0.2 | A2A2 |
NOSTRADAM | 145 | 95 | -23 | -0.1 | -1.5 | -444 | 2.4 | 0.8 | 1.0 | 2.9 | 2.0 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | A2A2 |
NEMROD | 152 | 83 | 10 | 3.3 | 3.7 | -400 | 1.8 | 2.0 | 0.9 | 1.9 | -0.5 | 2.4 | 0.9 | -0.3 | -0.7 | 1.2 | A1A2 |
MANOSQUE | 115 | 95 | 7 | 1.6 | 0.8 | -120 | 0.2 | 0.7 | -0.1 | 0.1 | -1.0 | 0.3 | 1.4 | -0.2 | 0.8 | 1.0 | A2A2 |
NAIRO | 133 | 80 | -6 | 0.3 | -2.1 | -105 | 1.8 | 1.6 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | A2A2 |
NUTRIGEN | 120 | 94 | 19 | 2.6 | 4.9 | -96 | 0.4 | -0.4 | 1.4 | 2.0 | 0.4 | 0.4 | -0.6 | 0.6 | 0.9 | -0.1 | A1A2 |
LETREGOR | 114 | 95 | 3 | 1.1 | -0.4 | -79 | 0.1 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | -0.3 | 1.8 | 0.5 | A2A2 |
IBERNATUS | 130 | 95 | 1 | 0.1 | 2.1 | -78 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | -1.5 | -0.2 | 0.5 | 0.2 | A2A2 |
LUNIVERS | 123 | 95 | -2 | 0.3 | -0.5 | -68 | 2.4 | 2.4 | 1.4 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | -0.2 | 0.0 | -0.7 | -0.3 | A1A2 |
MELOMANE | 141 | 95 | -2 | 0.3 | -0.6 | -60 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 1.0 | A2A2 |
O REGANS | 138 | 74 | -4 | 0.7 | -2.8 | -33 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 3.7 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | -1.1 | -1.4 | 0.5 | A2A2 |
NACRE | 138 | 95 | -5 | -0.8 | 0.9 | -5 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | -0.6 | 0.5 | 2.0 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | A2A2 |
ISTAMBULL | 130 | 95 | -2 | -0.5 | 1.1 | 5 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | -0.2 | 0.7 | A2A2 |
ORGANDI | 105 | 78 | 5 | 0.6 | 1.4 | 19 | 0.0 | 0.4 | -1.0 | -0.6 | -0.3 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | A1A2 |
LATACAN | 98 | 95 | 0 | 0.3 | -2.9 | 85 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | -0.6 | -1.4 | -0.2 | 1.2 | -0.6 | A2A2 |
OUGANDA | 122 | 95 | 16 | 1.9 | -0.3 | 97 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | -0.6 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | A2A2 |
NOVLANG | 126 | 95 | 5 | 0.8 | -1.9 | 116 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | -0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | A1A2 |
NEWGEN | 123 | 95 | 14 | 1.8 | -1.8 | 129 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | A2A2 |
NATADOR | 147 | 79 | 6 | 0.1 | -0.3 | 131 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 1.7 | 1.8 | -0.6 | 0.1 | 1.6 | A2A2 |
OXYGENE | 147 | 95 | 24 | 1.6 | 3.4 | 192 | 0.6 | 0.4 | -0.2 | 1.1 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | A1A2 |
OURANOS | 135 | 94 | -15 | -2.0 | -6.0 | 196 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 0.3 | 0.3 | 2.4 | 1.0 | -0.3 | 1.0 | 1.1 | A1A2 |
MEDICIS | 141 | 95 | 21 | 1.3 | 2.6 | 220 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | A2A2 |
MISSILE | 126 | 95 | 12 | 0.7 | -1.1 | 228 | 0.5 | 1.1 | -0.9 | -0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | A2A3 |
MUSSET | 134 | 95 | 15 | 1.1 | -1.3 | 230 | 1.4 | 0.2 | 2.3 | 2.7 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | A2A2 |
NEOPOLIN | 148 | 92 | 9 | 0.2 | -0.9 | 241 | 0.8 | 0.5 | -0.1 | 0.5 | 0.8 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | A2A2 |
JIBOUTI | 105 | 95 | 9 | 0.6 | -2.5 | 247 | 0.4 | 0.6 | -0.9 | -0.8 | 0.5 | -0.2 | 0.4 | -0.3 | 1.8 | 0.0 | A2A2 |
NOCTUS ![]() | 128 | 95 | 12 | 0.3 | 0.2 | 266 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | A2A2 |
MANIZEL | 124 | 95 | 21 | 1.3 | 0.9 | 271 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.8 | -1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | -0.1 | A2A2 |
PALADIN | 120 | 95 | 39 | 2.6 | 6.4 | 289 | 0.0 | 0.3 | -0.8 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | -0.4 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | A2A2 |
MAXIMUM | 124 | 77 | 11 | 0.1 | -1.2 | 295 | 1.4 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 0.3 | -0.8 | 0.7 | 0.3 | -0.3 | 0.2 | A2A2 |
PIXEL | 145 | 93 | 22 | 1.8 | -0.6 | 306 | 1.4 | 0.6 | -0.1 | 2.0 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | A1A2 |
STROMAE | 163 | 75 | 25 | 1.5 | 2.0 | 313 | 2.2 | 1.1 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 2.1 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | A2A2 |
POGBA | 129 | 95 | 7 | -0.2 | -2.5 | 314 | 1.9 | 1.7 | 0.7 | -0.6 | 0.6 | 2.3 | -0.6 | 1.0 | 1.4 | 0.4 | A2A2 |
SAGNOL | 137 | 74 | 27 | 2.2 | 0.7 | 326 | 1.1 | 1.3 | -0.8 | -0.8 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 2.0 | 0.6 | A2A2 |
JEONIX | 140 | 95 | 21 | 1.7 | -2.0 | 333 | 0.3 | 0.0 | -0.3 | 3.1 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | A2A2 |
OPTI NOZ | 121 | 95 | 28 | 2.0 | 0.5 | 371 | 0.5 | 0.2 | -0.3 | -0.1 | 1.4 | -0.5 | 0.5 | -0.2 | 1.4 | 0.3 | A2A2 |
SPEAKER | 167 | 74 | 19 | 0.5 | 0.4 | 374 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | A1A2 |
OBERIUS | 127 | 95 | 28 | 1.3 | 2.5 | 389 | 0.3 | -0.2 | -0.5 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 0.0 | A2A2 |
OPUSDEI | 118 | 89 | 23 | 0.2 | 2.6 | 393 | 0.0 | 0.4 | -0.3 | -0.5 | 0.1 | 0.2 | -0.3 | 0.2 | 0.7 | -0.1 | A2A2 |
RINGMAN | 141 | 75 | 21 | 1.0 | -0.1 | 393 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | -0.2 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 2.5 | -0.5 | 0.9 | A2A2 |
JUNO | 116 | 95 | 12 | -0.5 | -0.3 | 394 | 0.4 | 0.7 | -0.4 | -1.8 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 0.5 | A1A2 |
NACADAM | 127 | 83 | 13 | 0.1 | -1.7 | 398 | 1.1 | 1.2 | -0.5 | -0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | -0.4 | 1.6 | 0.2 | A2A2 |
PYGMALION | 149 | 91 | 28 | 1.5 | 2.1 | 404 | 1.9 | 1.8 | -0.2 | 0.0 | 1.9 | 0.9 | 1.2 | 2.5 | 1.6 | 0.9 | A1A2 |
PROSPERO ![]() | 130 | 95 | 18 | 0.7 | -1.5 | 406 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 2.2 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | A2A2 |
LIMA | 110 | 95 | 12 | -0.7 | -0.5 | 408 | -0.3 | 0.0 | -0.4 | 0.6 | -0.5 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | 0.7 | -0.3 | A2A2 |
TSUNAMI | 173 | 74 | 24 | 1.4 | -0.9 | 409 | 3.4 | 1.4 | 1.9 | 2.7 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | -0.2 | 1.2 | A1A2 |
RUGISSANT | 156 | 82 | 19 | 0.5 | -0.4 | 418 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 2.2 | 0.5 | 1.7 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | A2A2 |
NACARAT | 130 | 95 | 34 | 1.8 | 3.0 | 432 | 0.7 | -0.3 | 0.3 | -0.1 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | A2A2 |
RONALDINHO | 158 | 71 | 19 | -0.3 | 2.2 | 448 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 2.6 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | A1A2 |
PAIREDAS | 130 | 80 | 19 | 0.3 | -1.2 | 464 | 0.9 | 0.2 | -0.7 | -1.1 | 2.5 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC