Index - Normande
- 230 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAMAN ISY | 113 | 95 | 4 | -0.9 | -2.0 | 326 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | -0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 91 | A2A2 | |
LACANAU | 105 | 95 | 15 | -0.9 | -2.3 | 632 | 1.7 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 2.3 | 0.3 | -2.5 | -0.6 | 90 | -0.9 | A2A2 |
NEOPPS | 124 | 95 | 70 | 0.3 | -1.5 | 1719 | -0.6 | 0.8 | -0.4 | -1.2 | -1.1 | 0.2 | -1.2 | 1.2 | 91 | -0.8 | A2A2 |
IGANTO | 120 | 95 | 51 | 1.0 | -0.2 | 1087 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | -2.8 | 0.1 | 87 | -0.7 | A2A2 |
OTANK | 129 | 92 | 45 | -1.8 | 2.0 | 1318 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | -0.3 | -0.6 | 0.6 | 90 | -0.6 | A2A2 |
ORANGER | 123 | 89 | 54 | 2.8 | 4.6 | 699 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | -0.1 | -1.8 | 0.7 | 88 | -0.5 | A2A2 |
LUPUS | 107 | 95 | 22 | -1.1 | 0.1 | 717 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | -0.5 | 0.5 | 0.5 | -1.9 | 0.6 | 85 | -0.4 | A1A2 |
NOIRDESIR | 119 | 95 | 52 | 1.5 | 0.6 | 1007 | 0.3 | 0.9 | -0.2 | -0.9 | 0.1 | -0.1 | -1.3 | 1.1 | 89 | -0.4 | A1A2 |
LATACAN | 107 | 95 | 4 | 0.5 | -2.7 | 155 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 1.0 | 1.4 | -0.3 | -1.3 | 0.1 | 92 | -0.3 | A2A2 |
LIMA | 116 | 95 | 16 | -0.6 | -0.4 | 508 | -0.1 | 0.1 | -0.4 | 0.6 | -0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 90 | -0.3 | A2A2 |
NEOBULL | 119 | 95 | 38 | 1.2 | -1.0 | 795 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | -0.8 | -0.2 | 1.5 | 91 | -0.2 | A2A2 |
OXYMORE | 134 | 95 | 67 | 2.7 | 1.3 | 1134 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | -1.7 | 1.5 | 89 | -0.2 | A2A2 |
LIQUIDO | 126 | 83 | 22 | 0.4 | -3.8 | 618 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | -0.3 | 0.9 | 91 | -0.2 | A1A2 |
LUNIVERS | 131 | 95 | 3 | 0.4 | -0.4 | 41 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 86 | -0.1 | A1A2 |
MALI | 129 | 95 | 54 | -1.3 | 1.0 | 1507 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | -1.2 | 0.2 | 1.2 | -1.3 | 0.3 | 90 | -0.1 | A1A2 |
NUTRIGEN | 126 | 93 | 22 | 2.7 | 5.2 | -45 | 0.5 | -0.3 | 1.5 | 2.3 | 0.6 | 0.4 | -0.5 | 1.1 | 91 | 0.0 | A1A2 |
JOYAU | 102 | 88 | -4 | 3.6 | 3.2 | -761 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | -0.4 | -0.6 | -0.2 | 91 | 0.0 | A2A2 |
ROCKNROLL | 142 | 73 | 41 | -0.3 | 3.5 | 946 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 88 | 0.0 | A1A2 |
NOBEL | 117 | 94 | 35 | 1.0 | 0.8 | 725 | -0.1 | 0.7 | -1.4 | -1.2 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 93 | 0.0 | A2A2 |
PARBLEUDOR | 149 | 73 | 44 | 1.2 | 2.0 | 823 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 2.0 | 0.3 | -1.1 | 2.9 | 91 | 0.0 | A1A2 |
ORFEVRE | 143 | 95 | 46 | 1.3 | 1.1 | 870 | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | -1.4 | 1.9 | 89 | 0.0 | A2A2 |
ORAN | 143 | 95 | 47 | 1.4 | -0.8 | 958 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | -1.2 | 1.2 | 91 | 0.0 | A2A2 |
RAPANUI | 158 | 73 | 59 | -0.3 | 2.4 | 1414 | 1.1 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | -0.8 | 1.9 | 91 | 0.0 | A1A2 |
LODYSSEE | 108 | 88 | 16 | -0.9 | -2.0 | 651 | 1.1 | 0.8 | -0.2 | -1.2 | 1.1 | -0.6 | -0.4 | 0.6 | 91 | 0.0 | A2A2 |
LISLANDER | 116 | 95 | 20 | -1.1 | -1.7 | 760 | 0.6 | -0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | -0.6 | 0.2 | 88 | 0.0 | A2A2 |
JEVEZEL | 111 | 95 | 30 | 0.0 | -2.1 | 829 | 0.1 | 0.6 | -0.4 | -0.7 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | 0.6 | 94 | 0.1 | A2A2 |
OPEN VAL | 138 | 95 | 45 | 2.0 | -0.6 | 813 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | -1.1 | 1.7 | 90 | 0.1 | A2A2 |
PICADOR | 135 | 73 | 43 | -1.3 | -2.7 | 1358 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 1.1 | -0.2 | 2.7 | 90 | 0.1 | A1A2 |
TRISKEL | 159 | 69 | 69 | 2.3 | -1.0 | 1448 | 1.6 | 1.3 | 0.4 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | -0.7 | 2.6 | 92 | 0.1 | A2A2 |
MEDELLIN | 123 | 95 | 39 | 1.0 | 6.3 | 544 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | -0.5 | 0.3 | -0.3 | 0.3 | 88 | 0.1 | A1A2 |
OPUSDEI | 124 | 82 | 25 | 0.2 | 3.2 | 466 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | -0.6 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | 0.5 | 90 | 0.1 | A2A2 |
PAPEL | 159 | 73 | 66 | 3.4 | 5.2 | 930 | 1.0 | 1.3 | -0.3 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | -0.4 | 4.4 | 93 | 0.1 | A2A2 |
RAMDAM | 151 | 71 | 65 | 2.3 | 0.7 | 1191 | 1.0 | 0.3 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | -0.5 | 2.8 | 86 | 0.1 | A2A2 |
JIBOUTI | 111 | 95 | 13 | 0.8 | -2.2 | 323 | 0.5 | 0.7 | -0.9 | -0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 93 | 0.2 | A2A2 |
SESAME | 161 | 74 | 83 | 1.6 | 1.4 | 1688 | 1.9 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 2.1 | 0.7 | -1.1 | 2.8 | 86 | 0.2 | A2A2 |
NATANGA | 162 | 95 | 27 | -1.6 | -1.8 | 1034 | 2.2 | 1.9 | 0.9 | 3.1 | 0.4 | 1.6 | -0.3 | 1.3 | 86 | 0.2 | A1A2 |
IBERNATUS | 134 | 95 | 5 | 0.2 | 2.2 | 4 | 2.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 1.9 | -1.6 | 0.2 | 90 | 0.2 | A2A2 |
SARRASIN | 175 | 65 | 53 | 2.7 | 0.3 | 843 | 2.5 | 1.6 | 1.5 | 3.2 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 3.0 | 90 | 0.2 | A1A2 |
OSIRIS | 127 | 95 | 26 | -0.2 | 2.7 | 563 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | -0.2 | 1.0 | -0.8 | 1.1 | 92 | 0.2 | A1A2 |
OTTOMAN | 144 | 94 | 70 | 1.6 | 4.6 | 1276 | 0.3 | 0.5 | -0.6 | -0.6 | 0.7 | -0.1 | 0.1 | 1.3 | 91 | 0.2 | A2A2 |
POSITIF | 160 | 76 | 71 | 2.1 | 1.0 | 1349 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 3.1 | 92 | 0.2 | A2A2 |
LAZEL | 134 | 95 | 33 | -0.2 | -4.0 | 1002 | 0.1 | 0.1 | -0.3 | -0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | -0.1 | 93 | 0.3 | A2A2 |
MANIZEL | 133 | 95 | 27 | 1.5 | 1.2 | 382 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | -0.8 | 1.5 | 0.6 | 93 | 0.3 | A2A2 |
NACADAM | 131 | 81 | 21 | 0.5 | -1.4 | 529 | 1.2 | 1.3 | -0.4 | -1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 94 | 0.3 | A2A2 |
MARADONA | 118 | 91 | 9 | -0.4 | -2.1 | 402 | 0.1 | -0.2 | -0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 94 | 0.3 | A2A2 |
NARINO | 145 | 93 | 36 | 1.0 | 5.9 | 477 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | -0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 90 | 0.3 | A2A2 |
PROCELIAND | 154 | 74 | 56 | 2.1 | 0.1 | 1016 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 2.0 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | 4.0 | 89 | 0.3 | A2A2 |
PREMIO | 141 | 91 | 71 | 4.0 | 6.0 | 848 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | -0.4 | 2.0 | 91 | 0.3 | A2A2 |
RYTHMIC | 144 | 70 | 48 | 1.7 | 1.7 | 924 | 0.4 | 0.6 | -0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 90 | 0.3 | A2A2 |
JANKEE | 128 | 95 | 11 | -1.8 | -1.5 | 630 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 1.7 | 0.9 | 0.0 | 0.4 | 90 | 0.3 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC