Index - Normande
- 219 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OURANOS | 137 | 95 | -14 | -2.1 | -6.0 | 216 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 0.3 | 0.4 | 2.4 | 1.1 | -0.3 | 1.0 | 1.2 | A1A2 |
| LAZEL | 125 | 95 | 27 | -0.3 | -4.1 | 859 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | -0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | -0.7 | 1.6 | 0.0 | A2A2 |
| LIQUIDO | 120 | 84 | 17 | 0.2 | -4.1 | 528 | 0.7 | -0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.7 | -0.4 | A1A2 |
| ONORA RC | 146 | 95 | 25 | -1.8 | -4.1 | 1066 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | -0.1 | 1.6 | 0.3 | A2A2 |
| OSORNO | 137 | 83 | 30 | 1.0 | -4.0 | 713 | 0.4 | -0.4 | -0.5 | 1.5 | 1.4 | -0.1 | 0.8 | -0.3 | 0.6 | 0.5 | A2A2 |
| MONTFORT | 137 | 95 | 30 | -0.1 | -4.0 | 920 | 0.9 | 0.9 | -1.1 | -0.4 | 1.4 | 1.2 | -0.7 | -0.2 | 0.4 | 0.8 | A2A2 |
| POPAYAN | 148 | 82 | -1 | -2.2 | -3.9 | 485 | 2.9 | 2.1 | 2.1 | 3.5 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.7 | -0.4 | 0.2 | A1A2 |
| OBERLIN | 157 | 95 | 0 | -2.2 | -3.7 | 485 | 1.3 | 0.5 | -0.3 | 2.4 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | A2A2 |
| OSTENDAL | 121 | 95 | 22 | -0.3 | -3.5 | 739 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | -1.1 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | A2A2 |
| PICADOR | 130 | 89 | 38 | -1.8 | -3.4 | 1310 | -0.3 | 0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | 1.1 | -0.4 | 0.5 | 0.7 | -0.1 | A1A2 |
| PALOMINO | 149 | 79 | 47 | -0.6 | -3.4 | 1421 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | -0.9 | 1.4 | -0.2 | 0.2 | A2A2 |
| LOCO | 144 | 95 | 17 | -0.2 | -3.4 | 597 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 2.9 | -0.2 | 0.8 | -0.1 | 0.5 | -0.3 | 0.4 | A2A2 |
| NAVIDAD | 151 | 95 | 20 | 0.5 | -3.3 | 561 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | A2A2 |
| OPIUM | 142 | 95 | 36 | -0.4 | -3.2 | 1097 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | A2A2 |
| O REGANS | 136 | 77 | -4 | 0.6 | -3.1 | -25 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 3.6 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | -0.3 | -1.5 | 0.5 | A2A2 |
| ROISOLEIL | 166 | 72 | 25 | -1.0 | -3.0 | 867 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 2.6 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | A2A2 |
| PANACHE | 133 | 89 | 38 | -0.2 | -3.0 | 1053 | -0.1 | 1.1 | -0.5 | -2.4 | -0.5 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | -0.1 | 1.2 | A2A2 |
| ORBLANC | 144 | 87 | 25 | -3.9 | -3.0 | 1365 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | -0.1 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 1.8 | 0.1 | A1A2 |
| LATACAN | 97 | 95 | -1 | 0.2 | -2.9 | 79 | 1.9 | 1.2 | 1.7 | 0.8 | 1.2 | -0.6 | -1.5 | -0.6 | 1.2 | -0.6 | A2A2 |
| OLEASTRE | 141 | 90 | 33 | 0.4 | -2.7 | 846 | 1.9 | 1.8 | 1.1 | 1.7 | 0.0 | 0.6 | -0.4 | -0.2 | -0.9 | 0.4 | A2A2 |
REDBULL ![]() | 138 | 75 | 51 | -0.2 | -2.7 | 1390 | 0.6 | 0.8 | -0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.6 | -0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | A1A2 |
| POGBA | 128 | 95 | 5 | -0.1 | -2.6 | 272 | 1.8 | 1.6 | 0.7 | -0.5 | 0.5 | 2.3 | -0.2 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | A2A2 |
ORIGAMI ![]() | 124 | 95 | 27 | -0.3 | -2.6 | 836 | -1.1 | 0.4 | -0.7 | -0.8 | -1.9 | 0.3 | 2.1 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | A2A2 |
| JIBOUTI | 106 | 95 | 9 | 0.6 | -2.5 | 240 | 0.5 | 0.7 | -0.9 | -0.8 | 0.6 | -0.2 | 0.4 | -0.3 | 1.8 | 0.0 | A2A2 |
| NATANGA | 154 | 95 | 18 | -2.0 | -2.5 | 884 | 2.0 | 1.8 | 0.7 | 2.8 | 0.2 | 1.8 | -0.4 | 0.3 | -0.3 | 0.1 | A1A2 |
| LACANAU | 100 | 95 | 10 | -1.1 | -2.5 | 531 | 1.4 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 2.1 | 0.2 | -2.7 | -0.8 | 0.7 | -1.1 | A2A2 |
UNICEF P ![]() | 140 | 68 | 34 | 0.1 | -2.4 | 880 | 0.7 | 0.8 | -1.0 | -1.1 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | A1A2 |
RHEOS ![]() | 154 | 79 | 57 | 0.9 | -2.4 | 1302 | 2.1 | 1.2 | 1.4 | -0.3 | 2.0 | 1.3 | -0.4 | 1.4 | -0.2 | 0.7 | A2A2 |
| LODYSSEE | 103 | 89 | 10 | -1.1 | -2.3 | 549 | 1.0 | 0.7 | -0.2 | -1.5 | 1.2 | -0.6 | -0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | A2A2 |
| JEVEZEL | 107 | 95 | 26 | -0.1 | -2.2 | 755 | 0.0 | 0.5 | -0.5 | -0.9 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.3 | 2.1 | 0.0 | A2A2 |
| URBIS | 159 | 70 | 42 | -0.6 | -2.2 | 1186 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 2.3 | 0.4 | 0.6 | A2A2 |
| NOVLANG | 125 | 95 | 5 | 0.7 | -2.2 | 122 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | -0.4 | 0.9 | 0.6 | -0.4 | 0.4 | 0.5 | A1A2 |
| JEONIX | 138 | 95 | 20 | 1.7 | -2.0 | 309 | 0.2 | 0.0 | -0.3 | 3.1 | -0.1 | 0.5 | 0.6 | -0.6 | 0.1 | 0.4 | A2A2 |
RAPHAELO ![]() | 175 | 74 | 33 | -1.1 | -1.9 | 1064 | 0.8 | 0.4 | -0.3 | 2.2 | 0.8 | 2.4 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | A2A2 |
| NEWGEN | 123 | 95 | 13 | 1.8 | -1.9 | 128 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | A2A2 |
| NAIRO | 134 | 81 | -7 | 0.3 | -1.9 | -115 | 1.7 | 1.6 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | -0.2 | 0.3 | 1.1 | A2A2 |
| LISLANDER | 110 | 95 | 16 | -1.3 | -1.9 | 692 | 0.4 | -0.2 | 1.0 | -0.1 | 0.4 | 0.1 | -0.7 | -0.3 | 0.1 | -0.1 | A2A2 |
OUESSANT ![]() | 138 | 95 | 22 | 0.1 | -1.8 | 616 | 2.2 | 1.8 | 2.6 | 0.9 | 0.0 | 1.2 | -0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | A1A2 |
| LORIENT | 138 | 94 | 19 | 0.1 | -1.8 | 532 | 0.5 | -0.3 | 0.0 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | A2A2 |
| NACADAM | 127 | 83 | 13 | 0.2 | -1.7 | 391 | 1.0 | 1.1 | -0.5 | -0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | -1.0 | 1.6 | 0.3 | A2A2 |
| TRISKEL | 153 | 74 | 71 | 2.3 | -1.6 | 1500 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | -1.0 | 1.6 | 1.2 | 0.0 | A2A2 |
| OURAGAN | 113 | 95 | 24 | 0.9 | -1.6 | 506 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -0.5 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | A2A2 |
| JANKEE | 121 | 95 | 6 | -1.9 | -1.6 | 530 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.6 | 0.7 | -0.1 | -0.2 | 0.5 | 0.2 | A1A2 |
| RESPECT | 136 | 75 | 49 | 0.1 | -1.6 | 1239 | 0.6 | 0.4 | -0.5 | -0.5 | 1.4 | -0.1 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | A2A2 |
| NOSTRADAM | 144 | 95 | -22 | -0.1 | -1.5 | -426 | 2.3 | 0.8 | 1.0 | 2.9 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 1.6 | A2A2 |
| NUMBER ONE | 146 | 95 | 41 | 2.1 | -1.5 | 703 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | A2A2 |
| SPARTACUS | 157 | 74 | 28 | 0.0 | -1.5 | 765 | 1.9 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 2.5 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | -0.2 | 0.9 | A1A2 |
| NEOPPS | 113 | 95 | 65 | 0.4 | -1.5 | 1606 | -0.9 | 0.5 | -0.5 | -1.5 | -1.3 | 0.0 | -1.4 | -0.3 | 0.8 | -1.0 | A2A2 |
| SYRAH | 172 | 74 | 37 | 1.3 | -1.5 | 743 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 3.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | -0.3 | 0.8 | A2A2 |
| PRETZEL | 150 | 85 | 50 | 2.0 | -1.4 | 963 | 1.2 | 0.4 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.7 | -0.3 | 0.8 | -0.3 | 0.5 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC

