Index - Normande
- 235 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB![]() | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OURANOS | 135 | 94 | -15 | -2.0 | -6.0 | 196 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 0.3 | 0.3 | 2.4 | 1.0 | -0.3 | 1.0 | 1.1 | A1A2 |
LAZEL | 126 | 95 | 27 | -0.3 | -4.1 | 864 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | -0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.5 | 1.6 | 0.1 | A2A2 |
LIQUIDO | 121 | 84 | 17 | 0.2 | -4.0 | 516 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | -0.4 | 0.5 | 0.6 | -0.3 | A1A2 |
MONTFORT | 136 | 95 | 29 | -0.1 | -4.0 | 916 | 0.9 | 0.9 | -1.1 | -0.4 | 1.4 | 1.2 | -0.7 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | A2A2 |
OSORNO | 135 | 82 | 29 | 1.1 | -3.9 | 692 | 0.4 | -0.4 | -0.5 | 1.5 | 1.4 | -0.1 | 0.6 | -0.2 | 0.7 | 0.4 | A2A2 |
POPAYAN | 148 | 80 | -1 | -2.2 | -3.9 | 506 | 2.9 | 2.0 | 2.2 | 3.5 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 1.5 | -0.3 | 0.2 | A1A2 |
ONORA RC | 146 | 95 | 25 | -1.7 | -3.9 | 1064 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | A2A2 |
OBERLIN | 158 | 95 | 4 | -2.1 | -3.8 | 583 | 1.4 | 0.6 | -0.3 | 2.4 | 1.1 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | A2A2 |
OSTENDAL | 120 | 95 | 20 | -0.3 | -3.6 | 721 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | -1.1 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | A2A2 |
LOCO | 144 | 95 | 17 | -0.2 | -3.4 | 600 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 2.9 | -0.2 | 0.8 | -0.1 | 0.6 | -0.3 | 0.4 | A2A2 |
PALOMINO | 146 | 76 | 45 | -0.6 | -3.3 | 1368 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | -1.0 | 2.1 | -0.1 | 0.1 | A2A2 |
NAVIDAD ![]() | 151 | 95 | 19 | 0.5 | -3.2 | 525 | 1.7 | 0.5 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | A2A2 |
OPIUM | 142 | 95 | 38 | -0.4 | -3.1 | 1131 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | A2A2 |
PANACHE | 132 | 83 | 35 | -0.1 | -3.1 | 1017 | -0.1 | 1.1 | -0.7 | -2.5 | -0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | -0.1 | 1.3 | A2A2 |
ROISOLEIL | 165 | 74 | 24 | -1.0 | -3.0 | 861 | 1.9 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 2.6 | 0.7 | 2.5 | 1.1 | 1.5 | A2A2 |
PICADOR | 128 | 83 | 33 | -1.5 | -3.0 | 1145 | -0.3 | 0.2 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | 1.2 | -0.4 | 1.3 | 0.7 | -0.1 | A1A2 |
REDBULL ![]() | 136 | 73 | 50 | -0.4 | -3.0 | 1397 | 0.6 | 0.8 | -0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.5 | -0.6 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | A1A2 |
LATACAN | 98 | 95 | 0 | 0.3 | -2.9 | 85 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | -0.6 | -1.4 | -0.2 | 1.2 | -0.6 | A2A2 |
OLEASTRE | 142 | 89 | 35 | 0.4 | -2.8 | 904 | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 1.7 | 0.0 | 0.6 | -0.5 | 0.6 | -0.9 | 0.3 | A2A2 |
O REGANS | 138 | 74 | -4 | 0.7 | -2.8 | -33 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 3.7 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | -1.1 | -1.4 | 0.5 | A2A2 |
TREZANNE | 138 | 73 | 50 | -0.4 | -2.8 | 1433 | 0.8 | 0.7 | -0.1 | -0.9 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | A2A2 |
LACANAU | 98 | 95 | 9 | -1.1 | -2.6 | 516 | 1.4 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 2.1 | 0.2 | -2.8 | -0.9 | 0.7 | -1.1 | A2A2 |
ORBLANC | 143 | 87 | 27 | -3.6 | -2.6 | 1360 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | -0.2 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 1.8 | 0.1 | A1A2 |
JIBOUTI | 105 | 95 | 9 | 0.6 | -2.5 | 247 | 0.4 | 0.6 | -0.9 | -0.8 | 0.5 | -0.2 | 0.4 | -0.3 | 1.8 | 0.0 | A2A2 |
POGBA | 129 | 95 | 7 | -0.2 | -2.5 | 314 | 1.9 | 1.7 | 0.7 | -0.6 | 0.6 | 2.3 | -0.6 | 1.0 | 1.4 | 0.4 | A2A2 |
UNICEF P ![]() | 133 | 68 | 32 | 0.2 | -2.5 | 814 | 0.6 | 0.7 | -1.1 | -1.1 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | A1A2 |
ORIGAMI ![]() | 126 | 95 | 29 | -0.2 | -2.5 | 859 | -1.1 | 0.3 | -0.8 | -0.9 | -1.7 | 0.3 | 2.2 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | A2A2 |
NATANGA | 156 | 95 | 18 | -1.9 | -2.4 | 880 | 2.0 | 1.8 | 0.7 | 2.8 | 0.2 | 1.8 | -0.3 | 0.8 | -0.3 | 0.1 | A1A2 |
LODYSSEE | 105 | 88 | 12 | -1.2 | -2.4 | 608 | 1.0 | 0.7 | -0.3 | -1.5 | 1.1 | -0.6 | -0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | A2A2 |
RHEOS ![]() | 153 | 74 | 55 | 0.9 | -2.3 | 1285 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | -0.4 | 1.9 | 1.2 | -0.2 | 2.6 | 0.0 | 0.8 | A2A2 |
JEVEZEL | 107 | 95 | 26 | -0.1 | -2.2 | 742 | 0.0 | 0.5 | -0.5 | -0.9 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | 0.1 | 2.1 | 0.0 | A2A2 |
URBIS | 160 | 68 | 42 | -0.6 | -2.2 | 1201 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 2.2 | 0.3 | 0.6 | A2A2 |
NAIRO | 133 | 80 | -6 | 0.3 | -2.1 | -105 | 1.8 | 1.6 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | A2A2 |
OUESSANT ![]() | 141 | 95 | 23 | 0.0 | -2.0 | 663 | 2.3 | 1.8 | 2.7 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | -0.2 | 1.3 | 0.0 | 0.4 | A1A2 |
JEONIX | 140 | 95 | 21 | 1.7 | -2.0 | 333 | 0.3 | 0.0 | -0.3 | 3.1 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | A2A2 |
RAPHAELO ![]() | 173 | 74 | 35 | -1.2 | -1.9 | 1105 | 0.8 | 0.4 | -0.3 | 2.1 | 0.7 | 2.3 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | A2A2 |
LORIENT | 138 | 94 | 19 | 0.1 | -1.9 | 550 | 0.5 | -0.2 | 0.0 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | A2A2 |
NOVLANG | 126 | 95 | 5 | 0.8 | -1.9 | 116 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | -0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | A1A2 |
LISLANDER ![]() | 111 | 95 | 17 | -1.3 | -1.9 | 711 | 0.4 | -0.2 | 1.0 | -0.1 | 0.4 | 0.1 | -0.7 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | A2A2 |
NEWGEN | 123 | 95 | 14 | 1.8 | -1.8 | 129 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | A2A2 |
THEIX | 159 | 70 | 76 | 1.6 | -1.8 | 1707 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | -0.1 | 2.2 | 0.4 | -0.5 | 2.3 | -0.3 | 0.4 | A2A2 |
RIMBAUD | 132 | 83 | 52 | -1.6 | -1.8 | 1532 | -0.3 | -0.6 | -0.1 | -1.1 | 1.3 | 0.8 | -0.6 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | A2A2 |
NACADAM | 127 | 83 | 13 | 0.1 | -1.7 | 398 | 1.1 | 1.2 | -0.5 | -0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | -0.4 | 1.6 | 0.2 | A2A2 |
NUMBER ONE | 145 | 95 | 39 | 2.0 | -1.7 | 685 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | A2A2 |
OURAGAN | 114 | 95 | 24 | 0.8 | -1.6 | 507 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | -0.7 | -0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | A2A2 |
JANKEE | 121 | 95 | 6 | -1.9 | -1.6 | 519 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.6 | 0.7 | -0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | A1A2 |
SPARTACUS | 154 | 74 | 27 | -0.1 | -1.6 | 746 | 1.8 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 1.8 | 0.3 | 1.0 | -0.2 | 0.9 | A1A2 |
RESPECT | 133 | 73 | 48 | 0.1 | -1.6 | 1210 | 0.5 | 0.4 | -0.5 | -0.5 | 1.3 | -0.2 | 0.5 | 2.1 | 0.5 | 0.4 | A2A2 |
PRETZEL | 146 | 79 | 47 | 2.0 | -1.5 | 918 | 1.1 | 0.4 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | -0.3 | 1.1 | -0.3 | 0.4 | A2A2 |
NOSTRADAM | 145 | 95 | -23 | -0.1 | -1.5 | -444 | 2.4 | 0.8 | 1.0 | 2.9 | 2.0 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC