Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP![]() | STMA | REPRO | NAI | SANTE | ACETO | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIREDAS | 161 | 71 | 47 | 0.8 | -0.6 | 1059 | 1.7 | 0.7 | -0.2 | -0.2 | 2.8 | 0.6 | 1.8 | 90 | 1.1 | 0.8 | A1A2 |
NOBELIS | 155 | 72 | 26 | -0.7 | -0.9 | 776 | 1.3 | 0.7 | -0.7 | -0.1 | 2.7 | 1.4 | 1.2 | 91 | 1.1 | 0.5 | A1A2 |
LACANAU | 115 | 95 | 17 | -1.0 | -2.8 | 698 | 2.1 | 0.3 | 1.6 | 0.0 | 2.6 | 0.5 | -2.0 | 90 | -0.7 | -0.9 | A2A2 |
NOSTRADAM | 172 | 75 | 20 | 0.0 | -1.0 | 588 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 2.4 | 1.7 | 1.5 | 92 | 1.6 | 1.6 | A2A2 |
NACARAT | 159 | 66 | 51 | 2.7 | 4.1 | 671 | 1.7 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 2.4 | 0.9 | 1.3 | 93 | 0.4 | -0.9 | A2A2 |
FEED | 107 | 95 | 15 | -1.0 | -5.9 | 774 | 1.1 | 0.8 | -0.4 | -2.3 | 2.3 | -0.8 | 0.4 | 93 | A1A2 | ||
PARBLEUDOR | 167 | 72 | 49 | 1.6 | 2.8 | 880 | 2.6 | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 2.3 | 0.8 | -0.7 | 91 | 0.3 | 0.3 | A1A2 |
OPEN VAL | 161 | 72 | 58 | 1.9 | -0.8 | 1178 | 2.0 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 2.2 | 1.0 | -0.7 | 89 | 0.4 | 0.8 | A2A2 |
HARDROCK | 121 | 95 | -7 | -0.6 | -3.9 | 93 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 1.8 | 2.2 | -0.1 | 0.5 | 88 | 0.5 | 1.1 | |
PERDIEM | 161 | 66 | 44 | 0.5 | -1.8 | 1115 | 1.6 | 1.2 | -0.4 | 0.4 | 2.2 | 0.6 | 0.6 | 88 | 0.7 | 0.4 | A2A2 |
OBSCUR | 167 | 70 | 47 | 1.2 | -1.3 | 1033 | 1.6 | 0.7 | -0.1 | -0.2 | 2.2 | 1.7 | 1.0 | 91 | 1.5 | 1.3 | A2A2 |
GUIMARES | 121 | 95 | 7 | 0.4 | -1.6 | 178 | 1.0 | 0.2 | -0.7 | -0.7 | 2.1 | 0.1 | 1.4 | 94 | 0.6 | 0.1 | A1A2 |
PILOTE | 172 | 71 | 34 | 0.5 | -3.5 | 873 | 2.8 | 1.7 | 0.6 | 2.0 | 2.1 | 1.0 | 1.5 | 92 | 1.2 | 0.8 | A2A2 |
PANTHEON | 175 | 71 | 64 | 1.4 | 0.9 | 1307 | 1.7 | 1.4 | -0.9 | -0.3 | 2.1 | 2.3 | 0.3 | 91 | 1.1 | 0.3 | A2A2 |
ULM | 71 | 93 | -30 | -1.2 | -1.0 | -530 | 0.4 | -0.1 | -1.0 | -1.6 | 2.1 | -0.5 | -1.2 | 93 | |||
NAVIDAD | 172 | 73 | 33 | 0.8 | -2.8 | 812 | 2.4 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 90 | 1.4 | 0.6 | A2A2 |
OROSTABLE | 172 | 72 | 60 | 2.3 | 1.5 | 1003 | 1.7 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 2.1 | 2.3 | 0.0 | 92 | 0.8 | 0.2 | A2A2 |
ROQUEFORT | 173 | 67 | 68 | 1.4 | 2.9 | 1341 | 2.0 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 2.0 | 0.9 | 1.1 | 91 | 0.5 | -0.9 | A2A2 |
ROSSINI | 176 | 65 | 66 | 0.3 | 0.4 | 1555 | 1.4 | 0.4 | 1.1 | -0.2 | 2.0 | 2.2 | 0.6 | 90 | 0.7 | -0.9 | A2A2 |
MANCHESTER | 166 | 95 | 41 | 1.8 | 2.9 | 578 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 2.0 | 1.8 | 0.6 | 92 | 0.8 | 0.1 | A1A2 |
PROSPERO | 167 | 72 | 57 | 2.5 | 1.7 | 1005 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 2.0 | 1.0 | 0.7 | 88 | 0.9 | 0.7 | A2A2 |
ILLICO | 107 | 95 | 2 | 0.4 | -0.1 | -2 | 0.8 | 0.3 | -0.5 | -1.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 91 | 0.1 | -0.3 | |
AGIRE | 77 | 92 | -42 | -0.2 | 2.2 | -1118 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.9 | -1.2 | -1.4 | 91 | |||
JANKEE | 142 | 95 | 19 | -1.7 | -1.3 | 794 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 1.9 | 1.2 | 0.4 | 90 | 0.5 | 0.0 | A1A2 |
RAZZIA | 184 | 65 | 78 | 3.8 | 3.2 | 1268 | 1.8 | 1.5 | 0.0 | -1.3 | 1.9 | 3.0 | 0.7 | 89 | 1.5 | 0.6 | A2A2 |
MONTFORT | 163 | 95 | 40 | 0.4 | -3.4 | 1078 | 1.9 | 1.4 | -0.3 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 0.1 | 90 | 1.2 | 1.4 | A2A2 |
OSTENDAL | 163 | 72 | 54 | 0.0 | -1.6 | 1395 | 2.0 | 1.5 | 0.8 | -0.5 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 93 | 0.7 | 0.2 | A2A2 |
POITOU | 183 | 69 | 49 | 0.9 | 2.7 | 1015 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 90 | 1.3 | 0.4 | A2A2 |
FLEUVE | 111 | 95 | 19 | 1.2 | 0.1 | 261 | 0.4 | -0.6 | 0.1 | -0.2 | 1.8 | -1.3 | 1.2 | 92 | |||
UBLY | 116 | 94 | -11 | 1.9 | 1.7 | -633 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 88 | |||
PYGMALION | 175 | 70 | 51 | 0.9 | 0.9 | 1083 | 2.0 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 1.8 | 1.2 | 92 | 1.0 | 0.6 | A1A2 | |
NUMBER ONE | 164 | 73 | 58 | 2.5 | -2.0 | 1089 | 2.2 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 91 | 0.7 | 0.7 | A2A2 |
PITCHOULI | 165 | 68 | 47 | 1.1 | 0.7 | 956 | 2.1 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 90 | 0.8 | 0.2 | A2A2 |
HALIBA ISY | 139 | 95 | 35 | 0.9 | -1.2 | 751 | 1.1 | -0.3 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 93 | 0.4 | 0.3 | A2A2 |
UTAH BEACH | 77 | 92 | -36 | -1.2 | -3.5 | -576 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | -0.9 | 1.7 | -0.9 | -0.1 | 87 | |||
ORBLANC | 166 | 72 | 40 | -3.0 | -2.5 | 1563 | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.7 | 1.6 | 0.7 | 93 | 0.3 | -2.1 | A1A2 |
ATENAY | 110 | 94 | -5 | 1.2 | 1.0 | -335 | 1.4 | 0.8 | -0.5 | -0.5 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 91 | |||
ROISOLEIL | 185 | 66 | 43 | -0.6 | -2.2 | 1199 | 2.4 | 1.7 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 2.8 | 0.4 | 90 | 1.6 | 1.1 | A2A2 |
MANIZEL | 145 | 92 | 37 | 1.5 | 1.0 | 632 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | -0.3 | 1.8 | 93 | 0.6 | 0.2 | A2A2 |
ELEMENT | 118 | 95 | 28 | 0.2 | -1.0 | 699 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | -1.2 | 1.6 | -0.1 | 0.4 | 89 | A2A2 | ||
INCARIUS | 100 | 95 | 4 | 0.1 | -2.7 | 189 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | -1.6 | 1.6 | 0.3 | -0.6 | 92 | -0.2 | -0.8 | A2A2 |
RODRIGO | 165 | 66 | 41 | 0.7 | -2.1 | 879 | 1.8 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 92 | 0.9 | -0.1 | A2A2 |
LAGOA | 129 | 73 | 28 | -1.7 | -4.3 | 1066 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | -0.2 | -0.1 | 91 | 0.5 | 1.4 | A2A2 |
UPICURIEN | 78 | 92 | -38 | -1.8 | 0.2 | -712 | 0.0 | -1.1 | -0.2 | 0.1 | 1.6 | -0.1 | -0.7 | 88 | |||
RABELAIS | 180 | 66 | 60 | 0.3 | 0.7 | 1388 | 1.6 | 1.0 | 0.5 | -0.4 | 1.6 | 2.4 | 0.9 | 92 | 1.2 | -0.1 | A1A2 |
PLESSIS | 170 | 72 | 64 | 2.8 | 2.0 | 1077 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 1.5 | 91 | 0.9 | 0.5 | A2A2 |
RAVAILLAC | 166 | 64 | 59 | 2.5 | 2.6 | 1030 | 2.0 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | -0.2 | 89 | 0.3 | -0.4 | A2A2 |
MONTBLANC | 135 | 95 | 36 | 1.9 | -0.9 | 623 | 1.7 | 1.6 | -0.4 | -0.6 | 1.5 | -0.4 | 1.0 | 93 | 0.3 | 0.1 | A2A2 |
REDEMPTO | 176 | 66 | 69 | 2.3 | -1.9 | 1454 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | -0.3 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 88 | 1.5 | 1.9 | A2A2 |
NACADAM | 145 | 72 | 36 | 0.7 | -0.4 | 821 | 1.3 | 1.2 | -0.2 | -1.4 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 93 | 0.6 | -0.8 | A2A2 |
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC