Index - Normande
- 220 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEUVILLE | 128 | 95 | 41 | 0.6 | 0.4 | 898 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | -1.6 | -0.6 | 1.6 | 0.2 | -0.5 | 1.2 | 1.0 | A2A3 |
PRESTIGE ![]() | 152 | 95 | 46 | 2.2 | 3.7 | 589 | 0.7 | 1.0 | -1.5 | -0.2 | 1.3 | 2.1 | -1.0 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | A2A3 |
| OUTCROSS | 119 | 89 | 30 | 0.3 | -0.3 | 711 | 0.1 | 0.4 | -0.3 | -0.6 | -0.1 | 0.6 | -0.4 | -0.2 | -0.1 | 0.4 | A2A3 |
| MISSILE | 125 | 95 | 10 | 0.7 | -1.1 | 200 | 0.6 | 1.2 | -0.9 | -0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | A2A3 |
RAPHAELO ![]() | 175 | 74 | 33 | -1.1 | -1.9 | 1064 | 0.8 | 0.4 | -0.3 | 2.2 | 0.8 | 2.4 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | A2A2 |
| SCOUT | 158 | 71 | 47 | 0.6 | -1.1 | 1120 | 0.6 | 0.5 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | A2A2 |
| SALAMBO | 145 | 74 | 41 | 0.8 | 2.0 | 785 | 1.0 | 0.9 | -0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 0.5 | A2A2 |
| ROLLON | 160 | 84 | 41 | 0.5 | -0.5 | 986 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 2.2 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | A2A2 |
| ROISOLEIL | 166 | 72 | 25 | -1.0 | -3.0 | 867 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 2.6 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | A2A2 |
| PITCHOULI | 149 | 92 | 34 | 1.1 | 1.4 | 606 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 2.3 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | A2A2 |
URSANG ![]() | 166 | 68 | 52 | 1.5 | 5.2 | 879 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 1.7 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | A2A2 |
| OBERLIN | 157 | 95 | 0 | -2.2 | -3.7 | 485 | 1.3 | 0.5 | -0.3 | 2.4 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | A2A2 |
URLAN ![]() | 170 | 68 | 50 | -0.2 | 1.3 | 1205 | 1.9 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | -0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.7 | A2A2 |
| ORANGER | 118 | 93 | 52 | 2.8 | 4.9 | 642 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | -0.2 | -2.1 | -0.1 | 0.1 | -0.5 | A2A2 |
| OLEASTRE | 141 | 90 | 33 | 0.4 | -2.7 | 846 | 1.9 | 1.8 | 1.1 | 1.7 | 0.0 | 0.6 | -0.4 | -0.2 | -0.9 | 0.4 | A2A2 |
| JOYAU | 94 | 88 | -11 | 3.4 | 3.1 | -905 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 1.0 | 0.7 | -0.5 | -0.8 | -0.7 | 1.0 | -0.3 | A2A2 |
| ROSAMBO | 155 | 73 | 40 | 0.3 | 0.6 | 891 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.9 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | A2A2 |
| JIBOUTI | 106 | 95 | 9 | 0.6 | -2.5 | 240 | 0.5 | 0.7 | -0.9 | -0.8 | 0.6 | -0.2 | 0.4 | -0.3 | 1.8 | 0.0 | A2A2 |
RIOBUENO ![]() | 145 | 80 | 30 | 0.9 | -0.3 | 606 | 0.6 | 1.2 | -0.4 | -0.5 | 0.3 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | A2A2 |
| OPIUM | 142 | 95 | 36 | -0.4 | -3.2 | 1097 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | A2A2 |
| OBERIUS | 127 | 95 | 30 | 1.4 | 2.7 | 412 | 0.2 | -0.3 | -0.5 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | A2A2 |
| LETREGOR | 114 | 95 | 3 | 1.0 | -0.4 | -66 | 0.1 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | -0.8 | 1.9 | 0.6 | A2A2 |
| JEVEZEL | 107 | 95 | 26 | -0.1 | -2.2 | 755 | 0.0 | 0.5 | -0.5 | -0.9 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.3 | 2.1 | 0.0 | A2A2 |
| LAZEL | 125 | 95 | 27 | -0.3 | -4.1 | 859 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | -0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | -0.7 | 1.6 | 0.0 | A2A2 |
| MANIZEL | 124 | 95 | 22 | 1.3 | 0.8 | 280 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.8 | -1.1 | 1.3 | -0.2 | 1.5 | 0.0 | A2A2 |
| PRETZEL | 150 | 85 | 50 | 2.0 | -1.4 | 963 | 1.2 | 0.4 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.7 | -0.3 | 0.8 | -0.3 | 0.5 | A2A2 |
| OPTI NOZ | 120 | 95 | 28 | 2.0 | 0.5 | 364 | 0.5 | 0.2 | -0.3 | -0.1 | 1.4 | -0.6 | 0.5 | -0.2 | 1.4 | 0.2 | A2A2 |
| PERCEVAL | 151 | 91 | 34 | 0.0 | -1.2 | 922 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 3.1 | -0.1 | 1.0 | 0.2 | 1.1 | -0.1 | 0.3 | A2A2 |
UGUEL ![]() | 176 | 72 | 45 | 0.9 | 1.0 | 932 | 2.1 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 2.1 | 1.8 | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | A2A2 |
| NEWGEN | 123 | 95 | 13 | 1.8 | -1.9 | 128 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | A2A2 |
| NACADAM | 127 | 83 | 13 | 0.2 | -1.7 | 391 | 1.0 | 1.1 | -0.5 | -0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | -1.0 | 1.6 | 0.3 | A2A2 |
| OPEN VAL | 125 | 95 | 42 | 2.0 | -0.5 | 737 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | -2.0 | 0.5 | 0.4 | -0.3 | A2A2 |
| ONLY VAL | 141 | 95 | 42 | 1.9 | 1.7 | 659 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | -0.7 | 0.9 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | A2A2 |
| PUBLIVAL | 139 | 95 | 41 | 0.2 | -0.2 | 962 | -0.1 | 0.0 | -0.3 | 0.8 | -0.1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | A2A2 |
| NOBEL | 108 | 95 | 28 | 0.8 | 0.7 | 548 | -0.2 | 0.6 | -1.5 | -1.2 | 0.1 | 0.2 | -0.4 | 0.4 | 1.9 | -0.3 | A2A2 |
| OSORNO | 137 | 83 | 30 | 1.0 | -4.0 | 713 | 0.4 | -0.4 | -0.5 | 1.5 | 1.4 | -0.1 | 0.8 | -0.3 | 0.6 | 0.5 | A2A2 |
| TIBET | 155 | 74 | 42 | 0.4 | 1.3 | 915 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 1.1 | 0.3 | 1.6 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | A2A2 |
TUPACAMARU ![]() | 165 | 72 | 54 | 1.9 | 3.4 | 959 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | A2A2 |
| MUSSET | 134 | 95 | 15 | 1.1 | -1.1 | 222 | 1.4 | 0.2 | 2.3 | 2.7 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | A2A2 |
| OLYMPIC | 130 | 92 | 36 | -0.9 | -0.5 | 1044 | -0.1 | 0.1 | -0.7 | -1.4 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | -0.3 | 0.4 | 0.6 | A2A2 |
| SAXO | 164 | 72 | 22 | -0.8 | 0.1 | 676 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 2.2 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | -0.5 | 0.9 | A2A2 |
| IGANTO | 112 | 95 | 48 | 1.0 | -0.2 | 1030 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | -2.9 | -0.6 | -0.4 | -0.8 | A2A2 |
| OUGANDA | 122 | 95 | 15 | 2.0 | 0.1 | 58 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | -0.6 | -0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 1.0 | 0.8 | A2A2 |
| UMBERTO | 165 | 68 | 35 | 0.6 | 1.3 | 712 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.0 | 2.1 | 0.8 | 2.0 | 2.7 | 0.4 | 0.9 | A2A2 |
PARADIS ![]() | 147 | 95 | 66 | -0.7 | 0.3 | 1710 | 1.0 | 0.7 | 1.9 | -0.5 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | A2A2 |
| SESAME | 152 | 74 | 77 | 1.8 | 1.5 | 1537 | 1.9 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 2.2 | 0.4 | -1.4 | 1.5 | -0.3 | 0.1 | A2A2 |
| UKORA | 155 | 74 | 55 | 1.2 | 2.1 | 1058 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | A2A2 |
| OKAVANGO | 141 | 94 | 46 | 0.7 | -0.3 | 1026 | 0.3 | 0.2 | -0.4 | 1.1 | 0.5 | -0.2 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | A2A2 |
| TRISKEL | 153 | 74 | 71 | 2.3 | -1.6 | 1500 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | -1.0 | 1.6 | 1.2 | 0.0 | A2A2 |
TOGO P ![]() | 142 | 74 | 36 | 1.8 | -1.3 | 655 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | -0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC


