Index - Normande
- 261 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEUVILLE | 129 | 95 | 42 | 0.7 | 0.6 | 900 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | -1.5 | -0.5 | 1.6 | 0.2 | -0.3 | 1.2 | 1.0 | A2A3 |
PRESTIGE ![]() | 148 | 95 | 45 | 2.3 | 3.7 | 576 | 0.7 | 1.0 | -1.5 | -0.4 | 1.4 | 1.9 | -1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | A2A3 |
| OUTCROSS | 119 | 90 | 33 | 0.4 | -0.3 | 745 | 0.2 | 0.5 | -0.3 | -0.7 | -0.2 | 0.5 | -0.4 | -0.1 | -0.1 | 0.4 | A2A3 |
| MISSILE | 123 | 95 | 10 | 0.8 | -1.1 | 191 | 0.5 | 1.1 | -0.9 | -0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.9 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | A2A3 |
| RAPHAELO | 173 | 75 | 35 | -1.0 | -2.4 | 1121 | 0.8 | 0.3 | -0.2 | 2.1 | 0.7 | 2.4 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | A2A2 |
| SCOUT | 158 | 72 | 47 | 0.5 | -1.4 | 1140 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | A2A2 |
| SALAMBO | 143 | 74 | 40 | 0.8 | 2.0 | 782 | 0.8 | 0.8 | -0.6 | -0.1 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 0.7 | A2A2 |
| ROLLON | 159 | 88 | 40 | 0.3 | -1.3 | 999 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 2.2 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | A2A2 |
| REDEMPTO | 160 | 87 | 61 | 2.2 | -2.1 | 1219 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | -0.6 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 1.0 | A2A2 |
| ROISOLEIL | 166 | 79 | 23 | -1.2 | -3.5 | 878 | 1.9 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 2.6 | 0.6 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | A2A2 |
| PITCHOULI | 147 | 95 | 30 | 1.2 | 1.6 | 500 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 2.4 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | A2A2 |
URSANG ![]() | 166 | 68 | 51 | 1.4 | 5.1 | 855 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 1.7 | 2.3 | 1.6 | 1.0 | A2A2 |
| OBERLIN | 159 | 95 | -1 | -2.2 | -4.0 | 502 | 1.3 | 0.5 | -0.4 | 2.6 | 1.1 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | A2A2 |
URLAN ![]() | 170 | 68 | 50 | -0.4 | 1.1 | 1223 | 2.0 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | -0.3 | 2.5 | 0.3 | 0.7 | A2A2 |
| ORANGER | 117 | 94 | 50 | 2.8 | 4.9 | 587 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | -0.2 | -2.0 | -0.1 | 0.1 | -0.6 | A2A2 |
| OLEASTRE | 138 | 91 | 30 | 0.4 | -2.7 | 780 | 1.9 | 1.8 | 1.1 | 1.7 | 0.0 | 0.6 | -0.5 | -0.4 | -1.0 | 0.3 | A2A2 |
| MANGO | 113 | 95 | 15 | -0.3 | -0.1 | 433 | 0.2 | 0.9 | -0.1 | -0.8 | -0.5 | 0.7 | -0.6 | -0.4 | 0.8 | -0.4 | A2A2 |
| JOYAU | 93 | 88 | -11 | 3.4 | 3.2 | -903 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | -0.6 | -0.9 | -0.7 | 1.0 | -0.3 | A2A2 |
| ROSAMBO | 157 | 76 | 40 | 0.5 | 0.4 | 871 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 2.0 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 1.4 | A2A2 |
| JIBOUTI | 107 | 95 | 9 | 0.6 | -2.5 | 242 | 0.5 | 0.7 | -0.9 | -0.8 | 0.6 | -0.2 | 0.4 | -0.4 | 1.8 | 0.0 | A2A2 |
RIOBUENO ![]() | 146 | 82 | 31 | 1.0 | -0.4 | 600 | 0.4 | 1.1 | -0.6 | -0.3 | 0.2 | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | A2A2 |
OPIUM ![]() | 144 | 95 | 37 | -0.4 | -3.2 | 1107 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | A2A2 |
| OBERIUS | 128 | 95 | 30 | 1.3 | 2.6 | 421 | 0.2 | -0.2 | -0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | A2A2 |
| LETREGOR | 113 | 95 | 2 | 1.0 | -0.5 | -73 | 0.1 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | -0.8 | 1.9 | 0.5 | A2A2 |
| JEVEZEL | 105 | 95 | 25 | -0.1 | -2.2 | 728 | 0.0 | 0.5 | -0.5 | -1.0 | -0.2 | -0.2 | -0.4 | -0.2 | 2.1 | 0.0 | A2A2 |
| LAZEL | 125 | 95 | 28 | -0.3 | -4.0 | 882 | 0.0 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.8 | 1.6 | 0.0 | A2A2 |
| MANIZEL | 123 | 95 | 22 | 1.3 | 0.8 | 288 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.8 | -1.1 | 1.3 | -0.1 | 1.5 | -0.1 | A2A2 |
| PRETZEL | 148 | 90 | 51 | 2.1 | -1.6 | 963 | 1.1 | 0.3 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 1.6 | -0.3 | 0.6 | -0.2 | 0.5 | A2A2 |
| OPTI NOZ | 120 | 95 | 29 | 2.0 | 0.6 | 368 | 0.5 | 0.2 | -0.3 | -0.2 | 1.4 | -0.6 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | A2A2 |
| PERCEVAL | 151 | 94 | 35 | 0.1 | -1.2 | 951 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 2.9 | -0.2 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | A2A2 |
UGUEL ![]() | 178 | 73 | 45 | 1.1 | 1.0 | 895 | 2.1 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 1.8 | 1.2 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | A2A2 |
| NEWGEN | 121 | 95 | 13 | 1.8 | -1.9 | 126 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | A2A2 |
| NACADAM | 126 | 84 | 12 | 0.1 | -2.0 | 393 | 1.1 | 1.2 | -0.6 | -1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | -1.0 | 1.5 | 0.3 | A2A2 |
| OPEN VAL | 123 | 95 | 42 | 2.0 | -0.4 | 723 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | -2.2 | 0.5 | 0.4 | -0.5 | A2A2 |
| ONLY VAL | 139 | 95 | 40 | 1.9 | 1.5 | 633 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | -0.6 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | A2A2 |
| PUBLIVAL | 134 | 95 | 36 | 0.3 | -0.5 | 861 | -0.2 | -0.1 | -0.4 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | A2A2 |
| NOBEL | 106 | 95 | 28 | 0.8 | 0.7 | 541 | -0.2 | 0.6 | -1.5 | -1.3 | 0.0 | 0.2 | -0.4 | 0.0 | 2.0 | -0.3 | A2A2 |
| OSORNO | 139 | 83 | 30 | 1.0 | -4.0 | 726 | 0.5 | -0.3 | -0.4 | 1.6 | 1.4 | 0.0 | 0.8 | -0.2 | 0.6 | 0.6 | A2A2 |
| TIBET | 154 | 75 | 40 | 0.2 | 1.0 | 912 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | A2A2 |
| TROJAN | 148 | 74 | 40 | 1.1 | 2.4 | 741 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | -0.5 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 2.0 | 0.9 | 0.5 | A2A2 |
TUPACAMARU ![]() | 164 | 73 | 51 | 2.2 | 3.4 | 862 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 2.2 | 1.4 | 1.0 | A2A2 |
| MUSSET | 133 | 95 | 15 | 1.1 | -1.1 | 243 | 1.4 | 0.2 | 2.3 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | A2A2 |
| OLYMPIC | 131 | 93 | 36 | -0.9 | -0.6 | 1063 | -0.1 | 0.2 | -0.7 | -1.5 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | -0.3 | 0.4 | 0.7 | A2A2 |
| SAXO | 159 | 72 | 20 | -0.8 | 0.1 | 660 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | -0.5 | 0.9 | A2A2 |
| IGANTO | 112 | 95 | 49 | 1.0 | -0.2 | 1032 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | -2.9 | -0.5 | -0.4 | -0.8 | A2A2 |
| OUGANDA | 120 | 95 | 14 | 2.1 | 0.1 | 35 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | -0.6 | -0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | A2A2 |
| UMBERTO | 164 | 68 | 34 | 0.7 | 1.1 | 671 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 1.0 | 2.2 | 1.0 | 1.9 | 2.8 | 0.4 | 0.9 | A2A2 |
| PARADIS | 145 | 95 | 66 | -0.6 | 0.1 | 1688 | 0.8 | 0.6 | 1.8 | -0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | A2A2 |
| SESAME | 153 | 76 | 83 | 1.9 | 1.6 | 1664 | 1.9 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 2.2 | 0.4 | -1.7 | 1.5 | -0.4 | -0.1 | A2A2 |
| UKORA | 155 | 74 | 51 | 1.0 | 2.0 | 1017 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC



