Index - Normande
- 227 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBERLIN | 165 | 95 | 9 | -2.0 | -3.4 | 707 | 1.6 | 0.7 | -0.1 | 2.3 | 1.3 | 2.0 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | A2A2 |
LUNIVERS | 128 | 95 | 2 | 0.4 | -0.4 | 17 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | -0.7 | -0.1 | A1A2 |
JIBOUTI | 112 | 95 | 13 | 0.7 | -2.3 | 335 | 0.6 | 0.8 | -0.9 | -0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | A2A2 |
JUNO | 121 | 95 | 16 | -0.3 | -0.3 | 459 | 0.6 | 0.8 | -0.3 | -1.8 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | A1A2 |
OUESSANT | 147 | 95 | 27 | 0.3 | -1.7 | 737 | 2.4 | 2.0 | 2.7 | 1.0 | 0.1 | 1.5 | -0.1 | 2.0 | 0.1 | 0.5 | A1A2 |
OPIUM | 147 | 95 | 43 | -0.2 | -3.0 | 1210 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | A2A2 |
OBERIUS | 137 | 95 | 36 | 1.4 | 2.5 | 564 | 0.6 | 0.0 | -0.2 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | A2A2 |
LETREGOR | 121 | 95 | 6 | 1.2 | -0.4 | 2 | 0.3 | 0.2 | -0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 1.8 | 0.7 | A2A2 |
JEVEZEL | 113 | 95 | 31 | 0.0 | -2.1 | 836 | 0.1 | 0.6 | -0.4 | -0.8 | -0.1 | -0.1 | -0.3 | 0.6 | 2.1 | 0.2 | A2A2 |
LAZEL | 132 | 95 | 31 | -0.2 | -4.0 | 963 | 0.1 | 0.1 | -0.3 | -0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | A2A2 |
MANIZEL | 132 | 95 | 27 | 1.4 | 1.0 | 390 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.9 | -0.8 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | A2A2 |
OPTI NOZ | 131 | 95 | 35 | 2.1 | 0.7 | 504 | 0.7 | 0.3 | -0.1 | 0.0 | 1.6 | -0.3 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | A2A2 |
NEWGEN | 128 | 95 | 18 | 2.1 | -1.4 | 185 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | A2A2 |
NEUVILLE | 134 | 95 | 47 | 0.7 | 0.3 | 1036 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | -1.5 | -0.4 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 1.0 | A2A3 |
OKITANIA | 132 | 95 | 20 | -0.8 | -0.9 | 671 | 0.8 | 1.6 | -1.0 | -1.3 | 0.8 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | -0.2 | 0.4 | A1A2 |
OPEN VAL | 133 | 95 | 45 | 2.0 | -0.6 | 810 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | -1.6 | 1.6 | 0.4 | -0.1 | A2A2 |
ONLY VAL | 146 | 95 | 44 | 2.0 | 1.9 | 699 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | -0.6 | 1.0 | 1.8 | 0.7 | 1.6 | 0.1 | 0.9 | A2A2 |
MUSSET | 141 | 95 | 20 | 1.2 | -1.2 | 346 | 1.6 | 0.3 | 2.4 | 2.7 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | A2A2 |
IGANTO | 118 | 95 | 52 | 1.1 | -0.2 | 1116 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | -2.8 | 0.1 | -0.4 | -0.7 | A2A2 |
OUGANDA | 132 | 95 | 24 | 2.2 | 0.1 | 252 | 1.0 | 1.5 | 0.2 | -0.5 | 0.0 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | A2A2 |
MEDELLIN | 124 | 95 | 41 | 1.1 | 6.2 | 571 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | -0.5 | 0.3 | -0.4 | 0.3 | -0.1 | 0.1 | A1A2 |
POGBA | 136 | 95 | 12 | 0.3 | -2.2 | 374 | 2.3 | 2.0 | 0.8 | -0.4 | 0.9 | 2.1 | -0.4 | 2.0 | 1.4 | 0.5 | A2A2 |
ORGANIC | 138 | 95 | 60 | 1.0 | 5.1 | 1092 | -0.1 | 0.5 | -0.2 | -0.9 | -0.1 | -0.2 | 0.7 | 1.8 | 2.4 | 0.5 | A2A2 |
LATACAN | 104 | 95 | 4 | 0.4 | -2.7 | 174 | 2.0 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | -0.4 | -1.4 | 0.1 | 1.2 | -0.4 | A2A2 |
LUPUS | 105 | 95 | 23 | -1.1 | 0.0 | 733 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | -0.5 | 0.4 | 0.4 | -1.9 | 0.6 | -0.9 | -0.5 | A1A2 |
OURAGAN | 120 | 95 | 28 | 0.8 | -1.6 | 612 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | -0.6 | -0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | A2A2 |
MEDICIS | 146 | 95 | 26 | 1.4 | 2.7 | 325 | 2.0 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | A2A2 |
OXYMORE | 130 | 95 | 69 | 2.8 | 1.6 | 1162 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | -1.8 | 1.6 | 0.4 | -0.4 | A2A2 |
NATANGA | 162 | 95 | 25 | -1.7 | -2.1 | 1000 | 2.2 | 1.9 | 0.9 | 2.9 | 0.4 | 1.8 | -0.2 | 1.3 | -0.3 | 0.3 | A1A2 |
LACANAU | 105 | 95 | 15 | -0.9 | -2.5 | 622 | 1.6 | -0.1 | 1.6 | 0.3 | 2.2 | 0.3 | -2.6 | -0.6 | 0.7 | -0.9 | A2A2 |
PASTOREO | 140 | 95 | 30 | 0.0 | 2.3 | 659 | 0.5 | 0.4 | -0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | A2A2 |
NOSTRADAM | 151 | 95 | -18 | 0.1 | -1.2 | -335 | 2.5 | 0.9 | 1.1 | 3.0 | 2.0 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | A2A2 |
IBERNATUS | 136 | 95 | 5 | 0.2 | 2.2 | 12 | 2.2 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 2.0 | 1.9 | -1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | A2A2 |
LIMA | 116 | 95 | 16 | -0.6 | -0.4 | 495 | -0.1 | 0.1 | -0.3 | 0.6 | -0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | -0.3 | A2A2 |
MANOSQUE | 124 | 95 | 12 | 1.7 | 0.9 | -18 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | -0.9 | 0.5 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | A2A2 |
NEWYORK | 139 | 95 | 38 | 1.1 | 0.8 | 712 | 0.1 | 1.2 | -0.8 | -1.2 | -0.7 | 2.8 | -0.2 | 0.6 | 1.5 | 1.3 | A2A2 |
JANKEE | 127 | 95 | 10 | -1.8 | -1.5 | 598 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | A1A2 |
MALI | 129 | 95 | 54 | -1.3 | 0.9 | 1497 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | -1.1 | 0.3 | 1.1 | -1.4 | 0.2 | 0.5 | -0.2 | A1A2 |
OSIRIS | 125 | 95 | 24 | -0.3 | 2.7 | 539 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | -0.2 | 0.9 | -0.8 | 1.0 | 1.1 | 0.1 | A1A2 |
ORAN | 136 | 95 | 43 | 1.3 | -1.1 | 894 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | -1.5 | 1.5 | 1.1 | -0.2 | A2A2 |
JEONIX | 145 | 95 | 26 | 1.8 | -1.9 | 429 | 0.5 | 0.1 | -0.2 | 3.1 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | A2A2 |
NUMBER ONE | 153 | 95 | 42 | 2.2 | -1.5 | 741 | 2.4 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 0.3 | 1.0 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | A2A2 |
NACARAT | 139 | 95 | 40 | 1.9 | 3.1 | 561 | 1.0 | -0.2 | 0.4 | 0.0 | 2.3 | 0.2 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | A2A2 |
NAVIRE | 132 | 95 | 26 | -0.3 | -0.3 | 695 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | -0.1 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | A1A2 |
OTTOMAN | 145 | 95 | 71 | 1.5 | 4.7 | 1286 | 0.3 | 0.5 | -0.4 | -0.3 | 0.6 | -0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | A2A2 |
ISTAMBULL | 137 | 95 | 3 | -0.4 | 1.1 | 106 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | -0.2 | 0.8 | A2A2 |
NOCTUS | 134 | 95 | 18 | 0.4 | 0.3 | 391 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | A2A2 |
ORIGAMI | 128 | 95 | 33 | -0.1 | -2.5 | 959 | -0.9 | 0.5 | -0.8 | -0.7 | -1.6 | 0.2 | 2.0 | 2.5 | 0.7 | 0.8 | A2A2 |
MISSILE | 132 | 95 | 15 | 0.8 | -1.0 | 316 | 0.7 | 1.3 | -0.9 | -0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | A2A3 |
ORNEUS | 140 | 95 | 47 | 1.9 | 4.3 | 697 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | -0.7 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC