Index - Normande

Pages
Nom | ISU | CD![]() | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYLIO ISY | 114 | 95 | 31 | 0.0 | 0.3 | 763 | -0.2 | 0.3 | -0.6 | -0.6 | 0.0 | 0.6 | -0.2 | -0.6 | 93 | A2A2 | |
FAREDO ISY | 112 | 95 | -11 | 0.8 | 2.3 | -499 | 0.7 | -0.4 | 1.5 | 2.3 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | -0.4 | 89 | ||
IDALGO | 105 | 95 | -9 | -0.2 | 0.5 | -186 | 0.7 | 0.0 | -0.3 | -0.8 | 1.4 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 90 | 0.5 | A2A2 |
VOUPIGNY | 85 | 95 | 6 | 1.2 | 7.1 | -317 | -0.9 | -0.3 | -0.1 | -1.2 | -0.7 | 0.6 | -1.2 | -0.3 | 91 | ||
FARSUS | 91 | 95 | -12 | 1.1 | 1.1 | -498 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | -1.4 | -0.7 | 0.6 | 0.4 | -1.1 | 87 | ||
MONTBLANC | 138 | 95 | 29 | 1.8 | -0.6 | 476 | 1.7 | 1.6 | -0.3 | -0.7 | 1.7 | -0.2 | 1.9 | 0.4 | 93 | 0.6 | A2A2 |
ECAUSSEY | 62 | 95 | -7 | -1.5 | -0.5 | 80 | -1.7 | -1.8 | 0.6 | -0.2 | -1.0 | -0.6 | -1.9 | -0.1 | 86 | ||
GYPSO ISY | 81 | 95 | -21 | 0.5 | 0.7 | -584 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | -0.6 | -0.4 | 0.2 | 89 | -0.3 | |
ERANIE | 107 | 95 | 20 | -0.4 | -2.4 | 626 | -0.3 | 0.2 | -0.2 | 0.4 | -0.5 | -0.2 | -0.7 | 0.0 | 91 | ||
ERAYE | 97 | 95 | 9 | -0.5 | 1.0 | 240 | -0.4 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.5 | -0.8 | -0.4 | -0.9 | 93 | ||
LEXOVIEN | 122 | 95 | 3 | -2.0 | -4.1 | 552 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | 0.3 | -0.2 | 0.2 | 0.9 | 89 | 0.3 | A2A2 |
DABANOIR | 59 | 95 | -8 | -3.3 | -6.2 | 563 | -1.8 | -1.4 | -0.8 | -1.0 | -0.8 | -2.4 | 0.0 | -1.5 | 90 | ||
GAELIK | 75 | 95 | 2 | 3.6 | 0.6 | -506 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -1.2 | 0.5 | -2.0 | 0.5 | 0.0 | 87 | -0.1 | |
HOMERE | 89 | 95 | -5 | -1.0 | -1.1 | 97 | 0.0 | -0.5 | -0.4 | -0.1 | 0.9 | -1.3 | -0.1 | 0.3 | 93 | -0.3 | |
HELADO | 112 | 95 | -36 | -1.9 | 0.0 | -568 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | -0.3 | 89 | 1.1 | |
GOURNAY | 90 | 95 | -13 | -0.2 | -0.8 | -263 | -1.6 | -1.2 | -1.5 | -1.1 | -0.4 | 0.6 | 0.7 | -0.4 | 88 | 0.5 | |
ERBIUM | 50 | 95 | -20 | -1.1 | 1.0 | -387 | -1.3 | -0.3 | -0.3 | -0.6 | -2.1 | -1.4 | -1.2 | -1.4 | 91 | ||
GABIOL ISY | 106 | 95 | 1 | 1.6 | 1.8 | -271 | 0.2 | 0.5 | -0.6 | -0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | -0.6 | 89 | 0.7 | |
HALIBA ISY | 134 | 95 | 30 | 0.8 | -1.2 | 665 | 1.0 | -0.4 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 93 | 0.3 | A2A2 |
DINIC | 71 | 95 | -25 | -2.4 | -0.6 | -225 | -0.8 | 0.4 | -1.3 | -2.3 | -0.8 | 0.0 | -0.3 | -0.9 | 93 | ||
ELYORRE | 49 | 95 | -17 | 0.7 | 4.4 | -674 | -0.9 | -0.1 | -0.7 | -1.1 | -1.3 | -1.7 | -1.9 | -1.7 | 92 | ||
ILLICO | 101 | 95 | -4 | 0.2 | -0.1 | -136 | 0.6 | 0.3 | -0.8 | -1.2 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | -0.8 | 91 | 0.0 | |
NOE | 129 | 95 | 18 | 1.3 | 1.0 | 201 | 0.7 | 1.4 | -0.8 | -1.3 | -0.4 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 90 | 0.8 | A2A2 |
LIBERTAD | 128 | 95 | -4 | -0.3 | -1.7 | 43 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 89 | 1.1 | A1A2 |
LUNIVERS | 137 | 95 | 7 | 0.4 | -0.2 | 121 | 2.7 | 2.8 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 86 | 0.1 | A1A2 |
NAVAJO | 131 | 95 | 15 | 0.7 | -2.7 | 375 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | -0.3 | -0.4 | 1.8 | -0.7 | 1.2 | 86 | 0.4 | A1A2 |
GRAZER ISY | 90 | 95 | 1 | -0.6 | -1.6 | 165 | -0.7 | -1.0 | 0.0 | -0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 91 | |||
HAVANA ISY | 127 | 95 | -6 | -0.6 | -3.9 | 97 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 3.1 | 0.0 | 1.2 | -0.2 | 0.7 | 89 | 0.1 | |
JIBRALTAR | 125 | 95 | 34 | -0.2 | -0.7 | 884 | 0.1 | 0.3 | -0.2 | -0.3 | 0.4 | -0.2 | 0.8 | 0.5 | 92 | 0.4 | A2A2 |
BELFORT | 84 | 95 | 5 | -0.9 | 1.4 | 211 | -0.5 | 0.1 | -0.6 | -1.1 | -0.2 | -1.0 | -0.5 | -1.2 | 91 | ||
JIBOUTI | 119 | 95 | 18 | 0.9 | -2.1 | 430 | 0.8 | 1.0 | -0.8 | -0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 93 | 0.3 | A2A2 |
JUPITER | 124 | 95 | 19 | 1.0 | 2.7 | 210 | 0.0 | -0.4 | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | -0.4 | 91 | 0.2 | A2A2 |
HEOLIS | 99 | 95 | -17 | 0.4 | 6.7 | -687 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 1.2 | 0.2 | 90 | 0.6 | |
HOSSEGOR | 92 | 95 | 4 | -0.5 | 1.7 | 109 | 0.1 | -0.7 | 1.0 | 1.2 | 0.4 | -0.8 | -1.5 | 0.0 | 87 | -0.3 | |
JEDUSOR | 91 | 95 | 15 | 0.1 | -1.7 | 426 | -0.1 | 0.4 | -0.5 | -3.8 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 93 | 0.4 | A2A2 |
JACOMODO | 128 | 95 | -3 | -2.1 | -4.9 | 457 | 0.2 | 0.6 | -0.9 | 0.2 | -0.1 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 88 | 1.4 | A1A2 |
JUNO | 124 | 95 | 22 | -0.2 | -0.2 | 601 | 0.5 | 1.0 | -0.3 | -2.2 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 92 | 0.8 | A1A2 |
MATISSE | 140 | 95 | 23 | 1.5 | 4.0 | 174 | 0.9 | 0.9 | -0.8 | -0.5 | 1.6 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 91 | 0.4 | A1A2 |
AUCKLAND | 84 | 95 | -5 | -0.3 | -0.9 | -57 | -0.8 | -0.5 | -1.5 | -0.8 | 0.1 | -0.2 | -1.0 | -1.0 | 92 | ||
HOLEN NOZ | 110 | 95 | -13 | 0.7 | 0.4 | -430 | 0.2 | 0.7 | -0.3 | -0.4 | -0.7 | 1.8 | -0.1 | -0.3 | 91 | 0.3 | A2A2 |
NOCHERO | 134 | 95 | 17 | 1.0 | -2.0 | 407 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 90 | 0.0 | A2A2 |
IPSALOM | 112 | 95 | -20 | -1.3 | -4.2 | -90 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | -0.2 | 90 | 0.2 | A2A2 |
DARMOR | 80 | 95 | -19 | 0.1 | -1.3 | -430 | -1.3 | -0.8 | -0.1 | 0.0 | -1.8 | 0.6 | -0.4 | -0.8 | 88 | ||
DLOUASNE | 76 | 95 | -15 | -0.9 | 0.4 | -282 | -1.0 | -1.0 | -0.8 | -0.7 | 0.2 | -0.7 | 0.1 | -0.5 | 90 | ||
GARUFO ISY | 92 | 95 | -6 | -3.0 | -1.5 | 389 | -0.4 | -0.1 | -0.6 | -1.9 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | -1.1 | 86 | -0.2 | |
VISUEL | 87 | 95 | -13 | -0.3 | -1.9 | -197 | -0.5 | -0.7 | 1.1 | 0.4 | -0.3 | 0.9 | -1.5 | -0.3 | 88 | ||
JEVEZEL | 118 | 95 | 34 | 0.1 | -2.1 | 916 | 0.2 | 0.7 | -0.3 | -0.8 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.4 | 94 | 0.3 | A2A2 |
LEGYPZEL | 101 | 95 | 28 | -0.6 | -1.8 | 826 | -0.2 | 0.6 | -0.5 | -1.9 | -0.6 | -0.1 | -0.8 | 0.1 | 94 | -0.2 | A2A2 |
LAZEL | 138 | 95 | 35 | -0.3 | -3.9 | 1074 | 0.4 | 0.2 | -0.2 | -0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | -0.1 | 93 | 0.3 | A2A2 |
MANIZEL | 138 | 95 | 31 | 1.5 | 1.2 | 444 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | -0.6 | 1.6 | 0.7 | 93 | 0.4 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC