Index - Normande

Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT![]() | SYBO | AP | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXIMUM | 139 | 72 | 22 | 0.1 | -1.4 | 585 | 1.7 | 0.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | -0.5 | 1.1 | 0.7 | 86 | 0.4 | A2A2 |
OUESSANT | 152 | 73 | 28 | -0.2 | -2.6 | 848 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 2.7 | 88 | 0.7 | A1A2 |
MUSSET | 150 | 95 | 22 | 1.3 | -1.2 | 375 | 1.7 | 0.5 | 2.4 | 3.0 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 88 | 0.9 | A2A2 |
POPAYAN | 168 | 73 | 16 | -1.8 | -3.6 | 773 | 3.3 | 2.6 | 2.4 | 3.1 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 1.6 | 87 | 0.7 | A1A2 |
STROMAE | 182 | 69 | 38 | 1.7 | 2.0 | 608 | 2.3 | 1.2 | 2.3 | 1.9 | 1.0 | 2.8 | 1.1 | 2.6 | 87 | 1.6 | A2A2 |
PRETZEL | 155 | 74 | 50 | 2.5 | -0.9 | 909 | 1.4 | 0.8 | 2.0 | 0.5 | 0.2 | 1.8 | 0.0 | 1.9 | 88 | 0.8 | A2A2 |
GALANTBOY | 97 | 93 | -25 | -2.1 | -4.7 | -139 | 1.1 | 0.7 | 2.0 | 1.2 | -0.4 | 0.4 | -0.9 | 0.4 | 84 | -0.1 | |
LEONIS | 111 | 95 | 6 | 0.5 | 1.7 | 34 | 1.3 | 0.0 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | -1.3 | 0.0 | 92 | -0.7 | A1A2 |
ROYAUME | 168 | 73 | 51 | 2.4 | 7.3 | 622 | 1.6 | 1.0 | 2.0 | 2.7 | 0.1 | 1.3 | -0.2 | 2.0 | 87 | 0.6 | A1A2 |
LATACAN | 114 | 95 | 9 | 0.6 | -2.5 | 234 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | -1.1 | 0.1 | 92 | -0.2 | A2A2 |
TENTATION | 186 | 67 | 80 | 2.9 | 5.6 | 1318 | 2.0 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 0.0 | 1.4 | -0.1 | 2.3 | 88 | 0.8 | A2A2 |
NAVAJO | 131 | 95 | 15 | 0.7 | -2.7 | 375 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | -0.3 | -0.4 | 1.8 | -0.7 | 1.2 | 86 | 0.4 | A1A2 |
SARRASIN | 183 | 63 | 63 | 2.8 | 1.0 | 1054 | 2.6 | 1.6 | 1.8 | 3.0 | 1.6 | 0.2 | 1.2 | 1.9 | 90 | 0.3 | A1A2 |
SINGULIER | 183 | 67 | 49 | -0.1 | -6.8 | 1484 | 2.9 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 1.9 | 1.1 | 2.9 | 90 | 1.2 | A2A2 |
OLTRAFORD | 164 | 81 | 64 | 2.6 | 0.4 | 1123 | 2.6 | 1.9 | 1.8 | -0.4 | 1.9 | 1.5 | 0.0 | 3.7 | 83 | 0.8 | A2A2 |
EXCEL | 83 | 93 | -35 | -3.6 | -0.4 | -332 | 0.2 | -0.9 | 1.7 | 2.3 | -0.1 | -0.7 | -1.2 | -0.4 | 88 | ||
HORSONI | 72 | 93 | -31 | 0.6 | -2.4 | -722 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | -0.9 | -0.4 | 0.2 | -0.8 | -0.5 | 89 | 0.2 | |
LACANAU | 108 | 95 | 16 | -0.9 | -2.4 | 666 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 0.0 | 2.4 | 0.3 | -2.3 | -0.5 | 90 | -0.9 | A2A2 |
RADICAL | 159 | 70 | 57 | 0.9 | 0.4 | 1223 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 3.3 | 87 | 0.5 | A2A2 |
GARIG ISY | 90 | 78 | -7 | -0.2 | -0.6 | -99 | -0.4 | -0.8 | 1.7 | 1.6 | -1.1 | 0.1 | -1.0 | 0.3 | 89 | 0.1 | |
LUNIVERS | 137 | 95 | 7 | 0.4 | -0.2 | 121 | 2.7 | 2.8 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 86 | 0.1 | A1A2 |
INEXCES | 112 | 95 | 24 | 0.4 | 1.9 | 469 | 0.5 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | -0.9 | -0.5 | -0.4 | 0.3 | 88 | -0.3 | A1A2 |
SESAME | 163 | 70 | 80 | 1.4 | 1.1 | 1725 | 1.7 | 1.0 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 0.9 | -0.8 | 3.7 | 87 | 0.4 | A2A2 |
GOLIAT ISY | 115 | 95 | 0 | -0.5 | -1.4 | 144 | 1.0 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | -0.3 | 0.4 | -0.2 | 0.3 | 84 | -0.4 | |
MAGNIFICO | 120 | 95 | 24 | 1.5 | 0.9 | 311 | 1.2 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | -0.5 | 0.2 | 1.6 | 91 | 0.0 | A1A2 |
LINCOLN | 128 | 95 | 20 | 1.2 | -0.4 | 286 | 0.7 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | -0.1 | 0.2 | 87 | 0.5 | A1A2 |
INEXTREMIS | 82 | 95 | -50 | -2.1 | -2.2 | -806 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | -0.4 | 0.7 | 0.2 | -0.4 | -0.4 | 90 | 0.1 | |
VERAUDIC | 90 | 90 | -15 | -0.9 | 1.2 | -305 | 0.0 | -0.2 | 1.6 | 0.5 | -0.6 | 0.6 | -0.9 | -0.7 | 91 | ||
FAREDO ISY | 112 | 95 | -11 | 0.8 | 2.3 | -499 | 0.7 | -0.4 | 1.5 | 2.3 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | -0.4 | 89 | ||
FERVARIN | 89 | 92 | -7 | -0.7 | -0.6 | -83 | 0.0 | -0.4 | 1.5 | 1.7 | -0.8 | -0.4 | -1.0 | -0.5 | 81 | ||
NUTRIGEN | 137 | 88 | 33 | 2.9 | 4.8 | 215 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 2.2 | 0.6 | 0.5 | -0.3 | 0.8 | 91 | 0.1 | A1A2 |
PARADIS | 142 | 73 | 55 | -0.1 | -0.7 | 1365 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | -0.6 | 0.4 | -0.2 | 1.3 | 1.9 | 88 | 0.9 | A2A2 |
PROCELIAND | 163 | 72 | 58 | 1.9 | 0.4 | 1105 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | 88 | 0.4 | A2A2 |
OHOUI | 145 | 69 | 44 | 2.0 | 5.6 | 503 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | -0.2 | 1.1 | 88 | 0.1 | A2A2 |
PRESIDENT | 150 | 69 | 46 | -0.7 | 0.8 | 1198 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 0.1 | -0.1 | 1.9 | 90 | -0.3 | A1A2 |
RHEOS | 163 | 70 | 56 | 0.5 | -1.8 | 1371 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | -0.5 | 1.2 | 1.9 | 0.4 | 2.9 | 87 | 1.2 | A2A2 |
LEXOVIEN | 122 | 95 | 3 | -2.0 | -4.1 | 552 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | 0.3 | -0.2 | 0.2 | 0.9 | 89 | 0.3 | A2A2 |
JAZZBOX | 113 | 95 | 25 | -0.2 | -3.7 | 795 | 0.5 | 0.0 | 1.4 | 2.5 | 0.1 | 0.4 | -2.9 | -0.2 | 81 | -0.7 | A2A2 |
IDARK | 93 | 95 | -19 | -1.1 | 2.2 | -394 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | -0.8 | -0.1 | -0.1 | 88 | -0.3 | A1A2 |
MIRVANA | 110 | 74 | 18 | -2.7 | -2.5 | 916 | -0.1 | 0.0 | 1.4 | -0.2 | -0.8 | 0.0 | -0.3 | 0.5 | 88 | -0.5 | A1A2 |
RIVAROL | 172 | 74 | 46 | -0.6 | 1.8 | 1179 | 2.0 | 1.5 | 1.4 | 0.0 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 2.7 | 91 | 1.0 | A2A2 |
TENOR | 160 | 67 | 64 | 1.7 | 0.4 | 1335 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | -0.4 | 0.7 | 1.7 | 0.4 | 1.7 | 91 | 0.8 | A2A2 |
NINJA | 150 | 95 | 27 | 1.9 | 1.0 | 360 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 87 | 0.8 | A2A2 |
OBVIO | 157 | 74 | 61 | 0.7 | 2.2 | 1285 | 1.3 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 87 | 0.1 | A2A2 |
RAMDAM | 159 | 69 | 73 | 2.5 | 1.2 | 1362 | 1.0 | 0.5 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | -0.4 | 3.0 | 86 | 0.3 | A2A2 |
MORBIHAN | 127 | 95 | 35 | 0.3 | -1.8 | 883 | -0.1 | 0.3 | 1.4 | 2.7 | -1.7 | 0.2 | -0.4 | 0.4 | 91 | -0.2 | A2A2 |
BIOPLUS | 80 | 89 | -22 | -3.1 | -0.8 | -89 | 0.1 | -0.2 | 1.4 | 0.4 | -0.2 | -1.8 | 0.1 | -0.2 | 88 | ||
DALACELLE | 74 | 95 | -43 | -2.8 | -6.7 | -348 | 0.6 | -0.4 | 1.4 | 1.7 | 0.5 | -1.0 | -0.4 | -0.3 | 88 | ||
NACRE | 148 | 95 | 6 | -0.5 | 0.9 | 227 | 2.1 | 1.9 | 1.4 | -0.6 | 0.6 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 91 | 1.0 | A2A2 |
SYRAH | 188 | 67 | 53 | 1.3 | -2.1 | 1140 | 2.1 | 0.9 | 1.4 | 2.8 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 88 | 1.3 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC