Index - Normande
- 235 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT![]() | SYBO | AP | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUESSANT ![]() | 141 | 95 | 23 | 0.0 | -2.0 | 663 | 2.3 | 1.8 | 2.7 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | -0.2 | 1.3 | 0.0 | 0.4 | A1A2 |
MUSSET | 134 | 95 | 15 | 1.1 | -1.3 | 230 | 1.4 | 0.2 | 2.3 | 2.7 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | A2A2 |
MAXIMUM | 124 | 77 | 11 | 0.1 | -1.2 | 295 | 1.4 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 0.3 | -0.8 | 0.7 | 0.3 | -0.3 | 0.2 | A2A2 |
POPAYAN | 148 | 80 | -1 | -2.2 | -3.9 | 506 | 2.9 | 2.0 | 2.2 | 3.5 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 1.5 | -0.3 | 0.2 | A1A2 |
TSUNAMI | 173 | 74 | 24 | 1.4 | -0.9 | 409 | 3.4 | 1.4 | 1.9 | 2.7 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | -0.2 | 1.2 | A1A2 |
STROMAE | 163 | 75 | 25 | 1.5 | 2.0 | 313 | 2.2 | 1.1 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 2.1 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | A2A2 |
PRETZEL | 146 | 79 | 47 | 2.0 | -1.5 | 918 | 1.1 | 0.4 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | -0.3 | 1.1 | -0.3 | 0.4 | A2A2 |
ROYAUME ![]() | 153 | 76 | 47 | 1.5 | 6.3 | 633 | 0.9 | 0.4 | 1.8 | 3.1 | -0.3 | 1.1 | -0.8 | 2.3 | -0.4 | 0.3 | A1A2 |
PARADIS | 144 | 94 | 63 | -0.4 | 0.4 | 1594 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | -0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.4 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | A2A2 |
SESAME | 153 | 74 | 78 | 1.8 | 1.4 | 1549 | 1.9 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 2.2 | 0.4 | -1.4 | 1.9 | -0.4 | 0.1 | A2A2 |
LATACAN | 98 | 95 | 0 | 0.3 | -2.9 | 85 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | -0.6 | -1.4 | -0.2 | 1.2 | -0.6 | A2A2 |
TENTATION | 168 | 70 | 70 | 2.7 | 5.2 | 1089 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 2.8 | -0.4 | 1.2 | -0.8 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | A2A2 |
LACANAU | 98 | 95 | 9 | -1.1 | -2.6 | 516 | 1.4 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 2.1 | 0.2 | -2.8 | -0.9 | 0.7 | -1.1 | A2A2 |
SARRASIN | 163 | 71 | 47 | 2.9 | -0.1 | 668 | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 2.6 | 1.3 | -0.1 | 1.1 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | A1A2 |
RAMDAM | 140 | 72 | 63 | 2.3 | 0.8 | 1127 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | -1.3 | 2.4 | -0.3 | -0.4 | A2A2 |
NUTRIGEN | 120 | 94 | 19 | 2.6 | 4.9 | -96 | 0.4 | -0.4 | 1.4 | 2.0 | 0.4 | 0.4 | -0.6 | 0.6 | 0.9 | -0.1 | A1A2 |
LUNIVERS | 123 | 95 | -2 | 0.3 | -0.5 | -68 | 2.4 | 2.4 | 1.4 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | -0.2 | 0.0 | -0.7 | -0.3 | A1A2 |
PROCELIAND | 145 | 92 | 48 | 2.3 | 0.5 | 795 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | A2A2 |
TYROL | 150 | 70 | 47 | 1.2 | -0.8 | 1003 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 1.5 | -0.4 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | A2A2 |
RHEOS ![]() | 153 | 74 | 55 | 0.9 | -2.3 | 1285 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | -0.4 | 1.9 | 1.2 | -0.2 | 2.6 | 0.0 | 0.8 | A2A2 |
REQUIEM ![]() | 140 | 77 | 43 | 1.1 | 6.2 | 606 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | -0.2 | 0.1 | 0.5 | 2.9 | 0.8 | 0.1 | A2A2 |
PITCHOULI | 152 | 84 | 34 | 1.2 | 1.4 | 607 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 2.3 | 0.6 | 0.8 | 2.0 | 0.2 | 0.6 | A2A2 |
OLEASTRE | 142 | 89 | 35 | 0.4 | -2.8 | 904 | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 1.7 | 0.0 | 0.6 | -0.5 | 0.6 | -0.9 | 0.3 | A2A2 |
ROSSINI | 147 | 74 | 51 | -0.2 | -0.5 | 1345 | 0.9 | 0.0 | 1.2 | -1.1 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 2.3 | 1.0 | 0.5 | A2A2 |
TEDDYRINER ![]() ![]() | 174 | 68 | 52 | -0.1 | -0.1 | 1308 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 2.7 | 2.6 | 0.0 | 2.1 | 1.3 | 0.7 | A2A2 |
ROLLSROYCE | 165 | 75 | 53 | 3.2 | 2.3 | 720 | 2.5 | 1.8 | 1.2 | 2.0 | 1.2 | 1.3 | -0.3 | 1.6 | -0.5 | 0.7 | A2A2 |
UMANIDAD ![]() ![]() | 164 | 68 | 49 | 1.4 | 2.4 | 937 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 1.3 | 2.0 | 1.1 | 1.0 | A2A2 |
TRYO P ![]() | 155 | 69 | 64 | 1.9 | -0.3 | 1318 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | 0.7 | A2A2 |
URLAN ![]() ![]() | 168 | 68 | 49 | -0.3 | 1.4 | 1176 | 1.9 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | -0.2 | 2.5 | 0.3 | 0.7 | A2A2 |
UNIQUE | 165 | 70 | 39 | 1.7 | 2.5 | 617 | 2.0 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 2.2 | 0.1 | 1.1 | A2A2 |
URBIS | 160 | 68 | 42 | -0.6 | -2.2 | 1201 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 2.2 | 0.3 | 0.6 | A2A2 |
MEDICIS | 141 | 95 | 21 | 1.3 | 2.6 | 220 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | A2A2 |
RIVAROL | 162 | 75 | 32 | -0.7 | 2.1 | 840 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 2.9 | 0.6 | 0.8 | A2A2 |
TENOR ![]() | 141 | 70 | 54 | 1.3 | 0.5 | 1116 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | -1.0 | 0.9 | 1.3 | -0.2 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | A2A2 |
PLATINI | 131 | 95 | 36 | 0.7 | -0.6 | 768 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | -0.4 | -0.3 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | A2A2 |
RUGISSANT | 156 | 82 | 19 | 0.5 | -0.4 | 418 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 2.2 | 0.5 | 1.7 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | A2A2 |
NACRE | 138 | 95 | -5 | -0.8 | 0.9 | -5 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | -0.6 | 0.5 | 2.0 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | A2A2 |
ORANGER | 118 | 93 | 51 | 2.9 | 4.8 | 595 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | -0.1 | -2.0 | 0.1 | 0.0 | -0.5 | A2A2 |
UTAHROCK ![]() | 166 | 68 | 57 | 2.8 | 3.9 | 810 | 1.4 | 0.8 | 1.0 | 2.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | -0.2 | 0.4 | A2A2 |
NOSTRADAM | 145 | 95 | -23 | -0.1 | -1.5 | -444 | 2.4 | 0.8 | 1.0 | 2.9 | 2.0 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | A2A2 |
JANKEE | 121 | 95 | 6 | -1.9 | -1.6 | 519 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.6 | 0.7 | -0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | A1A2 |
UTICA | 168 | 68 | 28 | 0.2 | 0.5 | 664 | 2.8 | 1.9 | 1.0 | 1.8 | 1.9 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | A1A2 |
SPARTACUS | 154 | 74 | 27 | -0.1 | -1.6 | 746 | 1.8 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 1.8 | 0.3 | 1.0 | -0.2 | 0.9 | A1A2 |
LISLANDER ![]() | 111 | 95 | 17 | -1.3 | -1.9 | 711 | 0.4 | -0.2 | 1.0 | -0.1 | 0.4 | 0.1 | -0.7 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | A2A2 |
SEQUOIA | 156 | 71 | 42 | 1.3 | 1.7 | 791 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 0.7 | A1A2 |
URSANG ![]() ![]() | 166 | 68 | 54 | 1.4 | 5.4 | 933 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.0 | A2A2 |
PERCEVAL | 151 | 87 | 34 | 0.4 | -1.0 | 848 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 3.1 | -0.1 | 1.0 | 0.3 | 1.7 | -0.1 | 0.4 | A2A2 |
OPEN VAL | 126 | 95 | 42 | 2.0 | -0.6 | 746 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | -1.9 | 1.0 | 0.4 | -0.3 | A2A2 |
UMOUR | 155 | 68 | 49 | -0.2 | 1.3 | 1202 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 2.1 | 0.6 | 0.4 | A1A2 |
OXYMORE | 123 | 95 | 66 | 2.9 | 1.5 | 1076 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | 0.9 | 0.3 | -0.5 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC