Index - Normande

Pages
Nom | ISU | CD | INEL![]() | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RASPOUTINE | 166 | 70 | 87 | 2.2 | -0.8 | 1827 | 0.9 | 0.9 | -0.1 | -0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 3.6 | 90 | 0.4 | A2A2 |
SUPERTRAMP | 178 | 73 | 83 | 1.3 | 1.8 | 1762 | 0.5 | 0.8 | -0.2 | -0.5 | 0.7 | 1.9 | 0.9 | 1.7 | 91 | 1.4 | A2A2 |
TRISKEL | 173 | 67 | 81 | 2.5 | -1.0 | 1690 | 1.7 | 1.3 | 0.6 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | -0.4 | 2.9 | 91 | 0.3 | A2A2 |
SESAME | 163 | 70 | 80 | 1.4 | 1.1 | 1725 | 1.7 | 1.0 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 0.9 | -0.8 | 3.7 | 87 | 0.4 | A2A2 |
TENTATION | 186 | 67 | 80 | 2.9 | 5.6 | 1318 | 2.0 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 0.0 | 1.4 | -0.1 | 2.3 | 88 | 0.8 | A2A2 |
OTTOMAN | 155 | 74 | 76 | 1.5 | 3.4 | 1500 | 0.5 | 0.4 | -0.2 | -0.3 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 2.0 | 91 | 0.5 | A2A2 |
RAMDAM | 159 | 69 | 73 | 2.5 | 1.2 | 1362 | 1.0 | 0.5 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | -0.4 | 3.0 | 86 | 0.3 | A2A2 |
STRATEGO | 184 | 67 | 73 | 1.2 | 2.5 | 1583 | 2.3 | 1.7 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | -0.3 | 2.7 | 89 | 0.3 | A1A2 |
POSITIF | 162 | 73 | 73 | 1.9 | 0.8 | 1445 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 92 | 0.3 | A2A2 |
PONSARD | 163 | 72 | 70 | 4.3 | 6.2 | 844 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | -0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 0.9 | 92 | 0.8 | A2A2 |
OXYMORE | 143 | 76 | 70 | 2.7 | 2.6 | 1152 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | -0.5 | 0.9 | 1.0 | -1.3 | 1.9 | 89 | 0.2 | A2A2 |
SAINTENY | 153 | 67 | 70 | 1.7 | 2.0 | 1428 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | -0.8 | 0.6 | 0.7 | -0.2 | 1.4 | 90 | 0.7 | A2A2 |
PATUREL | 160 | 73 | 70 | 1.2 | 0.2 | 1538 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | -0.5 | -0.4 | 1.0 | 1.1 | 2.4 | 92 | 1.0 | A2A2 |
NEOPPS | 128 | 95 | 69 | 0.1 | -1.8 | 1722 | -0.1 | 0.8 | 0.0 | -1.0 | -0.3 | 0.0 | -1.0 | 1.2 | 91 | -0.8 | A2A2 |
SAUTERNE | 154 | 71 | 67 | 1.5 | 3.1 | 1319 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 2.2 | 93 | 0.0 | A1A2 |
OROSTABLE | 170 | 73 | 67 | 1.9 | 0.5 | 1268 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 2.1 | 2.2 | -0.3 | 2.9 | 92 | 0.6 | A2A2 |
PAPEL | 158 | 73 | 66 | 2.9 | 4.2 | 1087 | 1.3 | 1.4 | -0.3 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | -0.3 | 2.5 | 93 | 0.1 | A2A2 |
PREMIO | 150 | 73 | 65 | 3.7 | 6.0 | 870 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 2.2 | 91 | 0.8 | A2A2 |
TATTOO | 186 | 67 | 65 | 2.4 | 4.5 | 1063 | 2.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 2.6 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 92 | 1.3 | A2A2 |
ROQUEFORT | 170 | 73 | 64 | 1.0 | 2.8 | 1288 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | -0.2 | 2.3 | 0.7 | 1.5 | 2.7 | 92 | 0.7 | A2A2 |
TENOR | 160 | 67 | 64 | 1.7 | 0.4 | 1335 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | -0.4 | 0.7 | 1.7 | 0.4 | 1.7 | 91 | 0.8 | A2A2 |
SYRACUSE | 176 | 67 | 64 | 0.6 | 0.8 | 1434 | 1.3 | 1.0 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 2.4 | 90 | 0.9 | A2A2 |
RAZZIA | 174 | 73 | 64 | 3.8 | 3.7 | 870 | 1.8 | 1.2 | -0.2 | -1.3 | 2.4 | 2.7 | 1.2 | 2.5 | 89 | 1.5 | A2A2 |
OLTRAFORD | 164 | 81 | 64 | 2.6 | 0.4 | 1123 | 2.6 | 1.9 | 1.8 | -0.4 | 1.9 | 1.5 | 0.0 | 3.7 | 83 | 0.8 | A2A2 |
REDEMPTO | 169 | 70 | 63 | 2.4 | -1.6 | 1292 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | -0.7 | 1.6 | 1.0 | 1.1 | 2.7 | 90 | 1.5 | A2A2 |
ROTHEN | 163 | 72 | 63 | 2.3 | 1.1 | 1171 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | -0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 90 | 0.9 | A2A2 |
SARRASIN | 183 | 63 | 63 | 2.8 | 1.0 | 1054 | 2.6 | 1.6 | 1.8 | 3.0 | 1.6 | 0.2 | 1.2 | 1.9 | 90 | 0.3 | A1A2 |
STAKANOV | 186 | 67 | 62 | 1.4 | 3.7 | 1202 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 90 | 1.3 | A1A2 |
SAUVIGNON | 189 | 67 | 62 | 1.8 | 1.1 | 1223 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 2.2 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 87 | 1.7 | A1A2 |
SCOUT | 173 | 66 | 61 | 0.6 | -0.7 | 1416 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 90 | 1.2 | A2A2 |
OBVIO | 157 | 74 | 61 | 0.7 | 2.2 | 1285 | 1.3 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 87 | 0.1 | A2A2 |
RIMBAUD | 157 | 73 | 61 | -0.9 | -0.8 | 1638 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | -0.7 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 2.0 | 90 | 0.9 | A2A2 |
PALACE | 179 | 73 | 60 | 1.4 | 3.8 | 1087 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.9 | 91 | 0.5 | A2A2 |
ROSSINI | 168 | 71 | 59 | 0.0 | -0.1 | 1468 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | -0.2 | 2.0 | 2.1 | 0.6 | 2.0 | 90 | 0.6 | A2A2 |
SATINO | 165 | 69 | 59 | -0.5 | 0.0 | 1525 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 2.5 | 91 | 0.5 | A1A2 |
PLESSIS | 167 | 74 | 59 | 2.8 | 2.1 | 928 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 0.6 | 1.6 | 1.7 | 92 | 0.8 | A2A2 |
SUBLIME | 182 | 67 | 59 | 2.8 | 9.7 | 641 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 2.0 | 1.8 | 0.9 | 1.3 | 92 | 0.9 | A1A2 |
REQUIEM | 159 | 73 | 59 | 1.9 | 6.4 | 902 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | -0.3 | 0.6 | 1.0 | 2.1 | 90 | 0.5 | A2A2 |
PROCELIAND | 163 | 72 | 58 | 1.9 | 0.4 | 1105 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | 88 | 0.4 | A2A2 |
REDBULL | 159 | 73 | 58 | -0.4 | -2.0 | 1517 | 1.3 | 1.1 | -0.1 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 2.3 | 89 | 0.8 | A1A2 |
RIVOLI | 174 | 73 | 58 | 2.3 | 2.3 | 969 | 1.9 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.8 | 90 | 1.1 | A2A2 |
RAPANUI | 164 | 69 | 58 | -0.4 | 2.4 | 1390 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | -0.5 | 1.8 | 90 | 0.2 | A1A2 |
OTANK | 145 | 75 | 58 | -2.2 | 1.8 | 1638 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 0.0 | -0.1 | -0.5 | 1.6 | 89 | -0.5 | A2A2 |
ORANGER | 129 | 72 | 57 | 2.8 | 3.8 | 796 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | -0.1 | 0.2 | 0.2 | -1.4 | 1.2 | 88 | -0.2 | A2A2 |
OFFENSIF | 158 | 73 | 57 | 0.4 | -3.0 | 1444 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 89 | 0.5 | A2A2 |
RADICAL | 159 | 70 | 57 | 0.9 | 0.4 | 1223 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 3.3 | 87 | 0.5 | A2A2 |
MALI | 134 | 95 | 57 | -1.4 | 1.1 | 1593 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | -1.3 | 0.4 | 1.2 | -1.2 | 0.5 | 90 | -0.1 | A1A2 |
SADIOMANE | 168 | 67 | 57 | 2.5 | 0.2 | 1083 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 2.1 | 91 | 0.6 | A2A2 |
RAVAILLAC | 163 | 71 | 57 | 2.9 | 3.3 | 883 | 1.8 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 1.6 | 1.0 | -0.6 | 1.9 | 90 | 0.1 | A2A2 |
OLEASTRE | 164 | 75 | 56 | 0.7 | -2.1 | 1358 | 2.4 | 2.1 | 1.2 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | -0.1 | 1.2 | 83 | 0.6 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC