


Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT![]() | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | NAI | SANTE | ACETO | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREC | 119 | 95 | 43 | -1.8 | -2.5 | 1448 | -0.8 | -0.6 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | -0.7 | 87 | -0.4 | -0.6 | |
NEOPPS ![]() ![]() ![]() | 145 | 70 | 52 | 0.3 | -0.7 | 1305 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | -0.6 | 90 | -0.3 | -0.7 | A2A2 |
OPIUM ![]() ![]() | 162 | 66 | 45 | -0.2 | -0.6 | 1161 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 90 | 0.5 | 0.4 | A2A2 |
OSTENDAL ![]() ![]() | 146 | 66 | 47 | 0.0 | -1.0 | 1152 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | -0.3 | 0.9 | 0.5 | -0.6 | 93 | 0.2 | 0.4 | A2A2 |
IGANTO ![]() | 133 | 95 | 51 | 0.9 | -0.1 | 1099 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | -2.3 | 87 | -0.4 | 0.9 | A2A2 |
PARADIS ![]() ![]() | 151 | 65 | 48 | 0.3 | 0.6 | 1095 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 91 | 0.7 | 1.1 | A2A2 | |
OTANK | 144 | 66 | 53 | -0.7 | 1.2 | 1083 | 1.0 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | -0.2 | -0.7 | 88 | -0.3 | -0.1 | A2A2 |
MALI ![]() | 133 | 69 | 49 | -0.9 | 1.2 | 1064 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | -1.5 | 0.7 | 0.5 | -1.0 | 90 | -0.1 | -0.2 | A1A2 |
POSITIF ![]() | 143 | 66 | 57 | 1.4 | 0.3 | 1061 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | -0.1 | -0.4 | 89 | 0.0 | 0.2 | A2A2 |
OTTOMAN | 148 | 66 | 64 | 1.1 | 2.7 | 1047 | 0.0 | 0.1 | -0.5 | -0.6 | 0.9 | 0.0 | -0.5 | 89 | 0.1 | 0.8 | A2A2 |
JEOX | 114 | 95 | 25 | -1.6 | -3.3 | 1021 | -0.5 | -0.5 | -1.0 | -1.8 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 92 | 0.6 | 1.1 | A2A2 |
CALVADOS | 119 | 95 | 18 | -1.7 | -5.3 | 999 | 0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.8 | 0.9 | -0.1 | 0.1 | 89 | |||
PRODIGE | 146 | 66 | 54 | 1.1 | 1.0 | 997 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | -0.1 | -0.1 | 0.6 | -0.1 | 91 | 0.3 | 0.5 | A2A2 |
ORION | 136 | 66 | 37 | -0.6 | -0.1 | 996 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | -0.3 | -0.3 | 0.8 | -0.1 | 87 | 0.1 | -0.6 | A1A2 |
OFFENSIF | 147 | 67 | 41 | 0.4 | -2.5 | 992 | 0.3 | -0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.0 | 89 | 0.4 | 0.2 | A2A2 |
PADDINGTON ![]() | 142 | 66 | 50 | 0.9 | -0.6 | 987 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | 0.5 | -0.3 | 0.0 | 89 | 0.2 | 0.9 | A2A2 |
OTRO LADO | 137 | 66 | 45 | -0.2 | 0.7 | 983 | 0.6 | 1.0 | -0.6 | -2.2 | 0.8 | 0.8 | -0.2 | 92 | 0.5 | 0.7 | A1A2 |
NEMESIS | 140 | 67 | 44 | -0.5 | -0.4 | 982 | 0.0 | 0.4 | -0.5 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | -0.5 | 88 | -0.2 | -0.9 | A1A1 |
JITAN | 159 | 95 | 45 | 0.5 | 1.1 | 980 | -0.3 | -0.1 | -1.6 | 0.5 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 90 | 0.7 | 0.3 | A1A2 |
GUPERISE ![]() | 110 | 95 | 35 | -0.7 | -0.6 | 973 | -0.7 | 0.5 | 0.0 | -1.0 | -1.6 | -0.2 | -0.5 | 89 | 0.1 | 1.0 | |
PANACHE | 153 | 66 | 42 | 0.3 | -2.0 | 963 | 0.7 | 1.4 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 90 | 0.8 | 1.0 | A2A2 |
ICENESS | 114 | 88 | 39 | -0.1 | -2.4 | 957 | -0.9 | -0.5 | -0.1 | -1.2 | -0.5 | 0.7 | -0.7 | 90 | -0.1 | -0.3 | A2A2 |
ORBLANC | 153 | 66 | 29 | -1.9 | -1.6 | 948 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 0.3 | 92 | 0.2 | -0.9 | A1A2 |
LUPUS | 138 | 75 | 40 | 0.0 | 0.7 | 945 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | -1.3 | 85 | -0.2 | -0.4 | A1A2 |
IPNOTIC | 131 | 95 | 25 | -1.6 | -1.8 | 935 | -0.6 | 0.0 | -2.0 | -0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 94 | 0.9 | 1.1 | A2A2 |
JIBRALTAR ![]() ![]() ![]() | 142 | 95 | 37 | 0.1 | -0.2 | 913 | 0.2 | 0.4 | -0.3 | -0.3 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 92 | 0.6 | 0.7 | A2A2 |
MISSION | 140 | 69 | 27 | -1.0 | -3.6 | 912 | -0.1 | -0.3 | -0.2 | 1.4 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 89 | 0.7 | 1.0 | A2A2 |
GREMAN ISY | 112 | 95 | 29 | -1.0 | -1.0 | 905 | -0.6 | 0.1 | -0.9 | -0.4 | -0.3 | -1.2 | 0.4 | 91 | 0.1 | 1.0 | |
MONTFORT | 154 | 70 | 36 | -0.1 | -1.8 | 904 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | -0.5 | 90 | 0.6 | 1.4 | A2A2 |
OXYMORE | 141 | 67 | 48 | 2.0 | 2.3 | 900 | 1.1 | 1.2 | 0.0 | -0.7 | 0.6 | 0.9 | -1.2 | 89 | 0.1 | 0.7 | A2A2 |
HIGHLAND ![]() ![]() | 114 | 95 | 53 | 2.0 | 1.6 | 885 | -0.9 | -0.3 | 0.5 | -0.8 | -1.1 | 0.8 | -2.5 | 89 | -0.1 | 1.4 | |
OBVIO | 154 | 66 | 47 | 0.9 | 0.8 | 882 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | -0.4 | 87 | 0.1 | 0.2 | A2A2 |
ONORA RC | 152 | 67 | 30 | -1.1 | -2.7 | 881 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 92 | 0.3 | -0.3 | A2A2 |
DYORADEUX | 101 | 92 | 15 | -2.4 | -3.3 | 880 | -0.9 | -0.1 | -1.0 | -1.1 | -0.4 | 0.1 | -0.8 | 93 | |||
FEED | 115 | 95 | 22 | -0.7 | -5.1 | 871 | 1.2 | 1.0 | -0.6 | -2.3 | 2.3 | -0.6 | 0.2 | 93 | A1A2 | ||
FYLIO ISY | 128 | 95 | 36 | 0.2 | 0.3 | 861 | 0.1 | 0.5 | -0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.8 | -0.1 | 93 | A2A2 | ||
ECIRAL | 110 | 95 | 12 | -2.4 | -2.6 | 860 | -0.5 | -0.2 | -0.3 | -0.5 | 0.1 | -0.9 | 0.6 | 91 | |||
GENIX ISY ![]() | 118 | 95 | 38 | 0.0 | 1.0 | 860 | -0.3 | 0.1 | -1.3 | -0.7 | 1.3 | -0.5 | -0.3 | 91 | A1A2 | ||
OLEASTRE | 153 | 69 | 35 | 0.7 | -1.4 | 854 | 2.0 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | -0.2 | 85 | 0.4 | 0.9 | A2A2 |
NARADJA ![]() | 146 | 67 | 28 | -0.6 | 0.3 | 847 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | 1.4 | 0.8 | 88 | 0.5 | -0.7 | A1A2 |
ORGANIC | 148 | 66 | 42 | 0.7 | 2.7 | 843 | 0.1 | 0.6 | -0.1 | 0.2 | -0.2 | 0.4 | 0.8 | 92 | 0.6 | 0.5 | A2A2 |
ISOPE | 97 | 93 | 9 | -2.3 | -5.2 | 838 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | -1.2 | -0.7 | -0.7 | 0.1 | 87 | -0.2 | -0.2 | |
DABANOIR | 68 | 95 | 7 | -2.4 | -5.3 | 836 | -1.5 | -1.1 | -0.7 | -1.0 | -0.7 | -2.0 | -0.2 | 90 | |||
LAGOA | 129 | 70 | 19 | -1.0 | -3.0 | 831 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | -0.1 | 91 | 0.4 | 1.3 | A2A2 |
NEOTRON | 155 | 69 | 44 | 1.1 | 0.2 | 828 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 87 | 0.3 | 0.4 | A2A2 |
GABERWRAC | 109 | 95 | 32 | -0.3 | 0.9 | 808 | -1.4 | -0.4 | -0.1 | -1.3 | -1.7 | 0.9 | -0.7 | 89 | -0.1 | -0.8 | |
PERDIEM | 143 | 66 | 28 | 0.6 | -1.0 | 806 | 0.8 | 0.6 | -0.7 | 0.5 | 1.8 | -0.1 | 0.1 | 88 | 0.3 | 0.6 | A2A2 |
GAME OVER ![]() ![]() ![]() | 143 | 95 | 33 | 0.6 | -2.2 | 804 | 0.6 | 0.1 | -0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 91 | 0.7 | 1.8 | A2A2 |
FOXTER ISY | 124 | 95 | 16 | -1.4 | -3.4 | 803 | -0.6 | -0.8 | -0.1 | -0.2 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 91 | |||
PLATINI ![]() | 146 | 67 | 29 | 0.9 | 0.3 | 802 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 89 | 0.5 | 0.6 | A2A2 |
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC