Index - Normande
- 279 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSUNAMI | 164 | 74 | 19 | 1.1 | -1.2 | 339 | 3.0 | 1.1 | 1.6 | 2.5 | 2.2 | 1.4 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 1.1 | A1A2 |
| POPAYAN | 136 | 85 | -9 | -2.2 | -3.9 | 295 | 2.8 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | 0.8 | -0.3 | 0.0 | A1A2 |
| UTICA | 158 | 72 | 23 | 0.3 | 0.7 | 497 | 2.8 | 1.9 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | A1A2 |
VISIONAIRE ![]() | 173 | 68 | 60 | 4.4 | 3.2 | 750 | 2.7 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 2.3 | 1.4 | 0.4 | 2.8 | 1.7 | 0.8 | A2A2 |
| TEDDYRINER | 169 | 74 | 43 | -0.4 | -0.7 | 1148 | 2.6 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 2.9 | 2.6 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | A2A2 |
| SARRASIN | 161 | 72 | 40 | 2.7 | -0.9 | 570 | 2.5 | 1.7 | 1.5 | 2.8 | 1.2 | -0.1 | 1.3 | 3.1 | 0.3 | 0.1 | A1A2 |
VALHALLA ![]() | 171 | 69 | 53 | 1.7 | -1.2 | 1071 | 2.3 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 1.3 | 0.6 | 1.0 | 2.8 | 0.1 | 0.5 | A1A2 |
| ROLLSROYCE | 163 | 82 | 52 | 3.7 | 3.1 | 604 | 2.3 | 1.7 | 1.1 | 2.1 | 1.0 | 1.4 | -0.4 | 1.2 | -0.5 | 0.6 | A2A2 |
| UBIWANE | 167 | 69 | 28 | 1.3 | -0.7 | 510 | 2.3 | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | 0.9 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | A2A2 |
| REDEMPTO | 150 | 95 | 51 | 1.9 | -2.1 | 1031 | 2.2 | 2.3 | 0.3 | -0.4 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | A2A2 |
| PITCHOULI | 138 | 95 | 26 | 1.0 | 1.4 | 436 | 2.2 | 1.0 | 1.2 | 0.7 | 2.2 | -0.2 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | A2A2 |
| LUNIVERS | 116 | 95 | -7 | 0.2 | -0.6 | -172 | 2.2 | 2.3 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | -0.2 | -0.6 | -0.7 | -0.3 | A1A2 |
| UMBERTO | 160 | 71 | 29 | 0.6 | 1.2 | 571 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 2.1 | 0.8 | 2.0 | 2.2 | 0.6 | 0.9 | A2A2 |
| PYGMALION | 159 | 95 | 31 | 1.6 | 1.4 | 496 | 2.2 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 2.1 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | A1A2 |
VISONDOR ![]() | 163 | 68 | 47 | 0.4 | -1.9 | 1217 | 2.2 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 2.2 | 1.3 | 0.5 | 2.4 | 1.0 | 0.7 | A1A2 |
VOLNAY ![]() | 173 | 68 | 77 | 3.4 | 10.0 | 1010 | 2.2 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 1.9 | 0.9 | 0.5 | A2A2 |
| TOUTATIS | 166 | 74 | 59 | 1.7 | 1.2 | 1142 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 1.0 | 0.2 | 1.9 | 0.8 | 0.7 | A2A2 |
VESPUCCI ![]() | 180 | 68 | 45 | 1.8 | 4.3 | 695 | 2.1 | 1.8 | 1.0 | 1.3 | 0.9 | 2.6 | 0.9 | 2.3 | 1.0 | 1.4 | A2A2 |
VAINQUEUR ![]() | 186 | 69 | 44 | 1.0 | 6.6 | 661 | 2.1 | 1.1 | 0.7 | 2.4 | 1.7 | 2.6 | 0.7 | 2.5 | 1.0 | 1.1 | A1A2 |
| VICHATEL | 152 | 68 | 39 | 0.3 | 0.3 | 924 | 2.1 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 1.9 | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | A2A2 |
OUESSANT ![]() | 129 | 95 | 18 | 0.0 | -1.9 | 527 | 2.0 | 1.6 | 2.6 | 0.9 | -0.3 | 1.0 | -0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | A1A2 |
UGUEL ![]() | 172 | 74 | 41 | 1.2 | 0.8 | 783 | 2.0 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | A2A2 |
| UNIQUE | 157 | 75 | 29 | 2.0 | 3.2 | 288 | 2.0 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | A2A2 |
| TALENSAC | 162 | 73 | 63 | 1.3 | 2.6 | 1237 | 2.0 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | -0.1 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | A2A2 |
| VERSTAPEN | 165 | 68 | 47 | 1.9 | -1.2 | 941 | 2.0 | 1.3 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | A2A2 |
| STROMAE | 151 | 75 | 17 | 1.5 | 2.5 | 101 | 2.0 | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 2.1 | -0.1 | 1.4 | 0.5 | 1.0 | A2A2 |
| TALENT | 179 | 74 | 26 | 0.9 | 0.9 | 478 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 2.6 | 1.2 | 2.6 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | A2A2 |
| NUMBER ONE | 140 | 95 | 36 | 2.1 | -1.5 | 591 | 2.0 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | A2A2 |
| AMERIGO | 163 | 68 | 51 | 1.6 | 0.5 | 977 | 2.0 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | A2A2 |
| VARNUM | 164 | 68 | 53 | 3.7 | 3.8 | 639 | 2.0 | 1.7 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 2.5 | 0.3 | 1.0 | A2A2 |
PROCELIAND ![]() | 135 | 95 | 40 | 2.2 | -0.6 | 671 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | -0.1 | -0.6 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | A2A2 |
| VALMERLIN | 174 | 70 | 45 | 1.8 | 6.2 | 646 | 1.9 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.1 | 2.9 | 1.3 | 0.6 | A2A2 |
UMANIDAD ![]() | 163 | 70 | 46 | 1.7 | 2.8 | 802 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 1.2 | 1.0 | A2A2 |
| SUPREME | 162 | 83 | 39 | 0.0 | 0.3 | 983 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 0.7 | 1.0 | 2.7 | 1.1 | 0.8 | A2A2 |
| TSAR | 151 | 74 | 42 | 2.0 | 1.8 | 657 | 1.9 | 1.7 | 0.9 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 2.1 | 0.1 | 0.4 | A2A2 |
VALDIVIA ![]() | 164 | 69 | 64 | 2.4 | 1.6 | 1169 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | -0.1 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | A2A2 |
URLAN ![]() | 164 | 71 | 42 | -0.7 | 0.6 | 1100 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | -0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | A2A2 |
| VEZIN | 159 | 68 | 50 | 1.0 | 2.4 | 971 | 1.8 | 1.6 | 1.0 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | -0.6 | 1.9 | 0.6 | 0.9 | A2A2 |
VALORIAN ![]() | 169 | 68 | 79 | 3.2 | 2.7 | 1352 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | -0.2 | 2.4 | 1.5 | 0.3 | A2A2 |
UBAC ![]() | 165 | 74 | 59 | 2.2 | 4.3 | 892 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | -0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | A2A2 |
| IBERNATUS | 126 | 95 | -2 | 0.0 | 2.0 | -117 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | -1.5 | -0.2 | 0.6 | 0.1 | A2A2 |
| NEMROD | 150 | 84 | 8 | 3.2 | 3.6 | -414 | 1.8 | 2.1 | 0.8 | 2.0 | -0.5 | 2.2 | 0.9 | 0.3 | -0.7 | 1.2 | A1A2 |
| SPARTACUS | 150 | 75 | 20 | -0.1 | -1.3 | 573 | 1.8 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 2.5 | 1.7 | 0.2 | 1.4 | -0.3 | 0.7 | A1A2 |
RHEOS ![]() | 143 | 91 | 44 | 1.2 | -2.8 | 1035 | 1.8 | 0.9 | 1.4 | -0.1 | 1.9 | 1.0 | -0.4 | 1.3 | -0.2 | 0.6 | A2A2 |
| SESAME | 153 | 86 | 82 | 2.1 | 1.5 | 1602 | 1.7 | 0.7 | 1.7 | 0.2 | 1.9 | 0.4 | -1.4 | 1.4 | -0.4 | 0.0 | A2A2 |
| SAVIGNY | 160 | 83 | 40 | 2.3 | 0.3 | 630 | 1.7 | 1.5 | -1.1 | -1.4 | 2.6 | 3.0 | -0.1 | 1.9 | 0.8 | 1.2 | A2A2 |
| LATACAN | 90 | 95 | -6 | 0.1 | -3.0 | -22 | 1.7 | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | -0.8 | -1.6 | -0.5 | 1.2 | -0.7 | A2A2 |
ALESI ![]() | 160 | 68 | 72 | 3.9 | 5.9 | 1012 | 1.7 | 1.0 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 2.0 | 1.3 | 0.3 | A2A2 |
VALENTINO ![]() | 162 | 70 | 46 | 0.7 | 5.6 | 810 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | A2A2 |
SIROCCO ![]() | 133 | 94 | 20 | 1.3 | 2.9 | 198 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 0.7 | -0.4 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC



