Index - Normande

Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO![]() | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | NAI | SANTE | ACETO | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POPAYAN | 172 | 72 | 20 | -1.5 | -2.8 | 831 | 3.6 | 2.9 | 2.3 | 3.6 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 87 | 0.6 | -0.2 | A1A2 |
LUNIVERS | 142 | 95 | 11 | 0.6 | 0.1 | 197 | 3.0 | 2.9 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 0.0 | 86 | 0.1 | -0.9 | A1A2 |
NATANGA | 175 | 83 | 34 | -1.4 | -0.8 | 1104 | 2.9 | 2.9 | 0.9 | 3.0 | 0.2 | 1.7 | -0.1 | 86 | 0.3 | -1.2 | A1A2 |
OUESSANT | 157 | 72 | 34 | 0.1 | -2.3 | 902 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 0.4 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 88 | 0.8 | -0.1 | A1A2 |
NOSTRADAM | 163 | 94 | 2 | 0.6 | 0.2 | 21 | 2.8 | 1.2 | 1.2 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 92 | 1.6 | 1.4 | A2A2 |
NEMROD | 176 | 71 | 28 | 3.2 | 3.6 | 93 | 2.8 | 2.6 | 1.3 | 2.2 | 0.5 | 2.4 | 1.1 | 87 | 1.4 | 0.6 | A1A2 |
POGBA | 163 | 73 | 29 | 0.3 | -2.9 | 807 | 2.6 | 2.2 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 2.5 | 0.4 | 92 | 0.9 | -0.8 | A2A2 |
SIRIUS ![]() | 182 | 66 | 56 | 2.3 | 4.5 | 880 | 2.6 | 2.2 | 0.3 | 0.5 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 92 | 0.8 | -1.2 | A2A2 |
SOLYSTABLE ![]() | 187 | 66 | 47 | 0.7 | 1.4 | 923 | 2.6 | 2.0 | 0.4 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.0 | 92 | 1.2 | 0.4 | A2A2 |
ROISOLEIL | 188 | 66 | 44 | -0.5 | -2.3 | 1219 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.8 | 0.7 | 90 | 1.6 | 1.1 | A2A2 |
PROCELIAND | 167 | 67 | 60 | 1.6 | 0.1 | 1235 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | 2.3 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 89 | 0.5 | 0.9 | A2A2 |
REDEMPTO | 172 | 66 | 65 | 2.4 | -1.2 | 1306 | 2.4 | 2.6 | 0.4 | -0.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 88 | 1.5 | 1.9 | A2A2 |
SAVIGNY | 192 | 67 | 56 | 2.4 | 0.6 | 1019 | 2.4 | 1.8 | -0.2 | -0.4 | 3.0 | 3.8 | 0.8 | 87 | 1.8 | 0.6 | A2A2 |
PILOTE | 166 | 73 | 27 | 0.5 | -3.7 | 724 | 2.4 | 1.6 | 0.3 | 2.1 | 1.7 | 1.1 | 1.7 | 92 | 1.3 | 0.8 | A2A2 |
ROLLSROYCE | 182 | 67 | 58 | 3.1 | 1.9 | 939 | 2.4 | 2.0 | 1.4 | 2.4 | 0.5 | 2.0 | 0.4 | 88 | 1.1 | 0.8 | A2A2 |
TATTOO | 191 | 66 | 73 | 2.7 | 4.8 | 1234 | 2.4 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 1.4 | 1.7 | 92 | 1.3 | 0.6 | A2A2 |
NAVIDAD | 173 | 85 | 33 | 0.9 | -3.0 | 841 | 2.4 | 0.7 | 0.9 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 90 | 1.5 | 0.7 | A2A2 |
RINGMAN | 178 | 71 | 49 | 1.6 | -0.5 | 1018 | 2.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 89 | 1.2 | 0.5 | A2A2 |
OLEASTRE | 161 | 73 | 52 | 0.8 | -1.6 | 1240 | 2.3 | 2.0 | 1.3 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | -0.1 | 83 | 0.6 | 1.0 | A2A2 |
NAVAJO | 138 | 92 | 23 | 1.1 | -2.2 | 488 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | -0.2 | 0.0 | 1.9 | -0.8 | 86 | 0.4 | -0.4 | A1A2 |
RADICAL | 164 | 66 | 60 | 1.1 | 1.0 | 1267 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 86 | 0.7 | 1.0 | A2A2 |
PARBLEUDOR | 163 | 73 | 47 | 1.3 | 2.5 | 906 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 2.1 | 2.2 | 0.6 | -0.6 | 91 | 0.2 | 0.1 | A1A2 |
OLTRAFORD | 166 | 73 | 58 | 2.4 | 0.6 | 1076 | 2.3 | 1.6 | 2.0 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 83 | 0.9 | 0.9 | A2A2 |
LAPAZ | 136 | 89 | 41 | 1.3 | 2.0 | 729 | 2.2 | 2.4 | 0.7 | -0.3 | 1.1 | 1.1 | -1.6 | 86 | -0.1 | 0.2 | A2A2 |
LATACAN | 121 | 95 | 16 | 1.0 | -2.1 | 353 | 2.2 | 1.6 | 2.0 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | -0.9 | 92 | 0.0 | 0.7 | A2A2 |
NINJA | 160 | 93 | 36 | 1.7 | 0.9 | 621 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 2.6 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 87 | 1.0 | 1.4 | A2A2 |
IBERNATUS | 142 | 95 | 11 | 0.4 | 2.1 | 137 | 2.2 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 2.2 | -1.4 | 90 | 0.3 | -0.2 | A2A2 |
NAIRO | 151 | 76 | 4 | 0.7 | -2.1 | 105 | 2.2 | 2.0 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 1.4 | 89 | 1.4 | 1.0 | A2A2 |
NUMBER ONE | 158 | 93 | 49 | 3.2 | -1.1 | 765 | 2.2 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 91 | 0.6 | 0.6 | A2A2 |
SPARTACUS | 177 | 66 | 52 | 0.6 | -0.8 | 1225 | 2.2 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.3 | 89 | 1.0 | 0.4 | A1A2 |
PITCHOULI | 163 | 71 | 44 | 1.5 | 1.1 | 831 | 2.1 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 88 | 0.9 | 0.3 | A2A2 |
OPEN VAL | 162 | 75 | 59 | 2.2 | -0.7 | 1138 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 0.9 | -0.5 | 89 | 0.4 | 0.8 | A2A2 |
LACANAU | 110 | 95 | 17 | -1.0 | -2.5 | 705 | 2.1 | 0.3 | 1.8 | 0.2 | 2.4 | 0.3 | -2.3 | 90 | -0.8 | -0.9 | A2A2 |
RONALDINHO | 175 | 62 | 42 | 0.7 | 2.5 | 859 | 2.1 | 1.7 | 0.4 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 93 | 0.8 | 0.2 | A1A2 |
RUGISSANT | 175 | 71 | 36 | 0.5 | 0.4 | 780 | 2.1 | 1.5 | 1.1 | 2.0 | 0.6 | 2.1 | 0.9 | 92 | 1.3 | 0.6 | A2A2 |
ORAN | 158 | 75 | 59 | 1.2 | -1.0 | 1310 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | -0.7 | 92 | -0.1 | -0.9 | A2A2 |
FUSEOS ISY | 142 | 95 | 18 | -1.2 | -1.6 | 706 | 2.1 | 1.5 | 1.0 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | -0.1 | 88 | A2A2 | ||
RIVOLI | 181 | 68 | 64 | 2.1 | 1.9 | 1177 | 2.1 | 2.0 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 90 | 1.1 | 0.5 | A2A2 |
SUBLIME | 182 | 66 | 61 | 2.9 | 9.7 | 673 | 2.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.0 | 92 | 0.9 | -0.1 | A1A2 |
NACRE | 158 | 93 | 19 | 0.2 | 1.9 | 415 | 2.1 | 1.9 | 1.2 | -0.4 | 0.8 | 2.2 | 1.3 | 91 | 1.1 | -0.6 | A2A2 |
SUPREME | 177 | 66 | 59 | 0.2 | 1.5 | 1354 | 2.1 | 1.6 | 1.1 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 91 | 0.8 | 0.8 | A2A2 |
PROPHETE | 169 | 72 | 57 | 1.9 | 1.1 | 1057 | 2.1 | 1.6 | 1.0 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | -0.2 | 89 | 0.7 | 0.6 | A2A2 |
RUBIS | 176 | 71 | 51 | 0.2 | -2.2 | 1346 | 2.0 | 1.1 | 0.8 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 0.4 | 84 | 0.9 | 0.0 | A1A2 |
PIXEL | 167 | 72 | 48 | 2.7 | 0.2 | 812 | 2.0 | 1.3 | 0.5 | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 1.5 | 92 | 1.0 | 0.4 | A1A2 |
MEDICIS | 155 | 95 | 30 | 1.4 | 2.2 | 431 | 2.0 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 90 | 1.0 | 1.0 | A2A2 |
ROQUEFORT | 174 | 71 | 71 | 1.3 | 2.9 | 1398 | 2.0 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 2.2 | 0.6 | 1.3 | 91 | 0.6 | -0.6 | A2A2 |
RIVAROL ![]() | 176 | 73 | 54 | -0.2 | 2.1 | 1306 | 2.0 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 91 | 1.0 | -0.4 | A2A2 |
PONDICHERY | 169 | 73 | 34 | -0.7 | 2.1 | 880 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 89 | 0.7 | -0.9 | A2A2 |
POP ROCK | 162 | 72 | 58 | 2.3 | 2.7 | 993 | 2.0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | -0.1 | 91 | 0.8 | 1.5 | A2A2 |
NAVIRE | 144 | 95 | 41 | 0.1 | 0.0 | 988 | 2.0 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | -0.3 | 0.8 | 90 | 0.2 | -0.2 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC