Index - Normande

Pages
Nom![]() | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | NAI | SANTE | ACETO | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VULKY | 76 | 93 | -24 | -1.0 | 1.6 | -524 | -0.6 | 0.2 | -0.5 | -1.7 | -0.7 | 0.4 | -0.7 | 85 | |||
VULCANIA | 75 | 92 | -11 | -1.0 | -4.1 | 67 | -0.9 | -1.1 | 0.9 | 1.1 | -0.7 | -0.6 | -1.7 | 84 | |||
VTT | 54 | 92 | -50 | -2.5 | -0.9 | -835 | -1.3 | -1.3 | 0.0 | 1.1 | -1.2 | -1.1 | 0.0 | 82 | |||
VRIPON | 66 | 92 | -50 | -2.0 | 0.4 | -957 | -0.1 | -0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | 92 | |||
VRIMOULT | 68 | 90 | -44 | 0.6 | 4.1 | -1347 | -0.8 | -1.0 | 0.7 | 1.1 | -1.0 | -0.9 | 0.7 | 88 | |||
VRAYE | 57 | 92 | -12 | -1.2 | -4.1 | 35 | -1.1 | -0.7 | -0.8 | -1.4 | -0.2 | -1.7 | -0.9 | 92 | |||
VOYAGISTE | 73 | 93 | -23 | -0.4 | -0.2 | -503 | -1.6 | -1.3 | -0.4 | -1.3 | -0.1 | 0.8 | -0.3 | 89 | |||
VOXPOP | 88 | 93 | -27 | -2.5 | -0.6 | -315 | -0.1 | -0.4 | -0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | -0.9 | 88 | |||
VOUPIGNY | 89 | 95 | 10 | 1.3 | 7.2 | -227 | -0.8 | -0.2 | -0.1 | -1.2 | -0.7 | 0.7 | -1.2 | 91 | |||
VORTEX | 72 | 91 | -54 | -2.1 | -1.8 | -986 | -1.1 | -1.7 | -0.5 | 1.8 | -0.2 | 0.4 | -0.6 | 88 | |||
VORSEIL | 89 | 93 | -35 | 0.0 | 3.3 | -1008 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | -0.5 | -0.4 | 1.1 | 0.3 | 88 | |||
VORIAS | 49 | 93 | -55 | -1.2 | -0.7 | -1174 | -1.0 | -0.7 | -0.2 | -0.5 | -0.7 | -0.4 | -0.7 | 82 | |||
VOQUIN | 61 | 92 | -55 | -1.1 | -2.0 | -1125 | -0.6 | -0.8 | 1.1 | 0.6 | -1.6 | -0.5 | 0.8 | 89 | |||
VOMBRAGE | 95 | 92 | -17 | -3.4 | -3.4 | 212 | -1.3 | -1.8 | 0.1 | 0.3 | -0.3 | 0.8 | 0.2 | 84 | |||
VOLUBILIS | 66 | 91 | -29 | -1.0 | -2.8 | -474 | -1.8 | -2.1 | 0.5 | 0.8 | -1.3 | -0.4 | -0.3 | 87 | |||
VOLTNESS | 76 | 93 | -13 | 1.5 | 4.9 | -754 | -0.7 | 0.2 | -1.0 | -0.4 | -1.6 | 0.3 | -0.5 | 91 | |||
VOLTEFACE | 59 | 93 | -13 | -1.5 | 0.1 | -122 | -1.6 | -1.4 | 0.5 | 0.2 | -1.0 | -1.4 | -1.2 | 89 | |||
VOLTARENE | 76 | 93 | -22 | -0.8 | 0.2 | -447 | -0.9 | -0.9 | -0.1 | -0.5 | 0.0 | -1.0 | 0.2 | 87 | |||
VOLNAY | 55 | 91 | -30 | -3.0 | -0.6 | -299 | -1.2 | -1.1 | -0.6 | -0.9 | -0.2 | -0.3 | -2.0 | 91 | |||
VOLDENUIT | 97 | 93 | -25 | -1.0 | -1.5 | -482 | -0.4 | -0.8 | -0.2 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | -0.3 | 90 | |||
VOLDANO | 60 | 91 | -23 | -1.5 | -2.9 | -272 | -1.0 | -1.2 | -0.1 | -0.1 | -0.6 | -0.8 | -1.7 | 87 | |||
VOLCANOF | 86 | 92 | -25 | 0.6 | 0.7 | -738 | -0.5 | -0.5 | -0.7 | 0.8 | -0.1 | 0.7 | -1.0 | 88 | |||
VOLCANIQUE | 74 | 92 | -37 | -1.1 | 2.6 | -863 | -0.2 | -0.7 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | -1.3 | 91 | |||
VOLANO | 73 | 92 | -18 | -2.4 | -1.6 | -32 | -1.7 | -1.0 | -0.6 | 0.3 | -1.9 | -0.8 | -0.1 | 89 | |||
VOJICO | 76 | 95 | -12 | -0.4 | 1.9 | -307 | -0.2 | -0.1 | -0.3 | -1.2 | 0.3 | -0.7 | -1.0 | 86 | |||
VODIVAL | 58 | 92 | -22 | -0.1 | 4.2 | -689 | -0.6 | -0.7 | -0.3 | 0.1 | 0.0 | -1.5 | -1.1 | 89 | |||
VOBLANDIN | 85 | 93 | -36 | -0.3 | -2.2 | -742 | -0.4 | -0.9 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 90 | |||
VIVRELEC | 79 | 95 | 13 | 2.0 | 2.1 | -78 | -0.9 | -1.2 | 0.4 | 0.0 | -0.7 | -0.2 | -2.1 | 89 | |||
VIVECO | 78 | 95 | -7 | 0.2 | 1.7 | -279 | -0.6 | 0.1 | -0.5 | -1.8 | -0.8 | -0.1 | -0.3 | 89 | |||
VIVAX | 76 | 93 | -18 | 0.6 | 3.3 | -691 | -1.1 | -1.4 | 0.5 | 0.2 | -0.7 | -0.4 | -0.1 | 89 | |||
VITRIOL | 113 | 95 | 10 | 1.7 | 1.6 | -86 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | -0.9 | 0.1 | 1.8 | -0.5 | 87 | |||
VISUEL | 91 | 95 | -9 | -0.2 | -1.8 | -115 | -0.4 | -0.6 | 1.1 | 0.4 | -0.2 | 1.0 | -1.4 | 88 | |||
VISAVIS | 92 | 93 | -22 | -1.5 | -1.7 | -270 | 0.0 | -0.1 | 0.5 | 1.1 | -0.4 | 0.2 | -0.7 | 91 | |||
VIROLOT | 54 | 92 | -37 | -1.7 | -4.1 | -516 | -0.9 | -0.7 | -1.2 | -2.3 | 0.6 | -0.4 | -1.0 | 89 | |||
VIRGIN | 57 | 91 | -41 | -2.1 | -2.9 | -581 | -0.7 | -0.1 | -0.5 | -2.3 | -1.1 | 0.4 | -0.6 | 85 | |||
VIREVOLT | 39 | 93 | -46 | 0.2 | 0.6 | -1218 | -1.6 | -1.3 | -0.2 | -1.0 | -1.5 | -1.1 | -0.6 | 86 | |||
VIRBAK | 103 | 95 | -19 | 1.2 | -0.6 | -607 | 0.8 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 0.8 | -0.2 | 0.3 | 88 | |||
VIRBAC | 79 | 95 | -7 | 0.5 | 1.7 | -326 | -0.8 | -0.8 | 0.1 | 0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.5 | 89 | |||
VIORNE | 58 | 91 | -24 | -1.0 | -0.9 | -446 | -1.5 | -1.4 | -1.3 | -0.6 | -0.3 | -1.2 | -0.4 | 89 | |||
VILLENEUF | 45 | 90 | -50 | 1.4 | 4.8 | -1583 | 0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | 0.2 | -1.7 | -1.1 | 88 | |||
VILLAGEOIS | 78 | 91 | -27 | -2.8 | 0.0 | -287 | -0.6 | -0.1 | -0.6 | -1.6 | 0.1 | -0.2 | 0.5 | 88 | |||
VIGNY | 57 | 90 | -26 | -2.2 | 0.1 | -316 | -1.2 | -0.8 | 0.2 | -0.1 | -1.3 | -1.0 | -1.8 | 83 | |||
VIGILANT | 91 | 95 | -19 | -1.9 | -3.6 | -51 | -1.5 | -1.1 | -1.0 | -0.4 | -1.2 | 1.0 | 0.0 | 88 | |||
VIDEOGAG | 97 | 91 | -3 | -0.8 | 4.0 | -106 | -0.2 | -0.2 | 0.3 | 1.2 | -0.2 | -0.9 | -0.9 | 91 | |||
VICK | 100 | 93 | -11 | 1.1 | -1.2 | -401 | -0.5 | -0.5 | -0.1 | 1.0 | -0.6 | 1.1 | -0.3 | 92 | |||
VICEVERSA | 76 | 92 | -28 | -1.8 | -0.8 | -388 | -0.6 | -0.3 | -0.7 | -1.8 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 90 | |||
VIBRAYE | 82 | 91 | -23 | -0.3 | -0.3 | -533 | 0.0 | 0.0 | -0.7 | -0.2 | 0.3 | 0.8 | -1.3 | 90 | |||
VHANODIER | |||||||||||||||||
VESTALIN | 81 | 93 | -22 | -2.7 | -3.7 | -41 | -0.4 | -0.4 | -0.8 | -0.4 | 0.7 | -0.8 | -0.2 | 88 | |||
VERTIN | 79 | 94 | -32 | 0.1 | 2.7 | -926 | 0.2 | 0.4 | -1.0 | -1.9 | 1.0 | 0.1 | -0.1 | 92 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC