Index - Normande
Dernière minute : l'indexation est décalée de 48h, rendez-vous le vendredi 6 décembre.
- 238 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTICA | 2.9 | 0.8 | A1A2 | ||||||||||||||
URUGUAY | 171 | 67 | 68 | 2.1 | 3.1 | 1208 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 2.3 | 91 | 0.8 | A2A2 |
URUBU | 2.4 | 0.2 | A1A2 | ||||||||||||||
URBIS | 2.7 | 0.7 | A2A2 | ||||||||||||||
URANIUM | 2.9 | 1.2 | A1A2 | ||||||||||||||
UPAMECANO | 161 | 71 | 73 | 2.3 | 3.3 | 1324 | 0.6 | 0.9 | -0.1 | -1.1 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 2.8 | 92 | 0.9 | A2A2 |
UNIVERSEL | 171 | 67 | 58 | 2.0 | 4.5 | 928 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.2 | 0.8 | 2.3 | 2.2 | 94 | 0.8 | A2A2 |
UNIQUE | 174 | 67 | 46 | 1.9 | 3.0 | 753 | 2.2 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.9 | 1.3 | 2.6 | 87 | 1.3 | A2A2 |
UMOUR | 3.0 | 0.5 | A1A2 | ||||||||||||||
ULTRASON | 2.6 | 1.6 | A2A2 | ||||||||||||||
ULTIMATE | 158 | 67 | 38 | -0.7 | 2.8 | 921 | 1.9 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 2.5 | 89 | 0.6 | A1A2 |
ULMO | 167 | 67 | 71 | -0.3 | 0.3 | 1745 | 1.1 | 0.9 | -0.2 | 0.1 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 2.8 | 91 | 0.4 | A2A2 |
ULANBATOR | 181 | 67 | 50 | 0.7 | 1.4 | 1058 | 1.3 | 0.8 | -0.4 | 0.8 | 1.6 | 2.8 | 1.1 | 2.6 | 91 | 1.7 | A2A2 |
UKORA | 2.9 | 0.3 | A2A2 | ||||||||||||||
UGUEL | 187 | 67 | 56 | 0.8 | 1.3 | 1152 | 2.2 | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 2.3 | 2.0 | 1.1 | 2.3 | 93 | 1.1 | A2A2 |
UGOSVILLE | 182 | 67 | 56 | 0.3 | 1.4 | 1258 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 2.1 | 0.9 | 2.4 | 3.4 | 91 | 1.1 | A2A2 |
UBAC | 180 | 72 | 75 | 2.4 | 3.8 | 1297 | 2.0 | 1.4 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 0.0 | 2.6 | 91 | 0.3 | A2A2 |
TYROL | 163 | 67 | 55 | 1.4 | -1.0 | 1191 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 1.8 | -0.2 | 2.6 | 91 | 0.8 | A2A2 |
TYREX | 166 | 67 | 42 | 1.3 | 1.7 | 770 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 1.0 | 2.9 | 91 | 1.1 | A2A2 |
TYPHON P | 148 | 67 | 45 | 1.2 | -1.3 | 960 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 2.3 | 89 | 0.4 | A2A2 |
TUPACAMARU | 167 | 67 | 56 | 1.9 | 3.9 | 990 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 3.0 | 91 | 1.0 | A2A2 |
TSUNAMI | 181 | 73 | 31 | 1.9 | -0.5 | 480 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 2.9 | 2.5 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 91 | 1.3 | A1A2 |
TSAR | 165 | 67 | 54 | 2.5 | 2.7 | 844 | 2.2 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 2.8 | 89 | 0.9 | A2A2 |
TROJAN | 160 | 73 | 52 | 1.2 | 3.2 | 985 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | -0.5 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 2.6 | 90 | 0.7 | A2A2 |
TRISKEL | 159 | 69 | 69 | 2.3 | -1.0 | 1448 | 1.6 | 1.3 | 0.4 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | -0.7 | 2.6 | 92 | 0.1 | A2A2 |
TRINIDAD | 157 | 69 | 53 | 2.5 | 2.8 | 828 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 3.2 | 90 | 0.9 | A1A2 |
TRICORNE | 167 | 68 | 71 | 1.0 | 1.8 | 1499 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | -0.7 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 2.1 | 89 | 0.9 | A2A2 |
TRENTIN | 175 | 67 | 69 | 2.9 | 2.1 | 1144 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 0.3 | 3.3 | 90 | 0.6 | A2A2 |
TOUTATIS | 179 | 67 | 72 | 2.1 | 1.6 | 1402 | 2.5 | 2.4 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 2.9 | 89 | 0.9 | A2A2 |
TOSTABLE | 176 | 67 | 56 | 2.9 | 7.2 | 759 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 0.4 | 2.4 | 91 | 1.1 | A2A2 |
TOGO P | 147 | 73 | 40 | 2.0 | -0.8 | 727 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 0.7 | 1.6 | 88 | 0.7 | A2A2 |
TIBET | 163 | 69 | 46 | 0.2 | 1.0 | 1069 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 1.8 | 0.8 | 2.9 | 90 | 0.5 | A2A2 |
THEIX | 162 | 67 | 78 | 1.6 | -2.1 | 1789 | 2.0 | 1.2 | 0.9 | -0.2 | 2.3 | 0.5 | -0.3 | 2.5 | 88 | 0.5 | A2A2 |
TEXAS | 166 | 67 | 59 | 1.1 | 0.0 | 1282 | 1.5 | 1.9 | -0.1 | -0.2 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 3.0 | 89 | 0.7 | A1A2 |
TENTATION | 175 | 67 | 74 | 2.9 | 5.7 | 1150 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 2.7 | 0.0 | 1.2 | -0.6 | 2.5 | 88 | 0.5 | A2A2 |
TENOR | 153 | 68 | 60 | 1.5 | 0.5 | 1275 | 1.0 | 0.5 | 1.2 | -0.2 | 1.0 | 1.3 | 0.2 | 2.0 | 90 | 0.6 | A2A2 |
TEMPLIER | 162 | 63 | 50 | 1.2 | -0.1 | 1071 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 2.7 | 92 | 0.9 | A2A2 |
TEDDYRINER | 180 | 67 | 52 | -0.2 | 0.1 | 1318 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2.4 | 91 | 0.8 | A2A2 |
TATTOO | 179 | 70 | 61 | 2.6 | 5.1 | 932 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 2.3 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 92 | 1.2 | A2A2 |
TASMAN | 173 | 67 | 49 | 1.7 | 2.8 | 832 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 2.2 | 0.6 | 0.8 | 89 | 1.1 | A2A2 |
TAROUDAN | 165 | 67 | 57 | 0.1 | 0.8 | 1352 | 1.2 | 0.8 | -0.2 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 2.0 | 90 | 0.5 | A2A2 |
TARANIS | 164 | 67 | 53 | -0.3 | -0.2 | 1341 | 2.0 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 1.9 | -0.7 | 3.0 | 87 | 0.7 | A1A2 |
TALION | 160 | 67 | 58 | 1.2 | 1.8 | 1188 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 2.0 | 90 | 0.6 | A2A2 |
TALENT | 189 | 67 | 41 | 1.3 | 1.5 | 728 | 2.3 | 1.2 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 2.7 | 1.9 | 2.5 | 93 | 2.1 | A2A2 |
TALENSAC | 180 | 67 | 71 | 1.2 | 2.3 | 1456 | 2.2 | 1.8 | 0.5 | 1.2 | 1.9 | 0.9 | 0.5 | 2.9 | 90 | 0.7 | A2A2 |
SYRAH | 182 | 72 | 49 | 1.2 | -2.0 | 1041 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 3.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 3.2 | 88 | 1.1 | A2A2 |
SYRACUSE | 165 | 72 | 62 | 0.7 | 0.8 | 1352 | 1.0 | 0.8 | -0.1 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 2.9 | 90 | 0.7 | A2A2 |
SURCOUF | 172 | 69 | 48 | 0.4 | 2.3 | 1054 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0.1 | 1.2 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | 90 | 1.0 | A1A2 |
SUPREME | 161 | 70 | 46 | 0.0 | 1.1 | 1124 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 2.9 | 91 | 0.7 | A2A2 |
SUPERTRAMP | 166 | 74 | 76 | 1.5 | 1.8 | 1553 | 0.3 | 0.6 | -0.3 | -0.4 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 1.9 | 91 | 1.1 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC