Index - Normande
- 235 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE![]() | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALENT | 188 | 73 | 33 | 1.2 | 1.3 | 597 | 2.2 | 1.0 | 0.8 | 2.6 | 1.3 | 2.8 | 1.9 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | A2A2 |
UMERINO ![]() | 179 | 68 | 41 | 1.7 | 1.8 | 717 | 1.8 | 1.9 | 0.0 | -0.7 | 1.5 | 3.4 | 1.4 | 2.6 | 1.5 | 1.8 | A1A2 |
NOSTRADAM | 145 | 95 | -23 | -0.1 | -1.5 | -444 | 2.4 | 0.8 | 1.0 | 2.9 | 2.0 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | A2A2 |
ULANBATOR ![]() | 179 | 68 | 46 | 0.8 | 1.4 | 947 | 1.2 | 0.8 | -0.3 | 0.9 | 1.4 | 2.8 | 1.2 | 2.3 | 1.0 | 1.6 | A2A2 |
NATADOR | 147 | 79 | 6 | 0.1 | -0.3 | 131 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 1.7 | 1.8 | -0.6 | 0.1 | 1.6 | A2A2 |
ROISOLEIL | 165 | 74 | 24 | -1.0 | -3.0 | 861 | 1.9 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 2.6 | 0.7 | 2.5 | 1.1 | 1.5 | A2A2 |
NEOPOLIN | 148 | 92 | 9 | 0.2 | -0.9 | 241 | 0.8 | 0.5 | -0.1 | 0.5 | 0.8 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | A2A2 |
SOLARIUM | 163 | 73 | 31 | 0.3 | 0.5 | 677 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 2.6 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | A2A2 |
ULTRASON ![]() | 163 | 64 | 48 | 2.8 | 2.2 | 744 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | A2A2 |
RAPHAELO ![]() | 173 | 74 | 35 | -1.2 | -1.9 | 1105 | 0.8 | 0.4 | -0.3 | 2.1 | 0.7 | 2.3 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | A2A2 |
OBERLIN | 158 | 95 | 4 | -2.1 | -3.8 | 583 | 1.4 | 0.6 | -0.3 | 2.4 | 1.1 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | A2A2 |
ROSAMBO | 156 | 74 | 43 | 0.3 | 0.3 | 977 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.9 | 0.4 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | A2A2 |
SAUVIGNON | 175 | 74 | 48 | 1.9 | 1.2 | 862 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 2.9 | -0.2 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | -0.5 | 1.4 | A1A2 |
RAZZIA | 160 | 74 | 56 | 3.3 | 3.4 | 746 | 1.1 | 0.7 | -0.3 | -1.4 | 1.8 | 2.6 | 0.8 | 2.4 | 0.7 | 1.4 | A2A2 |
UPPERCUT | 178 | 68 | 66 | 1.4 | 5.4 | 1188 | 1.1 | 1.2 | -0.7 | -0.8 | 1.1 | 2.3 | 1.4 | 2.3 | 2.0 | 1.4 | A2A2 |
SPEAKER | 167 | 74 | 19 | 0.5 | 0.4 | 374 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | A1A2 |
SAVIGNY | 170 | 75 | 48 | 2.6 | 0.6 | 775 | 2.0 | 1.7 | -0.9 | -1.2 | 2.9 | 3.1 | 0.1 | 1.9 | 0.7 | 1.3 | A2A2 |
PANACHE | 132 | 83 | 35 | -0.1 | -3.1 | 1017 | -0.1 | 1.1 | -0.7 | -2.5 | -0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | -0.1 | 1.3 | A2A2 |
NEWYORK ![]() ![]() | 133 | 95 | 33 | 1.0 | 0.7 | 605 | -0.1 | 1.1 | -0.9 | -1.4 | -0.9 | 2.7 | -0.2 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | A2A2 |
ROLLON | 164 | 79 | 46 | 0.7 | -0.4 | 1072 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 2.2 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | A2A2 |
PASTOREO ![]() | 134 | 95 | 24 | -0.2 | 2.2 | 518 | 0.2 | 0.2 | -0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | A2A2 |
NEMROD | 152 | 83 | 10 | 3.3 | 3.7 | -400 | 1.8 | 2.0 | 0.9 | 1.9 | -0.5 | 2.4 | 0.9 | -0.3 | -0.7 | 1.2 | A1A2 |
TSUNAMI | 173 | 74 | 24 | 1.4 | -0.9 | 409 | 3.4 | 1.4 | 1.9 | 2.7 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | -0.2 | 1.2 | A1A2 |
STROMAE | 163 | 75 | 25 | 1.5 | 2.0 | 313 | 2.2 | 1.1 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 2.1 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | A2A2 |
NAVIDAD ![]() | 151 | 95 | 19 | 0.5 | -3.2 | 525 | 1.7 | 0.5 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | A2A2 |
UNIQUE | 165 | 70 | 39 | 1.7 | 2.5 | 617 | 2.0 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 2.2 | 0.1 | 1.1 | A2A2 |
OURANOS | 135 | 94 | -15 | -2.0 | -6.0 | 196 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 0.3 | 0.3 | 2.4 | 1.0 | -0.3 | 1.0 | 1.1 | A1A2 |
NAIRO | 133 | 80 | -6 | 0.3 | -2.1 | -105 | 1.8 | 1.6 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | A2A2 |
RUGISSANT | 156 | 82 | 19 | 0.5 | -0.4 | 418 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 2.2 | 0.5 | 1.7 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | A2A2 |
SANMARTIN | 157 | 74 | 31 | 1.8 | 1.8 | 484 | 1.7 | 1.4 | -0.7 | 0.2 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | A2A2 |
URANIUM | 172 | 70 | 48 | 0.9 | 5.2 | 855 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 2.0 | 1.3 | 3.0 | 1.2 | 1.1 | A1A2 |
URSANG ![]() ![]() | 166 | 68 | 54 | 1.4 | 5.4 | 933 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.0 | A2A2 |
UGUEL ![]() ![]() ![]() ![]() | 176 | 70 | 46 | 0.9 | 0.9 | 955 | 2.1 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 2.1 | 1.7 | 1.1 | 2.1 | 1.2 | 1.0 | A2A2 |
NEUVILLE | 129 | 95 | 41 | 0.6 | 0.3 | 925 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | -1.5 | -0.5 | 1.6 | 0.2 | -0.3 | 1.2 | 1.0 | A2A3 |
STAKANOV ![]() ![]() | 165 | 74 | 49 | 1.3 | 3.2 | 852 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | -0.1 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | A1A2 |
SOLOVAL | 159 | 74 | 29 | -0.4 | 3.4 | 685 | 0.9 | 0.6 | -0.1 | 0.4 | 0.9 | 2.1 | 1.0 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | A1A2 |
TUPACAMARU ![]() ![]() | 164 | 70 | 53 | 1.8 | 3.2 | 948 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 2.8 | 1.2 | 1.0 | A2A2 |
SUPERTRAMP ![]() ![]() | 158 | 74 | 73 | 1.4 | 2.1 | 1481 | 0.1 | 0.5 | -0.6 | -0.9 | 0.5 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | A2A2 |
TASMAN ![]() | 160 | 69 | 41 | 1.7 | 2.4 | 642 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | -0.1 | 1.0 | A2A2 |
MANOSQUE | 115 | 95 | 7 | 1.6 | 0.8 | -120 | 0.2 | 0.7 | -0.1 | 0.1 | -1.0 | 0.3 | 1.4 | -0.2 | 0.8 | 1.0 | A2A2 |
MISSILE | 126 | 95 | 12 | 0.7 | -1.1 | 228 | 0.5 | 1.1 | -0.9 | -0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | A2A3 |
UMANIDAD ![]() ![]() | 164 | 68 | 49 | 1.4 | 2.4 | 937 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 1.3 | 2.0 | 1.1 | 1.0 | A2A2 |
PICASSO | 161 | 94 | 28 | 0.8 | 0.1 | 561 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 1.0 | 2.3 | 2.1 | 1.0 | A2A2 |
TATTOO ![]() ![]() | 169 | 73 | 56 | 2.5 | 4.8 | 827 | 1.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 2.4 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.0 | A2A2 |
MELOMANE | 141 | 95 | -2 | 0.3 | -0.6 | -60 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 1.0 | A2A2 |
SECRET ![]() ![]() | 140 | 74 | 36 | 2.6 | 1.4 | 499 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | -0.3 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | A2A2 |
TOSTABLE | 161 | 68 | 45 | 2.6 | 7.5 | 497 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 0.4 | 1.8 | 1.1 | 1.0 | A2A2 |
SURCOUF | 166 | 69 | 43 | 0.2 | 1.7 | 994 | 1.2 | 1.3 | -0.3 | 0.2 | 1.2 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | A1A2 |
MEDICIS | 141 | 95 | 21 | 1.3 | 2.6 | 220 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | A2A2 |
PYGMALION | 149 | 91 | 28 | 1.5 | 2.1 | 404 | 1.9 | 1.8 | -0.2 | 0.0 | 1.9 | 0.9 | 1.2 | 2.5 | 1.6 | 0.9 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC