


Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | NAI | SANTE![]() | ACETO | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEROES ISY | 141 | 95 | 7 | 3.7 | 4.7 | -620 | 0.5 | 0.4 | -0.3 | 1.1 | -0.3 | 1.1 | 2.2 | 94 | 1.5 | 1.5 | |
GALIUM ISY ![]() | 117 | 95 | 8 | 1.6 | -1.5 | -10 | -0.3 | 0.5 | -1.4 | -1.9 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 89 | 1.3 | 2.1 | |
NEOPOLIN | 152 | 70 | 17 | 0.8 | -0.6 | 214 | 0.9 | 1.0 | -0.1 | 0.6 | 0.5 | 1.7 | 1.2 | 89 | 1.3 | 1.3 | A2A2 |
RHUM | 1.3 | 1.0 | |||||||||||||||
HELADO | 122 | 95 | -31 | -1.4 | 0.3 | -510 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 89 | 1.2 | 0.9 | |
JESTAN | 1.2 | 1.5 | A2A2 | ||||||||||||||
MAITRELOCO | 1.2 | 0.8 | A2A2 | ||||||||||||||
ITALIC | 134 | 94 | 20 | 0.5 | 1.3 | 381 | -0.2 | 0.5 | -1.1 | -0.6 | -0.8 | 0.9 | 1.8 | 94 | 1.2 | 1.2 | A2A2 |
NOVEO | 149 | 68 | 18 | 1.3 | 1.0 | 163 | 1.2 | 0.6 | -0.4 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 92 | 1.1 | 1.0 | A2A2 |
POSEIDON | 157 | 66 | 26 | -0.2 | -2.3 | 547 | 1.7 | 2.0 | 0.0 | -0.3 | 0.6 | 1.7 | 0.5 | 92 | 1.1 | 1.0 | A2A2 |
NEWYORK ![]() | 154 | 69 | 33 | 1.1 | 0.1 | 627 | 1.4 | 1.7 | -0.3 | -0.4 | 0.9 | 1.9 | 0.2 | 93 | 1.1 | 1.2 | A2A2 |
LANCOME | 1.1 | 0.5 | A2A2 | ||||||||||||||
OBAMEYANG | 146 | 66 | 30 | 0.4 | -2.0 | 676 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | -0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 91 | 1.1 | 1.2 | A2A2 |
ORKAL | 1.1 | 1.1 | |||||||||||||||
IMPERATOR | 121 | 83 | -8 | -1.1 | -3.1 | 170 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | -0.5 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 91 | 1.0 | 0.6 | A2A2 |
JACOMODO | 120 | 95 | -11 | -1.7 | -3.8 | 151 | 0.0 | 0.6 | -1.1 | 0.3 | -0.1 | 1.5 | 0.4 | 88 | 1.0 | 0.9 | A1A2 |
NELUMBO ![]() | 137 | 69 | 15 | 1.4 | 2.1 | -6 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | -0.3 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 93 | 1.0 | 0.9 | A2A2 |
PADAWAN | 1.0 | 1.1 | |||||||||||||||
MODEM | 137 | 70 | 1 | -0.6 | -0.1 | 84 | 1.5 | 1.9 | 0.4 | -0.3 | 0.2 | 1.4 | 0.7 | 88 | 1.0 | 0.6 | A2A2 |
OURANOS | 158 | 67 | 22 | -0.2 | -3.6 | 688 | 1.3 | 1.2 | -0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.9 | 1.1 | 89 | 1.0 | -0.2 | A1A2 |
NATADOR | 141 | 69 | 12 | 0.2 | -0.1 | 343 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 90 | 1.0 | 1.2 | A2A2 |
PARELYTRE | 1.0 | 0.9 | |||||||||||||||
LIPSTIC | 1.0 | 1.2 | A2A2 | ||||||||||||||
PREMIUM | 0.9 | 0.9 | |||||||||||||||
MAESTRO | 0.9 | 0.4 | A1A2 | ||||||||||||||
RIOBUENO | 0.9 | 0.3 | |||||||||||||||
GALLON ISY ![]() | 116 | 95 | -14 | -0.7 | -5.6 | 31 | 0.0 | 0.4 | -0.9 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 87 | 0.9 | 0.6 | |
PUBLIVAL | 0.9 | 0.1 | |||||||||||||||
NORD OUEST ![]() | 149 | 67 | 36 | 2.4 | 2.5 | 310 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | -0.3 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 90 | 0.9 | 1.1 | A2A2 |
RAMSES | 0.9 | 0.4 | |||||||||||||||
HONNEUR | 103 | 95 | 0 | 1.3 | -0.8 | -228 | -0.4 | 0.6 | 0.4 | -0.3 | -1.5 | -0.7 | 2.2 | 87 | 0.9 | 1.4 | |
GARCIMORE | 119 | 95 | 14 | -0.3 | -2.1 | 486 | 0.0 | 0.8 | -0.6 | -0.9 | -1.2 | 0.9 | 0.4 | 89 | 0.9 | 1.5 | |
PARETO | 0.9 | 1.4 | |||||||||||||||
JACARANDA ![]() ![]() ![]() | 135 | 95 | 7 | 2.7 | 0.1 | -289 | 1.1 | 2.2 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | 2.2 | 1.1 | 90 | 0.9 | -0.7 | A2A2 |
NOMINADO | 0.9 | 1.5 | A2A2 | ||||||||||||||
PLACEBO ![]() ![]() | 166 | 66 | 32 | 1.1 | -0.1 | 648 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 88 | 0.9 | 0.8 | A2A2 |
LIMIER | 0.9 | 1.2 | A1A2 | ||||||||||||||
ISTAMBULL | 148 | 95 | 4 | -0.1 | 1.1 | 60 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 87 | 0.9 | -0.1 | A2A2 |
MEXICO | 122 | 70 | 10 | 0.3 | -2.1 | 298 | 1.0 | 1.1 | -0.4 | -1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 93 | 0.9 | 1.2 | A2A2 |
PICASSO | 169 | 66 | 34 | 0.8 | -1.1 | 701 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 0.6 | 92 | 0.9 | 0.4 | A2A2 |
MISTERIO | 142 | 70 | 14 | 0.6 | 0.3 | 70 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.8 | 1.1 | 91 | 0.9 | -0.4 | A2A2 |
IPNOTIC | 131 | 95 | 25 | -1.6 | -1.8 | 935 | -0.6 | 0.0 | -2.0 | -0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 94 | 0.9 | 1.1 | A2A2 |
MELOMANE | 153 | 70 | 15 | 0.5 | -0.5 | 168 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 1.8 | 0.5 | 92 | 0.9 | 0.4 | A2A2 |
PRADERO | 146 | 66 | 33 | 0.3 | -1.1 | 641 | 0.3 | 0.7 | -1.1 | -0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 93 | 0.8 | 0.7 | A2A2 |
ROLLON | 0.8 | 1.0 | |||||||||||||||
RIALTO | 0.8 | 0.6 | |||||||||||||||
OBERLIN ![]() ![]() | 171 | 66 | 20 | -1.0 | -1.8 | 594 | 1.7 | 1.4 | -0.1 | 2.9 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | 90 | 0.8 | 0.5 | A2A2 |
GABIOL ISY | 111 | 95 | 3 | 1.5 | 1.5 | -243 | 0.5 | 0.8 | -0.6 | -0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 89 | 0.8 | 1.5 | |
LIBERTAD | 123 | 91 | -2 | 0.2 | -0.5 | -94 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 89 | 0.8 | 0.8 | A1A2 |
HEOLIS | 108 | 95 | -10 | 0.5 | 6.3 | -615 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | 1.5 | 90 | 0.8 | 0.9 |
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC