Index - Normande

Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA![]() | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAVIGNY | 187 | 70 | 52 | 2.4 | 0.7 | 924 | 2.4 | 1.9 | -0.3 | -0.9 | 3.0 | 3.8 | 0.8 | 3.2 | 87 | 1.8 | A2A2 |
TALENT | 195 | 66 | 46 | 1.6 | 1.4 | 831 | 2.5 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 3.0 | 2.0 | 2.2 | 93 | 2.2 | A2A2 |
ROISOLEIL | 186 | 69 | 40 | -0.8 | -2.9 | 1184 | 2.4 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 2.9 | 0.8 | 2.2 | 90 | 1.7 | A2A2 |
STROMAE | 182 | 69 | 38 | 1.7 | 2.0 | 608 | 2.3 | 1.2 | 2.3 | 1.9 | 1.0 | 2.8 | 1.1 | 2.6 | 87 | 1.6 | A2A2 |
SOLARIUM | 176 | 67 | 41 | 0.6 | 0.4 | 915 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.9 | 2.8 | 1.3 | 1.6 | 92 | 1.6 | A2A2 |
NORD OUEST | 148 | 95 | 26 | 2.9 | 2.2 | 102 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | -0.1 | 0.0 | 2.7 | 0.2 | 2.2 | 90 | 1.4 | A2A2 |
PUMBAA | 155 | 73 | 26 | -0.2 | -1.2 | 683 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | -0.2 | 0.4 | 2.7 | 1.1 | 2.1 | 89 | 1.3 | A2A2 |
NEWYORK | 149 | 95 | 47 | 1.2 | 1.4 | 885 | 0.7 | 1.5 | -0.6 | -1.7 | -0.2 | 2.7 | 0.1 | 0.8 | 93 | 1.5 | A2A2 |
RAZZIA | 174 | 73 | 64 | 3.8 | 3.7 | 870 | 1.8 | 1.2 | -0.2 | -1.3 | 2.4 | 2.7 | 1.2 | 2.5 | 89 | 1.5 | A2A2 |
RAPHAELO | 187 | 69 | 44 | -1.1 | -2.0 | 1293 | 1.3 | 1.0 | -0.2 | 2.1 | 0.7 | 2.6 | 1.2 | 2.5 | 92 | 1.6 | A2A2 |
POGBA | 155 | 73 | 25 | 0.1 | -2.9 | 744 | 2.4 | 2.1 | 1.2 | -0.2 | 0.6 | 2.6 | 0.3 | 2.8 | 92 | 0.8 | A2A2 |
OURANOS | 157 | 76 | 9 | -1.8 | -6.3 | 725 | 1.8 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.6 | 1.6 | 0.6 | 91 | 1.3 | A1A2 |
SEYCHELLES | 177 | 67 | 54 | 0.1 | 1.3 | 1281 | 1.4 | 1.2 | 0.0 | 0.8 | 1.3 | 2.6 | 0.1 | 0.8 | 90 | 1.2 | A2A2 |
SOLOVAL | 179 | 69 | 39 | -0.3 | 3.2 | 936 | 1.4 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 2.5 | 1.6 | 2.2 | 90 | 1.4 | A1A2 |
PRESTIGE | 164 | 72 | 47 | 2.3 | 2.5 | 754 | 1.3 | 1.4 | -0.8 | 0.6 | 1.3 | 2.5 | -0.6 | 1.0 | 92 | 0.5 | A2A2 |
NEMROD | 168 | 74 | 19 | 3.2 | 3.4 | -126 | 2.5 | 2.4 | 1.2 | 1.9 | 0.2 | 2.5 | 1.1 | 0.3 | 87 | 1.4 | A1A2 |
NEOPOLIN | 161 | 87 | 19 | 0.8 | 0.1 | 361 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 2.5 | 1.3 | 0.7 | 89 | 1.7 | A2A2 |
NOVEO | 153 | 73 | 19 | 2.1 | 2.4 | 93 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 2.4 | 1.7 | 0.7 | 92 | 1.8 | A2A2 |
POSEIDON | 159 | 73 | 34 | -0.4 | -2.0 | 965 | 1.2 | 1.5 | -0.1 | -0.9 | 0.2 | 2.4 | 0.9 | 1.2 | 92 | 1.6 | A2A2 |
PANTHEON | 167 | 73 | 54 | 1.0 | 1.3 | 1095 | 1.4 | 1.4 | -1.1 | -0.7 | 1.6 | 2.4 | 0.3 | 1.9 | 91 | 1.1 | A2A2 |
ROLLON | 169 | 73 | 47 | 0.8 | -1.1 | 1102 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 2.3 | 0.7 | 1.7 | 91 | 1.4 | A2A2 |
BERLINGO | 112 | 93 | -33 | -0.6 | -2.0 | -646 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | -0.7 | 2.3 | 0.9 | -0.5 | 91 | ||
CASSIUS | 110 | 91 | -39 | -0.8 | 1.0 | -902 | 0.9 | 0.9 | -0.3 | -0.3 | 0.3 | 2.3 | 0.8 | -0.6 | 90 | ||
RABELAIS | 178 | 72 | 53 | 0.0 | 0.7 | 1262 | 1.4 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 2.3 | 0.9 | 2.4 | 92 | 1.1 | A1A2 |
OBERLIN | 184 | 70 | 24 | -1.9 | -3.4 | 1012 | 2.0 | 1.3 | -0.2 | 2.8 | 1.2 | 2.2 | 1.4 | 1.9 | 92 | 1.6 | A2A2 |
SURCOUF | 182 | 64 | 52 | 0.3 | 2.3 | 1187 | 1.6 | 1.5 | -0.1 | 0.1 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 2.0 | 89 | 1.2 | A1A2 |
MATELOT | 122 | 95 | 7 | -0.3 | -2.6 | 325 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | -1.4 | 0.7 | 2.2 | 0.0 | -0.2 | 91 | 1.3 | A1A2 |
MISTERIO | 148 | 81 | 19 | -0.1 | 0.2 | 468 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | 0.3 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 0.2 | 91 | 1.3 | A2A2 |
OROSTABLE | 170 | 73 | 67 | 1.9 | 0.5 | 1268 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 2.1 | 2.2 | -0.3 | 2.9 | 92 | 0.6 | A2A2 |
RUBIS | 171 | 73 | 44 | 0.1 | -1.5 | 1131 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 0.4 | 3.3 | 83 | 1.0 | A1A2 |
LANDROVER | 127 | 88 | 14 | 0.9 | 3.9 | 56 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | -0.2 | -0.8 | 2.1 | -0.8 | 0.1 | 91 | 0.2 | A2A2 |
NOSTRADAM | 159 | 95 | -9 | 0.2 | -0.8 | -154 | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 2.8 | 2.0 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 92 | 1.8 | A2A2 |
ROSSINI | 168 | 71 | 59 | 0.0 | -0.1 | 1468 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | -0.2 | 2.0 | 2.1 | 0.6 | 2.0 | 90 | 0.6 | A2A2 |
PICASSO | 175 | 73 | 43 | 0.4 | -1.2 | 1031 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 1.7 | 94 | 1.3 | A2A2 |
MELOMANE | 152 | 95 | 8 | 0.8 | -0.1 | 108 | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 1.7 | 0.3 | 2.1 | 1.2 | 1.1 | 93 | 1.2 | A2A2 |
SPEAKER | 184 | 67 | 39 | 0.3 | 0.6 | 866 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 1.1 | 1.6 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 91 | 1.6 | A1A2 |
ONLY VAL | 164 | 93 | 51 | 2.3 | 2.0 | 828 | 1.9 | 1.5 | 0.5 | -0.3 | 1.7 | 2.0 | 1.4 | 2.0 | 88 | 1.2 | A2A2 |
TIBET | 175 | 67 | 51 | 0.2 | 0.8 | 1177 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.9 | 89 | 0.7 | A2A2 |
IBERNATUS | 136 | 95 | 8 | 0.3 | 2.2 | 85 | 2.1 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 2.0 | -1.5 | 0.3 | 90 | 0.3 | A2A2 |
JACARANDA | 125 | 95 | 6 | 3.2 | 0.4 | -350 | 0.9 | 1.9 | -0.4 | -0.5 | -0.7 | 2.0 | 1.1 | -0.6 | 90 | 0.8 | A2A2 |
NATADOR | 161 | 75 | 20 | 0.7 | -0.1 | 403 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 2.0 | 1.9 | 0.5 | 90 | 1.8 | A2A2 |
ORFEVRE | 162 | 95 | 48 | 1.5 | 1.5 | 890 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.9 | 0.8 | 2.0 | -0.6 | 1.9 | 89 | 0.5 | A2A2 |
SPARTACUS | 173 | 67 | 50 | 0.4 | -0.9 | 1228 | 1.9 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 2.5 | 2.0 | 0.2 | 2.5 | 89 | 1.0 | A1A2 |
SOLYSTABLE | 181 | 69 | 39 | 0.9 | 1.4 | 748 | 2.5 | 1.9 | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 0.9 | 2.0 | 92 | 1.2 | A2A2 |
ROSAMBO | 161 | 69 | 48 | 0.7 | 0.3 | 1049 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 1.9 | 0.6 | 2.3 | 91 | 1.4 | A2A2 |
RACCOR | 160 | 72 | 48 | -0.3 | -3.7 | 1398 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | -0.4 | 1.3 | 1.9 | 0.3 | 1.9 | 92 | 1.0 | A2A2 |
OURAL | 153 | 83 | 48 | 0.9 | 1.1 | 1026 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | -0.8 | 0.9 | 1.9 | 0.2 | 1.3 | 91 | 1.3 | A2A2 |
SUPERTRAMP | 178 | 73 | 83 | 1.3 | 1.8 | 1762 | 0.5 | 0.8 | -0.2 | -0.5 | 0.7 | 1.9 | 0.9 | 1.7 | 91 | 1.4 | A2A2 |
GENESS ISY | 96 | 95 | 8 | 1.7 | 1.7 | -146 | -0.2 | 0.3 | 0.7 | -0.3 | -1.3 | 1.9 | -2.6 | -0.2 | 90 | -0.6 | |
SINGULIER | 183 | 67 | 49 | -0.1 | -6.8 | 1484 | 2.9 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 1.9 | 1.1 | 2.9 | 90 | 1.2 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC