Index - Normande
- 227 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA![]() | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAVIGNY | 177 | 74 | 54 | 2.6 | 0.5 | 890 | 2.1 | 1.8 | -0.8 | -1.0 | 3.0 | 3.2 | 0.2 | 2.4 | 0.8 | 1.4 | A2A2 |
ULANBATOR ![]() ![]() | 185 | 68 | 50 | 0.7 | 1.4 | 1068 | 1.4 | 0.9 | -0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.9 | 1.3 | 2.7 | 0.9 | 1.8 | A2A2 |
NEWYORK ![]() ![]() | 139 | 95 | 38 | 1.1 | 0.8 | 712 | 0.1 | 1.2 | -0.8 | -1.2 | -0.7 | 2.8 | -0.2 | 0.6 | 1.5 | 1.3 | A2A2 |
TALENT | 195 | 71 | 39 | 1.4 | 1.2 | 717 | 2.5 | 1.3 | 0.9 | 2.7 | 1.5 | 2.8 | 1.9 | 2.4 | 1.7 | 2.1 | A2A2 |
ROISOLEIL | 170 | 74 | 29 | -0.9 | -2.9 | 985 | 2.0 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1.6 | 2.7 | 0.7 | 2.6 | 1.2 | 1.6 | A2A2 |
RAZZIA | 164 | 74 | 59 | 3.6 | 3.5 | 789 | 1.3 | 0.9 | -0.3 | -1.3 | 1.9 | 2.7 | 0.8 | 2.5 | 0.7 | 1.4 | A2A2 |
SOLARIUM | 170 | 72 | 37 | 0.4 | 0.5 | 820 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 1.0 | 2.7 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | A2A2 |
TEDDYRINER ![]() ![]() ![]() | 180 | 67 | 58 | -0.1 | 0.3 | 1443 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 2.8 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 1.2 | 0.7 | A2A2 |
OURANOS | 141 | 93 | -10 | -1.9 | -5.7 | 297 | 1.1 | 1.2 | -0.5 | 0.2 | 0.3 | 2.5 | 1.3 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | A1A2 |
SEYCHELLES ![]() | 166 | 73 | 54 | 0.3 | 2.1 | 1214 | 0.8 | 1.0 | -0.5 | 0.3 | 0.7 | 2.5 | -0.3 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | A2A2 |
RAPHAELO ![]() | 176 | 74 | 39 | -1.0 | -1.6 | 1179 | 1.0 | 0.5 | -0.3 | 1.8 | 1.0 | 2.4 | 1.0 | 2.2 | 1.1 | 1.6 | A2A2 |
SOLOVAL | 166 | 74 | 33 | -0.3 | 3.5 | 777 | 1.2 | 0.8 | -0.1 | 0.4 | 1.0 | 2.4 | 1.1 | 2.0 | 0.8 | 1.1 | A1A2 |
PRESTIGE ![]() | 158 | 86 | 50 | 2.4 | 3.6 | 700 | 0.9 | 1.2 | -1.4 | 0.3 | 1.1 | 2.4 | -1.1 | 2.2 | 0.9 | 0.3 | A2A3 |
NEMROD | 156 | 82 | 13 | 3.5 | 3.8 | -314 | 1.9 | 2.1 | 0.9 | 1.9 | -0.4 | 2.4 | 1.0 | 0.2 | -0.8 | 1.3 | A1A2 |
NEOPOLIN | 154 | 92 | 13 | 0.4 | -0.7 | 311 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 2.4 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 1.6 | A2A2 |
UPPERCUT | 184 | 68 | 73 | 1.6 | 5.4 | 1336 | 1.1 | 1.2 | -0.6 | -0.6 | 1.1 | 2.4 | 1.5 | 2.7 | 1.8 | 1.5 | A2A2 |
MELOMANE | 148 | 95 | 3 | 0.5 | -0.4 | 36 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 1.8 | 0.3 | 2.4 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | A2A2 |
ROLLON | 163 | 73 | 47 | 0.7 | -0.7 | 1087 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 2.3 | 0.4 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | A2A2 |
STROMAE | 171 | 75 | 31 | 1.5 | 2.2 | 446 | 2.3 | 1.1 | 2.1 | 2.0 | 1.6 | 2.3 | 0.5 | 2.2 | 0.3 | 1.2 | A2A2 |
OROSTABLE | 155 | 95 | 52 | 2.5 | 1.1 | 811 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | -0.9 | 1.7 | 1.4 | 0.6 | A2A2 |
PANTHEON | 159 | 77 | 49 | 1.1 | 1.2 | 975 | 1.0 | 1.2 | -1.5 | -0.7 | 1.5 | 2.2 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | A2A2 |
PICASSO | 171 | 84 | 33 | 0.8 | -0.4 | 685 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 2.1 | 1.4 | 2.2 | 1.1 | 3.7 | 2.1 | 1.2 | A2A2 |
URANIUM ![]() | 177 | 67 | 51 | 0.7 | 5.2 | 959 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 0.9 | 2.2 | 1.3 | 3.3 | 1.2 | 1.2 | A1A2 |
POGBA | 136 | 95 | 12 | 0.3 | -2.2 | 374 | 2.3 | 2.0 | 0.8 | -0.4 | 0.9 | 2.1 | -0.4 | 2.0 | 1.4 | 0.5 | A2A2 |
TASMAN ![]() | 167 | 69 | 46 | 1.9 | 2.7 | 741 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 2.1 | 0.5 | 1.1 | -0.1 | 1.1 | A2A2 |
SPARTACUS | 162 | 74 | 33 | 0.4 | -1.2 | 843 | 1.8 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 2.5 | 2.1 | 0.3 | 1.8 | -0.2 | 1.1 | A1A2 |
NACRE | 144 | 95 | 1 | -0.7 | 1.1 | 115 | 1.8 | 1.7 | 1.1 | -0.6 | 0.6 | 2.1 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | A2A2 |
OBERLIN | 165 | 95 | 9 | -2.0 | -3.4 | 707 | 1.6 | 0.7 | -0.1 | 2.3 | 1.3 | 2.0 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | A2A2 |
ROSAMBO | 159 | 74 | 48 | 0.4 | 0.3 | 1076 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.6 | 1.4 | A2A2 |
UNIQUE | 174 | 68 | 45 | 1.9 | 2.6 | 764 | 2.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 1.3 | 3.1 | 0.1 | 1.3 | A2A2 |
ROSSINI | 156 | 73 | 58 | -0.1 | -0.1 | 1504 | 1.0 | 0.1 | 1.2 | -0.8 | 1.5 | 2.0 | 0.3 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | A2A2 |
TOSTABLE | 168 | 68 | 48 | 2.8 | 7.3 | 587 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 2.4 | 1.0 | 1.1 | A2A2 |
SPEAKER | 174 | 73 | 27 | 0.5 | 0.3 | 565 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 1.3 | 1.6 | A1A2 |
UGUEL ![]() | 183 | 68 | 54 | 0.9 | 1.2 | 1101 | 2.1 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 2.2 | 1.9 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 1.1 | A2A2 |
SURCOUF | 172 | 69 | 47 | 0.2 | 1.9 | 1082 | 1.3 | 1.4 | -0.3 | 0.2 | 1.2 | 1.9 | 0.8 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | A1A2 |
NOSTRADAM | 151 | 95 | -18 | 0.1 | -1.2 | -335 | 2.5 | 0.9 | 1.1 | 3.0 | 2.0 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | A2A2 |
IBERNATUS | 136 | 95 | 5 | 0.2 | 2.2 | 12 | 2.2 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 2.0 | 1.9 | -1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | A2A2 |
RIOBUENO ![]() | 155 | 74 | 41 | 1.2 | 0.6 | 836 | 0.8 | 1.3 | -0.3 | -0.3 | 0.4 | 1.8 | 0.8 | 2.9 | 0.7 | 1.0 | A2A2 |
PRETZEL | 156 | 75 | 54 | 2.3 | -1.2 | 1023 | 1.4 | 0.6 | 2.0 | 0.9 | 0.4 | 1.8 | -0.1 | 1.9 | -0.3 | 0.6 | A2A2 |
ONLY VAL | 146 | 95 | 44 | 2.0 | 1.9 | 699 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | -0.6 | 1.0 | 1.8 | 0.7 | 1.6 | 0.1 | 0.9 | A2A2 |
TIBET | 159 | 73 | 44 | 0.4 | 1.2 | 981 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | 2.6 | 0.9 | 0.4 | A2A2 |
NATANGA | 162 | 95 | 25 | -1.7 | -2.1 | 1000 | 2.2 | 1.9 | 0.9 | 2.9 | 0.4 | 1.8 | -0.2 | 1.3 | -0.3 | 0.3 | A1A2 |
NATADOR | 152 | 78 | 10 | 0.2 | 0.0 | 236 | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 1.8 | 1.9 | -0.1 | 0.2 | 1.8 | A2A2 |
STRATEGO ![]() | 179 | 72 | 68 | 1.0 | 2.7 | 1486 | 2.0 | 1.4 | 0.4 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | -0.4 | 3.1 | 0.7 | 0.2 | A1A2 |
TEXAS ![]() | 170 | 68 | 63 | 1.2 | -0.5 | 1414 | 1.5 | 1.9 | -0.2 | -0.2 | 0.8 | 1.8 | 0.3 | 2.8 | 0.6 | 0.8 | A1A2 |
ULTRASON ![]() ![]() | 170 | 64 | 53 | 3.0 | 2.1 | 857 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | A2A2 |
SUPERTRAMP ![]() ![]() | 164 | 74 | 77 | 1.4 | 2.0 | 1595 | 0.2 | 0.6 | -0.5 | -0.8 | 0.6 | 1.7 | 0.3 | 2.0 | 1.2 | 1.1 | A2A2 |
TARANIS | 156 | 68 | 52 | -0.5 | -0.5 | 1371 | 1.8 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | -1.0 | 2.8 | 0.1 | 0.6 | A1A2 |
RUGISSANT | 163 | 73 | 27 | 0.7 | -0.5 | 582 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 0.7 | 1.7 | 0.6 | 2.3 | 1.2 | 1.0 | A2A2 |
TYROL | 159 | 70 | 54 | 1.4 | -0.7 | 1155 | 1.5 | 1.0 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 1.7 | -0.3 | 2.6 | 0.3 | 0.7 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC