Index - Normande

Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB![]() | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAISIR | 171 | 73 | 45 | 2.6 | 9.8 | 359 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 2.7 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 89 | 1.0 | A2A2 |
SUBLIME | 182 | 67 | 59 | 2.8 | 9.7 | 641 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 2.0 | 1.8 | 0.9 | 1.3 | 92 | 0.9 | A1A2 |
CALI | 87 | 94 | 4 | 2.5 | 7.7 | -569 | -2.2 | -1.5 | -1.2 | -0.5 | -1.2 | -0.3 | 1.2 | -0.4 | 91 | ||
ACTEUR | 62 | 92 | -23 | 3.3 | 7.7 | -1354 | -1.6 | -1.4 | -0.2 | 0.3 | -1.0 | 0.0 | -1.0 | -0.6 | 86 | ||
GOOFER ISY | 98 | 91 | 6 | 2.5 | 7.6 | -540 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | -1.6 | -0.6 | 1.3 | -0.7 | 0.1 | 89 | 0.3 | |
ROYAUME | 168 | 73 | 51 | 2.4 | 7.3 | 622 | 1.6 | 1.0 | 2.0 | 2.7 | 0.1 | 1.3 | -0.2 | 2.0 | 87 | 0.6 | A1A2 |
JIPIDJI | 105 | 95 | 1 | 0.1 | 7.3 | -269 | -0.1 | 0.1 | -0.7 | 0.6 | 0.1 | -0.5 | -0.2 | 0.2 | 93 | -0.3 | A2A2 |
VOUPIGNY | 85 | 95 | 6 | 1.2 | 7.1 | -317 | -0.9 | -0.3 | -0.1 | -1.2 | -0.7 | 0.6 | -1.2 | -0.3 | 91 | ||
BUSSAIS | 54 | 92 | -29 | 0.9 | 6.9 | -1108 | -0.3 | -0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | -2.5 | -0.5 | -1.0 | 86 | ||
NIRVANA | 162 | 95 | 44 | 2.7 | 6.8 | 353 | 0.8 | -0.1 | 0.6 | 3.2 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 88 | 0.6 | A2A2 |
HEOLIS | 99 | 95 | -17 | 0.4 | 6.7 | -687 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 1.2 | 0.2 | 90 | 0.6 | |
HIGAL | 109 | 95 | 10 | 2.4 | 6.6 | -366 | 0.3 | 0.2 | -0.8 | -0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | -0.5 | 94 | 0.3 | |
BOLDUC | 104 | 95 | 19 | 1.6 | 6.6 | -48 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | -1.0 | -1.0 | 0.2 | 0.1 | 86 | ||
REQUIEM | 159 | 73 | 59 | 1.9 | 6.4 | 902 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | -0.3 | 0.6 | 1.0 | 2.1 | 90 | 0.5 | A2A2 |
AUBOIS | 45 | 91 | -31 | 1.5 | 6.2 | -1213 | -1.8 | -1.4 | -0.1 | 0.3 | -1.9 | -2.1 | -0.2 | -1.0 | 87 | ||
PONSARD | 163 | 72 | 70 | 4.3 | 6.2 | 844 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | -0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 0.9 | 92 | 0.8 | A2A2 |
ARGOUGES | 95 | 92 | -18 | 1.7 | 6.1 | -982 | -0.1 | 0.7 | 0.0 | 1.6 | -1.9 | 0.3 | -0.4 | -0.8 | 88 | ||
PREMIO | 150 | 73 | 65 | 3.7 | 6.0 | 870 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 2.2 | 91 | 0.8 | A2A2 |
ENOR | 73 | 95 | -9 | 2.4 | 5.9 | -806 | -0.7 | -0.8 | -0.4 | -0.1 | -0.4 | -0.8 | -1.1 | -0.9 | 92 | ||
MEDELLIN | 128 | 95 | 39 | 0.7 | 5.9 | 599 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | -0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 88 | 0.2 | A1A2 |
ORGANIC | 144 | 78 | 55 | 0.7 | 5.9 | 1020 | 0.0 | 0.7 | -0.1 | -0.5 | -0.4 | 0.2 | 1.0 | 2.4 | 95 | 0.6 | A2A2 |
IALTA | 82 | 72 | 14 | 0.8 | 5.8 | -16 | -1.0 | -0.5 | -0.1 | -1.5 | -1.0 | -0.2 | -1.0 | -0.5 | 89 | -0.7 | A2A2 |
HYLIEN | 71 | 75 | -7 | 1.4 | 5.8 | -579 | -0.4 | -1.3 | 0.1 | 0.7 | 1.0 | -2.1 | -1.2 | -0.6 | 94 | -1.5 | |
HANSEL ISY | 106 | 95 | 2 | 2.2 | 5.8 | -486 | 0.2 | -0.6 | 0.3 | 2.7 | 0.2 | -1.1 | 0.4 | 0.5 | 90 | -0.4 | |
VELAIS | 68 | 92 | -34 | -0.5 | 5.7 | -992 | -0.6 | -0.5 | -0.5 | -0.8 | 0.5 | 0.2 | -1.3 | -0.4 | 87 | ||
VALLERON | 106 | 91 | -22 | 1.5 | 5.7 | -990 | -0.2 | -1.0 | 0.4 | 3.3 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 90 | |||
OHOUI | 145 | 69 | 44 | 2.0 | 5.6 | 503 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | -0.2 | 1.1 | 88 | 0.1 | A2A2 |
TENTATION | 186 | 67 | 80 | 2.9 | 5.6 | 1318 | 2.0 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 0.0 | 1.4 | -0.1 | 2.3 | 88 | 0.8 | A2A2 |
PALADIN | 141 | 73 | 42 | 2.6 | 5.6 | 487 | 0.7 | 0.8 | -0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 2.2 | 92 | 0.6 | A2A2 |
JANNOT | 126 | 94 | 44 | 3.5 | 5.6 | 299 | -0.5 | -0.4 | 1.1 | 0.6 | -0.6 | 0.4 | -0.1 | -0.1 | 87 | 0.2 | A2A2 |
FURAY | 105 | 95 | -1 | 1.1 | 5.5 | -446 | 0.0 | 0.5 | -0.3 | -1.9 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | -0.6 | 89 | ||
LANCELOT | 97 | 95 | -6 | 1.3 | 5.5 | -547 | 0.5 | 0.6 | -0.2 | -0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 90 | 0.4 | A2A2 |
MENESTREL | 119 | 91 | 28 | 2.3 | 5.2 | 105 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | -0.6 | -0.1 | -0.3 | 0.9 | 91 | -0.2 | A2A2 |
NARINO | 151 | 86 | 41 | 1.3 | 5.2 | 582 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | -0.6 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 89 | 0.5 | A2A2 |
PANDA | 164 | 73 | 52 | 1.6 | 5.2 | 834 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 91 | 0.5 | A1A1 |
SORTILEGE | 163 | 73 | 54 | 0.7 | 5.2 | 1061 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 2.9 | 92 | 0.7 | A1A2 |
HEROES ISY | 128 | 95 | 6 | 4.2 | 5.2 | -655 | 0.5 | 0.3 | -0.2 | 1.0 | -0.3 | 1.1 | 1.8 | 0.1 | 94 | 1.3 | |
DAMILANAS | 66 | 95 | -24 | 0.4 | 5.2 | -844 | -0.5 | -0.8 | -0.4 | -1.0 | 0.1 | -0.3 | -1.0 | -1.0 | 93 | ||
HAMBRE ISY | 91 | 95 | -14 | 1.5 | 5.1 | -741 | 0.6 | -0.5 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | -0.3 | -0.4 | -0.6 | 87 | -0.8 | |
HALIAS ISY | 100 | 95 | 0 | 1.8 | 5.0 | -473 | 0.6 | 0.3 | -0.5 | -0.4 | 1.3 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | 92 | -0.2 | A2A2 |
VOLTNESS | 72 | 93 | -15 | 1.4 | 4.9 | -775 | -0.9 | 0.0 | -1.0 | -0.4 | -1.6 | 0.2 | -0.6 | -1.4 | 91 | ||
NUTRIGEN | 137 | 88 | 33 | 2.9 | 4.8 | 215 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 2.2 | 0.6 | 0.5 | -0.3 | 0.8 | 91 | 0.1 | A1A2 |
VILLENEUF | 41 | 90 | -54 | 1.2 | 4.8 | -1671 | 0.1 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | 0.1 | -1.8 | -1.1 | -0.9 | 88 | ||
JOCKEY | 93 | 95 | 16 | 2.9 | 4.7 | -230 | -1.1 | -1.6 | 0.0 | 1.7 | -0.5 | -0.8 | -0.4 | 0.1 | 90 | -0.8 | A2A2 |
DESERTINES | 96 | 92 | 9 | 2.2 | 4.6 | -309 | -0.7 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | -1.8 | 0.5 | 0.5 | -0.2 | 92 | ||
FORIN | 90 | 93 | -31 | 1.6 | 4.5 | -1146 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | -1.4 | -0.2 | 1.5 | 0.5 | -0.6 | 89 | ||
TATTOO | 186 | 67 | 65 | 2.4 | 4.5 | 1063 | 2.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 2.6 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 92 | 1.3 | A2A2 |
ELYORRE | 49 | 95 | -17 | 0.7 | 4.4 | -674 | -0.9 | -0.1 | -0.7 | -1.1 | -1.3 | -1.7 | -1.9 | -1.7 | 92 | ||
VAPORETO | 68 | 92 | -12 | 1.1 | 4.3 | -658 | -0.9 | -1.6 | 0.3 | -0.9 | 0.9 | -0.4 | -0.9 | -0.4 | 87 | ||
BALCON | 61 | 92 | -6 | -0.3 | 4.3 | -301 | -1.5 | -1.1 | -0.8 | 0.7 | -1.5 | -2.2 | -0.5 | -0.6 | 89 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC