Index - Normande

Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP![]() | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | NAI | SANTE | ACETO | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEROES ISY | 131 | 95 | 9 | 4.3 | 5.3 | -596 | 0.5 | 0.4 | -0.2 | 1.1 | -0.3 | 1.1 | 1.9 | 94 | 1.3 | 1.4 | |
PONSARD | 170 | 71 | 73 | 4.2 | 6.0 | 939 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | -0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 92 | 0.9 | 0.2 | A2A2 |
GAELIK | 82 | 95 | 7 | 3.8 | 0.7 | -417 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.1 | 0.5 | -1.8 | 0.6 | 87 | 0.1 | 1.6 | |
JOYAU | 107 | 87 | 0 | 3.7 | 3.0 | -688 | 1.7 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | -0.3 | -0.6 | 90 | 0.0 | 1.1 | A2A2 |
RAZZIA | 182 | 68 | 73 | 3.7 | 3.0 | 1148 | 1.8 | 1.4 | -0.3 | -1.2 | 2.2 | 2.9 | 1.1 | 89 | 1.6 | 0.5 | A2A2 |
PREMIO | 154 | 73 | 69 | 3.6 | 6.0 | 981 | 0.3 | 0.4 | -0.3 | -0.2 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 91 | 0.8 | 1.1 | A2A2 |
ACTEUR | 71 | 92 | -17 | 3.5 | 7.9 | -1236 | -1.4 | -1.3 | -0.1 | 0.2 | -0.8 | 0.2 | -0.8 | 86 | |||
BAUBRAY | 85 | 93 | -4 | 3.5 | 2.4 | -726 | -0.8 | -0.8 | 0.4 | 0.7 | -1.2 | -0.2 | 1.1 | 92 | |||
GENIAL ISY | 94 | 95 | 10 | 3.5 | 1.6 | -333 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | -1.0 | -0.5 | 88 | -0.4 | 0.5 | |
JANNOT | 130 | 93 | 46 | 3.5 | 5.7 | 347 | -0.3 | -0.3 | 1.2 | 0.7 | -0.5 | 0.5 | -0.2 | 87 | 0.2 | 0.3 | A2A2 |
NORD OUEST | 159 | 81 | 38 | 3.4 | 2.9 | 311 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 2.4 | 0.3 | 90 | 1.3 | 1.1 | A2A2 |
NEMROD | 176 | 71 | 28 | 3.2 | 3.6 | 93 | 2.8 | 2.6 | 1.3 | 2.2 | 0.5 | 2.4 | 1.1 | 87 | 1.4 | 0.6 | A1A2 |
JACARANDA | 128 | 95 | 8 | 3.2 | 0.5 | -286 | 1.0 | 2.0 | -0.3 | -0.3 | -0.6 | 2.1 | 1.0 | 90 | 0.8 | -0.7 | A2A2 |
NUMBER ONE | 158 | 93 | 49 | 3.2 | -1.1 | 765 | 2.2 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 91 | 0.6 | 0.6 | A2A2 |
ROLLSROYCE | 182 | 67 | 58 | 3.1 | 1.9 | 939 | 2.4 | 2.0 | 1.4 | 2.4 | 0.5 | 2.0 | 0.4 | 88 | 1.1 | 0.8 | A2A2 |
NUTRIGEN | 141 | 76 | 38 | 3.0 | 4.2 | 342 | 0.5 | -0.1 | 1.4 | 2.3 | 0.4 | 0.8 | -0.3 | 91 | 0.2 | 0.2 | A1A2 |
JAMMING | 113 | 95 | 27 | 3.0 | 1.4 | 131 | -0.1 | -0.2 | 1.0 | -0.6 | -0.2 | 0.8 | -0.2 | 90 | 0.4 | 0.7 | A1A2 |
PAPEL | 172 | 71 | 79 | 3.0 | 4.2 | 1352 | 1.6 | 1.6 | -0.2 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | -0.2 | 93 | 0.3 | -0.6 | A2A2 |
SECRET ![]() | 170 | 66 | 59 | 3.0 | 2.2 | 1020 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 90 | 1.2 | 1.2 | A2A2 |
NEWGEN | 155 | 80 | 42 | 2.9 | -1.5 | 682 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 0.7 | 91 | 1.1 | 0.9 | A2A2 |
VERSAINT | 68 | 91 | -25 | 2.9 | 1.7 | -1128 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.1 | -0.7 | 0.2 | 87 | |||
EPERBE | 79 | 91 | 11 | 2.9 | 1.1 | -233 | -0.8 | -0.6 | 0.8 | -0.2 | -1.2 | -0.1 | -1.5 | 92 | |||
ACAJOU | 77 | 92 | -36 | 2.9 | 1.2 | -1374 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | -1.4 | 0.2 | 0.2 | 85 | |||
SUBLIME | 182 | 66 | 61 | 2.9 | 9.7 | 673 | 2.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.0 | 92 | 0.9 | -0.1 | A1A2 |
JOCKEY | 99 | 95 | 20 | 2.9 | 4.6 | -135 | -0.9 | -1.4 | 0.1 | 1.9 | -0.6 | -0.6 | -0.4 | 90 | -0.8 | -0.8 | A2A2 |
RAVAILLAC | 168 | 70 | 65 | 2.9 | 2.4 | 1113 | 2.0 | 1.2 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 1.0 | -0.4 | 90 | 0.1 | -0.3 | A2A2 |
GAMEIRO | 101 | 95 | 19 | 2.8 | 3.5 | -106 | -1.1 | -0.8 | 0.5 | 1.0 | -1.2 | 0.5 | -0.7 | 87 | -0.2 | 0.2 | |
BIELO | 83 | 92 | -33 | 2.8 | 2.3 | -1279 | -0.6 | -0.2 | -0.8 | 0.0 | -1.3 | 0.9 | 1.0 | 91 | |||
PLESSIS | 169 | 73 | 60 | 2.8 | 2.0 | 958 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 0.7 | 1.5 | 92 | 0.8 | 0.2 | A2A2 |
PIXEL | 167 | 72 | 48 | 2.7 | 0.2 | 812 | 2.0 | 1.3 | 0.5 | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 1.5 | 92 | 1.0 | 0.4 | A1A2 |
PRETZEL | 158 | 73 | 55 | 2.7 | -0.7 | 982 | 1.5 | 0.9 | 2.0 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 0.0 | 88 | 0.8 | 0.4 | A2A2 |
OXYMORE | 143 | 72 | 67 | 2.7 | 2.5 | 1179 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | -0.5 | 0.7 | 1.1 | -1.2 | 89 | 0.2 | 0.7 | A2A2 |
JYLLAND | 131 | 95 | 27 | 2.7 | 3.7 | 91 | 0.7 | -0.1 | 1.1 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.0 | 90 | 0.7 | 0.1 | A2A2 |
PLAISIR | 175 | 72 | 49 | 2.7 | 9.1 | 496 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 3.0 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 89 | 1.0 | 0.7 | A2A2 |
NACARAT | 158 | 82 | 51 | 2.7 | 4.6 | 658 | 1.6 | 0.2 | 1.0 | 0.9 | 2.5 | 0.5 | 1.4 | 93 | 0.3 | -0.9 | A2A2 |
TATTOO | 191 | 66 | 73 | 2.7 | 4.8 | 1234 | 2.4 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 1.4 | 1.7 | 92 | 1.3 | 0.6 | A2A2 |
ORANGER | 133 | 72 | 60 | 2.6 | 3.2 | 964 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | -1.3 | 88 | -0.1 | 0.9 | A2A2 |
OPTI NOZ | 147 | 77 | 53 | 2.6 | -0.2 | 908 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 92 | 0.6 | 1.0 | A2A2 |
IPSOLAVAL | 96 | 95 | 20 | 2.6 | 0.6 | 73 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | -0.9 | -0.2 | -1.0 | 0.4 | 87 | -0.1 | 0.4 | A2A2 |
DALANGUET | 77 | 95 | -17 | 2.6 | 1.9 | -847 | -0.6 | -0.9 | -0.2 | 0.4 | -0.3 | -0.3 | 0.1 | 91 | |||
CALI | 93 | 94 | 7 | 2.6 | 7.7 | -491 | -1.9 | -1.3 | -1.1 | -0.4 | -1.1 | -0.1 | 1.2 | 91 | |||
GOOFER ISY | 104 | 91 | 10 | 2.6 | 7.7 | -440 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | -1.5 | -0.5 | 1.5 | -0.6 | 89 | 0.4 | 0.3 | |
HEMIR ISY | 101 | 95 | 17 | 2.6 | 3.7 | -99 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | -0.1 | -1.3 | -0.1 | 90 | -0.8 | -1.0 | |
ROYAUME | 173 | 72 | 56 | 2.6 | 6.5 | 779 | 1.8 | 1.3 | 2.0 | 2.9 | 0.1 | 1.4 | -0.1 | 87 | 0.7 | 0.8 | A1A2 |
PALADIN | 151 | 72 | 53 | 2.6 | 5.4 | 761 | 0.9 | 1.0 | -0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 92 | 0.8 | 0.8 | A2A2 |
JOUXTANT | 116 | 95 | 21 | 2.6 | 4.1 | -48 | 0.0 | 0.7 | -0.6 | 0.5 | -1.0 | -0.6 | 1.3 | 92 | 0.5 | 1.0 | A2A2 |
RAMDAM | 160 | 62 | 72 | 2.6 | 1.5 | 1375 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | -0.4 | 88 | 0.3 | -0.4 | A2A2 |
DECLINAS | 75 | 95 | -2 | 2.6 | 2.8 | -548 | -1.3 | -0.6 | -0.8 | -2.0 | -1.4 | 0.2 | 0.7 | 91 | |||
NIRVANA | 166 | 95 | 49 | 2.6 | 6.4 | 510 | 0.8 | 0.0 | 0.7 | 3.5 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 88 | 0.5 | 0.3 | A2A2 |
MENESTREL | 123 | 88 | 35 | 2.5 | 5.4 | 217 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | -0.6 | 0.0 | -0.4 | 91 | -0.1 | 0.3 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC