Index - Normande
- 235 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP![]() | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONSARD | 146 | 93 | 58 | 4.2 | 5.9 | 528 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | -0.3 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | A2A2 |
JOYAU | 94 | 88 | -12 | 3.4 | 3.1 | -925 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | -0.5 | -0.8 | -0.5 | 0.9 | -0.2 | A2A2 |
PREMIO | 135 | 95 | 66 | 3.4 | 5.2 | 822 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 0.1 | -0.8 | 1.0 | 1.1 | 0.1 | A2A2 |
NEMROD | 152 | 83 | 10 | 3.3 | 3.7 | -400 | 1.8 | 2.0 | 0.9 | 1.9 | -0.5 | 2.4 | 0.9 | -0.3 | -0.7 | 1.2 | A1A2 |
RAZZIA | 160 | 74 | 56 | 3.3 | 3.4 | 746 | 1.1 | 0.7 | -0.3 | -1.4 | 1.8 | 2.6 | 0.8 | 2.4 | 0.7 | 1.4 | A2A2 |
ROLLSROYCE | 165 | 75 | 53 | 3.2 | 2.3 | 720 | 2.5 | 1.8 | 1.2 | 2.0 | 1.2 | 1.3 | -0.3 | 1.6 | -0.5 | 0.7 | A2A2 |
RASPOUTINE ![]() | 162 | 75 | 92 | 3.2 | -0.4 | 1758 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 2.9 | 0.8 | 0.0 | A2A2 |
ORANGER | 118 | 93 | 51 | 2.9 | 4.8 | 595 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | -0.1 | -2.0 | 0.1 | 0.0 | -0.5 | A2A2 |
OXYMORE | 123 | 95 | 66 | 2.9 | 1.5 | 1076 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | 0.9 | 0.3 | -0.5 | A2A2 |
SARRASIN | 163 | 71 | 47 | 2.9 | -0.1 | 668 | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 2.6 | 1.3 | -0.1 | 1.1 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | A1A2 |
SUBLIME | 169 | 73 | 53 | 2.9 | 10.1 | 474 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | A1A2 |
URUBU | 158 | 68 | 73 | 2.8 | 2.4 | 1326 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | -0.2 | 0.4 | 2.0 | 1.7 | 0.0 | A1A2 |
UTAHROCK ![]() | 166 | 68 | 57 | 2.8 | 3.9 | 810 | 1.4 | 0.8 | 1.0 | 2.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | -0.2 | 0.4 | A2A2 |
ULTRASON ![]() | 163 | 64 | 48 | 2.8 | 2.2 | 744 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | A2A2 |
TENTATION | 168 | 70 | 70 | 2.7 | 5.2 | 1089 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 2.8 | -0.4 | 1.2 | -0.8 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | A2A2 |
TRENTIN ![]() | 171 | 68 | 62 | 2.7 | 2.0 | 1010 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 2.1 | 1.0 | 1.3 | 0.2 | 2.8 | 0.5 | 0.4 | A2A2 |
NUTRIGEN | 120 | 94 | 19 | 2.6 | 4.9 | -96 | 0.4 | -0.4 | 1.4 | 2.0 | 0.4 | 0.4 | -0.6 | 0.6 | 0.9 | -0.1 | A1A2 |
SAVIGNY | 170 | 75 | 48 | 2.6 | 0.6 | 775 | 2.0 | 1.7 | -0.9 | -1.2 | 2.9 | 3.1 | 0.1 | 1.9 | 0.7 | 1.3 | A2A2 |
PALADIN | 120 | 95 | 39 | 2.6 | 6.4 | 289 | 0.0 | 0.3 | -0.8 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | -0.4 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | A2A2 |
PAPEL | 153 | 91 | 63 | 2.6 | 4.3 | 953 | 0.7 | 0.8 | -0.5 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | -0.5 | 2.7 | 1.8 | -0.1 | A2A2 |
SECRET ![]() ![]() | 140 | 74 | 36 | 2.6 | 1.4 | 499 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | -0.3 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | A2A2 |
OROSTABLE | 147 | 95 | 48 | 2.6 | 1.3 | 699 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | -1.1 | 1.0 | 1.4 | 0.3 | A2A2 |
TOSTABLE | 161 | 68 | 45 | 2.6 | 7.5 | 497 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 0.4 | 1.8 | 1.1 | 1.0 | A2A2 |
PRESTIGE ![]() | 149 | 94 | 43 | 2.5 | 4.1 | 519 | 0.7 | 1.0 | -1.6 | -0.2 | 1.4 | 2.1 | -1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | A2A3 |
TRINIDAD | 148 | 73 | 50 | 2.5 | 2.9 | 774 | 1.3 | 1.1 | -0.1 | -0.1 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 2.4 | 1.1 | 0.7 | A1A2 |
TATTOO ![]() ![]() | 169 | 73 | 56 | 2.5 | 4.8 | 827 | 1.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 2.4 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.0 | A2A2 |
UBAC ![]() ![]() | 177 | 74 | 74 | 2.4 | 4.1 | 1225 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | -0.2 | 1.9 | 0.6 | 0.3 | A2A2 |
TRISKEL | 155 | 73 | 70 | 2.3 | -1.4 | 1483 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | -0.9 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | A2A2 |
PROCELIAND | 145 | 92 | 48 | 2.3 | 0.5 | 795 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | A2A2 |
RAMDAM | 140 | 72 | 63 | 2.3 | 0.8 | 1127 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | -1.3 | 2.4 | -0.3 | -0.4 | A2A2 |
UPAMECANO | 154 | 74 | 66 | 2.3 | 3.3 | 1143 | 0.3 | 0.9 | -0.3 | -1.1 | 0.3 | 1.2 | 0.7 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | A2A2 |
TSAR | 160 | 70 | 49 | 2.3 | 2.3 | 769 | 2.2 | 1.8 | 0.9 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | -0.2 | 2.7 | -0.1 | 0.6 | A2A2 |
SAGNOL | 137 | 74 | 27 | 2.2 | 0.7 | 326 | 1.1 | 1.3 | -0.8 | -0.8 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 2.0 | 0.6 | A2A2 |
ROTHEN ![]() | 146 | 74 | 55 | 2.1 | 0.4 | 1031 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | A2A2 |
RIVOLI | 159 | 74 | 50 | 2.1 | 2.4 | 783 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 2.5 | 1.2 | 0.8 | A2A2 |
PRETZEL | 146 | 79 | 47 | 2.0 | -1.5 | 918 | 1.1 | 0.4 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | -0.3 | 1.1 | -0.3 | 0.4 | A2A2 |
OPTI NOZ | 121 | 95 | 28 | 2.0 | 0.5 | 371 | 0.5 | 0.2 | -0.3 | -0.1 | 1.4 | -0.5 | 0.5 | -0.2 | 1.4 | 0.3 | A2A2 |
OPEN VAL | 126 | 95 | 42 | 2.0 | -0.6 | 746 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | -1.9 | 1.0 | 0.4 | -0.3 | A2A2 |
TOUTATIS ![]() ![]() ![]() ![]() | 173 | 70 | 67 | 2.0 | 1.4 | 1288 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 2.5 | 0.6 | 0.7 | A2A2 |
NUMBER ONE | 145 | 95 | 39 | 2.0 | -1.7 | 685 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | A2A2 |
URUGUAY ![]() | 158 | 68 | 60 | 2.0 | 3.1 | 1029 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | A2A2 |
ONLY VAL | 142 | 95 | 42 | 1.9 | 1.7 | 644 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | -0.7 | 0.9 | 1.7 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | 0.8 | A2A2 |
OUGANDA | 122 | 95 | 16 | 1.9 | -0.3 | 97 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | -0.6 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | A2A2 |
SAUVIGNON | 175 | 74 | 48 | 1.9 | 1.2 | 862 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 2.9 | -0.2 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | -0.5 | 1.4 | A1A2 |
PALACE | 181 | 94 | 66 | 1.9 | 5.1 | 1065 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 2.2 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 2.1 | 1.1 | 0.5 | A2A2 |
TRYO P ![]() | 155 | 69 | 64 | 1.9 | -0.3 | 1318 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | 0.7 | A2A2 |
POSITIF | 146 | 92 | 60 | 1.9 | 1.2 | 1128 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 0.9 | -0.4 | 0.3 | 1.9 | 1.2 | -0.2 | A2A2 |
PIXEL | 145 | 93 | 22 | 1.8 | -0.6 | 306 | 1.4 | 0.6 | -0.1 | 2.0 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | A1A2 |
NEWGEN | 123 | 95 | 14 | 1.8 | -1.8 | 129 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | A2A2 |
TUPACAMARU ![]() ![]() | 164 | 70 | 53 | 1.8 | 3.2 | 948 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 2.8 | 1.2 | 1.0 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC