Index - Normande
- 227 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONSARD | 150 | 86 | 65 | 4.3 | 5.8 | 694 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | -0.4 | -0.2 | 0.6 | 1.3 | 2.6 | 1.0 | 0.7 | A2A2 |
JOYAU | 101 | 88 | -6 | 3.6 | 3.2 | -819 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | -0.4 | -0.7 | -0.2 | 1.0 | -0.1 | A2A2 |
RAZZIA | 164 | 74 | 59 | 3.6 | 3.5 | 789 | 1.3 | 0.9 | -0.3 | -1.3 | 1.9 | 2.7 | 0.8 | 2.5 | 0.7 | 1.4 | A2A2 |
PREMIO | 140 | 94 | 72 | 3.5 | 5.2 | 953 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | -0.7 | 1.9 | 1.1 | 0.2 | A2A2 |
NEMROD | 156 | 82 | 13 | 3.5 | 3.8 | -314 | 1.9 | 2.1 | 0.9 | 1.9 | -0.4 | 2.4 | 1.0 | 0.2 | -0.8 | 1.3 | A1A2 |
ROLLSROYCE | 169 | 75 | 56 | 3.3 | 2.3 | 812 | 2.6 | 1.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 1.3 | -0.2 | 2.3 | -0.3 | 0.7 | A2A2 |
SUBLIME | 174 | 73 | 59 | 3.1 | 10.0 | 616 | 1.9 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 0.7 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | A1A2 |
RASPOUTINE | 167 | 74 | 89 | 3.1 | -0.5 | 1748 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 3.6 | 0.8 | 0.3 | A2A2 |
PAPEL | 155 | 78 | 64 | 3.0 | 5.0 | 903 | 0.9 | 1.1 | -0.4 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | -0.6 | 3.9 | 1.8 | 0.0 | A2A2 |
ULTRASON | 170 | 64 | 53 | 3.0 | 2.1 | 857 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | A2A2 |
NUTRIGEN | 125 | 94 | 24 | 2.9 | 5.0 | -10 | 0.5 | -0.3 | 1.5 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | -0.6 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | A1A2 |
ORANGER | 121 | 92 | 54 | 2.9 | 4.8 | 698 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | -2.0 | 0.7 | 0.0 | -0.5 | A2A2 |
TENTATION | 174 | 68 | 75 | 2.9 | 5.5 | 1204 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 2.8 | -0.1 | 1.2 | -0.6 | 2.6 | 0.4 | 0.5 | A2A2 |
URUBU | 162 | 68 | 74 | 2.8 | 2.4 | 1352 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 0.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | A1A2 |
OXYMORE | 130 | 95 | 69 | 2.8 | 1.6 | 1162 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | -1.8 | 1.6 | 0.4 | -0.4 | A2A2 |
SARRASIN | 169 | 68 | 49 | 2.8 | 0.2 | 743 | 2.7 | 1.7 | 1.6 | 2.9 | 1.6 | 0.0 | 1.2 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | A1A2 |
TRENTIN | 177 | 68 | 68 | 2.8 | 2.1 | 1128 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 3.4 | 0.6 | 0.6 | A2A2 |
SECRET | 147 | 74 | 41 | 2.8 | 1.6 | 606 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | -0.1 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | A2A2 |
TOSTABLE | 168 | 68 | 48 | 2.8 | 7.3 | 587 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 2.4 | 1.0 | 1.1 | A2A2 |
SAVIGNY | 177 | 74 | 54 | 2.6 | 0.5 | 890 | 2.1 | 1.8 | -0.8 | -1.0 | 3.0 | 3.2 | 0.2 | 2.4 | 0.8 | 1.4 | A2A2 |
PALADIN | 126 | 93 | 44 | 2.6 | 6.1 | 408 | 0.1 | 0.5 | -0.9 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | A2A2 |
TATTOO | 175 | 72 | 60 | 2.6 | 5.0 | 922 | 1.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 1.4 | 1.2 | A2A2 |
UBAC | 180 | 73 | 75 | 2.5 | 3.9 | 1279 | 1.9 | 1.3 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 0.0 | 2.8 | 0.5 | 0.4 | A2A2 |
SAGNOL | 145 | 74 | 33 | 2.5 | 1.0 | 419 | 1.4 | 1.5 | -0.8 | -0.6 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 1.8 | 2.0 | 0.7 | A2A2 |
OROSTABLE | 155 | 95 | 52 | 2.5 | 1.1 | 811 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | -0.9 | 1.7 | 1.4 | 0.6 | A2A2 |
TRISKEL | 159 | 72 | 74 | 2.4 | -1.4 | 1553 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | -0.8 | 2.6 | 1.4 | 0.0 | A2A2 |
PRESTIGE | 158 | 86 | 50 | 2.4 | 3.6 | 700 | 0.9 | 1.2 | -1.4 | 0.3 | 1.1 | 2.4 | -1.1 | 2.2 | 0.9 | 0.3 | A2A3 |
UPAMECANO | 159 | 73 | 71 | 2.4 | 3.1 | 1274 | 0.5 | 1.0 | -0.1 | -1.2 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 2.6 | 1.1 | 1.0 | A2A2 |
TRINIDAD | 153 | 71 | 53 | 2.4 | 2.5 | 866 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | -0.1 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 3.4 | 1.0 | 0.9 | A1A2 |
TSAR | 167 | 68 | 54 | 2.4 | 2.6 | 871 | 2.2 | 1.8 | 1.1 | 1.8 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 3.2 | 0.0 | 0.8 | A2A2 |
PRETZEL | 156 | 75 | 54 | 2.3 | -1.2 | 1023 | 1.4 | 0.6 | 2.0 | 0.9 | 0.4 | 1.8 | -0.1 | 1.9 | -0.3 | 0.6 | A2A2 |
PROCELIAND | 151 | 82 | 54 | 2.3 | 0.3 | 934 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 2.0 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 3.5 | 0.2 | 0.3 | A2A2 |
RAMDAM | 148 | 72 | 67 | 2.3 | 0.7 | 1232 | 1.1 | 0.4 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | -0.9 | 3.4 | -0.4 | -0.2 | A2A2 |
OUGANDA | 132 | 95 | 24 | 2.2 | 0.1 | 252 | 1.0 | 1.5 | 0.2 | -0.5 | 0.0 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | A2A2 |
ROTHEN | 148 | 74 | 54 | 2.2 | 0.3 | 1011 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | -0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 2.5 | 0.3 | 0.4 | A2A2 |
NUMBER ONE | 153 | 95 | 42 | 2.2 | -1.5 | 741 | 2.4 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 0.3 | 1.0 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | A2A2 |
RIVOLI | 163 | 74 | 54 | 2.2 | 2.5 | 867 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 2.8 | 1.2 | 0.9 | A2A2 |
OPTI NOZ | 131 | 95 | 35 | 2.1 | 0.7 | 504 | 0.7 | 0.3 | -0.1 | 0.0 | 1.6 | -0.3 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | A2A2 |
NEWGEN | 128 | 95 | 18 | 2.1 | -1.4 | 185 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | A2A2 |
POSITIF | 153 | 85 | 64 | 2.1 | 0.6 | 1226 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 0.0 | 0.4 | 3.0 | 1.2 | 0.1 | A2A2 |
URUGUAY | 166 | 68 | 67 | 2.1 | 3.2 | 1195 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 0.8 | A2A2 |
OPEN VAL | 133 | 95 | 45 | 2.0 | -0.6 | 810 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | -1.6 | 1.6 | 0.4 | -0.1 | A2A2 |
ONLY VAL | 146 | 95 | 44 | 2.0 | 1.9 | 699 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | -0.6 | 1.0 | 1.8 | 0.7 | 1.6 | 0.1 | 0.9 | A2A2 |
TOGO P | 145 | 73 | 37 | 2.0 | -0.8 | 654 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | A2A2 |
SAUVIGNON | 181 | 73 | 55 | 2.0 | 1.0 | 1024 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 2.7 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 3.2 | -0.4 | 1.7 | A1A2 |
TOUTATIS | 179 | 68 | 69 | 2.0 | 1.5 | 1349 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 3.1 | 0.9 | 0.9 | A2A2 |
TUPACAMARU | 170 | 67 | 58 | 1.9 | 3.5 | 1053 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 1.0 | 3.2 | 1.2 | 1.1 | A2A2 |
SESAME | 157 | 74 | 83 | 1.9 | 1.5 | 1665 | 1.9 | 0.9 | 1.5 | 0.1 | 2.2 | 0.5 | -1.3 | 2.5 | -0.5 | 0.1 | A2A2 |
UNIQUE | 174 | 68 | 45 | 1.9 | 2.6 | 764 | 2.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 1.3 | 3.1 | 0.1 | 1.3 | A2A2 |
TASMAN | 167 | 69 | 46 | 1.9 | 2.7 | 741 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 2.1 | 0.5 | 1.1 | -0.1 | 1.1 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC