Index - Prim'Holstein
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOOST FBI | |||||||||||||||||
DEEHART | -0.8 | ||||||||||||||||
CLAXMIDOR | -1.0 | ||||||||||||||||
DENI | -0.5 | ||||||||||||||||
DELAWARE | -0.9 | ||||||||||||||||
FAMILASOL | |||||||||||||||||
GLAM | |||||||||||||||||
IANKAE | |||||||||||||||||
EUROP ISY | -0.3 | ||||||||||||||||
FARB ISY | -0.7 | 0.1 | |||||||||||||||
MERCIER | 0.3 | 0.4 | |||||||||||||||
FILM ISY | -0.4 | -1.1 | |||||||||||||||
HURCY ISY | -0.3 | 0.3 | |||||||||||||||
HICVIL ISY | -0.4 | 0.0 | |||||||||||||||
HOSVIL ISY | 0.1 | 0.3 | |||||||||||||||
COTON ISY | -1.6 | ||||||||||||||||
CINUS ISY | -1.5 | ||||||||||||||||
FADING ISY | -0.7 | -0.2 | |||||||||||||||
FINERY ISY | -0.5 | -0.7 | |||||||||||||||
GONG P ISY | |||||||||||||||||
HEGOLD ISY | 0.3 | 0.8 | |||||||||||||||
AMEL SHM | |||||||||||||||||
CAIMAN ISY | |||||||||||||||||
OLAIT | |||||||||||||||||
UHOLDE P | |||||||||||||||||
DEKIL ISY | -1.0 | ||||||||||||||||
DOUANE ISY | -0.3 | ||||||||||||||||
DELIT ISY | -0.9 | ||||||||||||||||
DAMI ISY | -1.1 | ||||||||||||||||
FACET ISY | 0.0 | -1.5 | |||||||||||||||
LEXYCO | 1.4 | 0.6 | A1A2 | ||||||||||||||
OBIWAN | |||||||||||||||||
ORBEC | |||||||||||||||||
UPRIL | A1A2 | ||||||||||||||||
URASI PP | A2A2 | ||||||||||||||||
HAUPAS ISY | -0.1 | -0.2 | |||||||||||||||
ORVAL | |||||||||||||||||
EBARB ISY | 0.2 | ||||||||||||||||
GEXSO ISY | |||||||||||||||||
AUVERGNA | |||||||||||||||||
ARTMINGO | |||||||||||||||||
CARTOUM FO | |||||||||||||||||
COURTNEY | -1.1 | ||||||||||||||||
CALY | |||||||||||||||||
ELIOT | 0.2 | ||||||||||||||||
EPERON | |||||||||||||||||
ESPELETTE | -0.6 | ||||||||||||||||
EWAURS | |||||||||||||||||
ELCATEL | |||||||||||||||||
EZTREL | 0.0 | -0.2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC