Index - Prim'Holstein

Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP![]() | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEDE | -0.3 | |||||||||||||||
HARPMAN | -0.7 | |||||||||||||||
IKSTEAD | -0.9 | 0.7 | A1A1 | |||||||||||||
JALENCO | -0.6 | 0.2 | A1A1 | |||||||||||||
EGLANTIER | -0.7 | |||||||||||||||
PLASTIC | 1.8 | 1.5 | ||||||||||||||
SUPERDRY P | 2.4 | 1.5 | ||||||||||||||
FARCY GP | -0.4 | |||||||||||||||
ENDYMION | -0.8 | |||||||||||||||
VONTER OK | ||||||||||||||||
ARANI OIT | ||||||||||||||||
GAND | -0.6 | |||||||||||||||
DOUGLAS | -0.4 | |||||||||||||||
DATURA | -1.7 | |||||||||||||||
DUNAJEC | -0.7 | |||||||||||||||
EREAC | -0.8 | |||||||||||||||
GRANDIOSE | -0.3 | |||||||||||||||
NIKILAUDA | 1.0 | 0.7 | ||||||||||||||
VARIO FREE | ||||||||||||||||
OPRIN | 1.7 | 0.8 | A2A2 | |||||||||||||
PINK RED | 1.4 | 1.9 | ||||||||||||||
OUZILLAC | 0.5 | 0.9 | ||||||||||||||
VITAN FREE | ||||||||||||||||
ARLY OIT | ||||||||||||||||
ANZIN TITA | ||||||||||||||||
ACORE DY | ||||||||||||||||
DONZY | -0.7 | |||||||||||||||
DUROL | -1.1 | |||||||||||||||
ESSOR | -0.6 | |||||||||||||||
FRANCAIS | -0.3 | |||||||||||||||
FRESIER | 0.4 | |||||||||||||||
GOLGI | -1.1 | |||||||||||||||
MOUSSAKA | 0.4 | 0.0 | A1A2 | |||||||||||||
MICROMANIA | 0.4 | 0.7 | ||||||||||||||
ORION | 1.3 | 1.5 | ||||||||||||||
OUGANE | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||
OTERO | 2.2 | 1.0 | ||||||||||||||
TALAVENIR | 2.5 | 1.5 | A1A2 | |||||||||||||
VAMPA OK | ||||||||||||||||
HYPOCEAN | 0.1 | 0.0 | ||||||||||||||
MARVICK | 0.0 | 0.1 | A2A2 | |||||||||||||
NALAJAS | 1.5 | 1.6 | ||||||||||||||
OLDENTAL | 0.9 | 1.0 | ||||||||||||||
GAGNA P | -0.6 | |||||||||||||||
ESTRAGON | -0.7 | 0.2 | ||||||||||||||
EGLOW | -0.4 | |||||||||||||||
RADENAC | 2.4 | 1.6 | ||||||||||||||
LACTEO | 0.2 | 0.2 | A2A2 | |||||||||||||
MODERN | 0.4 | 0.5 | ||||||||||||||
PALMADE | 2.1 | 1.3 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC