Index - Prim'Holstein
- 570 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINGEGAARD ![]() | 208 | 70 | 62 | 0.4 | 2.4 | 1437 | 2.8 | 2.7 | 1.3 | 0.8 | 1.8 | 2.0 | 2.9 | 0.0 | 1.1 | 0.1 | A1A2 |
| UGOWEST RF | 208 | 74 | 62 | 0.9 | 2.2 | 1329 | 2.7 | 2.6 | -0.3 | 0.8 | 2.4 | 1.9 | 2.8 | -0.2 | 1.5 | -0.9 | A1A2 |
TENNIE ![]() | 208 | 78 | 63 | 4.5 | 3.3 | 560 | 3.1 | 2.5 | -0.3 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 1.4 | 0.0 | A2A2 |
REAL SYN ![]() | 209 | 75 | 74 | 0.0 | 4.1 | 1683 | 2.1 | 2.1 | -0.6 | 0.9 | 1.0 | 2.3 | 2.7 | 0.9 | 1.3 | -1.0 | A2A2 |
TAMACK P ![]() | 209 | 78 | 47 | 0.1 | -3.1 | 1427 | 2.4 | 1.6 | 0.7 | 1.0 | 2.4 | 3.4 | 2.5 | 0.0 | 1.8 | -0.6 | A2A2 |
UZEDA P ![]() | 209 | 70 | 56 | 2.6 | 2.9 | 778 | 3.5 | 2.5 | 1.6 | 1.4 | 2.9 | 1.3 | 3.0 | -0.4 | 1.6 | -0.2 | A1A2 |
THIEM ![]() | 209 | 78 | 55 | -0.7 | -3.9 | 1736 | 2.7 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | -0.8 | 1.5 | -0.5 | A2A2 |
| TALAVENIR | 209 | 78 | 55 | 1.6 | 3.6 | 794 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 3.9 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | A1A2 |
| UROY | 209 | 77 | 60 | 1.2 | 3.9 | 1091 | 2.9 | 1.7 | -1.1 | 1.8 | 1.4 | 2.2 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | -0.1 | A1A2 |
| UHLU | 209 | 74 | 73 | 3.1 | 4.4 | 1112 | 1.9 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.4 | 3.5 | 0.0 | 1.4 | -0.2 | A1A3 |
VODKER RF ![]() | 210 | 74 | 57 | 2.4 | 3.7 | 871 | 3.1 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 0.6 | 1.4 | -0.5 | A1A2 |
VAILLANT P ![]() | 210 | 74 | 64 | 3.2 | 3.9 | 804 | 2.5 | 2.1 | -0.3 | 1.0 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 0.8 | 1.4 | -0.2 | A2A2 |
UPDATE ![]() | 210 | 72 | 62 | 3.2 | 3.1 | 803 | 2.6 | 1.5 | -0.3 | 1.7 | 1.4 | 2.7 | 2.8 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | A1A2 |
| CAPTCHA | 211 | 70 | 64 | 1.1 | 3.0 | 1246 | 2.7 | 1.7 | -0.7 | 1.8 | 1.1 | 2.4 | 2.5 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | A2A2 |
UNYGANN P ![]() | 211 | 74 | 53 | 2.9 | 4.2 | 544 | 3.2 | 2.0 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 2.0 | 3.2 | -0.1 | 1.9 | 0.0 | A1A2 |
ULYANA ![]() | 212 | 73 | 54 | 1.4 | 2.2 | 1035 | 2.9 | 1.8 | 0.6 | 1.7 | 2.0 | 2.8 | 2.5 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | A1A2 |
VAUBAN P ![]() | 213 | 74 | 56 | 1.1 | 2.6 | 1123 | 3.4 | 2.7 | 1.1 | 1.4 | 2.8 | 1.6 | 2.9 | -0.3 | 1.5 | 0.2 | A2A2 |
| UNICHROME | 216 | 74 | 81 | 4.0 | 5.9 | 1010 | 2.8 | 1.4 | -0.2 | 2.0 | 2.4 | 0.9 | 2.7 | 0.5 | 1.2 | 0.0 | A2A2 |
UNIFOUX P ![]() | 217 | 74 | 80 | 2.1 | 3.1 | 1503 | 1.4 | 0.5 | -0.8 | 1.0 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 0.4 | 1.7 | -0.4 | A2A2 |
UNOTESS ![]() | 219 | 70 | 41 | 1.2 | 3.5 | 670 | 3.5 | 2.8 | -0.5 | 1.6 | 3.8 | 3.3 | 2.3 | 0.0 | 2.1 | -1.1 | A1A3 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC
