Index - Prim'Holstein
- 297 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT RF ![]() | 172 | 83 | 50 | 1.8 | 3.8 | 740 | 2.0 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 2.6 | -0.1 | 0.6 | -0.3 | A1A2 |
NILWAY ![]() | 140 | 95 | -4 | 0.6 | 0.4 | -236 | 3.0 | 2.4 | 0.4 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | -0.1 | 0.6 | -0.7 | A1A1 |
SUMMUM ![]() | 167 | 94 | 49 | 3.1 | 2.5 | 510 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 2.5 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | A2A2 |
TOPGUN ![]() | 188 | 79 | 71 | 3.0 | 2.1 | 1084 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.6 | -0.4 | A2A2 |
| OTTAWA | 158 | 95 | 44 | 3.1 | 6.7 | 106 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | A1A1 |
| RHUMRAISIN | 171 | 95 | 57 | 1.2 | -0.1 | 1184 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | A2A2 |
THORPE RF ![]() | 187 | 77 | 55 | 0.0 | 0.4 | 1426 | 2.9 | 2.0 | 0.1 | 1.5 | 1.0 | 1.6 | 3.1 | 0.6 | 0.6 | -0.5 | A1A2 |
VENDETTA ![]() | 193 | 75 | 82 | 2.5 | 6.4 | 1273 | 1.9 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 2.7 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | A1A2 |
PERIGNE ![]() | 150 | 95 | 28 | 0.6 | -0.6 | 644 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | -0.3 | 0.6 | 0.1 | A1A1 |
URGENTISTE ![]() | 187 | 75 | 63 | 1.4 | -0.2 | 1304 | 2.7 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | -0.4 | 0.6 | 0.6 | A2A2 |
| READYCASH | 141 | 95 | 30 | 1.5 | 0.7 | 381 | 0.6 | 0.4 | -0.3 | 0.3 | -0.1 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 0.6 | -0.2 | A1A2 |
OKAIDI RED ![]() | 152 | 95 | 30 | 2.5 | 3.8 | 83 | 2.0 | 0.1 | -0.6 | 1.9 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | -0.5 | A1A2 |
NOUXOR ![]() | 126 | 95 | 4 | 2.6 | 2.4 | -566 | 1.4 | 0.7 | 2.4 | 0.4 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | -1.0 | A2A2 |
| RITZ P RF | 143 | 90 | 24 | -0.2 | 1.0 | 611 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | -0.1 | 0.5 | -1.0 | A2A2 |
| OGOLF RF | 153 | 95 | 34 | -0.3 | 1.3 | 897 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | -1.2 | 0.5 | 0.2 | A1A2 |
NUACES ![]() | 144 | 95 | 28 | 0.9 | 1.4 | 471 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | -0.2 | 0.5 | 0.4 | A1A2 |
MELPHY ![]() | 124 | 92 | 25 | 0.9 | -1.1 | 539 | 0.0 | -0.6 | -1.4 | 0.6 | 2.8 | -1.0 | -0.3 | 1.1 | 0.5 | -1.2 | A2A2 |
| PAVARD | 149 | 95 | 41 | 3.5 | 1.6 | 187 | 1.0 | 0.6 | -0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | -0.1 | A2A2 |
STOUM ![]() | 150 | 95 | 37 | 1.3 | 1.6 | 601 | 0.7 | 0.8 | -0.5 | 0.2 | 2.1 | 0.0 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | -0.1 | A2A2 |
LIDEAL ![]() | 119 | 95 | -25 | -0.9 | 1.2 | -528 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | -0.3 | 2.0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | -0.1 | A1A2 |
MATCHUP ![]() | 115 | 95 | -6 | -0.9 | -3.1 | 232 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | -0.8 | 0.6 | 0.4 | -0.5 | A1A2 |
| NEOSTAR | 137 | 95 | 10 | -2.5 | -2.4 | 944 | 2.3 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | -0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | -0.5 | A2A2 |
| OYONNAX | 155 | 95 | 50 | 2.1 | 1.2 | 783 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | -0.5 | A1A2 |
HYLISIO ![]() | 108 | 95 | 4 | 1.7 | 0.1 | -282 | -1.5 | -1.1 | 0.0 | -1.3 | 1.1 | 0.6 | -0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | |
| NEBULUS | 148 | 95 | 32 | 1.1 | -1.2 | 670 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | -0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | A2A2 |
OMILK RED ![]() | 122 | 95 | 23 | -2.0 | -6.5 | 1435 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | -0.3 | 0.0 | -0.1 | 0.3 | -0.5 | A2A2 |
| OURRA P | 136 | 95 | 43 | 0.9 | -2.5 | 1081 | 0.1 | 0.3 | -0.6 | 0.1 | 1.4 | -0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | -0.7 | A1A2 |
| LOUXOR | 135 | 95 | 23 | 2.3 | 2.9 | -39 | 1.3 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | -0.3 | A2A2 |
NARBOR ![]() | 139 | 95 | 37 | 2.1 | -3.4 | 688 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | -0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | -1.1 | A2A2 |
| MACK RED | 95 | 95 | -19 | 2.2 | -0.3 | -977 | 0.1 | 0.2 | -1.5 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | -0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | A2A2 |
LUDO ![]() | 100 | 95 | -9 | 0.5 | 0.7 | -357 | 0.4 | 0.7 | -0.4 | 0.3 | 0.2 | -0.2 | -0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | A1A1 |
PERFORMANT ![]() | 132 | 95 | 6 | 0.0 | 0.6 | 146 | 2.3 | 1.9 | -1.4 | 0.7 | 1.1 | -0.1 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | A1A2 |
| ONNY | 140 | 95 | 38 | 1.8 | 4.1 | 373 | 0.9 | 0.1 | 3.0 | 1.0 | 0.6 | -0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | -0.4 | A2A2 |
| RAGNAROK P | 157 | 95 | 37 | -0.9 | 0.7 | 1145 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | A2A2 |
ODERNEAU ![]() | 148 | 95 | 42 | 0.5 | 1.1 | 920 | 1.3 | 1.0 | 0.1 | 0.6 | -1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | A2A2 |
| NEWTIME | 146 | 95 | 49 | 1.6 | 2.4 | 791 | -0.4 | -0.5 | -0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | -0.5 | 0.2 | -0.3 | A2A2 |
| PLACID | 154 | 95 | 47 | -0.5 | -0.3 | 1344 | 1.8 | 1.0 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | -0.6 | 1.3 | -0.2 | 0.2 | 1.7 | A1A2 |
| PAOMAYLON | 157 | 95 | 64 | 1.9 | 0.5 | 1224 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | -0.1 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | A2A2 |
| OMERICA | 136 | 95 | 48 | 0.3 | -2.9 | 1374 | -0.7 | -0.3 | 0.7 | -0.4 | 0.6 | 0.0 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | A2A2 |
| PERIVIS | 144 | 95 | 21 | 2.0 | 1.2 | 63 | 2.1 | 1.6 | 0.3 | 1.1 | -0.2 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | A2A2 |
| LUZ RED PP | 76 | 95 | -7 | 1.8 | 3.9 | -793 | -1.0 | 0.0 | 0.2 | -1.0 | -0.9 | -0.7 | -0.2 | -0.9 | 0.0 | -0.3 | A1A1 |
| OPROD | 156 | 95 | 68 | 2.8 | 2.5 | 1004 | -0.1 | 0.1 | 1.0 | -0.5 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | A2A2 |
| NESCAFE | 128 | 95 | 42 | 0.1 | -2.5 | 1236 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | -0.6 | 0.5 | 0.9 | -0.1 | 0.0 | A2A2 |
| JAIKO RED | 90 | 95 | -16 | 2.2 | 1.9 | -1019 | -0.2 | -0.1 | -1.1 | 0.0 | -0.9 | 1.0 | -0.3 | 0.6 | -0.1 | 0.1 | A2A2 |
NOUDEC ![]() | 134 | 95 | 57 | 1.4 | -1.2 | 1237 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | -0.4 | -1.2 | 0.7 | 0.2 | -0.3 | 0.6 | A2A2 |
| GOODLIFE | 163 | 91 | 42 | 1.7 | 3.3 | 523 | 0.0 | 0.3 | -1.2 | -0.3 | 2.1 | 1.6 | 0.8 | -1.6 | A2A2 | ||
| SIDESHOW P | 129 | 74 | 39 | -0.6 | -4.3 | 1267 | -0.4 | -0.1 | -1.4 | -0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | -0.6 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC


