Index - Prim'Holstein
- 417 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FULFIL ISY | 92 | 90 | -3 | -0.4 | 4.5 | -243 | -1.2 | 0.2 | -0.4 | -1.8 | 0.8 | -0.2 | -0.2 | 1.1 | -0.3 | -0.4 | |
MAGNESIUM | 128 | 95 | 37 | 0.4 | -1.8 | 1015 | 0.1 | 0.8 | -0.4 | -0.6 | 0.4 | -0.2 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | -0.3 | A2A2 |
JURRY | 99 | 95 | 24 | 0.9 | -0.2 | 441 | -0.7 | 0.2 | -0.4 | -1.2 | 0.8 | -1.7 | 0.2 | 0.7 | -0.4 | 0.0 | A2A2 |
ILETOP | 135 | 95 | 7 | 0.3 | -0.6 | 159 | 0.5 | 0.0 | -0.4 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | |
SAMOS PP | 164 | 78 | 39 | 2.1 | 1.8 | 510 | 1.7 | 1.4 | -0.4 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 2.2 | -0.5 | 0.7 | 0.2 | A1A2 |
ROHIRIM | 196 | 79 | 56 | 1.7 | 8.2 | 676 | 1.6 | 2.0 | -0.4 | 0.3 | 1.9 | 1.9 | 3.4 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | A2A2 |
PIKA RED | 165 | 95 | 22 | 0.4 | -0.1 | 495 | 0.7 | 0.9 | -0.3 | 0.0 | 1.7 | 3.1 | 1.8 | -0.7 | 1.3 | -1.1 | A1A1 |
JEEPSON | 121 | 83 | 30 | -1.3 | -4.1 | 1301 | -0.9 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | -1.0 | A2A2 |
JAZZSTICK | 131 | 95 | 31 | 3.1 | 6.1 | -199 | 0.0 | -0.4 | -0.3 | 0.3 | 1.3 | -0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | -0.2 | A2A2 |
PROPULSION | 153 | 95 | 17 | 2.0 | 0.7 | -73 | 1.4 | 1.2 | -0.3 | 0.5 | 2.2 | 1.3 | 2.1 | -0.2 | 1.1 | 0.1 | A2A2 |
SURIBAY P | 224 | 78 | 64 | 3.3 | 4.5 | 773 | 1.8 | 0.9 | -0.3 | 1.0 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 0.2 | 2.0 | 0.5 | A2A2 |
TENNIE | 215 | 75 | 68 | 4.7 | 3.3 | 709 | 3.3 | 2.8 | -0.3 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 3.1 | 0.5 | 1.4 | 0.1 | A2A2 |
CODEX | 184 | 75 | 60 | 0.5 | 2.4 | 1291 | 1.4 | 1.5 | -0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.7 | 2.2 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | A1A2 |
FOLLOW ME | 215 | 74 | 55 | 1.4 | 5.0 | 949 | 2.8 | 1.7 | -0.2 | 1.3 | 1.8 | 2.8 | 3.1 | 0.9 | 1.8 | 0.4 | A1A2 |
FRED RED P | 186 | 74 | 33 | 1.9 | 3.0 | 325 | 3.3 | 2.5 | -0.2 | 1.7 | 0.9 | 1.5 | 2.9 | 0.4 | 1.1 | 1.8 | A2A2 |
EARLY ISY | 89 | 95 | 7 | -0.3 | 0.6 | 197 | -0.2 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | -1.0 | -0.7 | -0.3 | -0.3 | 0.1 | ||
SAMPRAS | 203 | 74 | 61 | 1.9 | 0.3 | 1204 | 2.4 | 1.6 | -0.2 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 3.1 | -0.3 | 1.5 | -0.5 | A1A2 |
SUZE | 197 | 78 | 56 | 3.0 | 3.0 | 754 | 1.8 | 1.5 | -0.2 | 1.0 | 0.8 | 2.4 | 2.5 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | A2A2 |
HEUSAY | 129 | 95 | 15 | 0.6 | 1.4 | 183 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | -0.1 | -0.1 | 0.4 | 0.2 | |
PEPPY | 171 | 79 | 74 | 1.3 | 5.7 | 1374 | 0.8 | 0.3 | -0.2 | 0.7 | -0.4 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | A1A2 |
MONROC P | 144 | 95 | 37 | 0.6 | 3.9 | 652 | 0.6 | 1.3 | -0.2 | -0.3 | 2.0 | -0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | -0.6 | A1A2 |
RUIZ P | 178 | 79 | 48 | 0.8 | 2.1 | 989 | 1.6 | 1.8 | -0.2 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 2.8 | -0.4 | 0.9 | -0.5 | A1A2 |
LEMON P | 159 | 95 | 13 | 1.2 | 5.1 | -186 | 1.4 | 1.7 | -0.2 | -0.1 | 1.1 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | A1A2 |
TRILENT | 191 | 77 | 67 | 2.2 | 1.8 | 1176 | 1.0 | 0.7 | -0.2 | 0.9 | 0.7 | 1.7 | 3.2 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | A2A2 |
TEACUP P | 210 | 72 | 89 | 2.9 | 6.0 | 1417 | 2.3 | 2.1 | -0.2 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 2.4 | -0.1 | 1.0 | 0.6 | A1A2 |
RALFONS P | 171 | 78 | 22 | 0.9 | -2.1 | 560 | 2.7 | 2.2 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 2.3 | 2.0 | -0.6 | 1.1 | 0.0 | A1A1 |
RODECO | 187 | 76 | 31 | 1.5 | 4.5 | 267 | 1.8 | 1.0 | -0.2 | 1.3 | 3.0 | 2.6 | 3.0 | 0.9 | 1.5 | -0.7 | A2A2 |
RIFAYE RF | 173 | 92 | 51 | 0.7 | -1.2 | 1296 | 0.8 | 0.1 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 3.2 | 0.8 | 1.2 | -1.3 | A1A1 |
MACHENAUD | 150 | 95 | 33 | 2.8 | 1.5 | 160 | -0.2 | -0.3 | -0.2 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | A2A2 |
GORETZKA | 186 | 89 | 29 | 1.3 | 3.1 | 316 | 3.0 | 2.4 | -0.1 | 0.8 | 1.8 | 2.5 | 3.0 | 0.1 | 1.3 | -0.7 | A2A2 |
FRANCESCO | 211 | 74 | 82 | 4.1 | 4.7 | 1070 | 2.0 | 0.9 | -0.1 | 1.5 | 0.7 | 1.9 | 3.3 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | A1A2 |
POKORA P | 175 | 83 | 26 | 0.1 | -0.2 | 730 | 2.2 | 1.9 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 2.9 | 2.3 | 0.0 | 1.2 | -1.2 | A2A2 |
SOLIXOR | 195 | 78 | 69 | 3.6 | 2.3 | 952 | 1.4 | 1.0 | -0.1 | 0.7 | 0.9 | 2.1 | 3.2 | 0.6 | 1.2 | -0.1 | A2A2 |
HEFALO ISY | 129 | 95 | 37 | 2.5 | -0.3 | 473 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | -1.5 | A2A2 |
SHO RED PP | 182 | 75 | 22 | 1.6 | 3.1 | 125 | 2.2 | 1.6 | -0.1 | 0.9 | 1.5 | 2.9 | 2.8 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | A1A2 |
HURIEL | 95 | 95 | 2 | -0.7 | -3.4 | 395 | -0.6 | 0.6 | -0.1 | -1.5 | -0.3 | 0.4 | -0.3 | 0.7 | 0.2 | -0.7 | |
ITEM P | 110 | 95 | 2 | -1.0 | 0.3 | 257 | 0.5 | 0.7 | -0.1 | -0.4 | 0.4 | 0.0 | -0.1 | 0.7 | -0.1 | -0.1 | A2A2 |
NONDA P RF | 139 | 95 | 4 | 1.3 | 0.7 | -228 | 0.8 | 1.1 | -0.1 | -0.4 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | -0.1 | 0.8 | 2.2 | A2A2 |
RODMAN | 186 | 75 | 62 | 2.1 | 2.5 | 1091 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 0.8 | 1.7 | 1.5 | 2.0 | -0.5 | 1.1 | -0.5 | A2A2 |
NIVERNAIS | 147 | 95 | 36 | 0.0 | 2.8 | 817 | 0.4 | 1.1 | -0.1 | -0.5 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | A1A2 |
STOUM | 177 | 78 | 55 | 1.4 | 2.0 | 994 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0.5 | 2.6 | 0.5 | 2.6 | 0.6 | 0.7 | -0.3 | A2A2 |
INTACT | 118 | 95 | 29 | 1.9 | 1.9 | 267 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | A2A2 |
TONUTTI | 197 | 75 | 55 | 0.5 | -0.8 | 1292 | 2.7 | 2.2 | -0.1 | 1.4 | 2.0 | 1.3 | 2.5 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | A2A2 |
OLSEN | 152 | 95 | 23 | 0.0 | -0.2 | 676 | 0.7 | 0.5 | -0.1 | 1.1 | 0.3 | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | A1A2 |
TYSON RED | 191 | 76 | 60 | 1.9 | 4.1 | 1000 | 1.7 | 1.0 | -0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 3.3 | 0.5 | 1.0 | 0.9 | A2A2 |
UGOWEST RF | 217 | 73 | 69 | 1.0 | 2.1 | 1478 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 0.8 | 2.5 | 2.1 | 3.5 | -0.2 | 1.6 | -0.7 | A1A2 |
MAKIAVEL | 139 | 95 | 19 | 1.1 | 1.0 | 218 | 0.3 | -0.5 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | -0.1 | A1A2 |
ISSOUDUN | 133 | 95 | 12 | 1.2 | 2.2 | -33 | 0.9 | 1.0 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | -0.2 | A2A2 |
TANNAT RED | 197 | 77 | 44 | 1.0 | -0.6 | 955 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 0.7 | 1.6 | 3.2 | 3.0 | 0.4 | 1.3 | -0.1 | A1A2 |
MEVEREST | 130 | 95 | 29 | -0.2 | -0.7 | 882 | 0.1 | -0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | A1A1 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC