Index - Prim'Holstein
- 598 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC![]() | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCCELLINI | 207 | 74 | 61 | 2.4 | 5.0 | 869 | 2.2 | 1.8 | -0.7 | 1.0 | 2.8 | 1.4 | 2.1 | -0.1 | 1.8 | -0.1 | A1A2 |
JUBILEE ![]() | 122 | 95 | -4 | -0.9 | -2.5 | 207 | 0.2 | 0.6 | -0.7 | -0.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | A1A2 |
MILLENIUM | 113 | 95 | 0 | 1.0 | -1.6 | -82 | 1.1 | 0.7 | -0.7 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | -0.8 | A2A2 |
UNIFOUX P ![]() | 220 | 73 | 84 | 2.3 | 3.3 | 1577 | 1.3 | 0.4 | -0.7 | 1.0 | 2.5 | 2.1 | 2.7 | 0.4 | 1.6 | -0.3 | A2A2 |
NOTTINGHAM | 133 | 92 | 37 | 0.4 | 6.3 | 555 | 0.3 | 0.9 | -0.7 | -0.1 | -0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | A1A2 |
ORIOLI | 137 | 95 | 37 | 2.0 | 0.0 | 514 | 0.2 | 0.2 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | -0.5 | A2A2 |
IODA | 90 | 95 | 0 | -1.7 | -2.5 | 485 | 0.3 | -0.4 | -0.7 | 0.7 | -0.1 | -1.3 | -0.7 | 0.0 | -0.1 | 0.3 | A2A2 |
GIGALINER | 192 | 93 | 74 | -0.2 | -0.1 | 2002 | 1.4 | 0.2 | -0.6 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 0.1 | 0.9 | -0.9 | A2A2 |
LAARSON | 96 | 95 | 9 | -1.5 | 0.7 | 566 | -0.5 | -0.1 | -0.6 | -0.3 | 0.0 | -0.8 | -0.5 | 0.7 | 0.0 | -0.5 | A1A2 |
JUSTIFY ![]() | 114 | 95 | -3 | -1.3 | 2.0 | 112 | 0.2 | 1.0 | -0.6 | -0.9 | 0.1 | 1.0 | -0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | A1A1 |
MATIZ P RF | 117 | 95 | 3 | -0.3 | -1.9 | 258 | 1.0 | 1.5 | -0.6 | 0.2 | -0.4 | 0.3 | 0.3 | -0.5 | 0.4 | 0.6 | A2A2 |
ITINERIS ![]() | 102 | 95 | 2 | -0.3 | -4.4 | 394 | 0.5 | -0.6 | -0.6 | 0.8 | 0.6 | -0.7 | -1.3 | 0.9 | 0.1 | -0.1 | A1A2 |
PROXY RED | 162 | 93 | 22 | 2.5 | 3.8 | -135 | 1.8 | 1.5 | -0.6 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 1.0 | -0.4 | A1A1 |
MUCHOMAS | 165 | 95 | 27 | 2.8 | 3.2 | -56 | 1.5 | 1.1 | -0.6 | 0.9 | 1.3 | 2.0 | -0.2 | -0.2 | 0.9 | -0.1 | A1A3 |
PLAYBACK | 171 | 95 | 35 | 1.7 | 5.7 | 264 | 0.2 | 0.0 | -0.6 | 0.5 | 1.5 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 1.3 | -0.3 | A1A2 |
EDELWEISS | 101 | 95 | 38 | 2.4 | 3.8 | 285 | -1.6 | -1.5 | -0.6 | -0.7 | -1.2 | -0.7 | 0.2 | -0.3 | -0.1 | A2A2 | |
JOURNALIST | 142 | 95 | 31 | 1.4 | 1.9 | 375 | 1.3 | 0.8 | -0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | A1A2 |
FOGGY ISY | 97 | 95 | 9 | 0.4 | -1.5 | 227 | -1.9 | -2.2 | -0.6 | -0.3 | -0.7 | 0.8 | -0.6 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | |
LOVER | 119 | 95 | 0 | -1.3 | -3.1 | 460 | -0.1 | 0.2 | -0.6 | -0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.0 | -0.2 | 0.7 | -0.4 | A1A2 |
JURRY | 92 | 95 | 20 | 0.8 | -0.3 | 378 | -0.9 | 0.1 | -0.6 | -1.3 | 0.6 | -1.8 | -0.2 | 0.7 | -0.6 | 0.0 | A2A2 |
LIVEBOX | 133 | 95 | 18 | 1.0 | 0.9 | 243 | -0.4 | 0.4 | -0.6 | -0.7 | 0.5 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | -0.2 | A2A2 |
POMPADOUR | 191 | 91 | 66 | 3.6 | 3.8 | 724 | 0.9 | 1.2 | -0.6 | -0.2 | 1.3 | 2.2 | 1.9 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | A1A2 |
LENNOX | 137 | 95 | 39 | 2.5 | 3.4 | 293 | 0.6 | 0.9 | -0.6 | 0.1 | -0.4 | 0.2 | -0.1 | 0.6 | -0.2 | 0.1 | A2A2 |
LEXPRESS | 134 | 78 | 39 | -0.1 | -1.4 | 1101 | -0.1 | 0.8 | -0.6 | -0.7 | 0.5 | 0.3 | -0.3 | 0.7 | -0.1 | -0.5 | A2A2 |
RAINOW ![]() | 196 | 76 | 79 | 1.8 | 10.7 | 996 | -0.2 | 0.2 | -0.6 | 0.0 | -0.4 | 2.6 | 2.0 | -0.2 | 0.8 | 1.1 | A2A2 |
PINKFLOYD | 175 | 93 | 34 | 3.6 | 3.3 | -48 | 1.8 | 0.9 | -0.5 | 1.5 | 2.7 | 1.7 | 2.3 | 0.5 | 1.3 | -1.2 | A1A2 |
MENEAC | 104 | 95 | 22 | -0.7 | 0.4 | 737 | -0.7 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.8 | -0.6 | -0.1 | 0.9 | -0.3 | 0.5 | A1A2 |
SALTO P ![]() | 172 | 76 | 36 | 0.6 | 2.1 | 719 | 1.4 | 1.2 | -0.5 | 0.4 | 2.8 | 1.3 | 2.4 | 0.3 | 1.4 | -1.0 | A2A2 |
PIKA RED ![]() | 156 | 95 | 16 | 0.0 | -0.3 | 448 | 0.3 | 0.5 | -0.5 | -0.2 | 1.6 | 3.0 | 1.0 | -0.7 | 1.2 | -1.1 | A1A1 |
LYVOLO ![]() | 130 | 95 | 21 | 1.5 | 2.3 | 116 | 0.8 | 0.2 | -0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | -0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | A2A2 |
LUCULLUS | 129 | 95 | 5 | -0.8 | -3.8 | 498 | 0.3 | 0.7 | -0.5 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | A1A2 |
NORLAND | 161 | 95 | 24 | 2.3 | 9.0 | -351 | 0.6 | 0.8 | -0.5 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | -0.1 | A2A2 |
GRONDIN ![]() | 92 | 95 | 11 | -0.5 | -3.8 | 587 | -0.9 | 0.3 | -0.5 | -0.9 | -0.7 | 0.0 | -0.5 | 0.8 | -0.3 | -0.6 | |
JAMESON | 126 | 95 | 1 | -0.5 | -4.4 | 403 | -0.4 | -0.1 | -0.5 | -0.3 | 1.7 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | -0.2 | A1A1 |
JEOLIA | 112 | 95 | 14 | 0.2 | -3.2 | 489 | -1.5 | -0.7 | -0.5 | -0.8 | 2.3 | 0.4 | -0.1 | -0.6 | 0.6 | -1.6 | A2A2 |
LAUTO | 120 | 95 | 6 | -2.2 | -3.4 | 846 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | -0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | A2A2 |
FULFIL ISY | 84 | 90 | -6 | -0.7 | 4.3 | -252 | -1.5 | -0.1 | -0.5 | -1.9 | 0.5 | -0.3 | -0.6 | 1.0 | -0.4 | -0.4 | |
MAGNESIUM | 121 | 95 | 33 | 0.3 | -1.9 | 947 | -0.2 | 0.5 | -0.5 | -0.7 | 0.2 | -0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | -0.3 | A2A2 |
NETSCAPE | 153 | 90 | 22 | 2.8 | 4.6 | -333 | 0.9 | 0.7 | -0.5 | 0.2 | 0.8 | 2.2 | 0.2 | -0.5 | 0.8 | 0.6 | A1A1 |
PIZARRO | 162 | 95 | 37 | 1.5 | 0.8 | 621 | 2.4 | 1.5 | -0.5 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | -0.4 | A2A2 |
SURIBAY P | 216 | 78 | 60 | 3.0 | 4.0 | 746 | 1.5 | 0.7 | -0.5 | 0.9 | 2.6 | 2.9 | 2.3 | 0.2 | 2.0 | 0.5 | A2A2 |
JAIKIDO | 141 | 95 | 26 | 2.3 | 0.3 | 148 | 0.0 | -0.2 | -0.5 | 0.4 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | 0.9 | 0.8 | -1.0 | A2A2 |
SAMOS PP | 157 | 79 | 35 | 2.0 | 1.5 | 468 | 1.4 | 1.2 | -0.5 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | -0.5 | 0.6 | 0.2 | A1A2 |
ORLANDO P ![]() | 144 | 95 | 27 | 3.0 | 4.0 | -150 | 1.0 | 1.1 | -0.5 | 0.2 | -0.1 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | A1A2 |
RIFAYE RF | 158 | 95 | 43 | 0.5 | -1.0 | 1095 | 0.7 | -0.2 | -0.5 | 1.3 | 0.5 | 1.7 | 2.3 | 0.8 | 0.9 | -1.3 | A1A1 |
CODEX | 176 | 86 | 57 | 0.4 | 2.2 | 1245 | 1.1 | 1.3 | -0.4 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | A1A2 |
LAOLA | 179 | 92 | 57 | 4.0 | 11.2 | 11 | 0.3 | 0.1 | -0.4 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 0.4 | 1.2 | -1.0 | A2A2 |
AIRCRAFT H | 191 | 71 | 50 | 1.0 | 3.0 | 914 | 2.2 | 1.9 | -0.4 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | -0.3 | 1.1 | 0.2 | A1A2 |
REAL SYN ![]() | 211 | 74 | 78 | -0.2 | 4.3 | 1844 | 2.0 | 2.1 | -0.4 | 0.8 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 0.9 | 1.4 | -1.1 | A2A2 |
URASI PP ![]() ![]() | 196 | 73 | 55 | 1.5 | 3.7 | 873 | 1.6 | 0.9 | -0.4 | 1.2 | 0.6 | 2.8 | 2.6 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC