Index - Prim'Holstein
- 570 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENDETTA ![]() | 199 | 74 | 89 | 2.5 | 6.7 | 1443 | 2.1 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 2.6 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | A1A2 |
SORRY P ![]() | 185 | 78 | 45 | 3.0 | 4.0 | 312 | 3.1 | 2.0 | 1.0 | 1.6 | 2.2 | 1.3 | 2.2 | 0.3 | 1.0 | -0.7 | A2A2 |
| JUNEBOY | 107 | 95 | 13 | 0.8 | 0.0 | 177 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | -0.4 | 1.0 | -0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | -1.4 | A2A2 |
| LIFTING | 124 | 95 | 25 | 1.5 | -4.3 | 579 | 0.0 | -0.9 | 1.0 | 0.6 | 1.7 | -0.6 | -0.2 | 0.1 | 0.5 | -0.5 | A2A2 |
| IDEOLO | 110 | 95 | 1 | -1.2 | -1.3 | 350 | 0.9 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 0.1 | -0.4 | -0.9 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | A2A2 |
| UHLU | 209 | 74 | 73 | 3.1 | 4.4 | 1112 | 1.9 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.4 | 3.5 | 0.0 | 1.4 | -0.2 | A1A3 |
| PERIOT | 151 | 95 | 8 | -0.4 | -0.7 | 355 | 2.2 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | A1A1 |
| PERITIO P | 157 | 95 | 23 | 1.5 | 1.6 | 200 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 1.4 | 1.0 | 2.3 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | A2A2 |
PERRY PK ![]() | 158 | 95 | 20 | 1.2 | 3.7 | 88 | 2.3 | 2.5 | 1.0 | 0.4 | 1.9 | 1.1 | 2.4 | 0.5 | 0.9 | -0.4 | A1A2 |
| URASKA | 199 | 74 | 82 | 3.6 | 7.4 | 1016 | 2.3 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 2.4 | 0.7 | 1.0 | -0.1 | A2A2 |
| OKALIBRA | 155 | 95 | 37 | 3.4 | 0.3 | 190 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | -0.5 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | -0.2 | 0.9 | 0.3 | A2A2 |
NOUDEC ![]() | 142 | 95 | 62 | 1.6 | -1.0 | 1327 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | -0.2 | -1.1 | 0.8 | 0.2 | -0.2 | 0.6 | A2A2 |
PLESLIN P ![]() | 143 | 95 | 16 | 1.1 | 0.1 | 172 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | A2A2 |
RODDICK ![]() | 193 | 95 | 34 | -1.0 | -0.1 | 1162 | 2.9 | 2.3 | 0.9 | 1.1 | 2.0 | 2.7 | 2.4 | -0.2 | 1.5 | -1.2 | A2A2 |
TOTTI ![]() | 185 | 78 | 61 | 1.5 | 2.1 | 1144 | 2.8 | 2.3 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 2.2 | -0.4 | 0.9 | -1.1 | A2A2 |
ULDADO ![]() | 201 | 75 | 76 | 3.4 | 6.9 | 893 | 2.1 | 1.8 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 3.1 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | A2A2 |
| PAOLO | 174 | 86 | 73 | 2.3 | 7.7 | 962 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | -0.9 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | -0.7 | 0.9 | 0.2 | A2A2 |
| TUKERHEU P | 193 | 74 | 47 | 0.1 | -0.8 | 1241 | 2.1 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 2.8 | 2.5 | 0.5 | 1.3 | -0.5 | A1A2 |
PASSION P ![]() | 164 | 95 | 20 | 0.1 | -0.3 | 510 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 1.4 | 2.3 | 2.2 | -0.1 | 1.5 | -0.2 | A1A2 |
| NESQUICK | 118 | 95 | 5 | 0.1 | 1.9 | 1 | -0.1 | 0.2 | 0.8 | -0.5 | -0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | A1A2 |
| NALASKA | 149 | 95 | 50 | 2.5 | 6.1 | 374 | 0.1 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | A2A2 |
| UNYX RF P | 194 | 74 | 53 | 1.4 | 3.1 | 945 | 2.4 | 1.4 | 0.8 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 2.7 | -0.3 | 1.0 | -0.4 | A2A2 |
| MICHALAK | 141 | 95 | 11 | 1.0 | 1.6 | -2 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | -0.4 | 0.4 | 2.3 | 0.4 | -0.4 | 0.7 | 0.9 | A1A2 |
ULAIT ![]() | 190 | 75 | 73 | 1.2 | -0.4 | 1699 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | -0.2 | A2A2 |
TORNADO ![]() | 198 | 78 | 49 | 0.6 | 3.6 | 950 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 0.4 | 1.5 | -0.6 | A1A2 |
VICTORIAN ![]() | 202 | 72 | 66 | 1.5 | 8.2 | 954 | 2.9 | 2.3 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 2.3 | -0.7 | 1.0 | 1.1 | A2A2 |
| SUNBAY | 199 | 78 | 61 | 1.9 | 1.5 | 1059 | 2.5 | 2.4 | 0.8 | 0.5 | 1.9 | 1.3 | 2.5 | -0.1 | 1.4 | 0.4 | A2A2 |
| LUTIN | 107 | 95 | -3 | 0.1 | -1.8 | 25 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | -0.5 | -0.6 | 0.2 | 0.0 | -0.2 | A1A2 |
| TIAMOR | 194 | 78 | 66 | 1.1 | 0.3 | 1463 | 2.7 | 3.2 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 2.5 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | A1A2 |
VALEJO RED ![]() | 196 | 73 | 55 | 0.7 | -0.9 | 1290 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 0.3 | 1.1 | -0.5 | A1A2 |
| MERCY | 145 | 90 | 20 | 3.3 | 9.0 | -728 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | -0.3 | 1.9 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | A2A2 |
| SOANY | 189 | 78 | 56 | 0.6 | 3.3 | 1164 | 2.3 | 2.4 | 0.8 | 0.7 | 1.7 | 1.4 | 2.3 | -0.9 | 1.3 | -0.8 | A1A1 |
| OYONNAX | 163 | 95 | 54 | 2.3 | 1.8 | 782 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | -0.4 | A1A2 |
| RITZ P RF | 154 | 78 | 31 | 0.1 | 1.3 | 717 | 1.7 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 1.7 | -0.1 | 0.7 | -1.1 | A2A2 |
UPRO ![]() | 200 | 77 | 70 | 1.5 | -0.5 | 1517 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 2.5 | 1.2 | 2.7 | 0.5 | 1.2 | -0.1 | A2A2 |
| POLFOUX P | 160 | 95 | 24 | 1.3 | 0.4 | 301 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | -0.4 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | A1A2 |
SITOLO ![]() | 196 | 78 | 52 | 2.5 | 0.2 | 818 | 3.0 | 2.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.9 | 2.6 | -0.2 | 1.3 | 0.5 | A1A1 |
| VANDAM | 201 | 70 | 59 | 1.3 | 2.2 | 1165 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 3.1 | 0.2 | 1.4 | -0.1 | A2A2 |
TAROK P ![]() | 184 | 76 | 43 | 0.1 | 2.1 | 938 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 2.3 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | A1A2 |
UKALDI PP ![]() | 192 | 74 | 60 | 0.4 | -3.3 | 1617 | 1.9 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 2.1 | -0.6 | 1.0 | -0.5 | A1A2 |
| OMAX | 135 | 95 | -3 | -1.0 | -3.9 | 345 | 1.8 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | A2A2 |
| LUNAIRE | 121 | 95 | 10 | 0.2 | -1.2 | 280 | -0.8 | 0.2 | 0.8 | -1.2 | 0.9 | 1.8 | 0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | A2A2 |
| MIKABAY | 119 | 95 | 4 | 0.0 | -1.4 | 209 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | -0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | A1A2 |
| OLIC | 173 | 95 | 36 | 1.3 | 0.7 | 628 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 2.2 | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | -0.9 | A2A2 |
| PELLEGRINO | 188 | 95 | 63 | -0.6 | 3.3 | 1640 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 1.1 | 2.2 | 0.2 | 1.3 | -0.5 | A1A1 |
| IAPYX P | 110 | 95 | 6 | -0.5 | -6.5 | 615 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | -0.3 | 0.8 | -0.6 | -0.4 | 0.4 | -0.6 | A2A2 |
VOGUE PP ![]() | 198 | 74 | 65 | 1.1 | -0.1 | 1451 | 2.8 | 2.2 | 0.8 | 0.9 | 2.5 | 0.4 | 2.6 | 0.1 | 1.2 | -0.4 | A2A2 |
TAMACK P ![]() | 209 | 78 | 47 | 0.1 | -3.1 | 1427 | 2.4 | 1.6 | 0.7 | 1.0 | 2.4 | 3.4 | 2.5 | 0.0 | 1.8 | -0.6 | A2A2 |
| OMERICA | 144 | 95 | 53 | 0.3 | -2.7 | 1515 | -0.4 | 0.0 | 0.7 | -0.3 | 0.9 | 0.0 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | A2A2 |
SPECULOS ![]() | 188 | 87 | 45 | 1.5 | 3.1 | 679 | 2.9 | 2.1 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 1.1 | -0.2 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC

