Index - Prim'Holstein
- 597 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP![]() | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARMON | 146 | 93 | 26 | 2.5 | 2.2 | -7 | 0.6 | 0.2 | -1.6 | 0.4 | -0.2 | 1.6 | -0.2 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | A1A2 |
UZEDA P ![]() | 209 | 70 | 56 | 2.5 | 2.8 | 828 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.9 | 1.2 | 2.8 | -0.4 | 1.5 | -0.1 | A1A2 |
UTZO RED ![]() | 204 | 74 | 64 | 2.5 | 1.8 | 1120 | 2.3 | 1.3 | 0.0 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | A2A2 |
JAIKO RED | 102 | 95 | -11 | 2.5 | 2.3 | -963 | 0.1 | 0.2 | -1.0 | 0.1 | -0.7 | 1.3 | -0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | A2A2 |
UNATONIA | 205 | 74 | 75 | 2.5 | 2.4 | 1350 | 2.0 | 1.8 | 1.4 | 0.5 | 1.0 | 2.3 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | A1A2 |
LENNOX | 137 | 95 | 39 | 2.5 | 3.4 | 293 | 0.6 | 0.9 | -0.6 | 0.1 | -0.4 | 0.2 | -0.1 | 0.6 | -0.2 | 0.1 | A2A2 |
PUMP | 176 | 88 | 91 | 2.5 | 4.7 | 1562 | -0.4 | 0.5 | 0.0 | -1.0 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | -0.4 | 0.7 | -0.9 | A2A2 |
MASSELOT | 131 | 95 | 22 | 2.4 | 2.2 | -75 | 0.5 | -0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | -1.5 | 0.7 | 0.3 | A2A2 |
ROLIF ![]() ![]() ![]() | 178 | 76 | 53 | 2.4 | 2.3 | 775 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 2.6 | 1.0 | 2.2 | 0.4 | 1.5 | -0.8 | A2A2 |
SALAH | 196 | 78 | 91 | 2.4 | 4.3 | 1575 | 0.5 | 0.1 | -1.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 2.1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | A2A2 |
PERNOLD ![]() | 171 | 95 | 33 | 2.4 | 3.1 | 155 | 2.3 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | -0.3 | 0.9 | -0.4 | A2A2 |
MIVOUACK | 131 | 95 | -6 | 2.4 | 0.6 | -704 | 1.4 | 0.9 | -0.1 | 0.5 | 2.2 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | -0.7 | A1A2 |
MACK RED | 109 | 94 | -11 | 2.4 | 0.0 | -821 | 0.4 | 0.6 | -1.5 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | -0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | A2A2 |
MALTACHE | 133 | 95 | 28 | 2.4 | 7.2 | -195 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | -0.5 | 1.2 | 0.1 | -0.3 | 0.5 | 0.1 | -0.8 | A2A2 |
EDELWEISS | 101 | 95 | 38 | 2.4 | 3.8 | 285 | -1.6 | -1.5 | -0.6 | -0.7 | -1.2 | -0.7 | 0.2 | -0.3 | -0.1 | A2A2 | |
GAZOL ISY | 89 | 95 | -5 | 2.4 | 1.2 | -698 | -0.7 | -0.9 | -1.0 | -0.3 | -0.1 | 0.0 | -0.9 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | |
UCCELLINI | 207 | 74 | 61 | 2.4 | 5.0 | 869 | 2.2 | 1.8 | -0.7 | 1.0 | 2.8 | 1.4 | 2.1 | -0.1 | 1.8 | -0.1 | A1A2 |
VENDETTA ![]() ![]() | 202 | 73 | 93 | 2.4 | 6.7 | 1578 | 2.0 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 2.9 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | A1A2 |
MADNESS | 125 | 95 | 36 | 2.4 | 1.0 | 364 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | -0.6 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.9 | A2A2 |
HEFALO ISY | 121 | 95 | 33 | 2.3 | -0.5 | 407 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | -1.5 | A2A2 |
TRIGAVOU ![]() ![]() | 193 | 75 | 54 | 2.3 | 3.5 | 810 | 2.2 | 2.0 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.3 | -0.1 | A1A2 |
PERIVIS | 156 | 95 | 29 | 2.3 | 1.6 | 226 | 2.3 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | A2A2 |
SHAKAPONK ![]() ![]() ![]() | 189 | 78 | 48 | 2.3 | 3.1 | 642 | 3.1 | 1.6 | 0.6 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 2.7 | 0.5 | 0.9 | -0.6 | A1A1 |
OYONNAX | 164 | 95 | 54 | 2.3 | 1.9 | 776 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | -0.4 | A1A2 |
NORLAND | 161 | 95 | 24 | 2.3 | 9.0 | -351 | 0.6 | 0.8 | -0.5 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | -0.1 | A2A2 |
PAOLO | 177 | 84 | 78 | 2.3 | 7.4 | 1145 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | -1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | -0.6 | 0.8 | 0.1 | A2A2 |
POBORSKY | 166 | 95 | 36 | 2.3 | -1.9 | 510 | 1.3 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 2.1 | 1.8 | 0.1 | 1.0 | 0.2 | A1A2 |
MASTOK | 140 | 95 | 48 | 2.3 | 6.5 | 376 | -0.4 | -0.3 | 1.9 | 0.0 | 0.3 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.5 | 0.5 | A1A2 |
UNDERGAMES | 204 | 75 | 60 | 2.3 | -0.8 | 1122 | 2.1 | 1.7 | 0.1 | 1.0 | 3.1 | 1.9 | 2.7 | 0.9 | 1.4 | -0.7 | A1A2 |
PLATON ![]() | 162 | 95 | 48 | 2.3 | 3.0 | 618 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | A2A2 |
JAIKIDO | 141 | 95 | 26 | 2.3 | 0.3 | 148 | 0.0 | -0.2 | -0.5 | 0.4 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | 0.9 | 0.8 | -1.0 | A2A2 |
UNIFOUX P ![]() | 220 | 73 | 84 | 2.3 | 3.3 | 1577 | 1.3 | 0.4 | -0.7 | 1.0 | 2.5 | 2.1 | 2.7 | 0.4 | 1.6 | -0.3 | A2A2 |
MAZEROLLES ![]() | 137 | 95 | 26 | 2.3 | 1.8 | 106 | 0.3 | 0.6 | -1.4 | -0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | -0.5 | A2A2 |
NITSLEY | 158 | 94 | 19 | 2.3 | 1.5 | -42 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 1.8 | 2.0 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | A2A2 |
AURELIUS | 198 | 70 | 61 | 2.2 | 4.2 | 857 | 1.9 | 1.0 | -0.8 | 1.6 | 0.7 | 2.6 | 2.0 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | A2A2 |
RIOS P RDC | 200 | 74 | 52 | 2.2 | 4.4 | 624 | 2.0 | 1.8 | -0.9 | 0.7 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | A1A2 |
TOUZAC RED ![]() | 196 | 73 | 45 | 2.2 | 0.2 | 781 | 2.4 | 2.1 | 0.1 | 0.9 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 0.3 | 1.6 | -0.6 | A1A2 |
OLSTAR P | 140 | 95 | 32 | 2.2 | 1.9 | 244 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | -0.3 | 1.9 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | -0.3 | A1A2 |
OUCHKA ![]() ![]() | 147 | 95 | 11 | 2.2 | -0.7 | -139 | 1.9 | 2.3 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 2.1 | 1.0 | -0.2 | 1.1 | -0.6 | A2A2 |
UHLAN RF ![]() | 198 | 73 | 56 | 2.2 | 1.6 | 883 | 1.8 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | 2.7 | 1.6 | 2.7 | 0.2 | 1.4 | 0.0 | A2A3 |
MISTERBOND ![]() | 141 | 95 | 28 | 2.1 | 4.2 | 67 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | -1.0 | 0.6 | -0.7 | A1A2 |
SALASOURCE ![]() | 187 | 78 | 59 | 2.1 | -0.8 | 1204 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 0.3 | 1.0 | -0.2 | A2A2 |
NARBOR ![]() | 148 | 95 | 39 | 2.1 | -3.2 | 732 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | -1.1 | A2A2 |
JEPSILON ![]() ![]() | 135 | 95 | 8 | 2.1 | -0.1 | -238 | 0.7 | 0.6 | -1.0 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | -0.1 | 0.8 | 1.0 | -0.9 | A2A2 |
MOON ![]() | 147 | 95 | 45 | 2.1 | 4.4 | 476 | -0.3 | 0.1 | 0.9 | -0.4 | 1.3 | 0.0 | -0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | A2A2 |
MONSIEUR | 141 | 95 | 36 | 2.1 | 3.7 | 259 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | -0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | 0.5 | 0.1 | A2A2 |
RHUMRAISIN | 171 | 91 | 65 | 2.1 | 1.3 | 1130 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | -0.1 | 0.9 | 2.4 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | A2A2 |
MESSENGER | 133 | 79 | 19 | 2.1 | 9.1 | -505 | -0.5 | -0.2 | -2.0 | -0.1 | -0.1 | 1.3 | -0.3 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | A1A2 |
PRETTY PP | 155 | 93 | 23 | 2.1 | 2.7 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | -0.1 | A1A2 |
PYSTIQUE | 164 | 94 | 34 | 2.1 | 3.0 | 271 | 2.1 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | 1.6 | -0.4 | 0.8 | 0.3 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC