Index - Prim'Holstein
- 601 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC![]() | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LETS RED | 100 | 95 | 3 | 0.5 | -0.1 | -16 | -0.2 | 0.6 | -0.2 | -0.8 | -1.8 | 0.8 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.2 | A1A2 |
SAUGET | 184 | 78 | 32 | 0.2 | 1.7 | 750 | 2.9 | 2.1 | -0.2 | 1.2 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | -0.3 | A1A2 |
OTHERSIDE | 143 | 95 | 42 | 0.7 | 1.5 | 883 | 0.0 | 0.1 | -0.2 | 0.0 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | -0.1 | 0.7 | -0.6 | A1A2 |
ROZYWILL ![]() | 184 | 76 | 59 | 2.7 | 6.3 | 693 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0.7 | 1.5 | 1.3 | 2.6 | 0.9 | 0.9 | -0.2 | A2A2 |
SAMPRAS ![]() ![]() | 194 | 74 | 54 | 1.7 | 0.1 | 1080 | 2.1 | 1.4 | -0.2 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | -0.4 | 1.5 | -0.5 | A1A2 |
LAGER | 136 | 93 | 15 | 0.4 | -4.9 | 563 | -0.2 | 0.8 | -0.2 | -1.2 | 0.5 | 1.8 | -0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | A2A2 |
ITEM P | 103 | 95 | -2 | -1.2 | 0.1 | 193 | 0.3 | 0.5 | -0.2 | -0.5 | 0.2 | -0.1 | -0.6 | 0.7 | -0.2 | -0.1 | A2A2 |
RODMAN | 177 | 76 | 57 | 2.0 | 2.2 | 988 | 0.9 | 1.0 | -0.2 | 0.7 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | -0.5 | 1.0 | -0.5 | A2A2 |
MINESTRO | 122 | 95 | 6 | -1.2 | -2.3 | 558 | 0.6 | -0.1 | -0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | -0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | A1A2 |
RUIZ P | 167 | 80 | 39 | 0.7 | 1.9 | 797 | 1.4 | 1.5 | -0.2 | 0.2 | 1.0 | 1.5 | 2.1 | -0.3 | 0.7 | -0.5 | A1A2 |
STOUM ![]() ![]() ![]() | 167 | 78 | 49 | 1.3 | 2.0 | 885 | 1.0 | 1.1 | -0.2 | 0.3 | 2.4 | 0.3 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | -0.3 | A2A2 |
INTACT | 110 | 95 | 25 | 1.7 | 1.7 | 205 | -0.2 | -0.3 | -0.2 | 0.1 | -0.2 | -0.7 | -0.4 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | A2A2 |
TONUTTI | 192 | 77 | 52 | 0.3 | -1.0 | 1314 | 2.6 | 2.1 | -0.2 | 1.4 | 1.9 | 1.2 | 2.0 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | A2A2 |
UTOPIC RF ![]() | 208 | 73 | 56 | 3.1 | 2.5 | 745 | 2.2 | 2.4 | -0.2 | 0.7 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 0.0 | 1.4 | 1.8 | A2A3 |
UNICHROME ![]() | 214 | 73 | 81 | 3.9 | 5.7 | 1076 | 2.6 | 1.4 | -0.2 | 1.8 | 2.3 | 0.9 | 2.8 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | A2A2 |
MAKIAVEL | 131 | 95 | 15 | 1.0 | 0.9 | 147 | 0.2 | -0.7 | -0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | -0.1 | A1A2 |
JEXPLOSE | 117 | 95 | 22 | 4.0 | 3.0 | -422 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | -0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | -0.8 | A2A2 |
NACASH ![]() | 154 | 95 | 36 | 3.9 | 8.6 | -413 | 1.1 | 0.9 | -0.2 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | -0.3 | A2A2 |
NAXEL | 133 | 76 | 23 | 0.7 | 2.3 | 288 | 1.0 | 0.5 | -0.2 | 0.4 | -0.7 | 0.6 | -0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | A2A2 |
STIVE | 179 | 79 | 33 | 1.9 | -1.2 | 510 | 2.0 | 1.5 | -0.2 | 1.0 | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 0.5 | A2A2 |
UROUET P | 193 | 78 | 54 | 0.0 | 3.6 | 1185 | 1.7 | 1.5 | -0.2 | 0.5 | 1.2 | 2.1 | 2.3 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | A1A2 |
NAPALM RF | 146 | 95 | 10 | 0.6 | -1.9 | 281 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 0.7 | 0.8 | 2.3 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | -0.6 | A1A2 |
SIENNE P | 194 | 79 | 48 | 0.3 | -0.4 | 1159 | 2.4 | 1.8 | -0.1 | 1.0 | 1.9 | 2.5 | 1.8 | 0.4 | 1.4 | -0.6 | A1A1 |
SINATRA P ![]() | 184 | 78 | 28 | 1.9 | -0.3 | 309 | 1.8 | 1.0 | -0.1 | 1.2 | 1.9 | 3.0 | 2.4 | -0.6 | 1.4 | 0.5 | A1A2 |
PALMA P | 164 | 95 | 23 | 1.2 | -2.1 | 579 | 1.9 | 0.9 | -0.1 | 1.1 | 3.1 | 1.3 | 1.6 | -0.5 | 1.5 | -1.1 | A2A2 |
JUTEUX | 114 | 95 | 15 | 1.8 | -1.6 | 107 | 0.5 | 1.2 | -0.1 | -0.8 | 1.7 | -0.1 | -0.4 | 0.7 | 0.2 | -2.1 | A2A2 |
JALOUSY | 131 | 95 | 28 | -0.2 | -3.1 | 978 | 0.6 | -0.9 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.3 | -1.8 | A2A2 |
LOCEAN | 135 | 95 | 27 | 2.5 | 0.9 | 129 | 1.1 | 1.3 | -0.1 | -0.3 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | -0.8 | A2A2 |
FOXTRO ISY | 90 | 95 | 5 | -2.0 | -4.4 | 818 | -1.7 | -1.7 | -0.1 | 0.0 | -0.2 | 0.1 | -1.1 | 0.1 | -0.2 | -0.1 | |
NARUTO | 160 | 95 | 25 | 0.3 | 1.4 | 530 | 1.5 | 2.2 | -0.1 | -0.4 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | -0.4 | A2A2 |
TONY RED | 172 | 78 | 31 | 1.3 | 2.7 | 396 | 1.9 | 1.2 | -0.1 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0.3 | 1.2 | -0.9 | A1A2 |
SHO RED PP ![]() | 173 | 75 | 17 | 1.4 | 2.8 | 53 | 1.9 | 1.2 | -0.1 | 0.9 | 1.2 | 2.8 | 2.2 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | A1A2 |
MIVOUACK | 131 | 95 | -6 | 2.4 | 0.6 | -704 | 1.4 | 0.9 | -0.1 | 0.5 | 2.2 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | -0.7 | A1A2 |
PICKLAND ![]() ![]() | 157 | 95 | 29 | 4.8 | 10.5 | -777 | 1.1 | 0.4 | -0.1 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 1.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | A2A2 |
LYSANDER | 110 | 95 | 30 | 1.2 | -0.3 | 565 | -1.5 | -0.3 | -0.1 | -1.2 | -0.4 | -0.7 | 0.0 | -1.4 | -0.1 | 1.4 | A2A2 |
ORKA RED ![]() | 131 | 95 | -1 | -0.4 | -1.3 | 133 | 1.4 | 1.2 | -0.1 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | A1A2 |
ROGLIC ![]() | 173 | 93 | 50 | 3.2 | 3.0 | 495 | 1.7 | 1.5 | -0.1 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 3.0 | 0.1 | 1.0 | -0.7 | A2A2 |
UGOLORICE ![]() | 199 | 70 | 77 | 2.8 | 6.9 | 1103 | 2.2 | 1.9 | -0.1 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 2.4 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | A2A2 |
PERFECT | 164 | 95 | 30 | 3.6 | 1.7 | -118 | 0.7 | 1.6 | -0.1 | -0.3 | 1.6 | 2.0 | 2.1 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | A2A2 |
ORYNX | 138 | 95 | 15 | 1.4 | 3.8 | -127 | 0.8 | 1.3 | -0.1 | 0.0 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | -0.2 | 0.7 | -0.2 | A2A2 |
ULTRAFOUX ![]() | 208 | 73 | 48 | 1.0 | 3.8 | 922 | 3.0 | 2.7 | -0.1 | 1.3 | 3.1 | 2.4 | 2.5 | 0.8 | 1.7 | -0.7 | A2A2 |
NIVERNAIS | 138 | 95 | 32 | -0.2 | 2.6 | 768 | 0.0 | 0.7 | -0.1 | -0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | A1A2 |
NEWTIME | 153 | 95 | 52 | 1.7 | 2.6 | 864 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | -0.5 | 0.3 | -0.5 | A2A2 |
PACINO | 159 | 95 | 11 | 2.6 | 0.0 | -246 | 2.2 | 0.9 | -0.1 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | -0.8 | A1A2 |
LEVIS | 150 | 95 | 39 | 3.0 | 4.0 | 131 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | -1.2 | 2.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | A2A2 |
GIBERVIL | 93 | 95 | 9 | 0.2 | -1.2 | 256 | -0.6 | -1.5 | -0.1 | 0.3 | -1.1 | -0.2 | -0.7 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | |
PACOLINE | 170 | 95 | 42 | -0.3 | -0.8 | 1188 | 1.5 | 1.1 | -0.1 | 0.8 | 0.6 | 2.1 | 2.2 | 0.6 | 1.1 | -0.3 | A1A2 |
LANOUE ![]() | 122 | 95 | 24 | 3.4 | 0.5 | -147 | 0.4 | -0.2 | -0.1 | 1.0 | 1.2 | -0.6 | -0.1 | -0.4 | 0.5 | -0.4 | A2A2 |
HABORO | 114 | 95 | 16 | 1.3 | 1.3 | 69 | -0.8 | -0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | -0.2 | -0.1 | 0.2 | -0.8 | A2A2 |
ISSOUDUN | 124 | 95 | 8 | 1.0 | 2.0 | -96 | 0.6 | 0.7 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 1.4 | -0.5 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC