Index - Prim'Holstein
- 595 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT![]() | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAVENAY ![]() ![]() | 181 | 79 | 36 | 0.6 | 1.1 | 769 | 2.6 | 1.9 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | A2A2 |
READYCASH | 158 | 80 | 50 | 2.1 | 0.5 | 769 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 2.8 | 0.2 | 0.6 | -0.5 | A1A2 |
NIVERNAIS | 138 | 95 | 32 | -0.2 | 2.6 | 768 | 0.0 | 0.7 | -0.1 | -0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | A1A2 |
STUD P RF ![]() | 184 | 78 | 33 | 0.2 | 0.6 | 768 | 2.5 | 1.8 | 0.9 | 1.2 | 2.7 | 1.7 | 1.9 | 0.4 | 1.1 | -0.1 | A2A2 |
FACETIE | 106 | 95 | 13 | -0.6 | -5.4 | 767 | -0.4 | -0.4 | -1.1 | -0.2 | 0.2 | -0.3 | -0.8 | 0.0 | -0.1 | 0.4 | |
MILD RED | 125 | 95 | 16 | -0.9 | -2.3 | 766 | -0.2 | 0.3 | -0.8 | -0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | -0.5 | A2A2 |
SUMMUM ![]() ![]() | 183 | 78 | 59 | 3.1 | 2.2 | 765 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 1.7 | 0.7 | 2.7 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | A2A2 |
LIFETIME | 140 | 90 | 24 | 0.0 | -2.4 | 761 | -0.8 | -0.9 | -1.5 | -0.1 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | A2A2 |
MANANA RED | 156 | 94 | 46 | 0.8 | 4.4 | 759 | 0.0 | 0.7 | -2.5 | -0.3 | 1.0 | 1.0 | -0.3 | 0.2 | 0.5 | -0.2 | A2A2 |
GLORIEUX ![]() | 55 | 95 | 26 | -0.2 | -0.4 | 757 | -0.9 | -1.6 | 2.4 | 0.1 | -2.0 | -3.3 | -1.0 | 0.5 | -1.1 | -1.8 | |
AERONAUT ![]() | 202 | 74 | 63 | 3.4 | 4.0 | 755 | 3.1 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | -0.5 | 1.0 | -0.2 | A2A2 |
POMPEI | 170 | 95 | 57 | 1.8 | 5.5 | 755 | 0.4 | -0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 1.8 | 2.3 | -0.1 | 0.7 | -0.4 | A2A2 |
SKATER ![]() ![]() | 194 | 75 | 51 | 2.5 | 2.0 | 750 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 2.4 | 2.6 | -0.2 | 1.6 | -0.1 | A1A2 |
SAUGET | 184 | 78 | 32 | 0.2 | 1.7 | 750 | 2.9 | 2.1 | -0.2 | 1.2 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | -0.3 | A1A2 |
SURIBAY P ![]() | 216 | 78 | 60 | 3.0 | 4.0 | 746 | 1.5 | 0.7 | -0.5 | 0.9 | 2.6 | 2.9 | 2.3 | 0.2 | 2.0 | 0.5 | A2A2 |
UTOPIC RF ![]() | 208 | 73 | 56 | 3.1 | 2.5 | 745 | 2.2 | 2.4 | -0.2 | 0.7 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 0.0 | 1.4 | 1.8 | A2A3 |
OUED ![]() | 168 | 95 | 36 | 0.3 | 2.6 | 743 | 1.5 | 1.1 | -0.7 | 1.0 | 1.9 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | -0.3 | A1A2 |
SPEEDY P ![]() | 196 | 78 | 70 | 2.6 | 10.5 | 741 | 2.1 | 2.1 | -0.7 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 1.8 | -0.3 | 0.8 | 0.4 | A1A2 |
TRUBY P | 190 | 76 | 38 | 1.4 | 1.4 | 739 | 3.2 | 2.0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 2.2 | 2.6 | 0.9 | 1.4 | 0.0 | A1A2 |
MENEAC | 104 | 95 | 22 | -0.7 | 0.4 | 737 | -0.7 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.8 | -0.6 | -0.1 | 0.9 | -0.3 | 0.5 | A1A2 |
SPECULOS ![]() ![]() | 185 | 78 | 45 | 1.4 | 2.8 | 737 | 2.7 | 2.1 | 0.7 | 1.1 | 2.0 | 1.4 | 2.4 | 0.3 | 1.1 | -0.1 | A2A2 |
TOKAIL | 183 | 71 | 34 | 0.7 | 0.4 | 736 | 2.0 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 2.6 | 2.1 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | A1A2 |
NARBOR ![]() | 148 | 95 | 39 | 2.1 | -3.2 | 732 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | -1.1 | A2A2 |
COSINUS | 87 | 95 | 30 | 0.8 | -2.2 | 731 | -1.0 | -0.7 | 0.5 | -0.7 | -1.3 | -1.7 | -0.4 | -0.9 | 0.5 | ||
SORBAY P | 176 | 79 | 34 | 0.6 | 0.3 | 731 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | A1A2 |
GOODLIFE | 177 | 89 | 52 | 2.0 | 3.7 | 727 | 0.5 | 0.7 | -0.9 | -0.1 | 2.3 | 1.8 | -1.6 | A2A2 | |||
PARELOUP | 153 | 95 | 35 | 0.0 | 3.9 | 725 | 0.7 | 0.2 | -0.2 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 1.6 | 0.0 | 1.0 | -0.3 | A2A2 |
POMPADOUR | 191 | 91 | 66 | 3.6 | 3.8 | 724 | 0.9 | 1.2 | -0.6 | -0.2 | 1.3 | 2.2 | 1.9 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | A1A2 |
ULEYBEN RF | 195 | 73 | 47 | 1.2 | 5.0 | 722 | 2.4 | 2.3 | 0.2 | 0.8 | 2.3 | 1.6 | 3.1 | -0.2 | 1.5 | 0.3 | A2A2 |
MORRIS | 141 | 95 | 35 | 1.5 | -2.8 | 722 | 1.2 | 0.7 | 2.4 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | A2A2 |
OBJECTIVE | 157 | 89 | 44 | 1.2 | 3.1 | 720 | 0.3 | 0.6 | -1.9 | 0.0 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | -1.6 | A2A2 |
SALTO P ![]() | 172 | 76 | 36 | 0.6 | 2.1 | 719 | 1.4 | 1.2 | -0.5 | 0.4 | 2.8 | 1.3 | 2.4 | 0.3 | 1.4 | -1.0 | A2A2 |
NUCLEUS | 136 | 95 | 27 | 0.5 | -2.1 | 717 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | -0.9 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | A1A2 |
PEUPLIER ![]() | 167 | 95 | 30 | 0.6 | -0.8 | 711 | 1.5 | 1.7 | 0.5 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | -0.1 | 1.2 | 0.9 | A2A2 |
ROCKLAND ![]() | 167 | 95 | 31 | 1.5 | -3.1 | 710 | 2.8 | 2.3 | 1.3 | 0.9 | 1.7 | 1.5 | 2.4 | 0.0 | 1.1 | -1.2 | A1A2 |
TROSCOFF | 203 | 75 | 55 | 2.5 | 3.8 | 710 | 1.6 | 1.5 | 0.0 | 0.7 | 3.7 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 1.6 | -0.2 | A2A2 |
PELFORTH | 162 | 95 | 46 | 2.6 | -0.4 | 708 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 0.9 | 1.7 | 0.2 | 2.0 | 0.2 | 1.0 | -0.9 | A2A2 |
OLIZAC | 141 | 95 | 23 | 0.0 | -1.6 | 700 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 1.0 | -0.6 | A1A2 |
HERICOURT | 112 | 95 | 28 | 0.9 | -2.7 | 699 | -0.2 | 0.1 | -1.0 | -0.4 | 0.4 | -0.7 | -0.6 | 0.6 | 0.1 | -0.3 | A2A2 |
OSSEGORD | 141 | 95 | 26 | 0.1 | -0.4 | 698 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | -0.5 | 0.6 | -0.6 | A2A2 |
POKORA P | 166 | 91 | 22 | -0.3 | -0.7 | 697 | 1.8 | 1.5 | -0.2 | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 1.7 | 0.0 | 1.1 | -1.2 | A2A2 |
ROZYWILL ![]() | 184 | 76 | 59 | 2.7 | 6.3 | 693 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0.7 | 1.5 | 1.3 | 2.6 | 0.9 | 0.9 | -0.2 | A2A2 |
POLIBAY ![]() | 171 | 95 | 34 | 0.5 | 2.3 | 693 | 2.5 | 2.1 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.2 | 2.0 | 0.6 | 1.0 | -0.2 | A1A1 |
SUZE | 189 | 78 | 51 | 2.8 | 2.8 | 692 | 1.7 | 1.2 | -0.3 | 1.1 | 0.6 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | A2A2 |
OUBLON ![]() ![]() | 165 | 95 | 32 | 1.2 | -2.1 | 692 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | -0.3 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | -0.5 | A2A2 |
POULIDOR ![]() ![]() ![]() | 170 | 95 | 42 | 1.5 | 1.3 | 691 | 1.4 | 2.1 | 1.1 | -0.2 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | A2A2 |
JAPIRO | 151 | 95 | 10 | -0.8 | -3.9 | 687 | 2.6 | 2.1 | -0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | -0.1 | 0.2 | 0.6 | -0.3 | A2A2 |
NEBULUS | 153 | 95 | 35 | 1.3 | -0.9 | 686 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | -0.4 | 0.7 | 1.0 | -0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | A2A2 |
RITZ P RF | 150 | 76 | 30 | 0.3 | 1.4 | 683 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | -0.1 | 0.6 | -1.1 | A2A2 |
STARLANDAI | 196 | 78 | 34 | 0.4 | 1.4 | 681 | 2.4 | 1.9 | 0.4 | 0.8 | 2.4 | 3.0 | 2.3 | -0.1 | 1.7 | -0.6 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC