Index - Prim'Holstein
- 416 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME![]() | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBRIKA ![]() | 204 | 73 | 74 | 3.0 | 3.9 | 1184 | 2.2 | 2.0 | 1.5 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 3.0 | -0.2 | 1.3 | -0.1 | A2A2 |
RHUMRAISIN | 178 | 80 | 71 | 2.3 | 1.7 | 1236 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 3.3 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | A2A2 |
ONEIL | 168 | 89 | 49 | 3.4 | 7.5 | 83 | 0.5 | 0.2 | -1.0 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | -0.3 | 1.1 | -0.7 | A1A2 |
TEACUP P ![]() | 210 | 72 | 89 | 2.9 | 6.0 | 1417 | 2.3 | 2.1 | -0.2 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 2.4 | -0.1 | 1.0 | 0.6 | A1A2 |
PLACID | 171 | 95 | 58 | -0.1 | -0.4 | 1531 | 2.0 | 1.4 | 2.2 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 2.6 | -0.2 | 0.4 | 1.4 | A1A2 |
UNATONIA ![]() | 214 | 73 | 79 | 2.7 | 2.6 | 1416 | 2.3 | 2.0 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 2.5 | 3.5 | 0.0 | 1.1 | 0.2 | A1A2 |
IDEOGRAMME | 122 | 95 | 22 | 2.0 | -1.1 | 227 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | -0.4 | 0.6 | -0.5 | -0.2 | -0.9 | A2A2 |
TANNAT RED | 197 | 77 | 44 | 1.0 | -0.6 | 955 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 0.7 | 1.6 | 3.2 | 3.0 | 0.4 | 1.3 | -0.1 | A1A2 |
IODA | 96 | 95 | 3 | -1.4 | -2.3 | 523 | 0.4 | -0.2 | -0.7 | 0.7 | 0.0 | -1.1 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | A2A2 |
UROUET P | 200 | 75 | 56 | 0.3 | 4.0 | 1108 | 2.0 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 1.4 | 2.3 | 3.0 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | A1A2 |
KEITH | 150 | 95 | 45 | 1.0 | -0.8 | 1040 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | -0.5 | 0.6 | -0.3 | A1A2 | |
SALASOURCE ![]() | 196 | 78 | 65 | 2.3 | -0.5 | 1290 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.7 | 2.2 | 3.3 | 0.3 | 1.1 | -0.1 | A2A2 |
ORIENT P ![]() | 140 | 95 | 48 | 1.2 | 0.4 | 955 | 1.0 | 0.3 | 2.7 | 0.6 | -1.2 | 0.1 | 0.8 | -0.1 | -0.3 | 0.6 | A2A2 |
RAYBAN ![]() | 196 | 78 | 87 | 4.0 | 5.0 | 1128 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 1.5 | 2.9 | -0.6 | 0.9 | -0.6 | A2A2 |
PAVEL RED | 157 | 78 | 37 | 1.1 | 4.8 | 538 | 0.7 | 0.6 | -0.8 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | -0.2 | A1A2 |
MERCUTIO | 158 | 95 | 62 | 3.6 | 2.6 | 694 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | -0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | A2A2 |
SUNBAY | 208 | 79 | 65 | 2.2 | 2.0 | 1152 | 2.8 | 2.7 | 0.8 | 0.6 | 2.1 | 1.5 | 3.5 | -0.1 | 1.4 | 0.3 | A2A2 |
PICKLAND ![]() ![]() | 170 | 90 | 39 | 4.9 | 10.7 | -572 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 2.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | A2A2 |
LYVOLO ![]() | 140 | 95 | 26 | 1.7 | 2.5 | 177 | 0.9 | 0.4 | -0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | A2A2 |
RENNAIS | 195 | 78 | 45 | 2.6 | 5.1 | 365 | 2.4 | 2.6 | 0.7 | 0.6 | 2.2 | 1.8 | 3.3 | -0.5 | 1.0 | 1.0 | A2A2 |
HINES ISY | 98 | 95 | 15 | 0.6 | -4.1 | 457 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | -0.1 | -1.5 | 0.1 | 0.4 | -0.2 | 0.4 | |
PREOBUIS ![]() ![]() | 183 | 86 | 34 | 1.1 | 1.6 | 562 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.4 | 1.0 | A1A1 |
TOURANGEAU | 218 | 75 | 81 | 2.5 | 7.2 | 1125 | 1.9 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 2.7 | 3.0 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | A2A2 |
JEFFREY | 128 | 95 | 27 | 1.8 | 3.0 | 164 | 0.5 | 0.0 | 2.1 | 0.6 | 0.4 | -0.3 | 0.6 | -0.8 | 0.3 | 1.0 | A1A1 |
TREVERT | 209 | 77 | 48 | 1.3 | 2.3 | 828 | 2.3 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | 3.7 | 2.8 | 0.7 | 1.7 | -0.5 | A1A2 |
PAYET P ![]() ![]() | 167 | 95 | 19 | 1.8 | 0.8 | 40 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 2.2 | 2.8 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | A1A1 |
SORBAY P | 181 | 79 | 36 | 0.7 | 0.6 | 739 | 1.9 | 2.0 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 1.7 | 2.6 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | A1A2 |
TUTTO RED ![]() | 200 | 78 | 74 | 2.9 | 3.1 | 1226 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 1.0 | 2.7 | -0.4 | 1.1 | 0.1 | A1A2 |
ILETOP ![]() | 135 | 95 | 7 | 0.3 | -0.6 | 159 | 0.5 | 0.0 | -0.4 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | |
LIFTING | 131 | 95 | 31 | 1.8 | -3.9 | 653 | 0.2 | -0.7 | 1.1 | 0.6 | 1.9 | -0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | -0.5 | A2A2 |
MILKSHAKE | 128 | 92 | 3 | 1.9 | 2.3 | -466 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | A1A2 |
PERIGNE ![]() ![]() ![]() | 169 | 95 | 36 | 1.4 | 0.2 | 651 | 2.1 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 1.2 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 0.3 | A1A1 |
RAGNAROK P | 174 | 78 | 49 | -0.2 | 2.6 | 1199 | 1.6 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | A2A2 |
RIDERCUP ![]() | 190 | 70 | 68 | 2.2 | 6.8 | 960 | 1.5 | 1.3 | -0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | A1A2 |
MAYFEST | 119 | 95 | 11 | 1.6 | 2.1 | -152 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 1.6 | -0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | -0.2 | A2A2 |
NAIC ![]() | 134 | 95 | 13 | 0.6 | -0.1 | 227 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | A2A2 |
ORSANS | 169 | 95 | 56 | -0.3 | -1.5 | 1629 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 0.5 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 0.0 | 1.1 | -1.3 | A2A2 |
OLIZAC | 148 | 95 | 27 | 0.2 | -1.5 | 766 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.1 | -0.6 | A1A2 |
SALTO P ![]() | 181 | 74 | 40 | 0.8 | 2.2 | 787 | 1.6 | 1.4 | -0.4 | 0.5 | 3.0 | 1.6 | 2.9 | 0.3 | 1.5 | -0.9 | A2A2 |
STARBOY | 202 | 75 | 83 | 2.8 | 6.1 | 1259 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 1.0 | 3.0 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | A1A2 |
SANTIAGO | 197 | 76 | 56 | 0.0 | 0.5 | 1342 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 0.2 | 1.7 | -0.8 | A2A2 |
LUSK RED P ![]() | 119 | 95 | -7 | 0.6 | -2.9 | -125 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | -0.8 | 0.3 | -0.2 | A1A2 |
PABLO | 175 | 95 | 31 | 2.8 | -0.5 | 236 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 0.5 | 1.2 | 2.6 | 2.1 | 0.3 | 1.4 | -0.2 | A1A2 |
JOYSTAR ![]() | 154 | 95 | 27 | -0.1 | 0.3 | 727 | 1.1 | 0.6 | -0.8 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 0.5 | 1.7 | 0.6 | -0.6 | A2A2 |
NAZAIRIEN | 165 | 95 | 39 | 1.2 | 1.9 | 660 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 1.8 | 1.0 | 1.6 | 0.7 | 1.2 | -0.1 | A1A1 |
NUACES ![]() | 161 | 95 | 38 | 1.3 | 1.9 | 611 | 1.0 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | -0.1 | 0.8 | 0.4 | A1A2 |
SPEEDY P ![]() | 202 | 78 | 73 | 2.8 | 10.6 | 773 | 2.3 | 2.4 | -0.6 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 0.3 | A1A2 |
PREFOUX ![]() ![]() | 175 | 95 | 38 | 2.4 | 0.0 | 471 | 2.7 | 3.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.9 | 3.1 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | A1A2 |
STOUM ![]() ![]() ![]() | 177 | 78 | 55 | 1.4 | 2.0 | 994 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0.5 | 2.6 | 0.5 | 2.6 | 0.6 | 0.7 | -0.3 | A2A2 |
REVAUX PP ![]() ![]() | 185 | 78 | 37 | -1.4 | -3.5 | 1452 | 2.6 | 2.4 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 2.2 | 3.2 | -0.1 | 1.3 | -0.7 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC