Index - Prim'Holstein
- 595 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB![]() | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLIBAY ![]() | 171 | 95 | 34 | 0.5 | 2.3 | 693 | 2.5 | 2.1 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.2 | 2.0 | 0.6 | 1.0 | -0.2 | A1A1 |
RIKENT ![]() ![]() | 178 | 78 | 38 | 1.4 | 2.3 | 617 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 3.1 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | A1A2 |
JAIKO RED | 102 | 95 | -11 | 2.5 | 2.3 | -963 | 0.1 | 0.2 | -1.0 | 0.1 | -0.7 | 1.3 | -0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | A2A2 |
LIFESTYLE ![]() | 129 | 91 | 4 | 0.9 | 2.3 | -184 | -0.7 | -0.2 | 1.4 | -1.0 | 1.1 | 1.9 | -0.2 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | A1A2 |
NAXEL | 133 | 76 | 23 | 0.7 | 2.3 | 288 | 1.0 | 0.5 | -0.2 | 0.4 | -0.7 | 0.6 | -0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | A2A2 |
CODEX | 176 | 86 | 57 | 0.4 | 2.2 | 1245 | 1.1 | 1.3 | -0.4 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | A1A2 |
SOLITO RED ![]() | 166 | 95 | 8 | -0.3 | 2.2 | 194 | 2.7 | 2.3 | -0.7 | 1.4 | 1.1 | 2.5 | 0.5 | 1.2 | 0.0 | A1A2 | |
MASSELOT | 131 | 95 | 22 | 2.4 | 2.2 | -75 | 0.5 | -0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | -1.5 | 0.7 | 0.3 | A2A2 |
PEPSI RF | 158 | 94 | 71 | 1.0 | 2.2 | 1554 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | -0.1 | -1.1 | 0.6 | 2.0 | -0.5 | -0.1 | 1.0 | A2A2 |
SUMMUM ![]() ![]() | 183 | 78 | 59 | 3.1 | 2.2 | 765 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 1.7 | 0.7 | 2.7 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | A2A2 |
PIANO ![]() | 167 | 95 | 17 | 0.2 | 2.2 | 254 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | -0.1 | 1.7 | 3.3 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | -0.4 | A1A2 |
PROTERRIL | 163 | 95 | 19 | 1.1 | 2.2 | 140 | 1.6 | 0.4 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 1.7 | -1.0 | 1.1 | -0.4 | A1A2 |
ULYANA ![]() ![]() | 212 | 73 | 55 | 1.4 | 2.2 | 1101 | 2.8 | 1.9 | 0.5 | 1.6 | 2.0 | 2.8 | 2.6 | 0.9 | 1.4 | 0.2 | A1A2 |
LAPSUS | 117 | 95 | 27 | 1.2 | 2.2 | 340 | -0.9 | -0.8 | 0.0 | -0.7 | -0.6 | 0.4 | -0.7 | 0.6 | -0.2 | 0.6 | A1A2 |
RODMAN | 177 | 76 | 57 | 2.0 | 2.2 | 988 | 0.9 | 1.0 | -0.2 | 0.7 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | -0.5 | 1.0 | -0.5 | A2A2 |
TAROK P ![]() ![]() | 188 | 76 | 44 | 0.1 | 2.2 | 1008 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 2.0 | 2.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | A1A2 |
JARMON | 146 | 93 | 26 | 2.5 | 2.2 | -7 | 0.6 | 0.2 | -1.6 | 0.4 | -0.2 | 1.6 | -0.2 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | A1A2 |
UGOWEST RF | 208 | 73 | 63 | 1.0 | 2.2 | 1347 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 0.7 | 2.3 | 1.9 | 2.8 | -0.2 | 1.4 | -0.8 | A1A2 |
INPUT | 123 | 94 | 31 | 0.1 | 2.2 | 668 | -0.3 | 0.4 | 0.6 | -0.6 | -1.1 | 0.8 | 0.5 | -0.2 | -0.1 | 0.2 | A1A2 |
TEXY P | 190 | 77 | 47 | 2.0 | 2.2 | 623 | 2.6 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.9 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | A1A2 |
SALTO P ![]() | 172 | 76 | 36 | 0.6 | 2.1 | 719 | 1.4 | 1.2 | -0.5 | 0.4 | 2.8 | 1.3 | 2.4 | 0.3 | 1.4 | -1.0 | A2A2 |
TOTTI ![]() ![]() | 188 | 78 | 63 | 1.5 | 2.1 | 1209 | 2.7 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 2.3 | -0.2 | 0.9 | -0.9 | A2A2 |
TOPGUN ![]() | 202 | 78 | 82 | 3.2 | 2.1 | 1359 | 2.7 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 1.2 | 2.8 | 0.0 | 0.7 | -0.4 | A2A2 |
PAVARD | 156 | 95 | 44 | 3.7 | 2.1 | 221 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | -0.2 | A2A2 |
MILKSHAKE | 117 | 93 | -3 | 1.7 | 2.1 | -583 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | -0.1 | 0.6 | A1A2 |
IMPORTANT | 118 | 95 | 20 | 0.0 | 2.1 | 428 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.0 | -0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.4 | A2A2 |
SKATER ![]() ![]() | 194 | 75 | 51 | 2.5 | 2.0 | 750 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 2.4 | 2.6 | -0.2 | 1.6 | -0.1 | A1A2 |
JUSTIFY ![]() | 114 | 95 | -3 | -1.3 | 2.0 | 112 | 0.2 | 1.0 | -0.6 | -0.9 | 0.1 | 1.0 | -0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | A1A1 |
SHERLOCK ![]() ![]() ![]() | 196 | 78 | 63 | 2.6 | 2.0 | 1088 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 1.2 | 0.8 | A2A3 |
SAVANO RF | 187 | 75 | 37 | 2.9 | 2.0 | 292 | 2.8 | 2.8 | 1.2 | 0.9 | 2.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | A1A2 |
STOUM ![]() ![]() ![]() | 167 | 78 | 49 | 1.3 | 2.0 | 885 | 1.0 | 1.1 | -0.2 | 0.3 | 2.4 | 0.3 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | -0.3 | A2A2 |
MADRUGADA | 132 | 95 | 11 | 0.6 | 2.0 | 90 | 0.9 | 1.7 | 0.5 | -0.2 | 2.2 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | -2.1 | A1A2 |
ISSOUDUN | 124 | 95 | 8 | 1.0 | 2.0 | -96 | 0.6 | 0.7 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 1.4 | -0.5 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | A2A2 |
TREFOUX PP ![]() | 184 | 78 | 41 | 1.7 | 1.9 | 644 | 2.4 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 0.9 | 1.2 | 0.0 | A1A1 |
MAYFEST | 112 | 95 | 7 | 1.5 | 1.9 | -234 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | -0.5 | -0.2 | 0.8 | 0.5 | -0.2 | A2A2 |
OLSTAR P | 140 | 95 | 32 | 2.2 | 1.9 | 244 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | -0.3 | 1.9 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | -0.3 | A1A2 |
MIX P RF | 125 | 95 | 10 | 1.8 | 1.9 | -241 | 0.2 | 0.1 | -1.0 | 0.3 | -0.7 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | A2A2 |
OYONNAX | 164 | 95 | 54 | 2.3 | 1.9 | 776 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | -0.4 | A1A2 |
OMEZOU ![]() ![]() ![]() | 149 | 95 | 9 | 1.4 | 1.9 | -169 | 0.4 | 0.9 | -0.7 | 0.0 | 2.1 | 2.3 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | -0.7 | A2A2 |
RUIZ P | 167 | 80 | 39 | 0.7 | 1.9 | 797 | 1.4 | 1.5 | -0.2 | 0.2 | 1.0 | 1.5 | 2.1 | -0.3 | 0.7 | -0.5 | A1A2 |
JOURNALIST | 142 | 95 | 31 | 1.4 | 1.9 | 375 | 1.3 | 0.8 | -0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | A1A2 |
RADOMIR RF | 185 | 78 | 47 | 1.6 | 1.9 | 844 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 3.1 | 1.1 | 2.7 | -0.2 | 1.6 | -0.4 | A2A3 |
MARWYN ![]() | 120 | 95 | 3 | 0.4 | 1.9 | -83 | -0.7 | -0.2 | 1.1 | -0.3 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | A1A2 |
MAPS | 134 | 95 | 21 | 2.6 | 1.8 | -101 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | -0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | -0.2 | A2A2 |
NAZAIRIEN | 162 | 95 | 36 | 1.0 | 1.8 | 637 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | -0.1 | A1A1 |
TREVERT | 201 | 78 | 44 | 1.1 | 1.8 | 806 | 2.0 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 1.7 | 3.6 | 2.2 | 0.7 | 1.6 | -0.6 | A1A2 |
NEWMAN | 125 | 78 | 25 | -0.8 | 1.8 | 782 | -0.8 | -0.2 | -2.0 | -0.6 | -0.5 | 0.7 | -0.3 | -0.2 | 0.3 | 0.7 | A1A2 |
UTZO RED ![]() | 204 | 74 | 64 | 2.5 | 1.8 | 1120 | 2.3 | 1.3 | 0.0 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | A2A2 |
MAZEROLLES ![]() | 137 | 95 | 26 | 2.3 | 1.8 | 106 | 0.3 | 0.6 | -1.4 | -0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | -0.5 | A2A2 |
REGLYS | 160 | 95 | 28 | 2.7 | 1.8 | 99 | 1.3 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 3.2 | 1.0 | 1.6 | -0.6 | 1.3 | -1.5 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC