Index - Prim'Holstein
- 598 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC![]() | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPLOMB ![]() ![]() ![]() | 186 | 78 | 55 | -1.3 | -2.8 | 1807 | 2.8 | 1.9 | -0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | 0.2 | 0.8 | -0.1 | A1A2 |
ORBAN | 162 | 95 | 30 | 1.2 | -0.3 | 552 | 0.8 | -0.1 | -0.1 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | -0.4 | 1.1 | 0.0 | A2A2 |
SAVERLAT P ![]() | 173 | 78 | 31 | 1.3 | 0.6 | 534 | 1.8 | 0.7 | -0.1 | 1.3 | 0.8 | 2.1 | 2.0 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | A2A2 |
MAYFEST | 112 | 95 | 7 | 1.5 | 1.9 | -234 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | -0.5 | -0.2 | 0.8 | 0.5 | -0.2 | A2A2 |
HOLVAL ISY | 102 | 89 | -5 | 0.4 | 4.4 | -495 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 1.1 | -1.6 | 0.3 | -0.5 | 1.8 | -0.4 | 0.8 | |
NICO ![]() | 140 | 95 | 24 | 0.7 | -1.0 | 554 | 1.1 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | -0.8 | 0.7 | -0.9 | A1A2 |
SANPEY | 201 | 78 | 86 | 0.1 | 0.4 | 2165 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 1.1 | -0.7 | A1A1 |
JAMES BOND | 124 | 95 | 13 | 2.0 | -0.4 | -60 | -1.1 | -1.6 | 0.0 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | -0.9 | A2A2 |
PIANO ![]() | 167 | 95 | 17 | 0.2 | 2.2 | 254 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | -0.1 | 1.7 | 3.3 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | -0.4 | A1A2 |
TROSCOFF | 203 | 75 | 55 | 2.5 | 3.8 | 710 | 1.6 | 1.5 | 0.0 | 0.7 | 3.7 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 1.6 | -0.2 | A2A2 |
GELIS ISY | 101 | 95 | 1 | -1.5 | 1.6 | 311 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | -0.3 | -0.4 | 0.4 | 0.2 | -0.7 | |
ULKY PP ![]() | 196 | 73 | 66 | 1.2 | 4.1 | 1284 | 1.8 | 1.9 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 1.3 | 2.2 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | A1A2 |
RELOUX P | 169 | 79 | 34 | 2.0 | 2.3 | 376 | 2.1 | 2.1 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 1.9 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | -0.9 | A1A2 |
LAPSUS | 117 | 95 | 27 | 1.2 | 2.2 | 340 | -0.9 | -0.8 | 0.0 | -0.7 | -0.6 | 0.4 | -0.7 | 0.6 | -0.2 | 0.6 | A1A2 |
MILOU RF | 103 | 95 | -12 | -0.7 | -1.3 | -84 | -0.1 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | -0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | A1A1 |
MILLER P | 133 | 95 | 26 | 3.0 | 0.4 | -5 | -0.1 | -0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | -0.7 | A1A2 |
JURIDIK | 124 | 95 | 24 | 0.7 | -1.9 | 573 | -0.7 | 0.2 | 0.0 | -1.1 | 0.6 | 1.0 | -0.3 | 0.4 | 0.7 | -0.7 | A2A2 |
MODERATO | 127 | 95 | 17 | -1.2 | -1.3 | 807 | 1.8 | 0.7 | 0.0 | 1.1 | -1.1 | 0.1 | -0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | A1A2 |
TONYKROOS ![]() | 194 | 75 | 68 | 1.2 | 3.0 | 1422 | 2.2 | 1.9 | 0.0 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 0.0 | 0.9 | 0.1 | A2A2 |
NALBANJO | 127 | 95 | 35 | 3.0 | 2.9 | 81 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.4 | -0.2 | 0.1 | -0.7 | A1A2 |
LADMIRAL | 135 | 95 | 46 | 1.0 | 3.3 | 827 | -0.6 | -0.7 | 0.0 | -0.3 | -0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | A2A2 |
UTZO RED ![]() | 204 | 74 | 64 | 2.5 | 1.8 | 1120 | 2.3 | 1.3 | 0.0 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | A2A2 |
JUVENTUS | 101 | 95 | -14 | -0.7 | -3.1 | -32 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 0.8 | 0.6 | -0.5 | A1A2 |
MATRIX | 132 | 95 | 22 | 1.5 | 0.2 | 254 | -0.2 | -0.4 | 0.0 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | -0.6 | 0.3 | -0.5 | A1A2 |
PUMP | 176 | 88 | 91 | 2.5 | 4.7 | 1562 | -0.4 | 0.5 | 0.0 | -1.0 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | -0.4 | 0.7 | -0.9 | A2A2 |
READYCASH | 158 | 80 | 50 | 2.1 | 0.5 | 769 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 2.8 | 0.2 | 0.6 | -0.5 | A1A2 |
SKATER ![]() ![]() | 194 | 75 | 51 | 2.5 | 2.0 | 750 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 2.4 | 2.6 | -0.2 | 1.6 | -0.1 | A1A2 |
RAYBAN ![]() | 187 | 85 | 86 | 3.8 | 4.9 | 1102 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | -0.2 | 1.4 | 2.3 | -0.7 | 0.7 | -0.5 | A2A2 |
TOUZAC RED ![]() | 196 | 73 | 45 | 2.2 | 0.2 | 781 | 2.4 | 2.1 | 0.1 | 0.9 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 0.3 | 1.6 | -0.6 | A1A2 |
SORBON RF ![]() | 186 | 78 | 47 | 0.6 | 2.3 | 985 | 1.8 | 2.0 | 0.1 | 0.6 | 2.3 | 1.6 | 2.3 | 0.5 | 1.4 | -0.1 | A1A1 |
JAIPUR | 120 | 95 | 34 | 0.1 | 0.7 | 832 | -1.1 | -0.7 | 0.1 | -0.6 | -0.1 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | A2A2 |
POTTER RF | 157 | 95 | 19 | -0.3 | 1.3 | 529 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | -0.5 | A2A2 |
ROLIF ![]() ![]() ![]() | 178 | 76 | 53 | 2.4 | 2.3 | 775 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 2.6 | 1.0 | 2.2 | 0.4 | 1.5 | -0.8 | A2A2 |
MERCUTIO | 151 | 95 | 59 | 3.5 | 2.4 | 641 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | -0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | A2A2 |
OLIZAC | 141 | 95 | 23 | 0.0 | -1.6 | 700 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 1.0 | -0.6 | A1A2 |
PERNOLD ![]() | 171 | 95 | 33 | 2.4 | 3.1 | 155 | 2.3 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | -0.3 | 0.9 | -0.4 | A2A2 |
UZA RED ![]() | 187 | 73 | 63 | 0.3 | 0.7 | 1493 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 2.5 | -0.1 | 0.8 | -0.2 | A1A2 |
MATCHUP ![]() | 124 | 95 | -2 | -0.7 | -2.8 | 279 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 0.2 | -0.6 | 0.6 | 0.5 | -0.5 | A1A2 |
STARBOY | 194 | 75 | 79 | 2.7 | 6.0 | 1185 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 2.3 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | A1A2 |
OUBLON ![]() ![]() | 165 | 95 | 32 | 1.2 | -2.1 | 692 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | -0.3 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | -0.5 | A2A2 |
LOKAZ | 120 | 95 | -7 | -1.1 | -4.3 | 304 | -0.3 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.8 | 1.8 | -0.5 | -0.6 | 0.7 | 1.1 | A1A2 |
HINES ISY | 90 | 95 | 9 | 0.4 | -4.3 | 392 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | -0.2 | -1.7 | -0.3 | 0.4 | -0.3 | 0.4 | |
NUCLEUS | 136 | 95 | 27 | 0.5 | -2.1 | 717 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | -0.9 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | A1A2 |
PAVARD | 156 | 95 | 44 | 3.7 | 2.1 | 221 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | -0.2 | A2A2 |
UNDERGAMES | 204 | 75 | 60 | 2.3 | -0.8 | 1122 | 2.1 | 1.7 | 0.1 | 1.0 | 3.1 | 1.9 | 2.7 | 0.9 | 1.4 | -0.7 | A1A2 |
LOXER | 123 | 95 | -10 | -1.5 | -5.5 | 372 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 1.4 | -0.1 | 0.2 | 0.9 | -0.3 | A1A2 |
SORBAY P | 176 | 79 | 34 | 0.6 | 0.3 | 731 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | A1A2 |
THORPE RF ![]() ![]() | 195 | 78 | 62 | 0.5 | 1.1 | 1514 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 1.8 | 2.7 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | A1A2 |
TUTTO RED ![]() | 194 | 78 | 70 | 2.8 | 3.0 | 1129 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 1.4 | 1.0 | 2.0 | -0.2 | 1.0 | 0.0 | A1A2 |
OLYSTIC P ![]() ![]() | 147 | 95 | 18 | 0.9 | 1.1 | 216 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | -0.7 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC