Index - Prim'Holstein
- 417 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUPLIER | 181 | 95 | 37 | 0.6 | -0.9 | 951 | 2.1 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 1.7 | 2.8 | -0.1 | 1.3 | 0.9 | A2A2 |
SORBAY P | 181 | 79 | 36 | 0.7 | 0.6 | 739 | 1.9 | 2.0 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 1.7 | 2.6 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | A1A2 |
PERNOLD | 182 | 88 | 37 | 2.5 | 3.5 | 245 | 2.6 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 2.2 | 2.3 | -0.4 | 0.9 | -0.3 | A2A2 |
SHO RED PP | 182 | 75 | 22 | 1.6 | 3.1 | 125 | 2.2 | 1.6 | -0.1 | 0.9 | 1.5 | 2.9 | 2.8 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | A1A2 |
ROGLIC | 182 | 82 | 58 | 3.2 | 3.4 | 681 | 1.7 | 1.5 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 3.7 | 0.1 | 1.1 | -0.6 | A2A2 |
SAVERLAT P | 182 | 78 | 35 | 1.5 | 0.9 | 590 | 2.0 | 1.0 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 2.3 | 2.6 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | A2A2 |
PREOBUIS | 183 | 86 | 34 | 1.1 | 1.6 | 562 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.4 | 1.0 | A1A1 |
RIKENT | 183 | 78 | 39 | 1.4 | 2.3 | 625 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 3.4 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | A1A2 |
CODEX | 184 | 75 | 60 | 0.5 | 2.4 | 1291 | 1.4 | 1.5 | -0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.7 | 2.2 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | A1A2 |
REVAUX PP | 185 | 78 | 37 | -1.4 | -3.5 | 1452 | 2.6 | 2.4 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 2.2 | 3.2 | -0.1 | 1.3 | -0.7 | A1A2 |
GORETZKA | 186 | 89 | 29 | 1.3 | 3.1 | 316 | 3.0 | 2.4 | -0.1 | 0.8 | 1.8 | 2.5 | 3.0 | 0.1 | 1.3 | -0.7 | A2A2 |
FRED RED P | 186 | 74 | 33 | 1.9 | 3.0 | 325 | 3.3 | 2.5 | -0.2 | 1.7 | 0.9 | 1.5 | 2.9 | 0.4 | 1.1 | 1.8 | A2A2 |
GOODLIFE | 186 | 88 | 56 | 2.1 | 3.4 | 791 | 0.9 | 1.0 | -0.9 | 0.1 | 2.5 | 1.9 | 0.9 | -1.6 | A2A2 | ||
TONY RED | 186 | 78 | 38 | 1.6 | 2.9 | 526 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 3.4 | 0.2 | 1.4 | -0.9 | A1A2 |
PLAYBACK | 186 | 92 | 41 | 1.8 | 6.0 | 377 | 0.7 | 0.4 | -0.4 | 0.7 | 1.8 | 3.2 | 2.7 | 0.3 | 1.5 | -0.2 | A1A2 |
RODMAN | 186 | 75 | 62 | 2.1 | 2.5 | 1091 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 0.8 | 1.7 | 1.5 | 2.0 | -0.5 | 1.1 | -0.5 | A2A2 |
STIVE | 186 | 79 | 39 | 2.0 | -1.0 | 626 | 2.2 | 1.7 | 0.1 | 1.1 | 2.5 | 1.9 | 2.0 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | A2A2 |
TRISCO P | 187 | 74 | 52 | 0.2 | 4.9 | 1064 | 2.2 | 2.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | A1A2 |
RODECO | 187 | 76 | 31 | 1.5 | 4.5 | 267 | 1.8 | 1.0 | -0.2 | 1.3 | 3.0 | 2.6 | 3.0 | 0.9 | 1.5 | -0.7 | A2A2 |
ROUGE RED | 187 | 77 | 36 | 2.3 | 3.2 | 348 | 2.3 | 2.2 | 0.5 | 0.9 | 3.0 | 2.1 | 2.6 | 0.2 | 1.5 | -1.1 | A1A2 |
RAVANELLI | 187 | 79 | 46 | 0.0 | -1.7 | 1317 | 3.1 | 2.4 | 0.5 | 1.4 | 2.0 | 1.2 | 2.9 | -0.4 | 1.1 | -0.4 | A2A2 |
ROLIF | 188 | 76 | 58 | 2.5 | 2.3 | 856 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 2.8 | 1.2 | 2.6 | 0.5 | 1.7 | -0.7 | A2A2 |
SPOT RF | 188 | 78 | 59 | 2.1 | 4.1 | 985 | 2.3 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.6 | 0.0 | 0.8 | -0.1 | A1A2 |
ROMAZY | 189 | 76 | 53 | 3.0 | 4.5 | 489 | 2.7 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 3.2 | 0.5 | 3.1 | 0.3 | 1.2 | -0.6 | A2A2 |
SIRI PP RF | 189 | 74 | 49 | 0.6 | 0.1 | 1173 | 2.1 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 1.8 | 2.5 | -0.5 | 1.1 | -0.5 | A2A2 |
STUD P RF | 189 | 77 | 36 | 0.4 | 1.2 | 801 | 2.7 | 2.0 | 1.1 | 1.3 | 2.7 | 1.8 | 2.4 | 0.4 | 1.1 | 0.0 | A2A2 |
SIDNEY P | 189 | 78 | 52 | 3.4 | 8.0 | 241 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 2.7 | 3.1 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | A1A1 |
TIDJO | 189 | 78 | 44 | 0.0 | -2.2 | 1243 | 2.0 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 3.4 | -0.5 | 1.4 | 1.2 | A1A2 |
LAOLA | 190 | 89 | 63 | 4.2 | 11.6 | 80 | 0.4 | 0.3 | -0.4 | 0.2 | 2.0 | 2.0 | 2.6 | 0.5 | 1.4 | -1.0 | A2A2 |
PINKFLOYD | 190 | 87 | 43 | 3.7 | 3.5 | 176 | 2.2 | 1.3 | -0.7 | 1.6 | 3.1 | 1.7 | 3.2 | 0.6 | 1.5 | -1.1 | A1A2 |
SAUGET | 190 | 78 | 37 | 0.4 | 2.0 | 849 | 3.2 | 2.3 | 0.0 | 1.4 | 2.2 | 1.7 | 2.5 | 0.1 | 1.4 | -0.3 | A1A2 |
SAVENAY | 190 | 78 | 42 | 0.6 | 1.2 | 917 | 2.8 | 2.0 | 1.0 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 1.4 | 1.2 | A2A2 |
TOPLIZ P | 190 | 75 | 46 | -0.4 | -1.4 | 1315 | 3.4 | 2.2 | 0.8 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 2.3 | -0.5 | 0.9 | 0.6 | A1A2 |
RIDERCUP | 190 | 70 | 68 | 2.2 | 6.8 | 960 | 1.5 | 1.3 | -0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | A1A2 |
TREFOUX PP | 191 | 78 | 42 | 1.7 | 2.0 | 668 | 2.8 | 2.3 | 0.9 | 1.0 | 2.4 | 1.4 | 2.6 | 0.8 | 1.3 | -0.1 | A1A1 |
SINATRA P | 191 | 78 | 32 | 2.2 | -0.2 | 348 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 2.1 | 3.0 | 3.0 | -0.6 | 1.4 | 0.6 | A1A2 |
SPECULOS | 191 | 78 | 47 | 1.5 | 2.9 | 780 | 2.9 | 2.2 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 1.6 | 2.9 | 0.3 | 1.2 | -0.1 | A2A2 |
STOLPACO | 191 | 78 | 48 | -0.1 | 0.1 | 1269 | 3.5 | 2.8 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | -0.6 | 1.0 | -0.3 | A1A2 |
TRILENT | 191 | 77 | 67 | 2.2 | 1.8 | 1176 | 1.0 | 0.7 | -0.2 | 0.9 | 0.7 | 1.7 | 3.2 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | A2A2 |
TYSON RED | 191 | 76 | 60 | 1.9 | 4.1 | 1000 | 1.7 | 1.0 | -0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 3.3 | 0.5 | 1.0 | 0.9 | A2A2 |
RADOMIR RF | 191 | 78 | 51 | 1.7 | 2.0 | 912 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 3.1 | 1.3 | 2.9 | -0.2 | 1.7 | -0.4 | A2A3 |
SAPLOMB | 191 | 78 | 59 | -1.2 | -2.7 | 1849 | 3.0 | 2.2 | -0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.7 | 2.5 | 0.3 | 0.9 | -0.2 | A1A2 |
UVIC RF PP | 192 | 73 | 54 | 0.5 | 0.9 | 1250 | 3.0 | 2.2 | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 3.0 | -1.2 | 0.9 | -0.2 | A2A2 |
PERNIK | 192 | 86 | 79 | 1.4 | 3.3 | 1606 | 2.1 | 1.9 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 2.8 | -0.1 | 0.8 | -0.7 | A1A2 |
POKEMON | 192 | 76 | 69 | 1.7 | 7.2 | 1038 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | -0.3 | 1.4 | 2.0 | 2.3 | 0.4 | 1.1 | -0.6 | A1A1 |
SUPERFAN | 193 | 78 | 69 | 3.3 | 4.6 | 908 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 3.2 | -0.6 | 1.0 | -0.5 | A1A2 |
SONIBEST | 194 | 78 | 51 | 3.5 | 2.5 | 483 | 2.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.8 | 1.0 | 2.9 | -0.4 | 1.3 | 0.0 | A2A2 |
SUMMUM | 194 | 78 | 64 | 3.1 | 2.2 | 887 | 2.0 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 1.9 | 1.0 | 3.1 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | A2A2 |
TOMATENE P | 194 | 75 | 67 | 1.7 | 0.6 | 1442 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 1.2 | 2.2 | 0.7 | 3.3 | 0.3 | 0.9 | -0.4 | A2A2 |
TOKAIL | 194 | 70 | 42 | 1.0 | 0.9 | 849 | 2.3 | 2.0 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 2.7 | 2.5 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC