Index - Prim'Holstein

Pages
Nom | ISU![]() | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAST ISY | -1.7 | |||||||||||||||
FROWN ISY | -0.5 | -0.1 | ||||||||||||||
FORGOT ISY | 0.0 | -0.2 | ||||||||||||||
FLECK ISY | -0.2 | -0.7 | ||||||||||||||
FITEUF ISY | ||||||||||||||||
GAUDEN ISY | -0.1 | 0.6 | ||||||||||||||
HILLOT ISY | -0.3 | -0.9 | ||||||||||||||
HOLUX ISY | -0.3 | 0.9 | ||||||||||||||
JAKARTA | -0.5 | 0.9 | A2A2 | |||||||||||||
PEARL P RF | 1.6 | 1.1 | ||||||||||||||
TERANCE | 2.5 | 2.0 | A1A2 | |||||||||||||
DIAMS ISY | -0.6 | |||||||||||||||
ULAIT | ||||||||||||||||
NAMOUR | ||||||||||||||||
ACROBATE | ||||||||||||||||
FRIVOLE | ||||||||||||||||
ERDEV ISY | -0.8 | |||||||||||||||
ESPAR ISY | ||||||||||||||||
EMALO | ||||||||||||||||
FAVOR | -0.5 | -0.8 | ||||||||||||||
FAROUCHE | -0.8 | -0.2 | ||||||||||||||
FANGIO | ||||||||||||||||
DANIA ISY | -1.5 | |||||||||||||||
HIANA ISY | -0.1 | 0.4 | ||||||||||||||
JOSCO | 0.1 | 0.1 | A1A2 | |||||||||||||
OUDIN | ||||||||||||||||
INQUEST | 0.2 | 0.4 | ||||||||||||||
VERMILLON | ||||||||||||||||
FUZZ ISY | -0.3 | -0.6 | ||||||||||||||
LAVAZZA | 0.2 | 0.4 | A2A2 | |||||||||||||
MEGAVOLT | ||||||||||||||||
ARGUS | ||||||||||||||||
DAXWELL | -0.5 | |||||||||||||||
HALINO ISY | -0.5 | 0.5 | ||||||||||||||
CRABE ISY | -1.2 | |||||||||||||||
FELCO ISY | -0.4 | -0.7 | ||||||||||||||
FRACAS ISY | -1.0 | -0.4 | ||||||||||||||
INVICTUS | 0.1 | -0.3 | ||||||||||||||
IBRA | -0.1 | -0.1 | ||||||||||||||
DATRIK ISY | -0.8 | |||||||||||||||
EMBARK ISY | ||||||||||||||||
BINIOU | ||||||||||||||||
BOLLERS | ||||||||||||||||
ELLO ISY | -0.1 | |||||||||||||||
ENZINE | ||||||||||||||||
FERIE | ||||||||||||||||
FILIFLO | ||||||||||||||||
FREEDOM | ||||||||||||||||
BOUMSONG | ||||||||||||||||
FESNOZ ISY | -0.2 | 0.2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC