Index - Prim'Holstein

Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SURVILLE | 204 | 71 | 64 | 3.8 | 6.3 | 612 | 1.8 | 1.3 | -0.3 | 0.9 | 3.0 | 1.8 | 2.4 | 91 | 1.7 | A2A2 |
JUXTO | A2A2 | |||||||||||||||
JENYAL | 126 | 78 | 11 | 0.8 | 0.9 | 71 | 0.2 | 0.1 | -1.4 | 0.4 | 1.4 | 0.7 | -0.5 | 92 | 0.9 | A2A2 |
TINTIN | 204 | 73 | 68 | 1.7 | -0.2 | 1383 | 2.3 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 2.0 | 2.0 | 3.2 | 92 | 1.5 | A2A2 |
PERNOLD | 192 | 78 | 42 | 2.8 | 3.8 | 349 | 3.1 | 2.0 | 0.3 | 2.1 | 1.4 | 2.4 | 1.7 | 90 | 1.1 | A2A2 |
TORIZ | 3.3 | 2.1 | A2A2 | |||||||||||||
ROZYWILL | 200 | 74 | 69 | 3.1 | 7.6 | 771 | 2.3 | 2.1 | 0.0 | 1.2 | 1.9 | 1.7 | 2.6 | 93 | 1.3 | A2A2 |
SURFEUR | 211 | 70 | 52 | 2.7 | 3.6 | 662 | 2.7 | 2.0 | 0.6 | 1.2 | 3.1 | 2.6 | 2.4 | 92 | 2.0 | A2A2 |
SALTO P | 199 | 70 | 48 | 1.0 | 2.4 | 907 | 1.9 | 1.7 | -0.4 | 0.7 | 3.2 | 2.0 | 2.7 | 91 | 1.8 | A2A2 |
JOURAK | 148 | 79 | 6 | -0.2 | -3.1 | 301 | 0.7 | 1.5 | 1.0 | -0.9 | 2.5 | 1.7 | 0.3 | 91 | 1.4 | A2A2 |
SUNBAY | 208 | 75 | 70 | 2.4 | 2.5 | 1220 | 3.2 | 2.9 | 0.6 | 1.0 | 2.1 | 1.6 | 3.2 | 93 | 1.4 | A2A2 |
TAPIA | 199 | 73 | 51 | 2.7 | 5.2 | 608 | 2.4 | 1.9 | 1.5 | 1.0 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | 90 | 1.6 | A2A2 |
TULIO RF | 213 | 73 | 46 | 1.8 | 4.0 | 641 | 2.9 | 2.7 | 0.3 | 1.2 | 2.6 | 3.0 | 1.9 | 92 | 1.9 | A2A2 |
PEILLAC P | 185 | 78 | 58 | 1.5 | 5.6 | 994 | 1.1 | 1.3 | -0.2 | 0.5 | 0.4 | 2.4 | 1.8 | 91 | 1.0 | A2A2 |
SANTEC | 202 | 75 | 43 | 3.8 | 2.4 | 242 | 3.5 | 2.4 | -0.6 | 2.1 | 3.1 | 1.7 | 2.2 | 91 | 1.8 | A2A2 |
THONAN P | 2.9 | 2.0 | A2A2 | |||||||||||||
TILLAC RF | 3.6 | 2.4 | A2A2 | |||||||||||||
LIROKOI | 129 | 79 | 35 | -0.1 | -0.5 | 958 | 0.1 | 0.5 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -0.3 | 90 | 0.0 | A2A2 |
PERIVIS | 169 | 78 | 34 | 2.6 | 1.8 | 284 | 2.8 | 2.3 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 1.5 | 2.1 | 92 | 0.8 | A2A2 |
PICKLAND | 177 | 78 | 40 | 4.8 | 10.3 | -391 | 1.8 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 1.9 | 2.0 | 93 | 1.0 | A2A2 |
SUZE | 202 | 73 | 58 | 3.1 | 3.1 | 750 | 2.3 | 1.9 | -0.4 | 1.3 | 1.0 | 2.8 | 2.9 | 94 | 1.4 | A2A2 |
MASSIVE | 146 | 95 | 35 | 1.8 | 1.6 | 451 | 2.1 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 90 | 0.2 | A2A2 |
JALOUX | 106 | 78 | 22 | 2.7 | 3.2 | -111 | 0.1 | 0.6 | 1.8 | -0.5 | 0.8 | -1.0 | 1.1 | 88 | -0.1 | A2A2 |
JOURDAIN | -0.3 | 0.7 | A2A2 | |||||||||||||
LOADING | 0.1 | 0.2 | A2A2 | |||||||||||||
MARKUS | 130 | 78 | 20 | -0.7 | -2.2 | 784 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 88 | 0.5 | A2A2 |
NEVENLAND | 154 | 79 | 38 | 0.8 | 4.4 | 557 | 0.5 | 0.7 | -0.1 | 0.5 | 0.3 | 1.7 | 0.8 | 92 | 1.1 | A2A2 |
MARISCO | 142 | 95 | 31 | 0.3 | -1.9 | 861 | 1.4 | -0.1 | 0.8 | 1.9 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 92 | 0.5 | A2A2 |
MORRIS | 153 | 95 | 40 | 1.5 | -2.6 | 858 | 2.1 | 1.3 | 2.6 | 1.7 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 91 | 0.5 | A2A2 |
LONGBOW | 140 | 95 | 17 | 0.9 | 0.9 | 206 | 0.1 | 1.4 | -0.9 | -0.9 | 1.6 | 0.8 | -0.5 | 92 | 1.1 | A2A2 |
LYSANDER | 115 | 95 | 36 | 1.4 | 0.0 | 635 | -0.8 | 0.4 | 0.1 | -0.9 | -0.2 | -0.4 | 0.5 | 86 | 0.0 | A2A2 |
JEPSILON | 151 | 95 | 11 | 2.5 | 0.4 | -277 | 1.5 | 1.3 | -1.0 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 0.4 | 92 | 1.3 | A2A2 |
NAPARA | 164 | 79 | 19 | 1.2 | 4.9 | -26 | 2.3 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.5 | 93 | 1.0 | A2A2 |
MYBEST | 158 | 95 | 34 | 2.9 | 3.6 | 64 | 1.1 | 0.6 | -0.5 | 1.1 | 0.9 | 1.7 | 0.7 | 91 | 0.9 | A2A2 |
LEFT RED P | 124 | 78 | 1 | -0.1 | -4.0 | 268 | -0.1 | -0.3 | -0.8 | -0.1 | 0.6 | 1.4 | 0.0 | 90 | 0.5 | A2A2 |
JOKONG | 125 | 78 | 13 | -0.4 | -2.8 | 644 | 0.6 | 0.4 | 3.4 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 91 | 0.6 | A2A2 |
MARINERO | 159 | 79 | 28 | 2.3 | 7.7 | -134 | 0.2 | 0.9 | -0.9 | -0.5 | 0.7 | 2.1 | 0.6 | 92 | 1.2 | A2A2 |
ODERNEAU | 163 | 94 | 54 | 0.5 | 1.2 | 1227 | 2.2 | 1.7 | 0.2 | 1.1 | -0.4 | 1.0 | 1.5 | 91 | 0.4 | A2A2 |
RIANTEC | 2.2 | 1.1 | A2A2 | |||||||||||||
NEXUS | 141 | 95 | 17 | 1.2 | 1.6 | 120 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | -0.2 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 90 | 1.2 | A2A2 |
OPAVA | 166 | 82 | 44 | -0.3 | -1.5 | 1357 | 1.4 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 2.0 | 90 | 1.1 | A2A2 |
RIGA | 199 | 78 | 53 | 1.8 | 2.8 | 948 | 3.2 | 1.9 | 0.6 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 90 | 1.6 | A2A2 |
SAKEY | 198 | 78 | 50 | 0.7 | 7.0 | 737 | 2.3 | 2.2 | 0.8 | 0.8 | 2.7 | 1.9 | 2.0 | 92 | 1.5 | A2A2 |
SONIBEST | 200 | 75 | 57 | 3.5 | 2.1 | 706 | 3.0 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 3.0 | 1.2 | 2.6 | 90 | 1.6 | A2A2 |
ORLY | 166 | 95 | 35 | 2.0 | 1.1 | 441 | 2.6 | 1.9 | 2.0 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 90 | 1.1 | A2A2 |
CORLEONE | 201 | 70 | 63 | 1.6 | 5.0 | 1064 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | 2.8 | 1.9 | 3.2 | 90 | 2.0 | A2A2 |
JETSTREAM | 128 | 95 | 31 | 4.2 | 6.6 | -431 | -1.8 | -0.4 | -0.3 | -2.1 | -0.7 | 1.8 | 0.3 | 92 | 0.7 | A2A2 |
NANCY RED | 162 | 95 | 9 | 0.7 | -1.1 | 116 | 1.7 | 2.1 | -0.9 | 0.2 | 0.2 | 3.0 | 1.0 | 91 | 1.2 | A2A2 |
IXELIO P | 102 | 78 | -25 | 0.2 | 3.0 | -841 | 0.8 | 0.9 | -0.3 | -0.3 | 0.8 | 0.4 | -0.6 | 87 | 0.7 | A2A2 |
JARDINERO | 131 | 79 | 26 | 1.4 | -0.1 | 399 | 0.9 | 0.8 | -0.8 | -0.3 | 0.0 | 0.4 | -0.5 | 92 | 0.4 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC