Index - Prim'Holstein
- 601 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC![]() | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIDEAL ![]() | 125 | 95 | -21 | -0.7 | 1.5 | -462 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | -0.1 | 2.2 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | A1A2 |
VERSAILLES ![]() | 205 | 73 | 65 | 2.0 | 1.5 | 1199 | 2.2 | 1.8 | 0.3 | 1.0 | 1.4 | 2.2 | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.0 | A2A2 |
NITSLEY | 158 | 94 | 19 | 2.3 | 1.5 | -42 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 1.8 | 2.0 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | A2A2 |
IBOS | 111 | 95 | 4 | -0.8 | 0.7 | 268 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | -0.4 | 0.6 | 0.4 | -0.3 | 0.6 | 0.4 | -0.8 | A2A2 |
RAVANELLI | 179 | 84 | 40 | -0.1 | -1.8 | 1202 | 3.0 | 2.3 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 1.2 | 2.5 | -0.4 | 0.9 | -0.5 | A2A2 |
OHEME ![]() | 165 | 95 | 37 | 3.1 | 2.8 | 129 | 2.6 | 2.0 | 0.3 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | -0.3 | 0.9 | 0.9 | A2A2 |
NEIL PP RF ![]() | 116 | 95 | 8 | 1.2 | -0.3 | -4 | 0.5 | 1.6 | 0.3 | -0.9 | -0.2 | 0.3 | 0.5 | -0.7 | 0.2 | 0.4 | A1A2 |
ODRISCOL | 150 | 95 | 30 | -2.3 | -0.9 | 1363 | 1.1 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | -1.8 | A1A2 |
MIELPOPS | 134 | 95 | 20 | 0.3 | -1.7 | 548 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | -0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | A2A2 |
TRUBY P | 190 | 76 | 38 | 1.4 | 1.4 | 739 | 3.2 | 2.0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 2.2 | 2.6 | 0.9 | 1.4 | 0.0 | A1A2 |
LICKEN P | 128 | 95 | 2 | 0.0 | 1.5 | 36 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | -0.1 | 0.0 | 0.5 | -0.4 | A2A2 |
TACK | 197 | 78 | 75 | 1.3 | 2.8 | 1513 | 1.9 | 1.1 | 0.2 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | A1A2 |
UHAITZ | 205 | 73 | 66 | 2.0 | 0.0 | 1225 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 2.7 | 1.9 | 2.8 | 0.4 | 1.6 | 0.5 | A1A2 |
MASSELOT | 131 | 95 | 22 | 2.4 | 2.2 | -75 | 0.5 | -0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | -1.5 | 0.7 | 0.3 | A2A2 |
HOREDP ISY | 81 | 95 | -8 | 0.8 | -5.3 | -101 | -1.7 | -0.9 | 0.2 | -1.1 | 0.4 | 0.1 | -0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | |
TRIGAVOU ![]() ![]() | 193 | 75 | 54 | 2.3 | 3.5 | 810 | 2.2 | 2.0 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.3 | -0.1 | A1A2 |
PERIGORD P | 165 | 95 | 29 | 1.4 | 2.3 | 329 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 2.0 | 1.8 | 0.6 | 1.6 | -0.1 | A1A2 |
RAFTER | 168 | 89 | 39 | 0.4 | 1.1 | 961 | 2.1 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 1.9 | 0.4 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | A1A2 |
ULEYBEN RF | 195 | 73 | 47 | 1.2 | 5.0 | 722 | 2.4 | 2.3 | 0.2 | 0.8 | 2.3 | 1.6 | 3.1 | -0.2 | 1.5 | 0.3 | A2A2 |
ODERNEAU ![]() | 152 | 95 | 46 | 0.4 | 1.3 | 1044 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | -0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | A2A2 |
SANTIAGO | 190 | 77 | 55 | -0.3 | 0.3 | 1486 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 1.5 | -0.9 | A2A2 |
INTIMUS | 108 | 95 | -8 | -1.8 | -2.9 | 330 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | -0.3 | -0.6 | 0.9 | -0.2 | 0.5 | A1A2 |
PIPRIAC | 138 | 95 | 28 | -1.5 | -2.6 | 1187 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | -0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | -0.3 | A1A2 |
SUMMUM ![]() ![]() | 183 | 78 | 59 | 3.1 | 2.2 | 765 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 1.7 | 0.7 | 2.7 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | A2A2 |
ORIGNY | 162 | 95 | 25 | 0.9 | -1.4 | 537 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | -0.1 | A2A2 |
PREOBUIS ![]() ![]() | 169 | 95 | 26 | 0.7 | 1.1 | 425 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | A1A1 |
MELIMELO | 132 | 95 | 8 | 1.1 | -1.4 | 61 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | -0.4 | 0.3 | 0.9 | -1.3 | A1A2 |
NEBRASKA | 121 | 95 | 1 | 0.0 | 0.0 | 74 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | -0.1 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | A1A2 |
HYLISIO ![]() | 114 | 95 | 8 | 1.9 | 0.4 | -220 | -1.2 | -0.8 | 0.2 | -1.2 | 1.2 | 0.7 | -0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | |
GRAILMEN | 83 | 95 | 0 | -0.7 | -0.8 | 181 | -0.5 | -0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | -1.1 | -0.9 | 2.0 | -0.8 | -0.2 | |
TIGUAN | 191 | 78 | 63 | 4.2 | 6.4 | 543 | 2.5 | 1.2 | 0.2 | 1.9 | 1.4 | 1.0 | 2.6 | 0.3 | 1.0 | -0.4 | A2A2 |
UCEOLIA P ![]() | 197 | 74 | 66 | 1.1 | 1.5 | 1432 | 2.1 | 1.5 | 0.2 | 1.0 | 1.7 | 1.4 | 2.4 | -0.1 | 1.3 | 0.1 | A1A2 |
OTTAWA | 164 | 95 | 46 | 3.1 | 6.9 | 121 | 2.0 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | A1A1 |
LUZ RED PP | 84 | 95 | -2 | 2.0 | 4.2 | -726 | -0.8 | 0.2 | 0.2 | -0.9 | -0.6 | -0.5 | -0.3 | -0.8 | 0.2 | -0.3 | A1A1 |
TOKAIL | 183 | 71 | 34 | 0.7 | 0.4 | 736 | 2.0 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 2.6 | 2.1 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | A1A2 |
OKOCHA | 127 | 95 | 21 | 1.2 | 2.8 | 122 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | -0.2 | 0.4 | 0.3 | -0.5 | A2A2 |
PRETTY PP | 155 | 93 | 23 | 2.1 | 2.7 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | -0.1 | A1A2 |
PYSTIQUE | 164 | 94 | 34 | 2.1 | 3.0 | 271 | 2.1 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | 1.6 | -0.4 | 0.8 | 0.3 | A2A2 |
RADOMIR RF | 185 | 78 | 47 | 1.6 | 1.9 | 844 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 3.1 | 1.1 | 2.7 | -0.2 | 1.6 | -0.4 | A2A3 |
URGENTISTE ![]() ![]() | 200 | 74 | 70 | 1.7 | 0.4 | 1406 | 2.9 | 1.9 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | -0.3 | 0.7 | 0.7 | A2A2 |
MADE IN | 117 | 95 | -18 | 0.9 | -1.8 | -563 | 2.0 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.1 | -0.1 | -0.4 | 0.5 | 0.5 | A2A2 |
SKATER ![]() ![]() | 194 | 75 | 51 | 2.5 | 2.0 | 750 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 2.4 | 2.6 | -0.2 | 1.6 | -0.1 | A1A2 |
RAYBAN ![]() | 187 | 85 | 86 | 3.8 | 4.9 | 1102 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | -0.2 | 1.4 | 2.3 | -0.7 | 0.7 | -0.5 | A2A2 |
TOUZAC RED ![]() | 196 | 73 | 45 | 2.2 | 0.2 | 781 | 2.4 | 2.1 | 0.1 | 0.9 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 0.3 | 1.6 | -0.6 | A1A2 |
SORBON RF ![]() | 186 | 78 | 47 | 0.6 | 2.3 | 985 | 1.8 | 2.0 | 0.1 | 0.6 | 2.3 | 1.6 | 2.3 | 0.5 | 1.4 | -0.1 | A1A1 |
JAIPUR | 120 | 95 | 34 | 0.1 | 0.7 | 832 | -1.1 | -0.7 | 0.1 | -0.6 | -0.1 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | A2A2 |
POTTER RF | 157 | 95 | 19 | -0.3 | 1.3 | 529 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | -0.5 | A2A2 |
ROLIF ![]() ![]() ![]() | 178 | 76 | 53 | 2.4 | 2.3 | 775 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 2.6 | 1.0 | 2.2 | 0.4 | 1.5 | -0.8 | A2A2 |
MERCUTIO | 151 | 95 | 59 | 3.5 | 2.4 | 641 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | -0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | A2A2 |
OLIZAC | 141 | 95 | 23 | 0.0 | -1.6 | 700 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 1.0 | -0.6 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC