Index - Prim'Holstein

Pages
Nom | ISU | CD![]() | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFALO ISY | 135 | 95 | 40 | 2.6 | -0.1 | 496 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 92 | 0.4 | A2A2 |
HAMMIG ISY | 129 | 95 | 10 | -0.8 | -3.3 | 627 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.2 | 90 | 0.6 | |
EPEE ISY | 74 | 95 | 0 | -0.9 | -3.5 | 340 | -0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.6 | -2.3 | -0.5 | -0.6 | 88 | -0.6 | |
ECARN ISY | 91 | 95 | 16 | -2.5 | -1.8 | 1059 | -1.3 | -0.7 | -0.6 | -0.9 | 0.9 | -1.6 | -0.5 | 91 | 0.2 | |
DANACOL | 103 | 95 | -12 | 2.9 | 3.9 | -1120 | -0.4 | -0.8 | -0.7 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 89 | 0.5 | ||
ETIMOL | 91 | 95 | -13 | -1.3 | -2.6 | 95 | -0.7 | -0.9 | -2.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | -0.5 | 91 | 0.2 | |
FISA ISY | 82 | 95 | -11 | -1.8 | -2.2 | 178 | -0.3 | 0.2 | 1.6 | -0.6 | 1.4 | -1.3 | -0.9 | 88 | 0.1 | |
CLIMB ISY | 90 | 95 | 5 | -3.4 | -6.0 | 1223 | -1.0 | -0.8 | -1.0 | -0.6 | 0.6 | -0.7 | 91 | 0.2 | ||
DUROY ISY | 99 | 95 | -5 | -0.8 | -0.1 | 40 | -0.4 | -1.7 | -2.4 | 1.1 | -1.8 | 1.5 | 92 | -0.4 | ||
DOREMI ISY | 58 | 95 | -17 | -0.4 | -0.1 | -357 | -2.5 | -1.3 | 0.1 | -1.6 | -0.5 | -0.7 | 90 | -0.5 | ||
FLAC ISY | 95 | 95 | -3 | 0.0 | -1.4 | 5 | -0.4 | -1.1 | -1.2 | 0.6 | -0.2 | 0.3 | -0.8 | 90 | 0.0 | |
FRIED ISY | 103 | 95 | 31 | 1.8 | 1.9 | 328 | -1.0 | -1.7 | 1.0 | 0.2 | 1.1 | -1.4 | -0.4 | 90 | -0.4 | |
GALSOK ISY | 108 | 95 | 4 | -0.9 | -2.9 | 444 | -0.7 | -0.4 | -0.4 | -0.2 | 1.8 | -0.1 | 0.0 | 91 | 0.7 | |
HECTO ISY | 136 | 95 | 2 | 1.2 | 1.0 | -214 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 1.4 | -0.5 | 92 | 1.0 | |
FIRTAL ISY | 85 | 95 | 6 | 1.8 | 1.5 | -341 | -1.2 | 0.1 | -0.3 | -1.2 | -1.9 | 0.4 | -0.3 | 92 | -0.5 | |
NICO | 158 | 95 | 31 | 1.2 | -0.3 | 559 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 2.0 | 0.8 | 0.9 | 88 | 1.0 | A1A2 |
OXFORD | 157 | 95 | 25 | 1.9 | -2.4 | 382 | 3.0 | 3.0 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 87 | 1.1 | A2A2 |
ICETEA | 136 | 95 | -2 | -2.2 | -1.8 | 543 | 1.2 | 1.7 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 91 | 0.6 | |
VIA THELO | 102 | 95 | 35 | 1.1 | -0.1 | 677 | -0.8 | -1.2 | -1.1 | 0.2 | -1.0 | -0.5 | 93 | |||
AUTEUR | 91 | 95 | -33 | -2.2 | -2.6 | -288 | 0.5 | 0.1 | -0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 89 | |||
BREZE | 73 | 95 | 10 | 1.3 | 1.7 | -76 | -0.4 | -0.2 | 0.5 | -0.2 | -1.7 | -1.0 | 88 | -0.7 | ||
CITROEN | 98 | 95 | 20 | -0.7 | 2.0 | 551 | -1.0 | 0.1 | -0.7 | -0.9 | 1.3 | -1.5 | 89 | -0.1 | A2A2 | |
DANDO | 43 | 95 | -9 | -1.7 | -2.4 | 254 | -2.1 | -1.0 | -0.1 | -2.0 | -1.7 | -1.9 | 90 | -1.3 | ||
EXPRESSO | 67 | 95 | -29 | -1.2 | 5.1 | -767 | -2.6 | -2.6 | -0.8 | -0.8 | -0.2 | 0.4 | 92 | -0.1 | ||
ELECTORAT | 107 | 95 | 19 | 0.3 | 1.3 | 334 | -1.1 | 0.0 | -2.1 | -1.3 | 1.4 | -0.6 | -0.6 | 87 | 0.1 | |
ENBUT ISY | 92 | 95 | 4 | 2.2 | 5.1 | -670 | -0.9 | -0.8 | -1.6 | -0.1 | -0.7 | -0.1 | 91 | 0.0 | ||
GLOUTON | 98 | 95 | 8 | 0.3 | -1.3 | 201 | 1.6 | 1.5 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | -1.5 | -0.9 | 90 | -0.3 | |
MOEDIS RED | 142 | 95 | 9 | 1.3 | 0.3 | -39 | 1.5 | 1.6 | -0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 0.6 | 91 | 1.2 | A1A2 |
BORIS | 64 | 95 | -24 | 0.7 | -0.1 | -823 | -1.2 | -1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | -0.7 | 87 | -0.1 | ||
DOLTON | 107 | 95 | 31 | 0.9 | 0.9 | 575 | -0.4 | -0.3 | 0.8 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | 89 | -0.2 | ||
GUILLON | 105 | 95 | 0 | 1.8 | 1.5 | -452 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | -0.2 | 0.0 | 85 | 0.1 | |
ECO | 82 | 95 | -4 | -1.2 | -2.5 | 266 | 1.1 | 0.4 | -0.9 | 0.6 | -0.6 | -1.5 | -0.6 | 91 | -0.9 | |
ITINERIS | 118 | 95 | 9 | 0.1 | -3.9 | 469 | 1.3 | 0.1 | -0.5 | 1.1 | 0.9 | -0.2 | -1.1 | 92 | 0.3 | A1A2 |
ARCHOS | 34 | 95 | -1 | 0.3 | 0.2 | -128 | -2.3 | -2.6 | 0.5 | -0.9 | -1.6 | -3.0 | 90 | |||
AROI | 61 | 95 | -22 | -1.3 | -3.1 | -143 | -1.8 | -1.3 | -0.1 | -1.2 | -0.1 | -0.6 | 87 | |||
CARBON ISY | 51 | 95 | -11 | -1.1 | -3.8 | 124 | -0.8 | 0.2 | 0.1 | -1.0 | -0.3 | -2.5 | 91 | -0.9 | ||
CINO ISY | 63 | 95 | -4 | -0.7 | -2.6 | 193 | -2.7 | -2.5 | 0.2 | -0.6 | -0.3 | -0.8 | 90 | -0.2 | ||
DONAGH ISY | 70 | 95 | -19 | -1.6 | -5.8 | 132 | 0.0 | 1.1 | 0.7 | -0.6 | 0.0 | -1.2 | 88 | -0.3 | ||
DATLEY ISY | 90 | 95 | -21 | -3.1 | -4.7 | 352 | -0.5 | -0.1 | -0.8 | -0.1 | 1.0 | 0.1 | 88 | 0.4 | ||
DEWEZ ISY | 77 | 95 | -17 | -2.3 | -4.4 | 317 | -1.7 | -1.5 | -1.8 | -0.8 | 0.3 | -0.5 | 87 | -0.1 | ||
DONN ISY | 83 | 95 | 12 | -0.3 | 0.5 | 304 | -1.2 | -0.2 | 0.1 | -1.3 | 1.0 | -1.7 | 91 | -0.3 | ||
DOBBY ISY | 83 | 95 | 7 | 1.2 | -0.7 | -11 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | -1.6 | 87 | -0.5 | ||
EIZH ISY | 79 | 95 | 13 | -0.8 | -0.6 | 559 | -1.3 | -1.3 | 0.9 | -0.5 | -1.5 | -0.9 | -0.2 | 90 | -0.8 | |
FACANZ ISY | 59 | 95 | -42 | -1.4 | 2.1 | -961 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | -1.5 | -0.3 | 90 | -0.3 | |
FORART ISY | 79 | 95 | -10 | 0.9 | 2.5 | -601 | -0.1 | -0.1 | -0.7 | 0.2 | -1.5 | 0.0 | -0.4 | 88 | -0.3 | |
MILD RED | 139 | 95 | 15 | -0.8 | -2.1 | 709 | 0.5 | 0.7 | -0.6 | 0.2 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 92 | 0.9 | A2A2 |
MIX P RF | 136 | 95 | 15 | 2.0 | 2.4 | -186 | 0.7 | 0.3 | -0.6 | 0.7 | -0.2 | 1.7 | 0.8 | 90 | 0.7 | A2A2 |
FURROW ISY | 94 | 95 | 13 | 1.7 | 4.7 | -262 | -0.8 | -0.1 | -1.1 | -0.3 | -0.7 | -0.2 | -1.0 | 90 | -0.5 | |
FREIN ISY | 90 | 95 | 11 | 0.2 | -0.4 | 257 | -1.1 | -1.2 | -0.4 | -0.4 | -0.9 | -0.1 | -0.8 | 90 | -0.2 | |
GALOSH ISY | 111 | 95 | 31 | 1.5 | 0.4 | 500 | -0.2 | 0.3 | -0.9 | -0.6 | -1.0 | 0.0 | -0.3 | 92 | -0.4 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC