Index - Prim'Holstein
- 418 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL![]() | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIZZO P ![]() | 174 | 85 | 33 | 0.3 | 0.3 | 818 | 2.2 | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 1.8 | 1.2 | 2.6 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | A1A1 |
MACHENAUD ![]() | 150 | 95 | 33 | 2.8 | 1.5 | 160 | -0.2 | -0.3 | -0.2 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | A2A2 |
SPARK RED | 166 | 95 | 33 | -1.0 | -5.0 | 1385 | 1.8 | 0.9 | -0.9 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 0.4 | 0.9 | -0.4 | A1A1 | |
SINATRA P ![]() | 191 | 78 | 32 | 2.2 | -0.2 | 348 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 2.1 | 3.0 | 3.0 | -0.6 | 1.4 | 0.6 | A1A2 |
HERICOURT | 120 | 95 | 32 | 1.1 | -2.5 | 762 | 0.1 | 0.3 | -0.9 | -0.3 | 0.5 | -0.6 | -0.1 | 0.6 | 0.2 | -0.3 | A2A2 |
OXBOW | 147 | 79 | 32 | 1.4 | 5.1 | 191 | 1.6 | 1.5 | -0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | -1.0 | A1A1 |
LOCEAN | 143 | 95 | 31 | 2.7 | 1.1 | 186 | 1.3 | 1.5 | 0.0 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | -0.8 | A2A2 |
PABLO | 175 | 95 | 31 | 2.8 | -0.5 | 236 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 0.5 | 1.2 | 2.6 | 2.1 | 0.3 | 1.4 | -0.2 | A1A2 |
POLFOUX P | 172 | 95 | 31 | 1.9 | 0.6 | 342 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | -0.1 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | A1A2 |
JAZZSTICK | 131 | 95 | 31 | 3.1 | 6.1 | -199 | 0.0 | -0.4 | -0.3 | 0.3 | 1.3 | -0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | -0.2 | A2A2 |
LIFTING | 131 | 95 | 31 | 1.8 | -3.9 | 653 | 0.2 | -0.7 | 1.1 | 0.6 | 1.9 | -0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | -0.5 | A2A2 |
RODECO | 187 | 76 | 31 | 1.5 | 4.5 | 267 | 1.8 | 1.0 | -0.2 | 1.3 | 3.0 | 2.6 | 3.0 | 0.9 | 1.5 | -0.7 | A2A2 |
OPAVA | 147 | 95 | 30 | -1.1 | -2.4 | 1229 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | -0.2 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | A2A2 |
JEEPSON | 121 | 83 | 30 | -1.3 | -4.1 | 1301 | -0.9 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | -1.0 | A2A2 |
ORIGNY | 172 | 95 | 30 | 1.2 | -1.0 | 577 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | -0.1 | A2A2 |
MILLER P | 140 | 95 | 30 | 3.1 | 0.5 | 74 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | -0.7 | A1A2 |
PRODIGY | 176 | 95 | 30 | 0.4 | 1.1 | 667 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 2.7 | 2.2 | 3.0 | 0.5 | 1.6 | -0.5 | A2A2 |
ILDEN | 110 | 95 | 30 | -0.3 | -4.2 | 1090 | -0.5 | -0.8 | -0.7 | 0.0 | 0.3 | -0.7 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | -1.0 | A1A2 |
RIJKAARD | 180 | 89 | 30 | 3.5 | 5.0 | -210 | 1.8 | 1.8 | -1.1 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 2.8 | -0.3 | 1.5 | -0.8 | A1A2 |
IRRATY ![]() | 125 | 95 | 30 | 1.9 | 1.7 | 312 | -0.1 | -0.1 | 0.6 | -0.2 | 1.5 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | -1.8 | A2A2 |
GORETZKA | 186 | 89 | 29 | 1.3 | 3.1 | 316 | 3.0 | 2.4 | -0.1 | 0.8 | 1.8 | 2.5 | 3.0 | 0.1 | 1.3 | -0.7 | A2A2 |
GALOSH ISY | 109 | 95 | 29 | 1.4 | 0.2 | 474 | -0.7 | -0.2 | -1.0 | -0.7 | -1.1 | 0.0 | -0.1 | 1.1 | -0.3 | 0.1 | |
INTACT | 118 | 95 | 29 | 1.9 | 1.9 | 267 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | A2A2 |
NEWMAN | 133 | 78 | 29 | -0.6 | 2.0 | 829 | -0.5 | 0.1 | -2.0 | -0.5 | -0.3 | 0.8 | 0.3 | -0.1 | 0.4 | 0.6 | A1A2 |
LANOUE ![]() | 130 | 95 | 29 | 3.6 | 0.7 | -75 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | -0.5 | 0.4 | -0.4 | 0.6 | -0.4 | A2A2 |
MEPSI COLA | 153 | 95 | 29 | 2.2 | 4.2 | 61 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | -0.2 | 0.8 | -0.6 | A1A2 |
MEVEREST | 130 | 95 | 29 | -0.2 | -0.7 | 882 | 0.1 | -0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | A1A1 |
PALMA P | 171 | 94 | 28 | 1.4 | -1.9 | 646 | 2.0 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 3.4 | 1.4 | 2.2 | -0.5 | 1.6 | -1.0 | A2A2 |
NEVERMIND | 142 | 78 | 28 | -1.3 | -1.9 | 1029 | -0.1 | 1.5 | -2.3 | -1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | A2A2 |
LAFTER | 119 | 79 | 28 | 1.1 | 5.6 | 142 | -0.7 | -0.7 | -1.4 | 0.1 | -0.5 | -0.2 | 0.0 | 0.9 | -0.1 | 1.1 | A2A2 |
NAXEL | 142 | 76 | 28 | 0.8 | 2.4 | 393 | 1.2 | 0.7 | -0.1 | 0.5 | -0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | A2A2 |
OLIZAC | 148 | 95 | 27 | 0.2 | -1.5 | 766 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.1 | -0.6 | A1A2 |
PROXY RED | 169 | 88 | 27 | 2.7 | 4.1 | -70 | 1.9 | 1.6 | -0.6 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 0.2 | 1.1 | -0.4 | A1A1 |
JOYSTAR ![]() | 154 | 95 | 27 | -0.1 | 0.3 | 727 | 1.1 | 0.6 | -0.8 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 0.5 | 1.7 | 0.6 | -0.6 | A2A2 |
JEFFREY | 128 | 95 | 27 | 1.8 | 3.0 | 164 | 0.5 | 0.0 | 2.1 | 0.6 | 0.4 | -0.3 | 0.6 | -0.8 | 0.3 | 1.0 | A1A1 |
POKORA P | 175 | 83 | 26 | 0.1 | -0.2 | 730 | 2.2 | 1.9 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 2.9 | 2.3 | 0.0 | 1.2 | -1.2 | A2A2 |
MENEAC | 111 | 95 | 26 | -0.5 | 0.7 | 793 | -0.4 | -0.1 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.5 | 0.4 | 0.9 | -0.2 | 0.5 | A1A2 |
PARIS | 156 | 78 | 26 | 1.5 | 3.4 | 195 | 0.3 | 1.1 | -1.6 | -0.4 | 0.9 | 2.0 | 2.0 | 0.6 | 1.3 | -0.1 | A1A2 |
LYVOLO ![]() | 140 | 95 | 26 | 1.7 | 2.5 | 177 | 0.9 | 0.4 | -0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | A2A2 |
OKOCHA | 136 | 95 | 26 | 1.4 | 3.0 | 217 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.5 | A2A2 |
LECHEF ![]() | 148 | 95 | 26 | 1.8 | -2.2 | 413 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | -0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | -0.1 | 0.5 | -0.2 | A2A2 |
OASIS P | 148 | 95 | 25 | 0.2 | 0.9 | 578 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | A1A1 |
OXFORD ![]() ![]() ![]() | 152 | 95 | 25 | 1.3 | -3.5 | 577 | 2.3 | 2.5 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 0.4 | 1.1 | -1.1 | 0.9 | -0.6 | A2A2 |
PROTERRIL | 177 | 92 | 25 | 1.3 | 2.7 | 229 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 2.2 | 2.8 | 2.6 | -1.0 | 1.4 | -0.3 | A1A2 |
IMPORTANT | 127 | 95 | 25 | 0.2 | 2.3 | 494 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | -0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | -0.4 | A2A2 |
OLIMON P | 145 | 95 | 24 | 1.5 | 3.6 | 101 | 1.4 | 1.0 | 1.8 | 0.9 | 0.0 | 0.8 | 1.2 | -1.0 | 0.3 | 1.6 | A2A2 |
POTTER RF | 166 | 95 | 24 | -0.1 | 1.5 | 580 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | -0.5 | A2A2 |
MARINERO | 149 | 79 | 24 | 2.1 | 7.4 | -177 | 0.0 | 0.8 | -0.7 | -0.7 | 0.7 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | A2A2 |
JURRY | 99 | 95 | 24 | 0.9 | -0.2 | 441 | -0.7 | 0.2 | -0.4 | -1.2 | 0.8 | -1.7 | 0.2 | 0.7 | -0.4 | 0.0 | A2A2 |
MIELPOPS | 143 | 95 | 23 | 0.5 | -1.4 | 589 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC