Index - Prim'Holstein
- 598 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT![]() | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEBULUS | 153 | 95 | 35 | 1.3 | -0.9 | 686 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | -0.4 | 0.7 | 1.0 | -0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | A2A2 |
RITZ P RF | 150 | 76 | 30 | 0.3 | 1.4 | 683 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | -0.1 | 0.6 | -1.1 | A2A2 |
STARLANDAI | 196 | 78 | 34 | 0.4 | 1.4 | 681 | 2.4 | 1.9 | 0.4 | 0.8 | 2.4 | 3.0 | 2.3 | -0.1 | 1.7 | -0.6 | A1A2 |
LEADER | 129 | 95 | 14 | -1.4 | 0.6 | 676 | 2.1 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | -0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | A2A2 |
PEPITO ![]() | 172 | 95 | 52 | 2.0 | 4.5 | 675 | 0.8 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | -0.5 | 1.1 | -0.8 | A1A2 |
ORTEGA | 140 | 95 | 40 | 2.0 | -1.2 | 671 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 0.6 | 0.0 | -0.8 | 0.6 | -0.9 | 0.1 | 0.9 | A2A2 |
SPLINK | 185 | 74 | 78 | 3.7 | 10.4 | 669 | 0.6 | 0.8 | -1.1 | 0.0 | -0.2 | 1.3 | 1.7 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | A2A2 |
INPUT | 123 | 94 | 31 | 0.1 | 2.2 | 668 | -0.3 | 0.4 | 0.6 | -0.6 | -1.1 | 0.8 | 0.5 | -0.2 | -0.1 | 0.2 | A1A2 |
NEWSTAR ![]() | 136 | 95 | 22 | -0.1 | -0.7 | 668 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | -0.4 | 1.3 | -0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | A2A2 |
JOYSTAR ![]() | 145 | 95 | 22 | -0.3 | 0.0 | 665 | 0.8 | 0.4 | -0.9 | 0.4 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 1.6 | 0.5 | -0.7 | A2A2 |
UNYGANN P ![]() | 213 | 74 | 56 | 2.9 | 4.2 | 660 | 3.2 | 1.9 | 0.7 | 2.0 | 2.5 | 2.1 | 2.9 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | A1A2 |
NITTLE | 118 | 95 | 23 | 0.1 | -0.6 | 657 | -0.4 | 0.3 | -0.2 | -0.6 | 1.1 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.6 | A2A2 |
NIVET | 146 | 95 | 40 | 1.9 | -0.4 | 655 | -0.5 | 0.1 | 0.5 | -0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | -0.2 | A2A2 |
PRODIGY | 168 | 95 | 27 | 0.2 | 0.8 | 651 | 1.0 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 1.5 | -0.5 | A2A2 |
JOBLACK ![]() | 129 | 95 | 2 | -1.6 | -4.1 | 649 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | -0.6 | -0.3 | 0.7 | 0.2 | A1A2 |
MILKY | 157 | 95 | 33 | 1.3 | -1.3 | 649 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | A2A2 |
NEUWILLER ![]() | 162 | 95 | 32 | 0.7 | 0.6 | 647 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | A1A2 |
TREFOUX PP ![]() | 184 | 78 | 41 | 1.7 | 1.9 | 644 | 2.4 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 0.9 | 1.2 | 0.0 | A1A1 |
RIZZO P ![]() | 166 | 94 | 26 | 0.2 | 0.3 | 644 | 2.1 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 1.7 | 1.2 | 1.9 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | A1A1 |
SHAKAPONK ![]() ![]() ![]() | 189 | 78 | 48 | 2.3 | 3.1 | 642 | 3.1 | 1.6 | 0.6 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 2.7 | 0.5 | 0.9 | -0.6 | A1A1 |
MERCUTIO | 151 | 95 | 59 | 3.5 | 2.4 | 641 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | -0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | A2A2 |
NAZAIRIEN | 162 | 95 | 36 | 1.0 | 1.8 | 637 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | -0.1 | A1A1 |
NOIRON | 121 | 95 | 31 | 0.7 | 0.5 | 636 | 1.2 | 0.7 | -1.0 | 0.4 | -0.4 | -1.3 | 0.0 | -0.2 | -0.3 | 1.0 | A2A2 |
OLSEN ![]() | 146 | 95 | 20 | -0.2 | -0.4 | 634 | 0.4 | 0.3 | -0.3 | 1.0 | 0.2 | 2.0 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | A1A2 |
PERIGNE ![]() ![]() ![]() | 159 | 95 | 32 | 1.1 | -0.1 | 633 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.0 | 1.6 | -0.2 | 0.7 | 0.2 | A1A1 |
TENNIE ![]() | 205 | 75 | 63 | 4.4 | 3.1 | 626 | 3.0 | 2.5 | -0.3 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 1.2 | 0.0 | A2A2 |
RIOS P RDC | 200 | 74 | 52 | 2.2 | 4.4 | 624 | 2.0 | 1.8 | -0.9 | 0.7 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | A1A2 |
TEXY P | 190 | 77 | 47 | 2.0 | 2.2 | 623 | 2.6 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.9 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | A1A2 |
PIZARRO | 162 | 95 | 37 | 1.5 | 0.8 | 621 | 2.4 | 1.5 | -0.5 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | -0.4 | A2A2 |
PLATON ![]() | 162 | 95 | 48 | 2.3 | 3.0 | 618 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | A2A2 |
RIKENT ![]() ![]() | 178 | 78 | 38 | 1.4 | 2.3 | 617 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 3.1 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | A1A2 |
ROHIRIM | 186 | 79 | 52 | 1.6 | 8.0 | 601 | 1.3 | 1.8 | -0.4 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 3.4 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | A2A2 |
MONROC P | 137 | 95 | 33 | 0.5 | 3.6 | 597 | 0.4 | 1.1 | -0.3 | -0.4 | 1.9 | -0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | -0.6 | A1A2 |
OLIC | 170 | 95 | 34 | 1.3 | 0.6 | 596 | 2.5 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | -1.0 | A2A2 |
MACGYVER | 130 | 95 | 9 | -1.0 | -2.2 | 592 | 0.7 | 0.8 | -1.4 | 0.3 | 1.1 | 1.0 | -0.1 | 0.7 | 0.9 | -0.7 | A2A2 |
GRONDIN ![]() | 92 | 95 | 11 | -0.5 | -3.8 | 587 | -0.9 | 0.3 | -0.5 | -0.9 | -0.7 | 0.0 | -0.5 | 0.8 | -0.3 | -0.6 | |
HIGHBORN | 89 | 95 | 16 | 0.1 | -3.6 | 587 | -1.7 | -1.2 | -1.3 | -0.9 | -0.5 | -0.3 | -1.0 | 0.2 | 0.0 | -0.6 | |
OGOUENO | 164 | 95 | 68 | 3.9 | 5.4 | 584 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | -0.3 | 1.1 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | -0.6 | A2A2 |
PALMA P | 164 | 95 | 23 | 1.2 | -2.1 | 579 | 1.9 | 0.9 | -0.1 | 1.1 | 3.1 | 1.3 | 1.6 | -0.5 | 1.5 | -1.1 | A2A2 |
IAPYX P | 109 | 95 | 6 | -0.4 | -6.5 | 578 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | -0.3 | 0.7 | -0.8 | -0.3 | 0.4 | -0.6 | A2A2 |
JURIDIK | 124 | 95 | 24 | 0.7 | -1.9 | 573 | -0.7 | 0.2 | 0.0 | -1.1 | 0.6 | 1.0 | -0.3 | 0.4 | 0.7 | -0.7 | A2A2 |
LAARSON | 96 | 95 | 9 | -1.5 | 0.7 | 566 | -0.5 | -0.1 | -0.6 | -0.3 | 0.0 | -0.8 | -0.5 | 0.7 | 0.0 | -0.5 | A1A2 |
ROSARIO ![]() | 206 | 81 | 67 | 4.5 | 5.1 | 566 | 2.0 | 1.6 | -0.8 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 2.6 | 0.7 | 1.4 | 0.9 | A1A2 |
LYSANDER | 110 | 95 | 30 | 1.2 | -0.3 | 565 | -1.5 | -0.3 | -0.1 | -1.2 | -0.4 | -0.7 | 0.0 | -1.4 | -0.1 | 1.4 | A2A2 |
LAGER | 136 | 93 | 15 | 0.4 | -4.9 | 563 | -0.2 | 0.8 | -0.2 | -1.2 | 0.5 | 1.8 | -0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | A2A2 |
LIFTING | 121 | 95 | 25 | 1.6 | -4.2 | 562 | 0.0 | -0.9 | 1.1 | 0.6 | 1.7 | -0.7 | -0.3 | 0.1 | 0.5 | -0.5 | A2A2 |
OXFORD ![]() ![]() ![]() | 145 | 95 | 22 | 1.0 | -3.7 | 558 | 2.0 | 2.2 | 1.3 | 0.0 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | -1.1 | 0.8 | -0.6 | A2A2 |
MINESTRO | 122 | 95 | 6 | -1.2 | -2.3 | 558 | 0.6 | -0.1 | -0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | -0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | A1A2 |
NOTTINGHAM | 133 | 92 | 37 | 0.4 | 6.3 | 555 | 0.3 | 0.9 | -0.7 | -0.1 | -0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | A1A2 |
NICO ![]() | 140 | 95 | 24 | 0.7 | -1.0 | 554 | 1.1 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | -0.8 | 0.7 | -0.9 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC