Index - Prim'Holstein
- 317 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARBOY | 193 | 80 | 80 | 2.7 | 5.7 | 1086 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 2.9 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | A1A2 |
OMEZOU ![]() | 139 | 95 | 7 | 1.2 | 1.5 | -169 | 0.0 | 0.6 | -0.8 | -0.2 | 1.8 | 1.9 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | -0.7 | A2A2 |
JETCKO RED ![]() | 87 | 95 | -21 | 1.1 | -2.0 | -683 | -0.4 | 0.6 | -0.8 | -0.9 | 0.0 | 1.0 | -0.3 | 0.2 | 0.7 | -1.4 | A1A2 |
| PAVARD | 150 | 95 | 42 | 3.5 | 1.5 | 213 | 1.0 | 0.6 | -0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | -0.1 | A2A2 |
| SAUMUR PP | 153 | 91 | 24 | 0.2 | -0.9 | 640 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 1.9 | 1.3 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | A1A2 |
PLATON ![]() | 154 | 95 | 40 | 1.9 | 2.5 | 503 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | A2A2 |
| SURIBAY P | 205 | 93 | 44 | 3.1 | 4.2 | 225 | 1.3 | 0.6 | -0.8 | 0.7 | 2.6 | 3.0 | 2.7 | 0.1 | 2.0 | 0.7 | A2A2 |
| PAOMAYLON | 155 | 95 | 65 | 2.1 | 0.6 | 1205 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | A2A2 |
| RAGNAROK P | 156 | 95 | 36 | -1.1 | 0.7 | 1133 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | A2A2 |
ULAIT ![]() | 175 | 78 | 62 | 1.0 | -1.0 | 1484 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | -0.1 | A2A2 |
ABERDEEN P ![]() | 187 | 74 | 74 | 1.6 | 7.6 | 1080 | 0.3 | 0.5 | 1.6 | -0.2 | 0.2 | 1.8 | 2.5 | -0.2 | 1.0 | 0.1 | A2A2 |
| PACOLINE | 154 | 95 | 31 | -0.8 | -1.2 | 1040 | 0.8 | 0.5 | -0.1 | 0.5 | 0.1 | 2.0 | 1.4 | 0.6 | 1.0 | -0.3 | A1A2 |
| TALAVENIR | 202 | 79 | 49 | 1.6 | 3.3 | 651 | 1.6 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 3.8 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | -0.3 | A1A2 |
| SAVERLAT P | 166 | 85 | 26 | 1.0 | 0.3 | 468 | 1.8 | 0.5 | -0.2 | 1.5 | 0.6 | 1.9 | 2.1 | 0.4 | 1.0 | 1.1 | A2A2 |
URASI PP ![]() | 181 | 78 | 44 | 1.6 | 3.6 | 548 | 1.3 | 0.4 | -0.9 | 1.3 | 0.5 | 2.7 | 2.1 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | A2A2 |
LONGBOW ![]() | 114 | 95 | 10 | 0.5 | 0.1 | 152 | -1.0 | 0.4 | -1.3 | -1.3 | 1.2 | 0.0 | -1.3 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | A2A2 |
JEPSILON ![]() | 129 | 95 | 4 | 1.9 | -0.4 | -284 | 0.4 | 0.4 | -1.1 | 0.0 | 1.5 | 1.2 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | -0.9 | A2A2 |
| OYONNAX | 154 | 95 | 50 | 2.1 | 1.2 | 778 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | -0.5 | A1A2 |
JOBLACK ![]() | 122 | 95 | -2 | -1.8 | -4.3 | 588 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | -0.6 | -0.4 | 0.6 | 0.3 | A1A2 |
| SIDNEY P | 169 | 79 | 38 | 3.0 | 7.5 | -31 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | 0.8 | 2.4 | 2.3 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | A1A1 |
| TIDJO | 172 | 78 | 35 | -0.8 | -3.6 | 1271 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 2.0 | 2.0 | -0.9 | 1.1 | 1.3 | A1A2 |
| READYCASH | 139 | 95 | 29 | 1.4 | 0.7 | 374 | 0.5 | 0.4 | -0.2 | 0.2 | -0.2 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 0.6 | -0.3 | A1A2 |
| STING | 200 | 74 | 97 | 3.9 | 3.6 | 1469 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 2.0 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | A2A2 |
| SPARK RED | 150 | 95 | 23 | -1.5 | -5.7 | 1241 | 1.5 | 0.4 | -1.1 | 1.4 | 1.0 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | -0.7 | A1A1 | |
| PARELOUP | 144 | 95 | 25 | -0.3 | 3.5 | 530 | 0.4 | 0.3 | -0.4 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | -0.1 | 0.9 | 0.0 | A2A2 |
| OURRA P | 135 | 95 | 43 | 1.0 | -2.4 | 1075 | 0.0 | 0.3 | -0.6 | 0.0 | 1.3 | -0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | -0.8 | A1A2 |
MONROE ![]() | 148 | 95 | -5 | -0.5 | 0.5 | -23 | 0.3 | 0.3 | -1.3 | -0.5 | 0.9 | 3.7 | -0.1 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | A1A2 |
| PERIGORD P | 151 | 95 | 17 | 1.2 | 1.8 | 70 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 0.5 | 1.6 | -0.1 | A1A2 |
| PIKA RED | 148 | 95 | 13 | -0.5 | -1.1 | 493 | 0.0 | 0.3 | -0.4 | -0.4 | 1.3 | 2.9 | 0.8 | -0.8 | 1.0 | -1.2 | A1A1 |
| PROTERRIL | 152 | 95 | 8 | 1.1 | 2.6 | -164 | 1.5 | 0.3 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 0.9 | -1.0 | 0.9 | -0.3 | A1A2 |
| RAMAVINGA | 175 | 95 | 59 | 0.1 | -3.1 | 1673 | 1.4 | 0.3 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 1.7 | -0.3 | 0.9 | -0.9 | A1A2 |
| RAUL P | 164 | 95 | 42 | 2.0 | 5.6 | 364 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 2.1 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 1.0 | -0.6 | A1A2 |
| GIGALINER | 177 | 95 | 69 | -0.5 | -0.6 | 1925 | 1.1 | 0.2 | -0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | -0.8 | A2A2 |
| GOODLIFE | 162 | 94 | 43 | 1.6 | 3.1 | 547 | -0.1 | 0.2 | -1.2 | -0.4 | 2.1 | 1.5 | 0.7 | -1.6 | A2A2 | ||
| MACK RED | 95 | 95 | -18 | 2.1 | -0.4 | -934 | 0.1 | 0.2 | -1.5 | -0.1 | 0.6 | 0.3 | -0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | A2A2 |
| NESCAFE | 127 | 95 | 42 | 0.1 | -2.6 | 1246 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | -0.6 | 0.9 | 0.9 | -0.1 | 0.0 | A2A2 |
UNIFOUX P ![]() | 205 | 78 | 69 | 2.0 | 3.1 | 1215 | 1.0 | 0.2 | -1.0 | 0.8 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 1.6 | -0.2 | A2A2 |
| OPROD | 156 | 95 | 69 | 2.8 | 2.5 | 1000 | -0.1 | 0.2 | 0.9 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | A2A2 |
OKAIDI RED ![]() | 153 | 95 | 32 | 2.5 | 3.8 | 105 | 2.0 | 0.1 | -0.6 | 1.9 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | -0.5 | A1A2 |
| POTTER RF | 143 | 95 | 13 | -0.4 | 1.2 | 372 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 1.0 | -0.5 | A2A2 |
NOUDEC ![]() | 133 | 95 | 55 | 1.4 | -1.2 | 1218 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | -0.4 | -1.1 | 0.3 | 0.2 | -0.3 | 0.6 | A2A2 |
NUACES ![]() | 143 | 95 | 28 | 0.9 | 1.3 | 468 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | -0.2 | 0.6 | 0.4 | A1A2 |
| ONNY | 138 | 95 | 38 | 1.8 | 4.1 | 353 | 0.8 | 0.1 | 3.0 | 0.9 | 0.6 | -0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | -0.4 | A2A2 |
OMILK RED ![]() | 122 | 95 | 23 | -2.0 | -6.6 | 1461 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.2 | -0.5 | A2A2 |
ROLIF ![]() | 163 | 95 | 39 | 1.7 | 1.5 | 521 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 2.3 | 1.0 | 1.4 | 0.4 | 1.5 | -0.9 | A2A2 |
| SANPEY | 190 | 82 | 81 | -0.3 | -0.2 | 2128 | 0.5 | 0.0 | -0.1 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 2.3 | 0.2 | 1.0 | -0.8 | A1A1 |
| SINKO | 193 | 78 | 82 | 4.5 | 8.3 | 595 | 0.1 | 0.0 | -1.0 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | A2A2 |
| LUZ RED PP | 77 | 95 | -7 | 1.8 | 3.8 | -786 | -0.9 | 0.0 | 0.2 | -0.9 | -0.9 | -0.7 | -0.5 | -0.9 | 0.0 | -0.3 | A1A1 |
| PRIBAY P | 153 | 95 | 34 | 0.2 | 0.9 | 785 | 0.4 | 0.0 | 1.5 | -0.3 | 0.4 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | A1A2 |
| JAIKO RED | 92 | 95 | -15 | 2.2 | 2.0 | -1015 | 0.0 | 0.0 | -1.1 | 0.1 | -0.9 | 1.0 | -0.7 | 0.6 | -0.1 | 0.1 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC


