Index - Prim'Holstein

Pages
Nom![]() | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIAZAC NOU | ||||||||||||||||
VIAUR GEA | 63 | 95 | -16 | -0.3 | 0.1 | -377 | -2.7 | -2.1 | 0.1 | -1.1 | -1.0 | 0.2 | 88 | |||
VIAS LUCE | 27 | 94 | -44 | -2.1 | -1.0 | -696 | -0.9 | -1.5 | -1.1 | 0.0 | -2.1 | -1.7 | 87 | |||
VIALTA | 49 | 94 | -10 | -1.9 | -2.7 | 253 | -0.6 | -1.2 | -1.1 | 0.1 | -2.7 | -2.0 | 87 | |||
VIA THELO | 102 | 95 | 35 | 1.1 | -0.1 | 677 | -0.8 | -1.2 | -1.1 | 0.2 | -1.0 | -0.5 | 93 | |||
VHORA FREE | 30 | 92 | -36 | -3.0 | 2.9 | -541 | -2.2 | -1.3 | -1.1 | -1.6 | -0.9 | -2.3 | 86 | |||
VH SANDIGO | 199 | 70 | 76 | 5.0 | 11.8 | 368 | 2.3 | 2.0 | -0.9 | 1.1 | 0.7 | 1.6 | 2.5 | 92 | 0.9 | A2A2 |
VH ALADDIN | 203 | 74 | 76 | 3.2 | 10.7 | 715 | 3.0 | 2.7 | -1.1 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 2.5 | 92 | 1.1 | A1A2 |
VEYRUN WIG | ||||||||||||||||
VEYRAC DAW | 53 | 94 | -24 | -0.3 | -1.7 | -470 | -2.3 | -0.7 | -2.4 | -2.0 | 0.4 | -1.0 | 88 | |||
VEXOREL | 39 | 93 | -27 | -4.3 | -7.1 | 547 | -1.2 | 0.6 | -1.2 | -1.8 | -0.9 | -2.1 | 87 | |||
VEXOIS DY | 61 | 94 | -14 | -0.6 | 0.4 | -263 | -2.3 | -2.2 | -1.3 | -0.9 | -0.2 | -0.8 | 90 | |||
VEXEL MAN | 109 | 95 | -3 | -0.4 | 0.0 | 28 | -0.3 | -0.9 | -0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 91 | |||
VETUDOR | 43 | 93 | -7 | -0.7 | -5.0 | 204 | -2.3 | -2.0 | -1.1 | -1.0 | -1.9 | -1.6 | 87 | |||
VETROIT | 44 | 93 | -32 | -1.2 | -4.3 | -417 | -2.6 | -2.3 | -0.4 | -1.1 | -1.0 | -0.9 | 89 | |||
VETONUS | 50 | 93 | -27 | -2.0 | 0.5 | -349 | -1.3 | -1.7 | -0.8 | -0.1 | -1.1 | -1.0 | 88 | |||
VETERAN | 62 | 94 | -6 | -2.2 | -1.8 | 365 | -2.5 | -1.7 | 0.5 | -1.4 | 0.0 | -1.0 | 91 | |||
VETANY WIZ | 51 | 93 | -50 | -1.0 | -1.3 | -1058 | -0.8 | -1.4 | -1.2 | -0.4 | -0.5 | -0.4 | 90 | |||
VESUVIANIT | ||||||||||||||||
VESUVE | 75 | 95 | -20 | -0.6 | -2.5 | -257 | -1.0 | -0.9 | -1.1 | -0.4 | 0.1 | -0.4 | 88 | |||
VESTOY | 51 | 94 | -27 | -1.9 | -2.2 | -250 | -1.0 | -1.3 | 0.3 | -0.1 | -1.8 | -0.8 | 89 | |||
VEST BEST | 41 | 92 | -17 | 0.2 | 2.3 | -617 | -0.8 | 0.2 | 0.3 | -0.9 | -1.8 | -1.9 | 87 | |||
VESPIET OK | 35 | 95 | -37 | -3.5 | -7.0 | 138 | -2.7 | -2.7 | -0.5 | -1.2 | -0.7 | -0.8 | 88 | |||
VESMI LUCE | 39 | 94 | -46 | 0.1 | 0.6 | -1270 | 0.1 | -0.1 | -1.3 | 0.3 | -2.1 | -1.5 | 90 | |||
VESKY GP | 37 | 94 | -40 | -2.0 | 1.8 | -756 | -1.6 | -1.4 | -1.5 | -0.8 | -3.3 | -0.3 | 90 | |||
VESINET DY | 22 | 90 | -56 | -0.1 | 5.7 | -1740 | -2.5 | -3.0 | -1.2 | 0.3 | -1.0 | -1.3 | 84 | |||
VESCOT EAT | 59 | 94 | 3 | 2.4 | 4.5 | -681 | -1.6 | -0.5 | 0.1 | -1.4 | -0.2 | -2.4 | 89 | |||
VERYWELL | 50 | 95 | -36 | -2.4 | -0.4 | -415 | -1.9 | -2.4 | -1.9 | -0.6 | -0.1 | -0.8 | 91 | |||
VERYGOOD | 47 | 92 | -16 | -3.1 | 0.1 | 194 | -0.6 | -1.0 | -1.4 | 0.3 | -1.8 | -2.3 | 90 | |||
VERYBEST | 76 | 94 | 15 | 0.1 | 2.3 | 227 | -1.1 | -1.9 | -0.6 | 0.3 | -1.3 | -1.0 | 91 | |||
VERYBEL | 71 | 95 | -1 | -1.5 | -2.2 | 375 | -0.7 | -0.6 | -1.3 | 0.0 | -0.6 | -1.3 | 87 | |||
VERY BEST | 58 | 95 | -32 | -2.4 | -0.6 | -271 | -0.3 | -0.9 | -0.1 | 0.2 | -1.5 | -0.5 | 83 | |||
VERUKA | 56 | 92 | -26 | -0.6 | 0.8 | -597 | -1.6 | -1.1 | -1.8 | -0.8 | 0.0 | -1.4 | 90 | |||
VERTYGO | 46 | 95 | -31 | 0.4 | 5.7 | -1195 | 0.0 | -0.8 | -1.2 | 0.8 | -3.1 | -1.1 | 83 | |||
VERTON FIN | 22 | 93 | -55 | -2.2 | -1.2 | -951 | -2.1 | -1.0 | -0.7 | -2.0 | -2.8 | -0.6 | 85 | |||
VERTILLY | 60 | 94 | -22 | -1.5 | -4.1 | -54 | -0.4 | 0.4 | 1.0 | -0.7 | -1.6 | -0.8 | 87 | |||
VERSOIR | 39 | 93 | -39 | -2.8 | -2.8 | -345 | -1.3 | -1.9 | 0.1 | 0.0 | -1.6 | -1.4 | 89 | |||
VERSO | 49 | 93 | -33 | -3.5 | -7.5 | 264 | -0.1 | -1.8 | -1.0 | 1.5 | -1.0 | -1.8 | 90 | |||
VERSID OK | 56 | 95 | -11 | -2.0 | -1.5 | 215 | -0.9 | -1.3 | -1.2 | -0.5 | -0.7 | -2.2 | 91 | |||
VERSEC | 60 | 94 | -39 | -2.7 | -1.2 | -381 | -0.2 | 0.5 | -1.6 | -1.2 | -0.7 | -0.7 | 91 | |||
VERRIER | ||||||||||||||||
VERRA WIG | 55 | 95 | -18 | 0.6 | 3.1 | -835 | -1.4 | -0.6 | -1.4 | -0.6 | -0.8 | -1.4 | 87 | |||
VERNIOZ OK | 56 | 92 | -42 | 0.4 | 0.8 | -1206 | -0.3 | -1.7 | -1.3 | 0.6 | -1.2 | -0.4 | 89 | |||
VERNI CC | 57 | 93 | -16 | -0.5 | -1.4 | -263 | -2.3 | -1.5 | -1.1 | -1.4 | -0.1 | -0.9 | 89 | |||
VERNET | ||||||||||||||||
VERNEIGE | 44 | 93 | -20 | -1.7 | -1.1 | -98 | -1.2 | -0.4 | -2.7 | -1.2 | -1.3 | -1.9 | 86 | |||
VERNARD | 70 | 95 | -2 | -1.2 | -3.5 | 378 | -0.8 | -1.5 | 0.2 | 0.5 | -0.9 | -1.2 | 89 | |||
VERMILLON | ||||||||||||||||
VERMENTON | 28 | 92 | -19 | -0.6 | -1.8 | -324 | -1.9 | -2.3 | -1.2 | -0.3 | -0.8 | -2.8 | 87 | |||
VERLAST | 39 | 91 | -42 | -1.7 | -0.2 | -766 | -1.8 | -1.3 | -0.3 | -1.0 | -1.3 | -0.6 | 89 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC