Index - Prim'Holstein

Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité![]() | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VH ALADDIN | 203 | 74 | 76 | 3.2 | 10.7 | 715 | 3.0 | 2.7 | -1.1 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 2.5 | 92 | 1.1 | A1A2 |
PLOUIDER | 192 | 78 | 50 | 2.8 | 6.3 | 428 | 2.0 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 91 | 1.5 | A2A2 |
PABLO | 187 | 77 | 44 | 3.2 | 0.2 | 492 | 2.7 | 2.4 | 1.7 | 0.6 | 1.0 | 2.6 | 2.5 | 91 | 1.6 | A1A2 |
RIVAUX | 196 | 76 | 62 | 1.8 | -0.1 | 1235 | 1.9 | 1.6 | 0.0 | 0.5 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 91 | 1.4 | A2A2 |
TONIC P | 2.5 | 1.4 | A2A2 | |||||||||||||
OGOLF RF | 187 | 87 | 53 | 0.4 | 1.3 | 1261 | 2.8 | 1.8 | 0.7 | 1.7 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 87 | 1.1 | A1A2 |
TAVERNIER | 219 | 73 | 73 | 2.9 | 4.0 | 1188 | 3.3 | 2.5 | 1.1 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 93 | 1.6 | A2A2 |
SKYPPER | 185 | 70 | 58 | 2.3 | 3.6 | 811 | 2.4 | 1.9 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 91 | 0.8 | |
RENOUVAUX | 2.5 | 1.6 | ||||||||||||||
TOPSELLER | 200 | 73 | 90 | 3.8 | 3.9 | 1322 | 2.2 | 1.8 | -1.0 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 2.5 | 92 | 0.9 | A2A2 |
TYLAN | 2.5 | 1.6 | A2A2 | |||||||||||||
ROCCO P RF | 165 | 78 | 40 | 0.7 | -2.3 | 950 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 1.8 | 2.5 | 91 | 1.0 | A2A2 |
SCHWARZY | 197 | 75 | 71 | 3.0 | 5.5 | 977 | 1.6 | 1.5 | -0.5 | 0.6 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 92 | 1.8 | A2A2 |
ONNY | 180 | 80 | 62 | 2.3 | 3.8 | 957 | 1.9 | 1.1 | 2.8 | 1.2 | 1.6 | 1.0 | 2.5 | 91 | 1.2 | A2A2 |
PACINO | 183 | 78 | 33 | 2.9 | 0.2 | 259 | 3.1 | 1.4 | 0.1 | 2.0 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 91 | 1.7 | A1A2 |
PEUPLIER | 201 | 78 | 55 | 0.7 | -1.3 | 1419 | 2.6 | 2.3 | 0.6 | 0.7 | 2.1 | 2.0 | 2.5 | 90 | 1.7 | A2A2 |
SATHIEN | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||
TONUTTI | 209 | 73 | 65 | 0.9 | 0.0 | 1446 | 3.1 | 2.4 | -0.3 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 2.5 | 92 | 1.3 | A2A2 |
SOUMILLON | 183 | 73 | 34 | 0.3 | 1.6 | 676 | 2.7 | 2.7 | 0.8 | 1.0 | 2.2 | 1.8 | 2.5 | 90 | 1.4 | |
TOKAIL | 206 | 68 | 50 | 1.1 | 1.2 | 1045 | 3.0 | 2.4 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 93 | 1.6 | A1A2 |
PRIBAY P | 178 | 78 | 37 | 0.4 | 1.0 | 859 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 0.2 | 1.1 | 2.7 | 2.5 | 93 | 1.4 | A1A2 |
VH SANDIGO | 199 | 70 | 76 | 5.0 | 11.8 | 368 | 2.3 | 2.0 | -0.9 | 1.1 | 0.7 | 1.6 | 2.5 | 92 | 0.9 | A2A2 |
ROHMER | 204 | 78 | 68 | 3.6 | 3.2 | 943 | 2.5 | 2.8 | 0.7 | 0.4 | 2.1 | 1.9 | 2.5 | 89 | 1.5 | A2A2 |
ORADE | 153 | 77 | 56 | 1.8 | -1.3 | 1170 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 92 | 0.2 | A2A2 |
TONYPARKER | 205 | 73 | 76 | 4.2 | 10.1 | 645 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 2.2 | 1.6 | 2.5 | 91 | 1.5 | A1A2 |
REPUBLIK | 194 | 78 | 67 | 2.0 | 4.5 | 1042 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 2.1 | 1.6 | 2.5 | 90 | 1.4 | A1A2 |
TALAVENIR | 215 | 70 | 68 | 1.9 | 3.8 | 1105 | 2.4 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 3.8 | 2.5 | 95 | 1.5 | A1A2 |
REAWOOD | 206 | 78 | 55 | 1.9 | 2.1 | 899 | 2.4 | 2.1 | -0.4 | 1.2 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 94 | 1.9 | |
PARAMOUR | 2.5 | 1.3 | ||||||||||||||
RAYBAN | 194 | 78 | 87 | 4.1 | 4.8 | 1158 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 2.4 | 89 | 0.9 | A2A2 |
ROBERTSON | 195 | 78 | 49 | 3.6 | 5.7 | 264 | 3.7 | 3.4 | 1.6 | 1.1 | 2.8 | 1.1 | 2.4 | 89 | 1.5 | A2A2 |
POKORA P | 183 | 78 | 40 | 0.4 | -0.1 | 956 | 2.3 | 2.0 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 2.7 | 2.4 | 91 | 1.4 | A2A2 |
ROGERS | 184 | 70 | 84 | 1.6 | 7.0 | 1479 | 0.5 | -0.1 | -0.1 | 0.6 | 0.0 | 1.7 | 2.4 | 92 | 1.1 | A1A2 |
ROMAN RF | 203 | 78 | 56 | 1.6 | 2.9 | 1037 | 3.0 | 2.3 | 0.4 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 91 | 1.3 | A2A2 |
POTTER RF | 185 | 78 | 25 | 0.7 | 2.5 | 435 | 1.9 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 2.2 | 2.9 | 2.4 | 91 | 1.8 | A2A2 |
SOLMARAIS | 212 | 73 | 43 | 1.4 | 2.1 | 707 | 2.8 | 1.8 | -0.3 | 1.9 | 2.3 | 3.7 | 2.4 | 93 | 2.1 | A1A2 |
TRIGAVOU | 2.4 | 1.7 | A1A2 | |||||||||||||
TAVANJER | 2.4 | 1.8 | A2A2 | |||||||||||||
PERIGORD P | 178 | 78 | 38 | 1.9 | 2.2 | 463 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 92 | 1.5 | A1A2 |
SURVILLE | 204 | 71 | 64 | 3.8 | 6.3 | 612 | 1.8 | 1.3 | -0.3 | 0.9 | 3.0 | 1.8 | 2.4 | 91 | 1.7 | A2A2 |
OTHERSIDE | 165 | 80 | 54 | 1.8 | 1.9 | 929 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 1.7 | 0.6 | 2.4 | 90 | 0.9 | A1A2 |
SURFEUR | 211 | 70 | 52 | 2.7 | 3.6 | 662 | 2.7 | 2.0 | 0.6 | 1.2 | 3.1 | 2.6 | 2.4 | 92 | 2.0 | A2A2 |
PANINI RED | 165 | 78 | 29 | 2.4 | 1.7 | 183 | 3.0 | 2.1 | -1.2 | 1.8 | 1.0 | 1.4 | 2.4 | 91 | 0.8 | |
STIG P | 175 | 73 | 42 | 3.5 | 7.3 | -9 | 0.6 | 0.0 | -0.5 | 0.6 | 0.8 | 2.7 | 2.4 | 92 | 1.2 | |
PERFORMANT | 173 | 78 | 51 | 1.0 | 1.2 | 1069 | 2.9 | 2.5 | -0.7 | 1.0 | 1.4 | 0.4 | 2.4 | 91 | 0.7 | A1A2 |
RANGERS | 199 | 78 | 50 | 1.1 | 4.4 | 842 | 1.5 | 1.6 | -1.6 | 0.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 90 | 1.8 | A2A2 |
OUDON | 170 | 74 | 39 | 1.7 | 0.6 | 662 | 2.0 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 1.1 | 2.4 | 89 | 1.3 | A2A2 |
OVERTOU | 161 | 95 | 34 | 1.0 | 1.8 | 611 | 2.2 | 2.2 | 1.3 | 0.7 | 1.4 | 0.9 | 2.4 | 89 | 0.9 | A1A2 |
ROLBOY | 2.4 | 1.6 | A2A2 | |||||||||||||
RAMAVINGA | 201 | 74 | 77 | 1.1 | -2.2 | 1870 | 1.9 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 89 | 1.3 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC