Index - Prim'Holstein

Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO![]() | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX RED PP | 149 | 89 | -10 | 2.1 | 1.6 | -836 | 1.7 | 1.4 | -1.5 | 0.4 | 1.5 | 2.2 | 92 | |||
BELLROY | 186 | 89 | 59 | 3.2 | 2.8 | 643 | 1.1 | 0.6 | -1.6 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 92 | A2B | ||
WESTPOINT | 95 | 91 | -46 | 1.1 | 4.7 | -1706 | -0.4 | -0.7 | -2.0 | 0.0 | -0.1 | 2.2 | 91 | |||
BIGLUCK | 189 | 68 | 64 | 0.3 | 2.7 | 1403 | 0.4 | 0.2 | -1.4 | -0.1 | 1.4 | 2.2 | 91 | |||
SALASOURCE | 207 | 75 | 74 | 2.8 | 0.4 | 1407 | 2.4 | 2.0 | 1.5 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 3.7 | 92 | 1.2 | A2A2 |
INTERMEDE | 130 | 95 | 2 | 2.1 | 3.3 | -567 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | -0.3 | -0.3 | 2.2 | -0.4 | 93 | 0.7 | A2A2 |
REGAIN P | 186 | 78 | 44 | 1.3 | 1.8 | 825 | 2.3 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 2.2 | 2.1 | 90 | 1.4 | A2A2 |
OLIZAC | 169 | 84 | 34 | 1.2 | -0.7 | 651 | 1.7 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 2.2 | 2.7 | 92 | 1.4 | A1A2 |
TRIYANN | 220 | 73 | 73 | 2.3 | 4.6 | 1209 | 2.5 | 1.5 | -0.7 | 1.6 | 2.9 | 2.2 | 3.1 | 93 | 1.6 | A1A1 |
LODEGA | 138 | 95 | 7 | -0.5 | 2.1 | 192 | 1.0 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | -0.2 | 2.2 | 0.2 | 90 | 0.7 | A2A2 |
RITZ P RF | 177 | 78 | 39 | 0.7 | 1.8 | 775 | 2.5 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 2.2 | 1.8 | 91 | 1.2 | A2A2 |
MUCHOMAS | 173 | 95 | 28 | 3.1 | 3.8 | -152 | 2.1 | 1.6 | -0.3 | 1.2 | 1.4 | 2.2 | 0.5 | 90 | 1.2 | A1A2 |
TENNISMAN | 211 | 73 | 61 | 2.7 | 4.1 | 821 | 3.9 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 91 | 1.5 | A2A2 |
NORIC | 182 | 95 | 41 | 0.6 | 2.7 | 783 | 1.8 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 1.7 | 2.2 | 1.0 | 90 | 1.5 | A1A2 |
PACINO | 183 | 78 | 33 | 2.9 | 0.2 | 259 | 3.1 | 1.4 | 0.1 | 2.0 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 91 | 1.7 | A1A2 |
IMMUNE | 133 | 95 | -11 | 0.2 | 0.4 | -340 | 1.7 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 2.2 | 0.2 | 93 | 0.5 | |
LEMON P | 162 | 95 | 15 | 1.2 | 5.3 | -191 | 1.8 | 2.1 | -0.2 | 0.1 | 1.1 | 2.2 | 0.5 | 90 | 1.2 | A1A2 |
LUNAIRE | 146 | 95 | 18 | 0.5 | -0.8 | 397 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -0.9 | 1.1 | 2.2 | 0.7 | 89 | 0.7 | A2A2 |
SILBER RED | 191 | 74 | 63 | 1.2 | 1.2 | 1329 | 1.7 | 1.7 | -0.8 | 0.6 | 1.1 | 2.2 | 2.9 | 90 | 1.0 | |
THORPE RF | 204 | 73 | 65 | 0.8 | 1.9 | 1487 | 3.3 | 2.4 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 2.2 | 3.1 | 92 | 1.2 | A1A2 |
PACOLINE | 186 | 79 | 54 | 0.5 | -0.1 | 1276 | 2.4 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 2.2 | 2.6 | 93 | 1.3 | A1A2 |
RAMSES RF | 208 | 78 | 37 | 2.6 | 4.8 | 142 | 4.3 | 3.1 | 0.7 | 2.3 | 3.1 | 2.2 | 2.4 | 90 | 1.9 | A1A1 |
SPIELBERG | 205 | 73 | 53 | -0.1 | -1.1 | 1438 | 3.8 | 3.1 | 0.7 | 1.8 | 1.1 | 2.2 | 3.4 | 91 | 1.1 | A1A2 |
BLACK GLD | 117 | 95 | -42 | -2.4 | -1.9 | -490 | -0.2 | 0.5 | -0.4 | -0.4 | 2.3 | 2.2 | 91 | 1.4 | ||
MIDWAY | 164 | 95 | 25 | 0.7 | 2.2 | 414 | 1.6 | 0.5 | -0.2 | 2.1 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 92 | 1.2 | A2A2 |
MILKY | 173 | 95 | 40 | 1.6 | -0.7 | 735 | 2.1 | 1.6 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 2.2 | 1.2 | 92 | 1.1 | A2A2 |
STEAM PP | 169 | 74 | 24 | 3.1 | 5.6 | -279 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 91 | |||
MAGNIFIQUE | 178 | 74 | 71 | 3.2 | 7.9 | 744 | -0.2 | -0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 2.2 | 93 | A1A2 | ||
RESCUE PK | 180 | 74 | 69 | 2.6 | 7.6 | 768 | 0.4 | 0.7 | -0.4 | -0.4 | -0.6 | 2.2 | 93 | A1A2 | ||
SKOLL PK | 194 | 70 | 81 | 3.7 | 9.8 | 865 | 0.5 | 1.2 | -0.1 | -0.3 | 0.3 | 2.2 | 92 | A2A2 | ||
GENTRY | 198 | 68 | 93 | 1.9 | 4.7 | 1712 | 0.4 | 0.1 | -1.2 | 0.6 | 0.4 | 2.2 | 92 | A2A2 | ||
SALVO RDC | 168 | 92 | 34 | 0.3 | 3.9 | 629 | 1.1 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 92 | A1A2 | ||
GIGACUBE | 193 | 75 | 54 | -1.4 | -3.8 | 1908 | 2.3 | 1.8 | -1.0 | 0.9 | 1.8 | 2.1 | 90 | A1A2 | ||
COPYLAND | 196 | 74 | 77 | 2.4 | 2.9 | 1382 | 2.2 | 1.7 | -0.3 | 1.0 | 0.0 | 2.1 | 92 | A1A2 | ||
FRED RED P | 196 | 70 | 41 | 2.1 | 3.0 | 517 | 3.7 | 2.6 | 0.0 | 2.1 | 0.7 | 2.1 | 93 | |||
EXCEPTION | 192 | 57 | 60 | 1.5 | 7.6 | 906 | 1.2 | 1.4 | -1.1 | 0.5 | 1.3 | 2.1 | ||||
GOODLIFE | 195 | 78 | 58 | 2.4 | 3.6 | 825 | 1.3 | 1.3 | -1.1 | 0.4 | 2.6 | 2.1 | 93 | A2A2 | ||
ARGENT RED | 177 | 70 | 38 | 1.5 | 4.5 | 515 | 2.1 | 1.4 | 1.0 | 1.3 | 0.9 | 2.1 | 88 | |||
AVION RED | 180 | 70 | 47 | 1.8 | 4.6 | 662 | 1.8 | 1.6 | -0.8 | 0.8 | 1.0 | 2.1 | 91 | |||
SORBON RF | 207 | 73 | 59 | 1.5 | 3.1 | 980 | 2.4 | 2.6 | -0.1 | 0.9 | 2.6 | 2.1 | 3.3 | 92 | 1.8 | A1A1 |
TIGERWOODS | 215 | 68 | 72 | 1.6 | 0.4 | 1503 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 2.7 | 2.1 | 2.6 | 93 | 1.9 | A2A2 |
SCHLECK | 197 | 75 | 50 | 2.2 | 2.6 | 736 | 2.2 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 2.8 | 2.1 | 2.8 | 92 | 1.8 | A2A2 |
OLIVER RF | 160 | 78 | 35 | 1.0 | -0.3 | 731 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 2.1 | 0.5 | 92 | 0.9 | |
ROMAN RF | 203 | 78 | 56 | 1.6 | 2.9 | 1037 | 3.0 | 2.3 | 0.4 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 91 | 1.3 | A2A2 |
NARUTO | 175 | 95 | 31 | 0.3 | 1.8 | 678 | 2.0 | 2.6 | 0.0 | -0.1 | 1.7 | 2.1 | 1.2 | 90 | 1.4 | A2A2 |
NANTANDO | 155 | 79 | 5 | -0.4 | 0.3 | 133 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 91 | 1.3 | |
TIPS | 215 | 73 | 86 | 1.8 | 0.6 | 1836 | 2.6 | 1.8 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 3.0 | 90 | 1.4 | A2A2 |
PLESLIN P | 184 | 78 | 47 | 2.0 | 1.4 | 735 | 2.2 | 2.0 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 2.1 | 2.6 | 93 | 1.4 | A2A2 |
PERIGORD P | 178 | 78 | 38 | 1.9 | 2.2 | 463 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 92 | 1.5 | A1A2 |
MARINERO | 159 | 79 | 28 | 2.3 | 7.7 | -134 | 0.2 | 0.9 | -0.9 | -0.5 | 0.7 | 2.1 | 0.6 | 92 | 1.2 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC