Index - Prim'Holstein
- 601 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB![]() | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTZO RED ![]() | 204 | 74 | 64 | 2.5 | 1.8 | 1120 | 2.3 | 1.3 | 0.0 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | A2A2 |
MAZEROLLES ![]() | 137 | 95 | 26 | 2.3 | 1.8 | 106 | 0.3 | 0.6 | -1.4 | -0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | -0.5 | A2A2 |
REGLYS | 160 | 95 | 28 | 2.7 | 1.8 | 99 | 1.3 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 3.2 | 1.0 | 1.6 | -0.6 | 1.3 | -1.5 | A1A2 |
UTIKO P ![]() ![]() | 204 | 73 | 61 | 2.5 | 1.7 | 954 | 2.9 | 1.7 | 0.6 | 1.6 | 2.3 | 1.4 | 1.9 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | A2A2 |
NESQUICK | 118 | 95 | 4 | 0.0 | 1.7 | 18 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | -0.4 | -0.3 | 1.1 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | A1A2 |
NEWDEAL | 147 | 82 | 51 | -0.1 | 1.7 | 1242 | -0.5 | -0.3 | -1.4 | 0.1 | -0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | A1A2 |
SOLIXOR | 186 | 79 | 62 | 3.2 | 1.7 | 888 | 1.2 | 0.8 | -0.2 | 0.6 | 0.8 | 2.0 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | -0.1 | A2A2 |
SAUGET | 184 | 78 | 32 | 0.2 | 1.7 | 750 | 2.9 | 2.1 | -0.2 | 1.2 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | -0.3 | A1A2 |
UDINI ![]() ![]() | 198 | 70 | 58 | 0.7 | 1.7 | 1250 | 3.2 | 2.0 | 1.0 | 1.7 | 0.4 | 1.7 | 2.3 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | A2A2 |
PERFECT | 164 | 95 | 30 | 3.6 | 1.7 | -118 | 0.7 | 1.6 | -0.1 | -0.3 | 1.6 | 2.0 | 2.1 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | A2A2 |
INTACT | 110 | 95 | 25 | 1.7 | 1.7 | 205 | -0.2 | -0.3 | -0.2 | 0.1 | -0.2 | -0.7 | -0.4 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | A2A2 |
LATERAL | 121 | 78 | 6 | 0.9 | 1.7 | -87 | 0.0 | -0.4 | -1.6 | 0.2 | -0.7 | 1.4 | 0.0 | 1.5 | 0.6 | -0.2 | A2A2 |
MIDWAY | 152 | 95 | 21 | 0.4 | 1.7 | 402 | 0.7 | 0.0 | -0.4 | 1.4 | 1.1 | 2.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | -0.1 | A2A2 |
PERITIO P | 158 | 95 | 24 | 1.6 | 1.7 | 258 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 1.6 | 1.1 | 2.1 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | A2A2 |
MICHALAK | 142 | 95 | 11 | 1.0 | 1.6 | 9 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | -0.3 | 0.4 | 2.3 | 0.1 | -0.4 | 0.7 | 0.9 | A1A2 |
SUNBAY | 199 | 79 | 60 | 2.0 | 1.6 | 1078 | 2.5 | 2.4 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 1.3 | 2.8 | -0.1 | 1.4 | 0.3 | A2A2 |
PERIVIS | 156 | 95 | 29 | 2.3 | 1.6 | 226 | 2.3 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | A2A2 |
UHLAN RF ![]() | 198 | 73 | 56 | 2.2 | 1.6 | 883 | 1.8 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | 2.7 | 1.6 | 2.7 | 0.2 | 1.4 | 0.0 | A2A3 |
GELIS ISY | 101 | 95 | 1 | -1.5 | 1.6 | 311 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | -0.3 | -0.4 | 0.4 | 0.2 | -0.7 | |
MAINLY | 118 | 79 | 14 | -0.6 | 1.6 | 372 | -0.5 | 0.4 | -0.7 | -0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | A1A2 |
NUACES ![]() | 155 | 95 | 33 | 1.1 | 1.6 | 551 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 1.0 | 0.3 | -0.1 | 0.7 | 0.4 | A1A2 |
OVERTOU ![]() | 151 | 95 | 25 | 0.6 | 1.6 | 441 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | -0.4 | 0.8 | -0.2 | A1A2 |
NAGIO P | 145 | 95 | 18 | 0.6 | 1.6 | 267 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 1.9 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | A1A1 |
OFFREDO ![]() | 143 | 95 | 25 | 0.9 | 1.6 | 392 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | A2A2 |
NARISTO | 130 | 95 | 13 | 0.2 | 1.6 | 228 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 2.5 | -0.7 | 0.4 | -0.1 | 0.8 | -0.7 | A1A2 |
MULTICAST | 147 | 95 | 0 | -1.1 | 1.6 | 150 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 1.9 | 1.7 | 0.9 | -0.5 | 1.0 | 0.3 | A1A1 |
LICKEN P | 128 | 95 | 2 | 0.0 | 1.5 | 36 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | -0.1 | 0.0 | 0.5 | -0.4 | A2A2 |
OTHERSIDE | 143 | 95 | 42 | 0.7 | 1.5 | 883 | 0.0 | 0.1 | -0.2 | 0.0 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | -0.1 | 0.7 | -0.6 | A1A2 |
NEXUS ![]() | 125 | 95 | 16 | 1.2 | 1.5 | 104 | -0.5 | 0.0 | 0.7 | -0.7 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | -1.4 | A2A2 |
OGOLF RF | 162 | 95 | 37 | -0.1 | 1.5 | 933 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | -1.1 | 0.8 | 0.1 | A1A2 |
UCEOLIA P ![]() | 197 | 74 | 66 | 1.1 | 1.5 | 1432 | 2.1 | 1.5 | 0.2 | 1.0 | 1.7 | 1.4 | 2.4 | -0.1 | 1.3 | 0.1 | A1A2 |
REFLEX P ![]() | 168 | 83 | 28 | 0.7 | 1.5 | 418 | 2.4 | 1.3 | -0.9 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | 2.2 | 0.4 | 1.0 | 1.1 | A1A2 |
LIDEAL ![]() | 125 | 95 | -21 | -0.7 | 1.5 | -462 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | -0.1 | 2.2 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | A1A2 |
SAMOS PP | 157 | 79 | 35 | 2.0 | 1.5 | 468 | 1.4 | 1.2 | -0.5 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | -0.5 | 0.6 | 0.2 | A1A2 |
VERSAILLES ![]() | 205 | 73 | 65 | 2.0 | 1.5 | 1199 | 2.2 | 1.8 | 0.3 | 1.0 | 1.4 | 2.2 | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.0 | A2A2 |
IRRATY ![]() | 117 | 95 | 25 | 1.7 | 1.5 | 245 | -0.3 | -0.3 | 0.5 | -0.3 | 1.3 | 0.0 | -0.5 | 0.1 | 0.1 | -1.8 | A2A2 |
NITSLEY | 158 | 94 | 19 | 2.3 | 1.5 | -42 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 1.8 | 2.0 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | A2A2 |
TRUBY P | 190 | 76 | 38 | 1.4 | 1.4 | 739 | 3.2 | 2.0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 2.2 | 2.6 | 0.9 | 1.4 | 0.0 | A1A2 |
NARUTO | 160 | 95 | 25 | 0.3 | 1.4 | 530 | 1.5 | 2.2 | -0.1 | -0.4 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | -0.4 | A2A2 |
RITZ P RF | 150 | 76 | 30 | 0.3 | 1.4 | 683 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | -0.1 | 0.6 | -1.1 | A2A2 |
HORA | 108 | 95 | 17 | 1.3 | 1.4 | 121 | 0.5 | -0.1 | -0.3 | 0.6 | 1.0 | -1.7 | -0.7 | -1.2 | 0.3 | 0.0 | |
ULOVE P ![]() | 207 | 70 | 85 | 1.9 | 1.4 | 1752 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 1.8 | 1.5 | 3.1 | 0.5 | 1.1 | -0.8 | A2A2 |
STARLANDAI | 196 | 78 | 34 | 0.4 | 1.4 | 681 | 2.4 | 1.9 | 0.4 | 0.8 | 2.4 | 3.0 | 2.3 | -0.1 | 1.7 | -0.6 | A1A2 |
PRIBAY P | 161 | 92 | 37 | 0.4 | 1.4 | 796 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | -0.2 | 0.6 | 1.9 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | A1A2 |
TRILENT | 183 | 78 | 61 | 2.0 | 1.4 | 1080 | 0.9 | 0.7 | -0.4 | 0.8 | 0.5 | 1.7 | 2.7 | 0.2 | 1.0 | 0.7 | A2A2 |
REVALUE | 173 | 77 | 47 | 4.3 | 1.4 | 231 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 0.7 | 1.7 | 1.0 | 2.3 | 0.3 | 1.0 | -0.5 | A2A2 |
POTTER RF | 157 | 95 | 19 | -0.3 | 1.3 | 529 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | -0.5 | A2A2 |
ODERNEAU ![]() | 152 | 95 | 46 | 0.4 | 1.3 | 1044 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | -0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | A2A2 |
POULIDOR ![]() ![]() ![]() | 170 | 95 | 42 | 1.5 | 1.3 | 691 | 1.4 | 2.1 | 1.1 | -0.2 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | A2A2 |
RHUMRAISIN | 171 | 91 | 65 | 2.1 | 1.3 | 1130 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | -0.1 | 0.9 | 2.4 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC