Index - Prim'Holstein
- 580 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OXBOW | 146 | 79 | 33 | 1.5 | 5.3 | 203 | 1.5 | 1.4 | -0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 91 | 0.9 | -1.1 | A1A1 |
NEBULUS | 162 | 95 | 40 | 1.5 | -0.4 | 758 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | -0.2 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 92 | 0.6 | 0.3 | A2A2 |
TONYKROOS | 206 | 73 | 71 | 1.5 | 3.0 | 1438 | 2.7 | 2.3 | 0.2 | 1.2 | 1.0 | 1.9 | 2.5 | 90 | 1.1 | 0.0 | A2A2 |
RIKENT | 185 | 78 | 40 | 1.5 | 2.4 | 632 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 93 | 1.4 | 0.5 | A1A2 |
OLIC | 176 | 95 | 38 | 1.5 | 0.7 | 630 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 2.3 | 1.1 | 1.4 | 91 | 1.4 | -1.1 | A2A2 |
HABORO | 123 | 95 | 20 | 1.5 | 1.6 | 144 | -0.5 | -0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 89 | 0.3 | -0.8 | A2A2 |
NEIL PP RF | 124 | 95 | 11 | 1.5 | 0.0 | 0 | 0.7 | 1.6 | 0.5 | -0.6 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 88 | 0.4 | 0.4 | A1A2 |
PERIGNE | 170 | 95 | 38 | 1.5 | 0.4 | 662 | 2.1 | 1.4 | 1.6 | 0.7 | 1.6 | 1.1 | 2.8 | 89 | 0.9 | 0.2 | A1A1 |
FOLLOW ME | 216 | 70 | 54 | 1.4 | 5.3 | 911 | 2.7 | 1.7 | -0.1 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 2.8 | 93 | 1.8 | 0.6 | A1A2 |
PALMA P | 178 | 91 | 31 | 1.4 | -1.8 | 660 | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 1.2 | 3.3 | 1.5 | 2.3 | 89 | 1.7 | -0.8 | A2A2 |
TACK | 209 | 77 | 83 | 1.4 | 2.7 | 1698 | 2.2 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 3.3 | 92 | 0.9 | 0.0 | A1A2 |
ULAIT | 202 | 73 | 82 | 1.4 | 0.0 | 1881 | 1.9 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 2.1 | 0.8 | 2.3 | 94 | 1.3 | -0.3 | A2A2 |
OXFORD | 152 | 95 | 24 | 1.4 | -3.1 | 492 | 2.3 | 2.5 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 1.2 | 87 | 0.9 | -0.7 | A2A2 |
MOEDIS RED | 135 | 95 | 11 | 1.4 | 0.2 | -3 | 1.1 | 1.2 | -0.6 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 91 | 1.0 | -0.8 | A1A2 |
GALOSH ISY | 106 | 95 | 29 | 1.4 | 0.2 | 453 | -0.8 | -0.2 | -1.0 | -0.8 | -1.1 | -0.1 | -0.2 | 92 | -0.4 | 0.1 | |
LYSANDER | 113 | 95 | 35 | 1.4 | -0.1 | 632 | -1.4 | -0.1 | 0.0 | -1.2 | -0.2 | -0.5 | 0.5 | 86 | 0.0 | 1.4 | A2A2 |
OUBLON | 176 | 95 | 38 | 1.4 | -1.9 | 782 | 1.8 | 2.0 | 0.1 | -0.1 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 91 | 0.9 | -0.5 | A2A2 |
PEPSI RF | 169 | 90 | 76 | 1.4 | 2.6 | 1613 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | -1.1 | 0.8 | 2.7 | 91 | 0.1 | 1.1 | A2A2 |
NUACES | 167 | 95 | 39 | 1.4 | 1.9 | 621 | 1.2 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 90 | 0.8 | 0.4 | A1A2 |
TREVERT | 213 | 71 | 50 | 1.4 | 2.4 | 865 | 2.5 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 3.8 | 3.0 | 91 | 1.7 | -0.5 | A1A2 |
STOUM | 179 | 78 | 54 | 1.4 | 1.9 | 1003 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0.5 | 2.7 | 0.7 | 2.6 | 92 | 0.8 | -0.3 | A2A2 |
PERNIK | 196 | 83 | 81 | 1.4 | 3.2 | 1659 | 2.0 | 1.8 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 3.2 | 90 | 0.8 | -0.7 | A1A2 |
MILKY | 167 | 95 | 37 | 1.4 | -1.1 | 729 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 2.0 | 0.7 | 92 | 0.9 | 0.8 | A2A2 |
ORBAN | 175 | 94 | 39 | 1.4 | 0.0 | 724 | 0.9 | 0.0 | -0.1 | 1.5 | 1.2 | 2.7 | 1.7 | 90 | 1.2 | 0.1 | A2A2 |
GORETZKA | 186 | 75 | 31 | 1.3 | 3.2 | 420 | 2.8 | 2.3 | 0.0 | 0.7 | 1.6 | 2.6 | 3.0 | 91 | 1.3 | -0.7 | A2A2 |
UXHEIM PP | 205 | 73 | 56 | 1.3 | 2.5 | 1097 | 2.0 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | 92 | 1.4 | 0.1 | A1A2 |
OURRA P | 154 | 95 | 53 | 1.3 | -1.7 | 1247 | 0.5 | 0.8 | -0.1 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 93 | 0.6 | -0.8 | A1A2 |
NEXUS | 132 | 95 | 20 | 1.3 | 1.6 | 165 | -0.3 | 0.1 | 0.9 | -0.5 | 1.7 | 1.2 | 1.0 | 90 | 0.9 | -1.4 | A2A2 |
TIAMOR | 201 | 73 | 69 | 1.3 | 0.9 | 1419 | 3.1 | 3.5 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 3.6 | 91 | 0.9 | 0.5 | A1A2 |
NOYAL RED | 132 | 95 | 14 | 1.3 | -1.1 | 177 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.6 | 91 | 0.6 | 0.3 | A1A2 |
NONDA P RF | 136 | 95 | 2 | 1.3 | 0.7 | -263 | 0.8 | 1.2 | -0.1 | -0.4 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 90 | 0.8 | 2.2 | A2A2 |
PEPPY | 173 | 79 | 74 | 1.3 | 6.1 | 1363 | 0.9 | 0.3 | -0.1 | 0.8 | -0.5 | 0.8 | 1.5 | 92 | 0.1 | 0.1 | A1A2 |
MELPHY | 136 | 79 | 31 | 1.3 | -0.8 | 599 | 0.2 | -0.4 | -1.4 | 0.8 | 3.0 | -0.7 | 0.2 | 91 | 0.7 | -1.5 | A2A2 |
OKOCHA | 136 | 95 | 27 | 1.3 | 3.1 | 261 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 91 | 0.4 | -0.5 | A2A2 |
OCRACK P | 159 | 95 | 35 | 1.2 | 0.4 | 634 | 0.9 | 1.7 | -1.3 | -0.5 | 1.1 | 1.4 | 2.0 | 93 | 0.8 | 0.6 | A2A2 |
MICHALAK | 150 | 95 | 15 | 1.2 | 1.9 | 61 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | -0.3 | 0.6 | 2.4 | 0.6 | 89 | 0.7 | 1.0 | A1A2 |
IROCK | 116 | 95 | 3 | 1.2 | 4.1 | -404 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | -0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 91 | 0.5 | -0.4 | A1A2 |
NAZAIRIEN | 167 | 95 | 39 | 1.2 | 2.2 | 658 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 1.8 | 0.9 | 1.7 | 92 | 1.1 | -0.1 | A1A1 |
PREOBUIS | 182 | 79 | 34 | 1.2 | 1.8 | 525 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 2.3 | 2.5 | 90 | 1.5 | 1.0 | A1A1 |
MELIMELO | 139 | 95 | 14 | 1.2 | -1.1 | 152 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 0.1 | 91 | 0.9 | -1.3 | A1A2 |
ULTRAFOUX | 219 | 73 | 55 | 1.2 | 4.0 | 1020 | 3.4 | 3.1 | 0.2 | 1.5 | 3.4 | 2.3 | 3.3 | 92 | 1.8 | -0.7 | A2A2 |
FLOW | 107 | 95 | 19 | 1.2 | -1.0 | 320 | -0.2 | -1.3 | 0.8 | 1.1 | 0.0 | -0.8 | 0.2 | 91 | -0.2 | 1.1 | |
MONJOY | 153 | 95 | 24 | 1.2 | -0.7 | 405 | 1.7 | 0.7 | -0.8 | 1.7 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 93 | 0.8 | 0.1 | A1A2 |
LATERAL | 128 | 78 | 13 | 1.2 | 1.9 | 27 | 0.2 | -0.2 | -1.6 | 0.3 | -0.5 | 1.7 | 0.4 | 93 | 0.7 | -0.3 | A2A2 |
LADMIRAL | 142 | 95 | 50 | 1.2 | 3.6 | 875 | -0.4 | -0.4 | 0.1 | -0.3 | -0.4 | 0.5 | 0.7 | 93 | 0.5 | 0.6 | A2A2 |
OFFREDO | 154 | 95 | 30 | 1.2 | 1.9 | 436 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 90 | 1.0 | 0.6 | A2A2 |
ISSOUDUN | 133 | 95 | 12 | 1.2 | 2.2 | -37 | 0.9 | 1.0 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 0.0 | 90 | 0.2 | -0.2 | A2A2 |
NIGHTFEVER | 152 | 79 | 51 | 1.2 | 4.5 | 845 | -0.8 | -0.2 | -0.6 | -0.8 | 2.2 | 0.7 | 0.8 | 92 | 0.9 | -1.2 | A1A2 |
TALAGOS | 204 | 77 | 50 | 1.2 | 0.2 | 1061 | 2.8 | 1.7 | -0.1 | 1.7 | 1.0 | 3.1 | 2.7 | 93 | 1.5 | 0.0 | A2A2 |
KEITH | 155 | 95 | 50 | 1.1 | -0.8 | 1141 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.0 | 89 | 0.6 | -0.2 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC