Index - Prim'Holstein
- 306 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVALUE | 164 | 95 | 44 | 4.0 | 0.8 | 215 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 1.0 | 1.3 | 0.2 | 1.0 | -0.6 | A2A2 |
VOLANTIS P ![]() | 209 | 74 | 64 | 2.6 | 5.6 | 786 | 2.3 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 0.0 | 1.4 | -0.6 | A1A2 |
| SIDESHOW P | 129 | 74 | 39 | -0.6 | -4.3 | 1267 | -0.4 | -0.1 | -1.4 | -0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | -0.6 | A1A2 | ||
TAMACK P ![]() | 197 | 79 | 37 | 0.1 | -3.2 | 1178 | 2.1 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 2.3 | 3.2 | 2.1 | -0.2 | 1.7 | -0.7 | A2A2 |
| OURRA P | 136 | 95 | 43 | 0.9 | -2.5 | 1081 | 0.1 | 0.3 | -0.6 | 0.1 | 1.4 | -0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | -0.7 | A1A2 |
OUCHKA ![]() | 138 | 95 | 9 | 1.9 | -1.2 | -132 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 0.9 | -0.3 | 0.9 | -0.7 | A2A2 |
TORNADO ![]() | 195 | 77 | 46 | 0.5 | 2.9 | 949 | 2.5 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 0.2 | 1.5 | -0.7 | A1A2 |
SHAKAPONK ![]() | 175 | 78 | 39 | 2.2 | 2.7 | 466 | 2.8 | 1.3 | 0.6 | 2.0 | 1.5 | 1.1 | 2.8 | 0.3 | 0.8 | -0.7 | A1A1 |
OMEZOU ![]() | 140 | 95 | 7 | 1.2 | 1.5 | -166 | 0.0 | 0.6 | -0.8 | -0.2 | 1.8 | 1.9 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | -0.7 | A2A2 |
NILWAY ![]() | 140 | 95 | -4 | 0.6 | 0.4 | -236 | 3.0 | 2.4 | 0.4 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | -0.1 | 0.6 | -0.7 | A1A1 |
OXTERRIL ![]() | 151 | 95 | 34 | 0.3 | -3.7 | 1009 | 0.1 | 0.9 | -1.4 | -0.6 | 1.3 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | -0.7 | A2A2 |
| ULTRAFOUX | 195 | 78 | 41 | 0.6 | 3.2 | 816 | 2.7 | 2.4 | -0.1 | 1.2 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 0.7 | 1.6 | -0.7 | A2A2 |
| STARLANDAI | 178 | 78 | 22 | 0.1 | 1.6 | 388 | 1.8 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 2.4 | 2.8 | 2.2 | -0.1 | 1.5 | -0.7 | A1A2 |
| RAUL P | 166 | 95 | 47 | 2.2 | 6.3 | 397 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 2.1 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 1.0 | -0.7 | A1A2 |
REMILLY P ![]() | 158 | 95 | 15 | 1.9 | 4.0 | -246 | 0.2 | -0.7 | -1.1 | 1.1 | 1.9 | 3.0 | 2.0 | 0.1 | 1.3 | -0.7 | A1A2 |
| TUKERHEU P | 180 | 76 | 36 | -0.1 | -1.3 | 991 | 1.9 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 2.7 | 2.0 | 0.5 | 1.3 | -0.7 | A1A2 |
| SPARK RED | 151 | 95 | 22 | -1.5 | -5.7 | 1222 | 1.6 | 0.4 | -1.1 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | -0.7 | A1A1 | |
| GIGALINER | 175 | 95 | 68 | -0.5 | -0.6 | 1891 | 1.0 | 0.1 | -0.7 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 2.6 | 0.1 | 0.6 | -0.8 | A2A2 |
| SIENNE P | 182 | 80 | 43 | 0.0 | -1.2 | 1138 | 1.8 | 1.2 | -0.2 | 0.9 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.2 | 1.4 | -0.8 | A1A1 |
| TONY RED | 160 | 79 | 27 | 1.3 | 2.5 | 331 | 1.2 | 0.6 | -0.3 | 1.2 | 1.0 | 2.1 | 2.6 | 0.1 | 1.1 | -0.8 | A1A2 |
| VIBRATO P | 190 | 74 | 59 | 0.6 | 1.4 | 1357 | 2.6 | 1.7 | -0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.0 | 2.9 | 0.6 | 1.1 | -0.8 | A2A2 |
| SOANY | 181 | 80 | 53 | 0.6 | 2.9 | 1100 | 2.0 | 2.2 | 0.9 | 0.5 | 1.6 | 1.2 | 2.6 | -0.9 | 1.2 | -0.8 | A1A1 |
| ROMAZY | 172 | 95 | 44 | 2.1 | 3.4 | 467 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 2.5 | 0.7 | 1.8 | 0.3 | 1.1 | -0.8 | A2A2 |
OLYSTIC P ![]() | 138 | 95 | 14 | 0.7 | 1.0 | 161 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | -0.8 | A1A2 |
PEPITO ![]() | 163 | 95 | 52 | 2.0 | 4.3 | 664 | 0.5 | -0.5 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | -0.5 | 0.9 | -0.8 | A1A2 |
| PERNIK | 178 | 92 | 71 | 1.1 | 3.0 | 1459 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 2.2 | -0.2 | 0.7 | -0.8 | A1A2 |
ROLIF ![]() | 163 | 95 | 41 | 2.0 | 1.7 | 576 | 0.4 | -0.2 | 0.1 | 0.5 | 2.4 | 1.0 | 1.9 | 0.4 | 1.4 | -0.9 | A2A2 |
| MOEDIS RED | 124 | 95 | 6 | 1.3 | -0.2 | -92 | 0.6 | 0.8 | -0.8 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | -0.9 | A1A2 |
| SANPEY | 191 | 80 | 82 | -0.2 | -0.2 | 2154 | 0.5 | 0.0 | -0.1 | 0.6 | 0.4 | 1.9 | 2.2 | 0.3 | 1.0 | -0.9 | A1A1 |
RODDICK ![]() | 177 | 95 | 22 | -1.8 | -0.5 | 980 | 3.0 | 2.4 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.3 | 1.9 | -0.2 | 1.3 | -0.9 | A2A2 |
| RAMAVINGA | 173 | 95 | 58 | 0.1 | -3.0 | 1672 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 2.1 | -0.3 | 0.9 | -0.9 | A1A2 |
| OLIC | 171 | 95 | 33 | 1.2 | 0.4 | 570 | 2.3 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 1.0 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | -0.9 | A2A2 |
PATRIZIO ![]() | 192 | 89 | 41 | 1.4 | 0.9 | 710 | 3.3 | 2.7 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.7 | -0.1 | 1.8 | -1.0 | A2A2 |
REAL SYN ![]() | 206 | 75 | 69 | 0.2 | 4.3 | 1527 | 2.1 | 1.9 | -0.8 | 1.1 | 0.9 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | 1.4 | -1.0 | A2A2 |
NOUXOR ![]() | 126 | 95 | 4 | 2.6 | 2.4 | -566 | 1.4 | 0.7 | 2.4 | 0.4 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | -1.0 | A2A2 |
| TAKEN | 180 | 78 | 64 | 3.3 | 8.9 | 516 | 2.0 | 1.0 | -0.3 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 2.3 | 0.0 | 0.9 | -1.0 | A1A1 |
| RITZ P RF | 143 | 90 | 24 | -0.2 | 1.0 | 611 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | -0.1 | 0.5 | -1.0 | A2A2 |
| RELOUX P | 156 | 91 | 24 | 2.0 | 2.0 | 110 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | -1.0 | A1A2 |
REVAUX PP ![]() | 162 | 95 | 17 | -1.0 | -3.6 | 898 | 2.1 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 2.2 | 1.9 | -0.1 | 1.3 | -1.0 | A1A2 |
| UGOWEST RF | 199 | 78 | 56 | 1.0 | 2.3 | 1126 | 2.4 | 2.5 | -0.4 | 0.6 | 2.2 | 1.7 | 2.5 | -0.2 | 1.4 | -1.0 | A1A2 |
NARBOR ![]() | 139 | 95 | 37 | 2.1 | -3.4 | 688 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | -0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | -1.1 | A2A2 |
SALTO P ![]() | 156 | 83 | 26 | 0.4 | 1.5 | 495 | 1.2 | 1.0 | -0.7 | 0.4 | 2.8 | 0.7 | 1.9 | 0.3 | 1.2 | -1.1 | A2A2 |
| UNOTESS | 208 | 72 | 33 | 1.0 | 3.6 | 527 | 3.3 | 2.7 | -0.7 | 1.4 | 3.5 | 3.1 | 2.0 | 0.1 | 2.0 | -1.1 | A1A3 |
TOTTI ![]() | 180 | 78 | 57 | 1.4 | 1.8 | 1066 | 2.6 | 2.2 | 0.8 | 0.7 | -0.1 | 1.4 | 2.3 | -0.4 | 0.9 | -1.1 | A2A2 |
ROCKLAND ![]() | 158 | 95 | 22 | 0.7 | -4.0 | 628 | 2.4 | 1.9 | 1.4 | 0.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 1.1 | -1.1 | A1A2 |
| ULOVE P | 197 | 72 | 77 | 1.7 | 1.3 | 1536 | 1.7 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 2.6 | 0.4 | 1.0 | -1.1 | A2A2 |
VANITY PP ![]() | 206 | 74 | 28 | 1.6 | -0.4 | 443 | 3.9 | 2.8 | 0.5 | 1.7 | 2.7 | 3.5 | 1.8 | -0.5 | 1.9 | -1.1 | A2A2 |
| PINKFLOYD | 160 | 95 | 22 | 3.3 | 2.7 | -239 | 1.6 | 0.7 | -0.4 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 0.4 | 1.2 | -1.2 | A1A2 |
| PIKA RED | 146 | 95 | 12 | -0.4 | -0.9 | 471 | 0.0 | 0.3 | -0.5 | -0.3 | 1.3 | 2.9 | 0.8 | -0.8 | 1.0 | -1.2 | A1A1 |
| SANTIAGO | 168 | 95 | 39 | -0.6 | 0.2 | 1132 | 1.0 | 1.2 | -0.3 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | -1.2 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC



