Index - Prim'Holstein
- 416 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO![]() | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVEL RED | 157 | 78 | 37 | 1.1 | 4.8 | 538 | 0.7 | 0.6 | -0.8 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | -0.2 | A1A2 |
ITINERIS ![]() | 111 | 95 | 7 | -0.1 | -4.1 | 447 | 0.7 | -0.4 | -0.6 | 0.9 | 0.8 | -0.5 | -0.9 | 0.9 | 0.2 | -0.1 | A1A2 |
OLIZAC | 148 | 95 | 27 | 0.2 | -1.5 | 766 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.1 | -0.6 | A1A2 |
PIKA RED ![]() | 165 | 95 | 22 | 0.4 | -0.1 | 495 | 0.7 | 0.9 | -0.3 | 0.0 | 1.7 | 3.1 | 1.8 | -0.7 | 1.3 | -1.1 | A1A1 |
LUCULLUS | 139 | 95 | 9 | -0.5 | -3.5 | 553 | 0.7 | 1.0 | -0.4 | 0.2 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | A1A2 |
PLAYBACK | 186 | 92 | 41 | 1.8 | 6.0 | 377 | 0.7 | 0.4 | -0.4 | 0.7 | 1.8 | 3.2 | 2.7 | 0.3 | 1.5 | -0.2 | A1A2 |
NESCAFE | 141 | 95 | 50 | 0.4 | -2.0 | 1370 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | -0.4 | 1.1 | 1.0 | 0.2 | -0.2 | A2A2 |
JARMON | 155 | 93 | 34 | 2.7 | 2.6 | 120 | 0.7 | 0.3 | -1.6 | 0.4 | -0.1 | 1.7 | 0.3 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | A1A2 |
OLSEN ![]() | 152 | 95 | 23 | 0.0 | -0.2 | 676 | 0.7 | 0.5 | -0.1 | 1.1 | 0.3 | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | A1A2 |
LANDVIEW | 152 | 93 | 18 | -0.6 | -0.1 | 537 | 0.7 | 1.1 | -1.1 | -0.1 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | A1A2 |
DAUDEN ISY | 78 | 93 | -10 | -1.3 | -2.9 | 209 | 0.6 | 1.4 | -1.1 | -0.5 | 0.0 | -1.2 | -0.5 | -0.5 | -1.0 | ||
ORSANS | 169 | 95 | 56 | -0.3 | -1.5 | 1629 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 0.5 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 0.0 | 1.1 | -1.3 | A2A2 |
IROCK | 119 | 95 | 2 | 1.2 | 4.2 | -423 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | -0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | -0.4 | A1A2 |
POMPEI | 176 | 93 | 60 | 2.4 | 6.3 | 678 | 0.6 | 0.0 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 1.8 | 3.1 | -0.1 | 0.7 | -0.3 | A2A2 |
GELIS ISY | 111 | 95 | 6 | -1.3 | 1.8 | 378 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | -0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | -0.6 | |
MONROC P | 144 | 95 | 37 | 0.6 | 3.9 | 652 | 0.6 | 1.3 | -0.2 | -0.3 | 2.0 | -0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | -0.6 | A1A2 |
LANOUE ![]() | 130 | 95 | 29 | 3.6 | 0.7 | -75 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | -0.5 | 0.4 | -0.4 | 0.6 | -0.4 | A2A2 |
MASSERAN | 167 | 95 | 45 | 0.4 | -0.8 | 1183 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | -0.2 | 3.1 | 0.9 | 0.9 | -0.5 | 1.5 | -1.9 | A2A2 |
NEIL PP RF ![]() | 124 | 95 | 12 | 1.3 | -0.1 | 59 | 0.6 | 1.7 | 0.4 | -0.8 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | -0.7 | 0.4 | 0.4 | A1A2 |
POKEMON | 192 | 76 | 69 | 1.7 | 7.2 | 1038 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | -0.3 | 1.4 | 2.0 | 2.3 | 0.4 | 1.1 | -0.6 | A1A1 |
HURION ISY | 144 | 95 | 56 | 3.5 | 4.3 | 475 | 0.5 | -1.1 | 1.7 | 1.2 | 1.0 | -1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | A2A2 |
OPAVA | 147 | 95 | 30 | -1.1 | -2.4 | 1229 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | -0.2 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | A2A2 |
ITEM P | 110 | 95 | 2 | -1.0 | 0.3 | 257 | 0.5 | 0.7 | -0.1 | -0.4 | 0.4 | 0.0 | -0.1 | 0.7 | -0.1 | -0.1 | A2A2 |
JEFFREY | 128 | 95 | 27 | 1.8 | 3.0 | 164 | 0.5 | 0.0 | 2.1 | 0.6 | 0.4 | -0.3 | 0.6 | -0.8 | 0.3 | 1.0 | A1A1 |
SINKO | 203 | 74 | 88 | 4.7 | 8.8 | 865 | 0.5 | 0.6 | -0.8 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 2.7 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | A2A2 |
ONEIL | 168 | 89 | 49 | 3.4 | 7.5 | 83 | 0.5 | 0.2 | -1.0 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | -0.3 | 1.1 | -0.7 | A1A2 |
ILETOP ![]() | 135 | 95 | 7 | 0.3 | -0.6 | 159 | 0.5 | 0.0 | -0.4 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | |
LAOLA | 190 | 89 | 63 | 4.2 | 11.6 | 80 | 0.4 | 0.3 | -0.4 | 0.2 | 2.0 | 2.0 | 2.6 | 0.5 | 1.4 | -1.0 | A2A2 |
MAYFEST | 119 | 95 | 11 | 1.6 | 2.1 | -152 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 1.6 | -0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | -0.2 | A2A2 |
HARVAL ISY | 117 | 95 | 13 | -0.6 | 1.4 | 407 | 0.4 | 0.0 | -1.0 | 0.8 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | -0.3 | |
MICHALAK | 148 | 95 | 15 | 1.1 | 1.8 | 71 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | -0.3 | 0.6 | 2.4 | 0.6 | -0.4 | 0.8 | 0.9 | A1A2 |
MERCUTIO | 158 | 95 | 62 | 3.6 | 2.6 | 694 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | -0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | A2A2 |
NIVERNAIS | 147 | 95 | 36 | 0.0 | 2.8 | 817 | 0.4 | 1.1 | -0.1 | -0.5 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | A1A2 |
INTERVIEW | 92 | 95 | 7 | -2.8 | -2.0 | 932 | 0.4 | 0.2 | 2.7 | 0.2 | 1.0 | -2.1 | 0.0 | 0.1 | -0.2 | -0.5 | A2A2 |
JAIKO RED | 109 | 95 | -6 | 2.7 | 2.5 | -895 | 0.4 | 0.4 | -0.9 | 0.2 | -0.5 | 1.3 | -0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | A2A2 |
IBOS | 121 | 95 | 8 | -0.6 | 0.9 | 334 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | -0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | -0.8 | A2A2 |
ORIOLI | 145 | 95 | 41 | 2.3 | 0.3 | 557 | 0.4 | 0.4 | -0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | -0.5 | A2A2 |
IAPYX P | 116 | 95 | 8 | -0.2 | -6.3 | 623 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | -0.1 | 0.8 | -0.3 | -0.3 | 0.5 | -0.5 | A2A2 |
IODA | 96 | 95 | 3 | -1.4 | -2.3 | 523 | 0.4 | -0.2 | -0.7 | 0.7 | 0.0 | -1.1 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | A2A2 |
OLSTAR P | 148 | 95 | 34 | 2.3 | 2.1 | 288 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | -0.1 | 2.1 | 0.7 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | -0.4 | A1A2 |
HEFALO ISY | 129 | 95 | 37 | 2.5 | -0.3 | 473 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | -1.5 | A2A2 |
PARIS | 156 | 78 | 26 | 1.5 | 3.4 | 195 | 0.3 | 1.1 | -1.6 | -0.4 | 0.9 | 2.0 | 2.0 | 0.6 | 1.3 | -0.1 | A1A2 |
HINES ISY | 98 | 95 | 15 | 0.6 | -4.1 | 457 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | -0.1 | -1.5 | 0.1 | 0.4 | -0.2 | 0.4 | |
LEVIS | 158 | 95 | 43 | 3.2 | 4.2 | 189 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | -1.0 | 2.3 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | A2A2 |
LOVER | 127 | 95 | 2 | -1.1 | -2.9 | 494 | 0.3 | 0.5 | -0.5 | -0.1 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | -0.2 | 0.8 | -0.4 | A1A2 |
JUNEBOY | 116 | 95 | 18 | 1.0 | 0.3 | 237 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | -0.3 | 1.2 | -0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | -1.4 | A2A2 |
MAKIAVEL | 139 | 95 | 19 | 1.1 | 1.0 | 218 | 0.3 | -0.5 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | -0.1 | A1A2 |
LOYAL | 105 | 95 | -2 | -0.9 | 0.3 | 154 | 0.2 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | -0.4 | -0.6 | -0.1 | 0.0 | 1.1 | A2A2 |
MILOU RF | 111 | 95 | -8 | -0.5 | -1.0 | -14 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | A1A1 |
NEWTIME | 161 | 95 | 56 | 1.8 | 2.8 | 917 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | -0.5 | 0.4 | -0.4 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC