Index - Prim'Holstein
- 579 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOREDP ISY | 81 | 95 | -8 | 0.9 | -5.3 | -97 | -1.7 | -0.8 | 0.2 | -1.2 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | |
| PAVEL RED | 151 | 78 | 33 | 0.9 | 4.6 | 438 | 0.3 | 0.2 | -1.0 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 0.9 | -0.3 | A1A2 |
VIBRATO P ![]() | 199 | 74 | 65 | 0.9 | 1.7 | 1435 | 2.9 | 1.9 | -0.1 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 2.8 | 0.6 | 1.2 | -0.8 | A2A2 |
| PEPSI RF | 156 | 94 | 69 | 0.9 | 2.0 | 1514 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | -0.1 | -1.1 | 0.6 | 2.2 | -0.6 | -0.1 | 0.9 | A2A2 |
| NAZAIRIEN | 165 | 95 | 37 | 0.9 | 1.7 | 668 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 1.9 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | A1A1 |
| HERICOURT | 112 | 95 | 28 | 0.9 | -2.7 | 720 | -0.2 | 0.1 | -1.0 | -0.4 | 0.3 | -0.7 | -0.4 | 0.5 | 0.1 | -0.3 | A2A2 |
| LAFTER | 110 | 80 | 23 | 0.9 | 5.3 | 62 | -1.1 | -1.0 | -1.6 | -0.1 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | 0.8 | -0.2 | 1.1 | A2A2 |
| LATERAL | 120 | 79 | 7 | 0.9 | 1.6 | -64 | -0.1 | -0.4 | -1.6 | 0.1 | -0.8 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | -0.3 | A2A2 |
TANDEM RF ![]() | 201 | 79 | 53 | 0.9 | -0.1 | 1169 | 1.5 | 1.6 | -1.1 | 0.6 | 1.0 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | A2A3 |
OFFREDO ![]() | 143 | 95 | 27 | 0.9 | 1.6 | 418 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 0.0 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | A2A2 |
| MILLENIUM | 115 | 95 | 1 | 0.9 | -1.6 | -78 | 1.1 | 0.7 | -0.7 | 0.6 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | -0.8 | A2A2 |
| MAKIAVEL | 132 | 95 | 15 | 0.9 | 0.8 | 165 | 0.1 | -0.7 | -0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | A1A2 |
| LUCRATIF | 130 | 95 | 5 | 0.9 | 2.7 | -199 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.3 | A1A1 |
LIFESTYLE ![]() | 132 | 91 | 6 | 0.9 | 2.2 | -176 | -0.7 | -0.2 | 1.4 | -1.0 | 1.1 | 1.8 | 0.5 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | A1A2 |
VEGAS RED ![]() | 186 | 74 | 52 | 0.9 | 0.8 | 1103 | 2.0 | 1.0 | -0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 1.3 | 0.2 | A1A3 |
TALAGOS ![]() | 199 | 78 | 42 | 0.9 | -0.3 | 897 | 2.7 | 1.5 | -0.5 | 1.8 | 0.9 | 2.9 | 2.1 | 0.6 | 1.4 | 0.1 | A2A2 |
PERIGNE ![]() | 158 | 95 | 31 | 0.9 | -0.2 | 641 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.0 | 1.7 | -0.3 | 0.7 | 0.1 | A1A1 |
| MADE IN | 117 | 95 | -19 | 0.9 | -1.8 | -584 | 2.0 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -0.5 | 0.6 | 0.6 | A2A2 |
PERRY PK ![]() | 155 | 95 | 18 | 0.9 | 3.4 | 114 | 2.1 | 2.4 | 1.0 | 0.2 | 1.9 | 1.0 | 2.3 | 0.5 | 0.9 | -0.3 | A1A2 |
| JEXTER | 123 | 80 | 6 | 0.8 | -1.5 | 63 | 0.6 | 0.4 | -1.9 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | -0.4 | 0.9 | 0.7 | -0.9 | A2A2 |
| COSINUS | 86 | 95 | 30 | 0.8 | -2.1 | 733 | -1.0 | -0.7 | 0.5 | -0.7 | -1.3 | -1.7 | -0.4 | -0.9 | 0.5 | ||
NEESKENS ![]() | 140 | 95 | 5 | 0.8 | -1.2 | 24 | 1.2 | 1.1 | -2.0 | 0.5 | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | -0.5 | A1A2 |
NILWAY ![]() | 146 | 95 | 1 | 0.8 | 0.7 | -190 | 3.2 | 2.6 | 0.5 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 1.0 | -0.1 | 0.6 | -0.7 | A1A1 |
UDINI ![]() | 197 | 70 | 56 | 0.8 | 1.9 | 1126 | 3.3 | 1.9 | 1.0 | 1.8 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | A2A2 |
PREOBUIS ![]() | 163 | 95 | 17 | 0.8 | 1.5 | 203 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 2.1 | 1.8 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | A1A1 |
| MONJOY | 143 | 95 | 20 | 0.8 | -1.2 | 398 | 1.3 | 0.5 | -0.9 | 1.4 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | A1A2 |
| MANANA RED | 152 | 94 | 44 | 0.8 | 4.5 | 652 | -0.1 | 0.7 | -2.5 | -0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | -0.1 | A2A2 |
| INGOLD | 125 | 95 | 0 | 0.8 | 0.7 | -195 | 0.5 | -0.3 | -0.4 | 0.8 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 1.0 | 0.7 | -0.2 | A1A2 |
OLYSTIC P ![]() | 146 | 95 | 17 | 0.8 | 1.2 | 213 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 1.9 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | -0.8 | A1A2 |
| JUNEBOY | 106 | 95 | 13 | 0.8 | 0.0 | 181 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | -0.4 | 0.9 | -0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | -1.4 | A2A2 |
| NOIRON | 121 | 95 | 32 | 0.8 | 0.6 | 622 | 1.1 | 0.6 | -1.1 | 0.4 | -0.4 | -1.4 | 0.4 | -0.2 | -0.3 | 1.0 | A2A2 |
| RALFONS P | 160 | 81 | 18 | 0.8 | -2.5 | 463 | 2.4 | 1.9 | -0.4 | 1.1 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | -0.7 | 1.0 | -0.1 | A1A1 |
| PREVIEW PP | 150 | 95 | 28 | 0.8 | 2.0 | 449 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | -0.7 | A2A2 |
| KEITH | 141 | 95 | 39 | 0.7 | -1.1 | 920 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | -0.2 | -0.5 | 0.5 | -0.3 | A1A2 | |
| NABAB | 115 | 95 | 7 | 0.7 | -0.8 | 81 | -0.1 | 0.4 | -0.3 | -0.1 | 1.3 | -0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | A2A2 |
SORBON RF ![]() | 184 | 78 | 46 | 0.7 | 2.7 | 885 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 2.3 | 1.6 | 2.3 | 0.5 | 1.4 | -0.1 | A1A1 |
| JEBRASKA | 140 | 81 | 7 | 0.7 | 2.4 | -99 | 1.1 | 0.7 | -0.9 | 0.8 | -0.6 | 1.8 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | A1A2 |
NICO ![]() | 140 | 95 | 24 | 0.7 | -1.1 | 523 | 1.0 | 1.6 | 0.0 | -0.1 | 2.0 | 0.2 | 1.0 | -0.8 | 0.7 | -0.8 | A1A2 |
| OTHERSIDE | 144 | 95 | 43 | 0.7 | 1.5 | 909 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | -0.1 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | -0.2 | 0.7 | -0.5 | A1A2 |
| VALEJO RED | 195 | 74 | 56 | 0.7 | -1.1 | 1317 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 0.2 | 1.1 | -0.4 | A1A2 |
LUDO ![]() | 107 | 95 | -5 | 0.7 | 0.9 | -294 | 0.6 | 0.9 | -0.2 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | -0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | A1A1 |
| ULTRAFOUX | 209 | 78 | 49 | 0.7 | 3.7 | 941 | 3.1 | 2.8 | 0.0 | 1.3 | 3.0 | 2.5 | 2.4 | 0.7 | 1.7 | -0.6 | A2A2 |
| JURIDIK | 124 | 95 | 24 | 0.7 | -1.9 | 576 | -0.7 | 0.2 | -0.1 | -1.1 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | -0.7 | A2A2 |
| JURRY | 90 | 95 | 20 | 0.7 | -0.3 | 378 | -1.0 | -0.1 | -0.6 | -1.3 | 0.7 | -1.9 | -0.1 | 0.7 | -0.6 | 0.0 | A2A2 |
NEUWILLER ![]() | 165 | 95 | 33 | 0.7 | 0.7 | 658 | 1.0 | -0.1 | 0.0 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | A1A2 |
| NAGIO P | 149 | 95 | 19 | 0.7 | 1.7 | 246 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 1.9 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | A1A1 |
| ROSSO RED | 162 | 93 | 34 | 0.7 | -2.4 | 901 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 0.0 | 1.0 | -0.4 | A2A2 |
| NAXEL | 132 | 76 | 19 | 0.7 | 2.4 | 169 | 1.0 | 0.6 | -0.3 | 0.3 | -0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | A2A2 |
| NAPALM RF | 144 | 95 | 10 | 0.7 | -1.8 | 264 | 1.1 | 1.1 | -0.3 | 0.7 | 0.7 | 2.2 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | -0.6 | A1A2 |
| HARROGATE | 91 | 95 | 7 | 0.6 | -0.3 | 85 | -1.6 | -1.0 | -0.8 | -1.1 | -0.1 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -0.9 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC



