Index - Prim'Holstein
- 418 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL![]() | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USNARI ![]() ![]() | 200 | 74 | 67 | 3.3 | 2.7 | 1001 | 2.8 | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 2.7 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | A2A2 |
TOMATENE P | 194 | 75 | 67 | 1.7 | 0.6 | 1442 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 1.2 | 2.2 | 0.7 | 3.3 | 0.3 | 0.9 | -0.4 | A2A2 |
TRILENT | 191 | 77 | 67 | 2.2 | 1.8 | 1176 | 1.0 | 0.7 | -0.2 | 0.9 | 0.7 | 1.7 | 3.2 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | A2A2 |
PELLEGRINO | 198 | 95 | 67 | -0.4 | 3.4 | 1680 | 1.9 | 2.2 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 2.4 | 0.2 | 1.4 | -0.6 | A1A1 |
UZTAR P ![]() ![]() ![]() | 209 | 73 | 67 | 1.5 | 4.2 | 1143 | 2.4 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.9 | 3.6 | 0.0 | 1.1 | 0.7 | A2A2 |
SHERLOCK ![]() ![]() ![]() | 209 | 78 | 68 | 2.7 | 2.1 | 1166 | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | 3.0 | 3.2 | -0.5 | 1.4 | 1.0 | A2A3 |
TOTTI ![]() ![]() | 196 | 78 | 68 | 1.6 | 2.3 | 1323 | 2.9 | 2.6 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 1.6 | 3.0 | -0.2 | 1.1 | -1.0 | A2A2 |
TAVERNIER | 208 | 77 | 68 | 2.5 | 3.0 | 1141 | 2.7 | 2.2 | 1.0 | 1.3 | 2.2 | 2.0 | 3.2 | 0.4 | 1.2 | -1.2 | A2A2 |
THORPE RF ![]() ![]() | 204 | 76 | 68 | 0.6 | 1.4 | 1612 | 3.2 | 2.4 | 0.3 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 3.5 | 0.6 | 0.8 | -0.3 | A1A2 |
UCCELLINI ![]() | 217 | 73 | 68 | 2.6 | 5.3 | 993 | 2.4 | 2.1 | -0.5 | 1.0 | 3.1 | 1.5 | 2.8 | -0.1 | 1.9 | -0.1 | A1A2 |
TENNIE ![]() | 215 | 75 | 68 | 4.7 | 3.3 | 709 | 3.3 | 2.8 | -0.3 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 3.1 | 0.5 | 1.4 | 0.1 | A2A2 |
RIDERCUP ![]() | 190 | 70 | 68 | 2.2 | 6.8 | 960 | 1.5 | 1.3 | -0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | A1A2 |
SOLIXOR | 195 | 78 | 69 | 3.6 | 2.3 | 952 | 1.4 | 1.0 | -0.1 | 0.7 | 0.9 | 2.1 | 3.2 | 0.6 | 1.2 | -0.1 | A2A2 |
TIAMOR | 202 | 74 | 69 | 1.2 | 0.8 | 1444 | 2.9 | 3.4 | 0.9 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 3.3 | -0.1 | 0.9 | 0.6 | A1A2 |
UDRYAK RED ![]() ![]() | 201 | 73 | 69 | 1.5 | 1.1 | 1445 | 3.1 | 2.5 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 3.6 | -0.1 | 1.1 | -0.3 | A1A2 |
UGOWEST RF ![]() | 217 | 73 | 69 | 1.0 | 2.1 | 1478 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 0.8 | 2.5 | 2.1 | 3.5 | -0.2 | 1.6 | -0.7 | A1A2 |
SUPERFAN ![]() | 193 | 78 | 69 | 3.3 | 4.6 | 908 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 3.2 | -0.6 | 1.0 | -0.5 | A1A2 |
POKEMON | 192 | 76 | 69 | 1.7 | 7.2 | 1038 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | -0.3 | 1.4 | 2.0 | 2.3 | 0.4 | 1.1 | -0.6 | A1A1 |
ULKY PP ![]() ![]() | 203 | 73 | 70 | 1.2 | 3.9 | 1414 | 2.0 | 2.1 | 0.1 | 0.3 | 2.1 | 1.3 | 2.9 | 0.2 | 1.3 | 0.0 | A1A2 |
UPDATE ![]() ![]() | 221 | 71 | 70 | 3.5 | 3.6 | 982 | 2.9 | 1.7 | 0.0 | 1.9 | 1.6 | 2.8 | 3.7 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | A1A2 |
TALUN P ![]() | 208 | 78 | 70 | 1.5 | 4.6 | 1313 | 2.8 | 1.8 | 0.7 | 1.6 | 2.9 | 0.7 | 2.5 | 0.1 | 1.2 | -0.4 | A2A2 |
UDOL | 225 | 70 | 71 | 2.7 | 3.8 | 1171 | 2.5 | 2.0 | 0.3 | 1.0 | 2.4 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 1.6 | -0.4 | A2A2 |
SOLFEGE ![]() | 199 | 78 | 71 | 1.6 | 5.8 | 1254 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 1.9 | 0.9 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.0 | A1A2 |
UBISOFT ![]() | 208 | 73 | 71 | 3.7 | 3.2 | 939 | 2.6 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 3.8 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | A1A2 |
TIGUAN | 201 | 77 | 71 | 4.2 | 6.7 | 701 | 2.9 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 1.1 | 3.3 | 0.4 | 1.1 | -0.4 | A2A2 |
RHUMRAISIN | 178 | 80 | 71 | 2.3 | 1.7 | 1236 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 3.3 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | A2A2 |
POMPADOUR | 198 | 88 | 71 | 3.8 | 4.1 | 774 | 1.2 | 1.4 | -0.5 | -0.1 | 1.4 | 2.2 | 2.7 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | A1A2 |
UHAITZ ![]() | 216 | 73 | 72 | 2.2 | 0.3 | 1344 | 1.8 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 2.9 | 2.1 | 3.2 | 0.4 | 1.7 | 0.5 | A1A2 |
TONYKROOS ![]() | 202 | 73 | 72 | 1.4 | 3.0 | 1486 | 2.5 | 2.2 | 0.1 | 1.0 | 0.9 | 1.7 | 2.9 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | A2A2 |
SPEEDY P ![]() | 202 | 78 | 73 | 2.8 | 10.6 | 773 | 2.3 | 2.4 | -0.6 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 0.3 | A1A2 |
ROSARIO ![]() | 214 | 77 | 73 | 4.8 | 5.3 | 647 | 2.2 | 1.9 | -0.7 | 1.3 | 1.4 | 2.3 | 3.2 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | A1A2 |
PEPPY | 171 | 79 | 74 | 1.3 | 5.7 | 1374 | 0.8 | 0.3 | -0.2 | 0.7 | -0.4 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | A1A2 |
UBRIKA ![]() | 204 | 73 | 74 | 3.0 | 3.9 | 1184 | 2.2 | 2.0 | 1.5 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 3.0 | -0.2 | 1.3 | -0.1 | A2A2 |
TUTTO RED ![]() | 200 | 78 | 74 | 2.9 | 3.1 | 1226 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 1.0 | 2.7 | -0.4 | 1.1 | 0.1 | A1A2 |
ROVER PK | 203 | 77 | 74 | 1.5 | 9.9 | 1022 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | -0.5 | 2.1 | 3.4 | 0.8 | 0.9 | 1.9 | A2A2 |
PEPSI RF | 173 | 92 | 75 | 1.3 | 2.5 | 1608 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | -0.9 | 1.0 | 2.5 | -0.5 | 0.1 | 1.0 | A2A2 |
RAMAVINGA | 197 | 74 | 75 | 0.7 | -2.9 | 1968 | 1.7 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 3.4 | -0.2 | 1.1 | -0.5 | A1A2 |
ROKER | 205 | 78 | 75 | 0.7 | -1.0 | 1885 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 2.7 | 1.6 | 2.9 | 0.5 | 1.4 | -0.5 | A1A2 |
UFAKO ![]() | 209 | 70 | 77 | 3.4 | 6.1 | 991 | 2.2 | 1.7 | -0.5 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 3.0 | 0.6 | 1.2 | -0.2 | A2A2 |
UPRO ![]() ![]() | 211 | 73 | 77 | 1.6 | -0.5 | 1722 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 2.6 | 1.5 | 3.2 | 0.4 | 1.3 | -0.1 | A2A2 |
ULAIT ![]() ![]() | 201 | 73 | 78 | 1.4 | -0.1 | 1775 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 1.9 | 0.8 | 2.2 | 0.9 | 1.2 | -0.3 | A2A2 |
TIPS | 207 | 78 | 79 | 1.6 | 0.1 | 1773 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2.9 | -0.6 | 1.2 | -1.3 | A2A2 |
TAKEN | 200 | 72 | 79 | 3.4 | 9.3 | 865 | 2.4 | 1.2 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 2.9 | 0.0 | 1.0 | -0.8 | A1A1 |
PERNIK | 192 | 86 | 79 | 1.4 | 3.3 | 1606 | 2.1 | 1.9 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 2.8 | -0.1 | 0.8 | -0.7 | A1A2 |
UNATONIA ![]() | 214 | 73 | 79 | 2.7 | 2.6 | 1416 | 2.3 | 2.0 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 2.5 | 3.5 | 0.0 | 1.1 | 0.2 | A1A2 |
RAINOW ![]() | 201 | 75 | 79 | 2.1 | 10.8 | 957 | 0.2 | 0.6 | -0.5 | 0.1 | -0.1 | 2.6 | 2.7 | -0.1 | 0.9 | 1.1 | A2A2 |
GIGALINER | 203 | 92 | 80 | 0.0 | 0.4 | 2094 | 1.7 | 0.5 | -0.4 | 1.5 | 2.0 | 1.4 | 2.5 | 0.2 | 1.0 | -0.8 | A2A2 |
REAL SYN ![]() | 217 | 71 | 80 | 0.0 | 4.4 | 1854 | 2.2 | 2.4 | -0.4 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 3.4 | 0.8 | 1.4 | -1.0 | A2A2 |
TOURANGEAU | 218 | 75 | 81 | 2.5 | 7.2 | 1125 | 1.9 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 2.7 | 3.0 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | A2A2 |
FRANCESCO | 211 | 74 | 82 | 4.1 | 4.7 | 1070 | 2.0 | 0.9 | -0.1 | 1.5 | 0.7 | 1.9 | 3.3 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC