Index - Prim'Holstein
- 598 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité![]() | NAI | SANTE | VT | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEVIS | 150 | 95 | 39 | 3.0 | 4.0 | 131 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | -1.2 | 2.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | A2A2 |
NALBANJO | 127 | 95 | 35 | 3.0 | 2.9 | 81 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.4 | -0.2 | 0.1 | -0.7 | A1A2 |
OLYSTIC P ![]() ![]() | 147 | 95 | 18 | 0.9 | 1.1 | 216 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | -0.7 | A1A2 |
MILLENIUM | 113 | 95 | 0 | 1.0 | -1.6 | -82 | 1.1 | 0.7 | -0.7 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | -0.8 | A2A2 |
NARISTO | 130 | 95 | 13 | 0.2 | 1.6 | 228 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 2.5 | -0.7 | 0.4 | -0.1 | 0.8 | -0.7 | A1A2 |
MY WAY | 144 | 95 | 20 | -1.4 | -0.5 | 939 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | -0.4 | 0.9 | -0.2 | A2A2 |
MATIZ P RF | 117 | 95 | 3 | -0.3 | -1.9 | 258 | 1.0 | 1.5 | -0.6 | 0.2 | -0.4 | 0.3 | 0.3 | -0.5 | 0.4 | 0.6 | A2A2 |
NOUDEC ![]() | 142 | 95 | 62 | 1.6 | -1.0 | 1311 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | -0.1 | -1.0 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 0.5 | A2A2 |
NEVERMIND | 133 | 78 | 24 | -1.3 | -2.3 | 946 | -0.3 | 1.3 | -2.3 | -1.4 | -0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | A2A2 |
NICO ![]() | 140 | 95 | 24 | 0.7 | -1.0 | 554 | 1.1 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | -0.8 | 0.7 | -0.9 | A1A2 |
MIX P RF | 125 | 95 | 10 | 1.8 | 1.9 | -241 | 0.2 | 0.1 | -1.0 | 0.3 | -0.7 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | A2A2 |
MERCUTIO | 151 | 95 | 59 | 3.5 | 2.4 | 641 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | -0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | A2A2 |
MARISCO | 130 | 95 | 28 | 0.0 | -2.3 | 848 | 0.7 | -0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | A2A2 |
MONSIEUR | 141 | 95 | 36 | 2.1 | 3.7 | 259 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | -0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | 0.5 | 0.1 | A2A2 |
NUACES ![]() | 155 | 95 | 33 | 1.1 | 1.6 | 551 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 1.0 | 0.3 | -0.1 | 0.7 | 0.4 | A1A2 |
MONROC P | 137 | 95 | 33 | 0.5 | 3.6 | 597 | 0.4 | 1.1 | -0.3 | -0.4 | 1.9 | -0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | -0.6 | A1A2 |
MARATHON | 116 | 95 | -18 | 1.7 | -1.4 | -746 | 1.6 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 0.0 | A1A2 |
LUNAIRE | 122 | 95 | 10 | 0.2 | -1.2 | 285 | -0.8 | 0.2 | 0.8 | -1.2 | 0.8 | 1.8 | 0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | A2A2 |
LADMIRAL | 135 | 95 | 46 | 1.0 | 3.3 | 827 | -0.6 | -0.7 | 0.0 | -0.3 | -0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | A2A2 |
NUMERIC ![]() | 132 | 95 | 5 | 1.5 | 5.1 | -436 | 0.5 | 0.9 | -0.3 | -0.2 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | -0.3 | A1A2 |
MAKIAVEL | 131 | 95 | 15 | 1.0 | 0.9 | 147 | 0.2 | -0.7 | -0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | -0.1 | A1A2 |
NOTTINGHAM | 133 | 92 | 37 | 0.4 | 6.3 | 555 | 0.3 | 0.9 | -0.7 | -0.1 | -0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | A1A2 |
MILKY | 157 | 95 | 33 | 1.3 | -1.3 | 649 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | A2A2 |
MAPS | 134 | 95 | 21 | 2.6 | 1.8 | -101 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | -0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | -0.2 | A2A2 |
ORIENT P ![]() | 129 | 95 | 43 | 1.1 | 0.1 | 851 | 0.8 | 0.1 | 2.6 | 0.5 | -1.4 | -0.2 | 0.2 | -0.1 | -0.4 | 0.5 | A2A2 |
IMPULSE | 108 | 95 | 0 | -0.4 | -2.0 | 195 | -0.7 | 0.3 | -0.3 | -0.6 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.5 | A2A2 |
OMILK RED ![]() ![]() | 127 | 95 | 25 | -2.0 | -6.2 | 1458 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | -0.6 | A2A2 |
MIVOUACK | 131 | 95 | -6 | 2.4 | 0.6 | -704 | 1.4 | 0.9 | -0.1 | 0.5 | 2.2 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | -0.7 | A1A2 |
MYBEST | 152 | 95 | 30 | 2.8 | 3.2 | 10 | 0.5 | 0.3 | -0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | A2A2 |
JENIX | 120 | 95 | -2 | -0.2 | -3.7 | 185 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 1.0 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | A2A2 |
NORLAND | 161 | 95 | 24 | 2.3 | 9.0 | -351 | 0.6 | 0.8 | -0.5 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | -0.1 | A2A2 |
NUCLEUS | 136 | 95 | 27 | 0.5 | -2.1 | 717 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | -0.9 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | A1A2 |
NIVERNAIS | 138 | 95 | 32 | -0.2 | 2.6 | 768 | 0.0 | 0.7 | -0.1 | -0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | A1A2 |
OXBOW | 138 | 79 | 27 | 1.2 | 5.1 | 132 | 1.2 | 1.2 | -0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | -1.0 | A1A1 |
NETSCAPE | 153 | 90 | 22 | 2.8 | 4.6 | -333 | 0.9 | 0.7 | -0.5 | 0.2 | 0.8 | 2.2 | 0.2 | -0.5 | 0.8 | 0.6 | A1A1 |
LIFETIME | 140 | 90 | 24 | 0.0 | -2.4 | 761 | -0.8 | -0.9 | -1.5 | -0.1 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | A2A2 |
MEPSI COLA | 146 | 95 | 26 | 2.0 | 3.9 | 21 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | -0.3 | 0.7 | -0.6 | A1A2 |
MADNESS | 125 | 95 | 36 | 2.4 | 1.0 | 364 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | -0.6 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.9 | A2A2 |
JEXPLOSE | 117 | 95 | 22 | 4.0 | 3.0 | -422 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | -0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | -0.8 | A2A2 |
LANDVIEW | 143 | 93 | 12 | -0.7 | -0.1 | 427 | 0.4 | 0.9 | -1.2 | -0.3 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | A1A2 |
MARWYN ![]() | 120 | 95 | 3 | 0.4 | 1.9 | -83 | -0.7 | -0.2 | 1.1 | -0.3 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | A1A2 |
MATRIX | 132 | 95 | 22 | 1.5 | 0.2 | 254 | -0.2 | -0.4 | 0.0 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | -0.6 | 0.3 | -0.5 | A1A2 |
ORIOLI | 137 | 95 | 37 | 2.0 | 0.0 | 514 | 0.2 | 0.2 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | -0.5 | A2A2 |
NEWSTAR ![]() | 136 | 95 | 22 | -0.1 | -0.7 | 668 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | -0.4 | 1.3 | -0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | A2A2 |
LOCKWOOD | 127 | 95 | 30 | -1.2 | -3.0 | 1245 | 1.0 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.2 | -0.3 | -0.7 | A2A2 |
NABAB | 116 | 95 | 8 | 0.8 | -0.7 | 80 | -0.1 | 0.3 | -0.2 | 0.0 | 1.3 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | A2A2 |
NITTLE | 118 | 95 | 23 | 0.1 | -0.6 | 657 | -0.4 | 0.3 | -0.2 | -0.6 | 1.1 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.6 | A2A2 |
MICHALAK | 142 | 95 | 11 | 1.0 | 1.6 | 9 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | -0.3 | 0.4 | 2.3 | 0.1 | -0.4 | 0.7 | 0.9 | A1A2 |
MILD RED | 125 | 95 | 16 | -0.9 | -2.3 | 766 | -0.2 | 0.3 | -0.8 | -0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | -0.5 | A2A2 |
ORKA RED ![]() | 131 | 95 | -1 | -0.4 | -1.3 | 133 | 1.4 | 1.2 | -0.1 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC