Index - Prim'Holstein
- 601 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP![]() | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTHERSIDE | 143 | 95 | 42 | 0.7 | 1.5 | 883 | 0.0 | 0.1 | -0.2 | 0.0 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | -0.1 | 0.7 | -0.6 | A1A2 |
LONGBOW ![]() | 121 | 95 | 13 | 0.7 | 0.4 | 187 | -0.8 | 0.6 | -1.1 | -1.3 | 1.4 | 0.2 | -0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | A2A2 |
SOANY | 190 | 78 | 56 | 0.7 | 3.2 | 1143 | 2.3 | 2.4 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 1.5 | 2.5 | -0.9 | 1.3 | -0.9 | A1A1 |
LUDO ![]() | 108 | 95 | -5 | 0.7 | 0.9 | -298 | 0.7 | 1.0 | -0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | -0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | A1A1 |
UDINI ![]() ![]() | 198 | 70 | 58 | 0.7 | 1.7 | 1250 | 3.2 | 2.0 | 1.0 | 1.7 | 0.4 | 1.7 | 2.3 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | A2A2 |
PREOBUIS ![]() ![]() | 169 | 95 | 26 | 0.7 | 1.1 | 425 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | A1A1 |
JURIDIK | 124 | 95 | 24 | 0.7 | -1.9 | 573 | -0.7 | 0.2 | 0.0 | -1.1 | 0.6 | 1.0 | -0.3 | 0.4 | 0.7 | -0.7 | A2A2 |
RUIZ P | 167 | 80 | 39 | 0.7 | 1.9 | 797 | 1.4 | 1.5 | -0.2 | 0.2 | 1.0 | 1.5 | 2.1 | -0.3 | 0.7 | -0.5 | A1A2 |
REFLEX P ![]() | 168 | 83 | 28 | 0.7 | 1.5 | 418 | 2.4 | 1.3 | -0.9 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | 2.2 | 0.4 | 1.0 | 1.1 | A1A2 |
TOKAIL | 183 | 71 | 34 | 0.7 | 0.4 | 736 | 2.0 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 2.6 | 2.1 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | A1A2 |
NEUWILLER ![]() | 162 | 95 | 32 | 0.7 | 0.6 | 647 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | A1A2 |
NOIRON | 121 | 95 | 31 | 0.7 | 0.5 | 636 | 1.2 | 0.7 | -1.0 | 0.4 | -0.4 | -1.3 | 0.0 | -0.2 | -0.3 | 1.0 | A2A2 |
RALFONS P | 159 | 78 | 17 | 0.7 | -2.4 | 479 | 2.4 | 1.9 | -0.4 | 1.0 | 1.0 | 2.1 | 1.4 | -0.6 | 1.0 | -0.1 | A1A1 |
NAXEL | 133 | 76 | 23 | 0.7 | 2.3 | 288 | 1.0 | 0.5 | -0.2 | 0.4 | -0.7 | 0.6 | -0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | A2A2 |
HARROGATE | 92 | 95 | 7 | 0.6 | -0.3 | 90 | -1.5 | -1.0 | -0.7 | -1.1 | -0.1 | 0.2 | -0.5 | 1.0 | 0.1 | -0.9 | A2A2 |
SORBON RF ![]() | 186 | 78 | 47 | 0.6 | 2.3 | 985 | 1.8 | 2.0 | 0.1 | 0.6 | 2.3 | 1.6 | 2.3 | 0.5 | 1.4 | -0.1 | A1A1 |
TORNADO ![]() ![]() | 200 | 78 | 49 | 0.6 | 3.4 | 977 | 2.8 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | -0.6 | A1A2 |
SALTO P ![]() | 172 | 76 | 36 | 0.6 | 2.1 | 719 | 1.4 | 1.2 | -0.5 | 0.4 | 2.8 | 1.3 | 2.4 | 0.3 | 1.4 | -1.0 | A2A2 |
MOSCATO P | 132 | 95 | 19 | 0.6 | 0.1 | 391 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | -1.2 | A1A2 |
OXTERRIL ![]() ![]() | 160 | 95 | 37 | 0.6 | -3.3 | 1026 | 0.4 | 1.1 | -1.3 | -0.4 | 1.4 | 2.0 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | -0.8 | A2A2 |
SAVENAY ![]() ![]() | 181 | 79 | 36 | 0.6 | 1.1 | 769 | 2.6 | 1.9 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | A2A2 |
OVERTOU ![]() | 151 | 95 | 25 | 0.6 | 1.6 | 441 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | -0.4 | 0.8 | -0.2 | A1A2 |
UCALEGON ![]() | 201 | 75 | 49 | 0.6 | 1.2 | 1082 | 1.7 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 3.4 | 2.8 | 0.0 | 1.6 | 1.2 | A1A1 |
RAMAVINGA | 185 | 80 | 69 | 0.6 | -3.0 | 1865 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | -0.3 | 1.0 | -0.6 | A1A2 |
PEUPLIER ![]() | 167 | 95 | 30 | 0.6 | -0.8 | 711 | 1.5 | 1.7 | 0.5 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | -0.1 | 1.2 | 0.9 | A2A2 |
SORBAY P | 176 | 79 | 34 | 0.6 | 0.3 | 731 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | A1A2 |
NAGIO P | 145 | 95 | 18 | 0.6 | 1.6 | 267 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 1.9 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | A1A1 |
MADRUGADA | 132 | 95 | 11 | 0.6 | 2.0 | 90 | 0.9 | 1.7 | 0.5 | -0.2 | 2.2 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | -2.1 | A1A2 |
TANNAT RED | 189 | 78 | 40 | 0.6 | -1.0 | 917 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 0.6 | 1.4 | 3.1 | 2.5 | 0.3 | 1.2 | -0.1 | A1A2 |
NAPALM RF | 146 | 95 | 10 | 0.6 | -1.9 | 281 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 0.7 | 0.8 | 2.3 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | -0.6 | A1A2 |
LETS RED | 100 | 95 | 3 | 0.5 | -0.1 | -16 | -0.2 | 0.6 | -0.2 | -0.8 | -1.8 | 0.8 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.2 | A1A2 |
LUSK RED P ![]() | 110 | 95 | -11 | 0.5 | -3.2 | -211 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | -0.4 | -0.9 | 0.2 | -0.3 | A1A2 |
JETMAN | 126 | 95 | 9 | 0.5 | -3.3 | 316 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | -0.1 | 2.0 | 0.4 | -0.2 | -1.3 | 0.3 | -1.2 | A2A2 |
NUCLEUS | 136 | 95 | 27 | 0.5 | -2.1 | 717 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | -0.9 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | A1A2 |
MONROC P | 137 | 95 | 33 | 0.5 | 3.6 | 597 | 0.4 | 1.1 | -0.3 | -0.4 | 1.9 | -0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | -0.6 | A1A2 |
UKALDI PP ![]() ![]() | 195 | 74 | 61 | 0.5 | -3.3 | 1599 | 2.1 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 2.0 | -0.6 | 1.0 | -0.5 | A1A2 |
POLIBAY ![]() | 171 | 95 | 34 | 0.5 | 2.3 | 693 | 2.5 | 2.1 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.2 | 2.0 | 0.6 | 1.0 | -0.2 | A1A1 |
THORPE RF ![]() ![]() | 195 | 78 | 62 | 0.5 | 1.1 | 1514 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 1.8 | 2.7 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | A1A2 |
ROSSO RED | 164 | 84 | 35 | 0.5 | -2.7 | 991 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | -0.5 | A2A2 |
RIFAYE RF | 158 | 95 | 43 | 0.5 | -1.0 | 1095 | 0.7 | -0.2 | -0.5 | 1.3 | 0.5 | 1.7 | 2.3 | 0.8 | 0.9 | -1.3 | A1A1 |
CODEX | 176 | 86 | 57 | 0.4 | 2.2 | 1245 | 1.1 | 1.3 | -0.4 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | A1A2 |
HOLVAL ISY | 102 | 89 | -5 | 0.4 | 4.4 | -495 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 1.1 | -1.6 | 0.3 | -0.5 | 1.8 | -0.4 | 0.8 | |
NAIC ![]() | 125 | 95 | 9 | 0.4 | -0.4 | 178 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | A2A2 |
LUCHINI | 121 | 95 | 13 | 0.4 | -2.5 | 412 | 2.6 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | -0.7 | -0.3 | 0.7 | -0.1 | -1.5 | A1A2 |
RAFTER | 168 | 89 | 39 | 0.4 | 1.1 | 961 | 2.1 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 1.9 | 0.4 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | A1A2 |
ODERNEAU ![]() | 152 | 95 | 46 | 0.4 | 1.3 | 1044 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | -0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | A2A2 |
HEUSAY | 122 | 95 | 10 | 0.4 | 1.2 | 113 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | -0.1 | 1.0 | 1.0 | -0.5 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | |
LAGER | 136 | 93 | 15 | 0.4 | -4.9 | 563 | -0.2 | 0.8 | -0.2 | -1.2 | 0.5 | 1.8 | -0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | A2A2 |
HINES ISY | 90 | 95 | 9 | 0.4 | -4.3 | 392 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | -0.2 | -1.7 | -0.3 | 0.4 | -0.3 | 0.4 | |
PERFORMANT ![]() | 145 | 95 | 22 | 0.4 | 1.0 | 460 | 2.3 | 2.1 | -1.0 | 0.6 | 1.3 | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC