Index - Prim'Holstein
- 418 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom![]() | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOXTRO ISY | 100 | 95 | 10 | -1.8 | -4.2 | 890 | -1.4 | -1.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | -0.7 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | |
FOLLOW ME | 215 | 74 | 55 | 1.4 | 5.0 | 949 | 2.8 | 1.7 | -0.2 | 1.3 | 1.8 | 2.8 | 3.1 | 0.9 | 1.8 | 0.4 | A1A2 |
FOGGY ISY | 105 | 95 | 14 | 0.6 | -1.3 | 300 | -1.6 | -1.9 | -0.5 | -0.2 | -0.6 | 0.9 | -0.1 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | |
FLOW | 108 | 95 | 19 | 1.1 | -1.0 | 315 | -0.1 | -1.3 | 0.8 | 1.2 | -0.1 | -0.8 | 0.2 | 0.2 | -0.3 | 1.1 | |
FLAGSTONE ![]() | 207 | 74 | 97 | 3.2 | 6.9 | 1555 | 2.1 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 2.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | |
ELVYS ISY | 116 | 95 | 2 | -0.3 | 0.5 | 58 | -1.1 | -1.6 | -0.9 | -0.2 | 1.7 | 1.5 | -0.4 | 2.1 | 1.1 | -1.7 | |
EHMAN ISY | 109 | 95 | 7 | -1.1 | -2.6 | 560 | 0.0 | 0.5 | -0.8 | -0.5 | 0.8 | -0.1 | 0.5 | 0.4 | -0.7 | ||
EDELWEISS | 110 | 95 | 43 | 2.6 | 4.0 | 343 | -1.3 | -1.3 | -0.6 | -0.6 | -1.0 | -0.6 | 0.2 | -0.2 | -0.1 | A2A2 | |
EARLY ISY | 89 | 95 | 7 | -0.3 | 0.6 | 197 | -0.2 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | -1.0 | -0.7 | -0.3 | -0.3 | 0.1 | ||
DUNHILL | 112 | 95 | 19 | 3.3 | 5.7 | -502 | -0.8 | -1.1 | -0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | -0.2 | ||
DRANCE ISY | 112 | 95 | 13 | -0.3 | -0.4 | 427 | -1.4 | -1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | ||
DIPRED ISY | 73 | 95 | -18 | -1.5 | -6.7 | 184 | -0.2 | 0.1 | -0.8 | -0.6 | -0.8 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | -1.5 | ||
DAUDEN ISY | 78 | 93 | -10 | -1.3 | -2.9 | 209 | 0.6 | 1.4 | -1.1 | -0.5 | 0.0 | -1.2 | -0.5 | -0.5 | -1.0 | ||
COSINUS | 94 | 95 | 34 | 0.9 | -1.9 | 794 | -0.8 | -0.5 | 0.6 | -0.6 | -1.1 | -1.6 | -0.4 | -0.8 | 0.5 | ||
CODEX | 184 | 75 | 60 | 0.5 | 2.4 | 1291 | 1.4 | 1.5 | -0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.7 | 2.2 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | A1A2 |
AURELIUS | 206 | 70 | 65 | 2.3 | 4.1 | 965 | 2.0 | 1.0 | -0.7 | 1.7 | 0.9 | 2.8 | 2.6 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | A2A2 |
AIRCRAFT H | 198 | 71 | 53 | 1.1 | 3.2 | 944 | 2.4 | 2.2 | -0.4 | 0.8 | 1.8 | 2.0 | 2.8 | -0.2 | 1.2 | 0.2 | A1A2 |
AERONAUT ![]() | 212 | 74 | 67 | 3.6 | 4.4 | 777 | 3.4 | 2.6 | 2.0 | 1.7 | 0.4 | 2.5 | 3.0 | -0.4 | 1.1 | -0.2 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC