Index - Prim'Holstein
- 580 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAXEL | 141 | 75 | 29 | 0.8 | 2.3 | 419 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | -0.5 | 0.8 | 0.6 | 91 | 0.4 | 0.9 | A2A2 |
MITZUKI | 137 | 95 | 26 | 2.0 | 3.6 | 60 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | -0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 91 | 0.6 | 1.9 | A1A2 |
MACHENAUD | 147 | 95 | 32 | 2.8 | 1.4 | 132 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 90 | 0.9 | 0.3 | A2A2 |
INVOKE | 139 | 95 | 17 | -0.3 | -1.6 | 600 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | -0.9 | 1.0 | 0.5 | 90 | 0.5 | 1.0 | A2A2 |
LOCEAN | 146 | 95 | 31 | 2.7 | 1.1 | 186 | 1.3 | 1.6 | 0.0 | -0.3 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 91 | 0.5 | -0.8 | A2A2 |
NITTLE | 126 | 95 | 27 | 0.2 | -0.2 | 713 | -0.2 | 0.4 | 0.0 | -0.4 | 1.2 | 0.0 | 0.5 | 91 | 0.5 | -0.6 | A2A2 |
HEFALO ISY | 128 | 95 | 37 | 2.5 | -0.3 | 466 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 92 | 0.2 | -1.6 | A2A2 |
LYSANDER | 113 | 95 | 35 | 1.4 | -0.1 | 632 | -1.4 | -0.1 | 0.0 | -1.2 | -0.2 | -0.5 | 0.5 | 86 | 0.0 | 1.4 | A2A2 |
LANGELO | 112 | 95 | 5 | 1.7 | -2.3 | -144 | -0.2 | 0.6 | 1.3 | -0.6 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 90 | 0.7 | -0.3 | A1A2 |
NONDA P RF | 136 | 95 | 2 | 1.3 | 0.7 | -263 | 0.8 | 1.2 | -0.1 | -0.4 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 90 | 0.8 | 2.2 | A2A2 |
MOON | 153 | 95 | 50 | 2.3 | 4.8 | 531 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | -0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 90 | 0.4 | 0.7 | A2A2 |
NAIRWAY | 162 | 95 | 42 | 3.5 | 2.6 | 182 | 2.4 | 2.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 91 | 0.6 | -0.7 | A2A2 |
JAMESON | 135 | 95 | 8 | -0.3 | -4.1 | 530 | 0.0 | 0.1 | -0.3 | 0.0 | 1.9 | 1.6 | 0.5 | 90 | 1.1 | -0.2 | A1A1 |
MASTOK | 146 | 95 | 52 | 2.5 | 6.7 | 434 | 0.0 | -0.1 | 2.0 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 90 | 0.5 | 0.6 | A1A2 |
LEMON P | 154 | 95 | 12 | 1.1 | 5.1 | -196 | 1.3 | 1.6 | -0.2 | -0.1 | 1.1 | 2.1 | 0.5 | 90 | 1.0 | 0.5 | A1A2 |
LOVER | 125 | 95 | 4 | -1.1 | -3.0 | 508 | 0.1 | 0.4 | -0.5 | -0.2 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 89 | 0.8 | -0.4 | A1A2 |
LOXER | 133 | 95 | -5 | -1.2 | -5.1 | 421 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 1.7 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 90 | 1.0 | -0.1 | A1A2 |
LIDEAL | 132 | 95 | -17 | -0.5 | 1.8 | -413 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 2.3 | 0.5 | 90 | 0.7 | 0.0 | A1A2 |
NUMBER | 128 | 79 | 13 | -1.8 | -1.4 | 783 | -0.2 | -0.1 | -0.7 | -0.1 | -0.7 | 1.8 | 0.5 | 92 | 0.7 | 0.8 | A1A2 |
NOIRON | 132 | 95 | 35 | 0.7 | 0.6 | 739 | 1.3 | 0.8 | -0.9 | 0.5 | -0.2 | -1.0 | 0.5 | 89 | -0.2 | 1.0 | A2A2 |
LUCRATIF | 139 | 95 | 10 | 1.1 | 2.9 | -106 | 2.3 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 88 | 0.3 | 0.3 | A1A1 |
LECHEF | 145 | 95 | 26 | 1.8 | -2.2 | 400 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | -0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 90 | 0.4 | -0.2 | A2A2 |
MIELPOPS | 143 | 95 | 23 | 0.5 | -1.4 | 576 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 90 | 0.5 | 0.5 | A2A2 |
MACGYVER | 135 | 95 | 12 | -0.7 | -1.8 | 610 | 0.7 | 0.9 | -1.2 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 92 | 0.9 | -0.7 | A2A2 |
LICKEN P | 137 | 95 | 5 | 0.1 | 1.7 | 62 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 90 | 0.5 | -0.3 | A2A2 |
MENEAC | 110 | 95 | 27 | -0.6 | 0.6 | 831 | -0.3 | 0.0 | -0.4 | -0.4 | -0.7 | -0.5 | 0.4 | 92 | -0.3 | 0.4 | A1A2 |
MOEDIS RED | 135 | 95 | 11 | 1.4 | 0.2 | -3 | 1.1 | 1.2 | -0.6 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 91 | 1.0 | -0.8 | A1A2 |
LOGIC PP | 118 | 95 | -15 | -0.3 | -2.1 | -214 | -0.2 | -0.6 | -1.3 | 0.6 | 0.1 | 2.2 | 0.4 | 92 | 0.8 | 1.5 | A1A1 |
MASSIVE | 142 | 95 | 33 | 1.6 | 1.4 | 450 | 1.7 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | -0.2 | 0.4 | 90 | 0.1 | 0.5 | A2A2 |
INCREDIBLE | 114 | 95 | -11 | -0.4 | 1.1 | -230 | -0.2 | 0.1 | -0.8 | -0.4 | 1.6 | 1.3 | 0.4 | 91 | 0.9 | -0.9 | |
JOYSTAR | 152 | 95 | 27 | -0.1 | 0.2 | 733 | 1.1 | 0.6 | -0.8 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 0.4 | 93 | 0.5 | -0.6 | A2A2 |
JEEPSON | 120 | 83 | 29 | -1.4 | -4.2 | 1285 | -0.8 | -0.3 | -0.4 | -0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 91 | 0.3 | -1.0 | A2A2 |
MUCHOMAS | 171 | 95 | 31 | 2.9 | 3.5 | -13 | 1.6 | 1.2 | -0.4 | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 0.4 | 90 | 1.0 | -0.2 | A1A3 |
LEADER | 137 | 95 | 18 | -1.2 | 0.8 | 730 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | -0.5 | 0.4 | 90 | 0.3 | 0.4 | A2A2 |
JAPIRO | 162 | 95 | 14 | -0.5 | -3.7 | 741 | 2.8 | 2.3 | -0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 0.4 | 90 | 0.7 | -0.3 | A2A2 |
JEOLIA | 125 | 95 | 21 | 0.5 | -3.0 | 614 | -1.1 | -0.4 | -0.3 | -0.7 | 2.5 | 0.7 | 0.4 | 89 | 0.8 | -1.7 | A2A2 |
LATERAL | 128 | 78 | 13 | 1.2 | 1.9 | 27 | 0.2 | -0.2 | -1.6 | 0.3 | -0.5 | 1.7 | 0.4 | 93 | 0.7 | -0.3 | A2A2 |
NEWMAN | 135 | 78 | 30 | -0.7 | 2.0 | 867 | -0.2 | 0.2 | -2.0 | -0.3 | -0.4 | 0.9 | 0.4 | 90 | 0.4 | 0.6 | A1A2 |
LANOUE | 130 | 95 | 29 | 3.6 | 0.8 | -58 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | -0.5 | 0.4 | 90 | 0.6 | -0.5 | A2A2 |
INUK | 125 | 95 | 20 | 0.3 | -0.8 | 525 | 0.9 | 1.6 | 0.7 | -0.5 | -1.1 | 0.5 | 0.4 | 91 | 0.1 | 1.1 | A1A2 |
IMPORTANT | 127 | 95 | 25 | 0.2 | 2.3 | 503 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 0.2 | -0.3 | 0.5 | 0.4 | 90 | 0.2 | -0.4 | A2A2 |
NIKOLO | 143 | 95 | 11 | 1.1 | 4.6 | -203 | 1.5 | 1.6 | -0.8 | 0.4 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 93 | 0.6 | 0.3 | A2A2 |
MAYFEST | 122 | 95 | 11 | 1.6 | 2.1 | -157 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 1.7 | -0.3 | 0.3 | 92 | 0.6 | -0.2 | A2A2 |
HURION ISY | 143 | 95 | 56 | 3.6 | 4.3 | 470 | 0.6 | -1.1 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | -1.1 | 0.3 | 91 | 0.2 | 0.2 | A2A2 |
JALOUSY | 138 | 95 | 31 | 0.0 | -2.8 | 1026 | 0.8 | -0.7 | 0.0 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 90 | 0.4 | -1.8 | A2A2 |
JEBRASKA | 153 | 81 | 16 | 0.8 | 2.5 | 120 | 1.4 | 1.0 | -0.7 | 0.8 | -0.4 | 2.3 | 0.3 | 92 | 0.6 | 1.4 | A1A2 |
JUSTIFY | 122 | 95 | 1 | -1.1 | 2.2 | 163 | 0.5 | 1.2 | -0.5 | -0.7 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 91 | 0.6 | 0.6 | A1A1 |
JEPSILON | 143 | 95 | 11 | 2.4 | 0.2 | -212 | 1.1 | 0.9 | -1.0 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 91 | 1.1 | -0.9 | A2A2 |
IROCK | 116 | 95 | 3 | 1.2 | 4.1 | -404 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | -0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 91 | 0.5 | -0.4 | A1A2 |
LYVOLO | 139 | 95 | 25 | 1.7 | 2.5 | 179 | 1.0 | 0.4 | -0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 92 | 0.5 | 0.8 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC