Index - Prim'Holstein
- 416 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité![]() | NAI | SANTE | VT | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITINERIS ![]() | 111 | 95 | 7 | -0.1 | -4.1 | 447 | 0.7 | -0.4 | -0.6 | 0.9 | 0.8 | -0.5 | -0.9 | 0.9 | 0.2 | -0.1 | A1A2 |
KEITH | 150 | 95 | 45 | 1.0 | -0.8 | 1040 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | -0.5 | 0.6 | -0.3 | A1A2 | |
GOODLIFE | 186 | 88 | 56 | 2.1 | 3.4 | 791 | 0.9 | 1.0 | -0.9 | 0.1 | 2.5 | 1.9 | 0.9 | -1.6 | A2A2 | ||
SOLITO RED ![]() | 171 | 95 | 12 | -0.1 | 2.6 | 237 | 2.9 | 2.4 | -0.6 | 1.5 | 1.2 | 2.5 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | A1A2 | |
GERRY ![]() | 173 | 95 | 36 | -1.0 | -3.8 | 1391 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 2.5 | -0.1 | 1.2 | -0.3 | A2A2 | |
DIPRED ISY | 73 | 95 | -18 | -1.5 | -6.7 | 184 | -0.2 | 0.1 | -0.8 | -0.6 | -0.8 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | -1.5 | ||
EARLY ISY | 89 | 95 | 7 | -0.3 | 0.6 | 197 | -0.2 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | -1.0 | -0.7 | -0.3 | -0.3 | 0.1 | ||
DRANCE ISY | 112 | 95 | 13 | -0.3 | -0.4 | 427 | -1.4 | -1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | ||
DAUDEN ISY | 78 | 93 | -10 | -1.3 | -2.9 | 209 | 0.6 | 1.4 | -1.1 | -0.5 | 0.0 | -1.2 | -0.5 | -0.5 | -1.0 | ||
COSINUS | 94 | 95 | 34 | 0.9 | -1.9 | 794 | -0.8 | -0.5 | 0.6 | -0.6 | -1.1 | -1.6 | -0.4 | -0.8 | 0.5 | ||
EHMAN ISY | 109 | 95 | 7 | -1.1 | -2.6 | 560 | 0.0 | 0.5 | -0.8 | -0.5 | 0.8 | -0.1 | 0.5 | 0.4 | -0.7 | ||
EDELWEISS | 110 | 95 | 43 | 2.6 | 4.0 | 343 | -1.3 | -1.3 | -0.6 | -0.6 | -1.0 | -0.6 | 0.2 | -0.2 | -0.1 | A2A2 | |
DUNHILL | 112 | 95 | 19 | 3.3 | 5.7 | -502 | -0.8 | -1.1 | -0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | -0.2 | ||
STING | 215 | 70 | 105 | 4.4 | 4.2 | 1663 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | A2A2 | |
SPARK RED | 166 | 95 | 33 | -1.0 | -5.0 | 1385 | 1.8 | 0.9 | -0.9 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 0.4 | 0.9 | -0.4 | A1A1 | |
SIDESHOW P | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC