Index - Prim'Holstein
- 318 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOEDIS RED | 124 | 95 | 6 | 1.2 | -0.2 | -92 | 0.6 | 0.8 | -0.8 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | -0.1 | 0.4 | 0.8 | -0.9 | A1A2 |
JETCKO RED ![]() | 87 | 95 | -21 | 1.1 | -2.0 | -683 | -0.4 | 0.6 | -0.8 | -0.9 | 0.0 | 1.0 | -0.3 | 0.2 | 0.7 | -1.4 | A1A2 |
| RHUMRAISIN | 169 | 95 | 56 | 1.1 | -0.2 | 1219 | 1.0 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | A2A2 |
ALABAMA ![]() | 203 | 74 | 81 | -0.2 | 5.0 | 1680 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 1.4 | 2.7 | -0.3 | 0.5 | 1.1 | A2A2 |
| MILKY | 149 | 95 | 27 | 1.1 | -1.7 | 563 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | A2A2 |
| OPROD | 156 | 95 | 69 | 2.8 | 2.5 | 1000 | -0.1 | 0.2 | 0.9 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | A2A2 |
| PERIVIS | 145 | 95 | 19 | 1.8 | 1.0 | 63 | 2.1 | 1.6 | 0.3 | 1.1 | -0.1 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | A2A2 |
TOTTI ![]() | 179 | 80 | 55 | 1.5 | 1.6 | 1005 | 2.6 | 2.1 | 0.8 | 0.7 | -0.2 | 1.5 | 2.3 | -0.3 | 0.9 | -1.2 | A2A2 |
NACASH ![]() | 145 | 95 | 25 | 3.8 | 8.6 | -705 | 0.8 | 0.7 | -0.4 | 0.1 | -0.2 | 1.2 | 1.1 | -0.1 | 0.7 | -0.1 | A2A2 |
| READYCASH | 139 | 95 | 29 | 1.4 | 0.7 | 374 | 0.5 | 0.4 | -0.2 | 0.2 | -0.2 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 0.6 | -0.3 | A1A2 |
REFLEX P ![]() | 155 | 95 | 11 | 0.4 | 1.5 | 96 | 2.4 | 1.5 | -1.2 | 1.1 | -0.3 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 1.0 | 1.4 | A1A2 |
LIDEAL ![]() | 118 | 95 | -25 | -0.9 | 1.2 | -526 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | -0.1 | -0.3 | 2.0 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | -0.1 | A1A2 |
NOUDEC ![]() | 133 | 95 | 55 | 1.4 | -1.2 | 1218 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | -0.4 | -1.1 | 0.3 | 0.2 | -0.3 | 0.6 | A2A2 |
ORLANDO P ![]() | 138 | 95 | 24 | 3.1 | 3.8 | -283 | 0.7 | 0.9 | -0.7 | 0.0 | -0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | A1A2 |
ODERNEAU ![]() | 148 | 95 | 42 | 0.5 | 1.2 | 906 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | -0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | A2A2 |
| LUZ RED PP | 77 | 95 | -7 | 1.8 | 3.8 | -786 | -0.9 | 0.0 | 0.2 | -0.9 | -0.9 | -0.7 | -0.5 | -0.9 | 0.0 | -0.3 | A1A1 |
| JAIKO RED | 92 | 95 | -15 | 2.2 | 2.0 | -1015 | 0.0 | 0.0 | -1.1 | 0.1 | -0.9 | 1.0 | -0.7 | 0.6 | -0.1 | 0.1 | A2A2 |
| ROVER PK | 189 | 95 | 54 | 1.8 | 10.4 | 363 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 0.4 | -1.2 | 2.6 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 2.1 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC




